[截至5月6日09:45]2015年山东省潍坊市公务员报名人数
报考部门 |
报考职位 |
报考人数 |
审核通过人数 |
交费人数 |
潍坊市经信委(中小企业办) | 创新服务职位 | 34 | 7 | 1 |
潍坊市财政局 | 财政管理监督检查职位 | 49 | 32 | 3 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位 | 54 | 0 | 0 |
潍坊市住建局 | 法治规范及管理职位(选调生职位) | 42 | 2 | 0 |
潍坊市住建局 | 工程建设与管理职位 | 103 | 1 | 1 |
潍坊市交通局 | 交通政策法规职位 | 20 | 6 | 0 |
潍坊市交通局 | 财务会计职位 | 29 | 4 | 0 |
潍坊市环保局 | 环境管理职位 | 86 | 0 | 0 |
潍坊市环保局 | 环境管理职位(选调生职位) | 20 | 0 | 0 |
潍坊市奎文区人民法院 | 审判执行职位 | 14 | 1 | 0 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判执行职位 | 4 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位 | 1 | 0 | 0 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判辅助职位A | 6 | 0 | 0 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判辅助职位B | 7 | 0 | 0 |
青州市人民法院 | 审判执行职位 | 20 | 0 | 0 |
青州市人民法院 | 审判辅助职位 | 14 | 0 | 0 |
诸城市人民法院 | 审判执行职位 | 2 | 0 | 0 |
诸城市人民法院 | 审判辅助职位 | 6 | 0 | 0 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位A | 12 | 0 | 0 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位B | 3 | 0 | 0 |
安丘市人民法院 | 审判执行职位 | 2 | 0 | 0 |
安丘市人民法院 | 审判辅助职位A | 4 | 0 | 0 |
安丘市人民法院 | 审判辅助职位B | 1 | 0 | 0 |
高密市人民法院 | 审判执行职位A | 9 | 0 | 0 |
高密市人民法院 | 审判执行职位B | 9 | 0 | 0 |
高密市人民法院 | 审判辅助职位 | 1 | 0 | 0 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位A | 4 | 0 | 0 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位B | 1 | 0 | 0 |
临朐县人民法院 | 审判执行职位 | 11 | 0 | 0 |
潍坊市人民检察院 | 检察业务职位 | 39 | 18 | 3 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 初任检察官职位 | 6 | 2 | 0 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 检察业务职位 | 16 | 4 | 0 |
诸城市人民检察院 | 检察业务职位 | 9 | 6 | 1 |
安丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 16 | 8 | 0 |
高密市人民检察院 | 初任检察官职位 | 4 | 3 | 1 |
高密市人民检察院 | 检察辅助职位 | 2 | 0 | 0 |
临朐县人民检察院 | 检察业务职位 | 0 | 0 | 0 |
临朐县人民检察院 | 初任检察官职位 | 2 | 1 | 0 |
奎文区司法局基层司法所 | 法律职位 | 8 | 2 | 0 |
潍城区司法局基层司法所 | 法律职位 | 4 | 1 | 0 |
坊子区司法局 | 计算机职位 | 21 | 4 | 0 |
坊子区司法局基层司法所 | 法律职位 | 0 | 0 | 0 |
寒亭区司法局基层司法所 | 法律职位 | 21 | 9 | 0 |
青州市司法局 | 计算机职位 | 14 | 3 | 1 |
青州市司法局 | 文秘职位 | 3 | 1 | 0 |
青州市司法局基层司法所 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
诸城市司法局基层司法所 | 法律职位 | 5 | 1 | 0 |
寿光市司法局 | 文秘职位 | 8 | 2 | 1 |
安丘市司法局 | 法律职位 | 10 | 4 | 2 |
高密市司法局 | 法律职位 | 4 | 1 | 0 |
昌邑市司法局 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
临朐县司法局 | 计算机职位 | 5 | 1 | 1 |
临朐县司法局公证处 | 法律职位 | 4 | 1 | 1 |
昌乐县司法局基层司法所 | 计算机职位 | 11 | 2 | 0 |
昌乐县司法局基层司法所 | 法律职位 | 4 | 2 | 0 |
中共奎文区委政法委 | 法律职位 | 10 | 0 | 0 |
奎文区政府法制服务局 | 法律职位 | 4 | 0 | 0 |
奎文区金融工作办公室 | 经济金融职位 | 40 | 0 | 0 |
奎文区机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 7 | 0 | 0 |
奎文区人民政府廿里堡街办 | 财政综合职位 | 7 | 3 | 0 |
奎文区人民政府东关街办 | 文秘职位 | 13 | 0 | 0 |
奎文区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 5 | 0 | 0 |
奎文区直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 386 | 0 | 0 |
中共潍城区委办公室 | 文秘职位 | 11 | 2 | 0 |
潍城区政府办公室 | 计算机职位 | 29 | 1 | 0 |
潍城区机构编制委员会办公室 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
潍城区直机关 (合并职位) | 综合管理职位 | 197 | 5 | 0 |
坊子区直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 94 | 5 | 1 |
坊子区委宣传部 | 文秘职位 | 5 | 0 | 0 |
坊子区教育局 | 审计职位 | 1 | 0 | 0 |
坊子区财政局 | 工程管理职位 | 12 | 1 | 1 |
坊子区市场监督管理局 | 食品管理职位 | 14 | 0 | 0 |
坊子区统计局 | 工程管理职位 | 13 | 0 | 0 |
坊子区政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 10 | 0 | 0 |
坊子区直机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 208 | 6 | 2 |
寒亭经济开发区管委会 | 经济金融职位 | 29 | 3 | 1 |
寒亭经济开发区管委会 | 综合管理职位 | 24 | 1 | 0 |
寒亭区政务服务中心管理办公室 | 综合管理职位 | 9 | 0 | 0 |
寒亭区政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 43 | 7 | 1 |
寒亭区直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 215 | 25 | 1 |
寒亭区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 3 | 0 | 0 |
寿光市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 242 | 69 | 4 |
寿光市直机关(合并职位B) | 法律职位 | 8 | 4 | 0 |
寿光市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 9 | 3 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 129 | 38 | 5 |
寿光市营里镇人民政府 | 法律职位 | 1 | 1 | 0 |
寿光市羊口镇人民政府 | 综合管理职位 | 18 | 0 | 0 |
寿光市侯镇人民政府 | 综合管理职位 | 6 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 6 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 21 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 2 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位E) | 经济金融职位 | 14 | 2 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位F) | 综合管理职位 | 10 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位M) | 综合管理职位 | 17 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位N) | 计算机职位 | 12 | 5 | 0 |
寿光乡镇机关(合并职位K) | 综合管理职位 | 7 | 0 | 0 |
寿光乡镇机关(定向考录合并职位A) | 综合管理职位(定向考录职位) | 33 | 9 | 1 |
寿光乡镇机关(定向考录合并职位B) | 法律职位 | 1 | 0 | 0 |
寿光市羊口镇人民政府(定向考录) | 综合管理职位(定向考录职位) | 8 | 2 | 0 |
青州市财政局 | 经济金融职位 | 28 | 2 | 0 |
青州市食品药品监督管理局 | 食品管理职位 | 38 | 9 | 2 |
青州市水利局 | 水利工程职位 | 8 | 2 | 1 |
青州经济开发区管理委员会 | 计算机职位 | 18 | 6 | 2 |
青州市人民政府益都街办 | 安全生产职位 | 4 | 0 | 0 |
青州市人民政府黄楼街办 | 工程管理职位 | 1 | 0 | 0 |
青州市直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 8 | 1 | 0 |
青州市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 137 | 32 | 4 |
青州市直机关(合并职位B) | 法律职位 | 34 | 2 | 0 |
青州市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 30 | 1 | 0 |
青州市直机关(合并职位D) | 财政综合管理职位 | 52 | 3 | 2 |
青州市直机关(合并职位E) | 旅游管理职位 | 10 | 2 | 0 |
青州市直机关(合并职位F) | 工程建设管理职位 | 43 | 1 | 0 |
青州市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 6 | 0 | 0 |
青州市乡镇机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 71 | 8 | 2 |
青州市乡镇机关(合并职位B) | 城乡规划职位 | 8 | 1 | 0 |
青州市乡镇机关(合并职位C) | 财政综合管理职位 | 4 | 1 | 0 |
青州市乡镇机关(合并职位D) | 农业管理职位 | 6 | 2 | 0 |
青州市乡镇机关(合并职位E) | 水利工程职位 | 0 | 0 | 0 |
青州市庙子镇人民政府 | 土木工程职位 | 0 | 0 | 0 |
青州市王坟镇人民政府 | 食品管理职位 | 1 | 1 | 0 |
青州市何官镇人民政府 | 文秘职位 | 3 | 0 | 0 |
青州市邵庄镇人民政府 | 环境管理职位 | 2 | 0 | 0 |
青州市邵庄镇人民政府 | 安全生产职位 | 2 | 1 | 0 |
高密市政务服务中心管理办公室 | 法律职位 | 7 | 4 | 0 |
高密市金融工作办公室 | 经济金融职位 | 16 | 9 | 0 |
高密市审计局 | 经济金融职位 | 1 | 0 | 0 |
高密市市场监督管理局 | 食品科学与工程职位 | 11 | 5 | 0 |
高密市市场监督管理局 | 综合管理职位 | 16 | 9 | 0 |
高密市直机关(合并职位A) | 经济金融职位 | 30 | 20 | 0 |
高密市直机关(合并职位B) | 计算机职位 | 13 | 1 | 0 |
高密市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 21 | 5 | 0 |
高密市直机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 263 | 0 | 0 |
高密市经济开发区(合并职位) | 综合管理职位 | 25 | 0 | 0 |
高密市乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 84 | 0 | 0 |
高密市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位 (定向考录职位) | 15 | 0 | 0 |
昌邑市住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 10 | 5 | 0 |
昌邑市水利局 | 水利工程职位 | 6 | 3 | 0 |
昌邑市农业局 | 农学职位 | 22 | 8 | 1 |
昌邑市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位 | 4 | 1 | 0 |
昌邑市政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 7 | 2 | 0 |
中共昌邑市委统战部 | 综合管理职位 | 48 | 40 | 5 |
昌邑市奎聚街办 | 综合管理职位 | 5 | 2 | 0 |
昌邑市石埠经济发展区管委会 | 城乡规划职位 | 0 | 0 | 0 |
昌邑市直机关(合并职位A) | 文秘职位 | 8 | 2 | 0 |
昌邑市直机关(合并职位B) | 经济金融职位 | 15 | 0 | 0 |
昌邑市直机关(合并职位C) | 法律职位 | 32 | 1 | 1 |
昌邑市直机关(合并职位D) | 财政综合管理职位 | 42 | 11 | 2 |
昌邑市直机关(合并职位E) | 水利工程职位 | 2 | 0 | 0 |
昌邑市柳疃镇人民政府 | 水利工程职位 | 2 | 0 | 0 |
昌邑市乡镇机关(合并职位A) | 城乡规划职位 | 6 | 0 | 0 |
昌邑市乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 21 | 0 | 0 |
昌邑市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 35 | 1 | 0 |
昌乐经济开发区管理委员会 | 化工及工业管理职位 | 12 | 1 | 0 |
昌乐县人民政府朱刘街办 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
昌乐县人民政府宝城街办 | 综合管理职位 | 12 | 0 | 0 |
昌乐县人民政府宝城街办 | 电子信息职位 | 14 | 0 | 0 |
昌乐县直机关(合并职位A) | 财政管理职位 | 18 | 4 | 0 |
昌乐县直机关(合并职位B) | 文秘职位 | 8 | 0 | 0 |
昌乐县直机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 92 | 9 | 1 |
昌乐县直机关(合并职位D) | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 0 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位A) | 财政管理职位 | 25 | 1 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位B) | 水利工程职位 | 1 | 0 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位C) | 文秘职位 | 9 | 0 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位D) | 农学职位 | 2 | 0 | 0 |
昌乐县营丘镇人民政府 | 企业经济管理职位 | 1 | 0 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位E) | 综合管理职位 | 108 | 10 | 0 |
昌乐乡镇机关(合并职位F) | 综合管理职位(定向考录职位) | 8 | 5 | 0 |
诸城市机构编制委员会办公室 | 计算机职位 | 10 | 4 | 0 |
诸城市金融工作办公室 | 经济金融职位 | 21 | 15 | 2 |
诸城市恐龙文化省级旅游度假区管理委员会 | 综合管理 职位 | 14 | 7 | 0 |
诸城市直机关(合并职位A) | 综合管理 职位 | 209 | 127 | 21 |
诸城市直机关(合并职位B) | 经济金融职位 | 17 | 7 | 2 |
诸城市乡镇机关(合并职位A) | 经济金融职位 | 55 | 23 | 4 |
诸城市乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位(定向考录职位) | 30 | 10 | 2 |
诸城市乡镇机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 168 | 86 | 24 |
安丘市政协办公室 | 文秘职位 | 3 | 0 | 0 |
安丘市人民政府办公室 | 计算机职位 | 9 | 0 | 0 |
安丘市民政局 | 综合管理职位 | 18 | 0 | 0 |
安丘市审计局 | 审计管理职位 | 5 | 0 | 0 |
安丘市安监局 | 医学职位 | 9 | 0 | 0 |
安丘市金融办 | 经济金融职位 | 4 | 0 | 0 |
安丘市发改局 | 综合管理职位 | 36 | 0 | 0 |
安丘市环保局经济开发区环保所 | 环境管理职位 | 10 | 0 | 0 |
安丘市环保局基层环保所 | 综合管理职位 | 16 | 0 | 0 |
安丘市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 240 | 52 | 1 |
安丘市直机关(合并职位B) | 电子商务职位 | 81 | 0 | 0 |
安丘市直机关(合并职位C) | 财政综合职位 | 18 | 0 | 0 |
安丘市环保局基层环保所 | 环境管理职位 | 10 | 0 | 0 |
安丘市环保局基层环保所 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
安丘市郚山镇 | 法律职位 | 0 | 0 | 0 |
安丘市乡镇机关(合并职位A) | 财政综合管理职位 | 7 | 0 | 0 |
安丘市乡镇机关(合并职位B) | 文秘职位 | 2 | 0 | 0 |
安丘市乡镇机关(合并职位C) | 计算机职位 | 7 | 0 | 0 |
安丘市乡镇机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 84 | 0 | 0 |
安丘市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 14 | 1 | 0 |
临朐县直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 124 | 35 | 1 |
临朐乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 142 | 30 | 0 |
临朐乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 14 | 1 | 0 |
峡山区政治工作部 | 计算机职位 | 6 | 0 | 0 |
峡山区经济发展局 | 经济金融职位 | 5 | 1 | 0 |
峡山区财政审计局 | 财政综合管理职位 | 0 | 0 | 0 |
峡山区安全生产监督管理局 | 安全生产监管职位 | 3 | 0 | 0 |
峡山区市场监督管理局 | 食品管理职位 | 8 | 1 | 0 |
峡山区直机关(合并职位A) | 文秘职位 | 3 | 0 | 0 |
峡山区直机关(合并职位B) | 法律职位 | 8 | 1 | 0 |
峡山区直机关(合并职位C) | 工程管理职位 | 13 | 1 | 0 |
峡山区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 3 | 0 | 0 |
峡山区王家庄街办 | 财政综合管理职位 | 5 | 1 | 0 |
峡山区王家庄街办 | 经济金融职位 | 1 | 1 | 0 |
峡山区王家庄街办 | 食品管理职位 | 4 | 0 | 0 |
峡山区岞山街办 | 园林职位 | 17 | 2 | 0 |
峡山区岞山街办 | 工商管理职位 | 14 | 1 | 0 |
峡山区郑公街办 | 食品管理职位 | 7 | 0 | 0 |
峡山区郑公街办 | 财政综合管理职位 | 1 | 0 | 0 |
峡山区郑公街办 | 审计职位 | 0 | 0 | 0 |
峡山区郑公街办 | 医学职位 | 6 | 1 | 0 |
峡山区郑公街办 | 水利工程职位 | 2 | 0 | 0 |
峡山区郑公街办 | 综合管理职位 | 2 | 1 | 0 |
潍坊市关心下一代工作委员会办公室 | 文秘职位 | 16 | 4 | 1 |
潍坊市社保中心 | 财务会计职位 | 32 | 0 | 0 |
潍坊市社保中心 | 医疗费审核与结算职位 | 50 | 0 | 0 |
潍坊市国土资源执法监察支队 | 国土资源执法监察职位 | 24 | 14 | 0 |
潍坊市环境监察支队 | 环境监察职位 | 32 | 0 | 0 |
潍坊市安全生产监察支队 | 安全监察执法职位A | 0 | 0 | 0 |
潍坊市安全生产监察支队 | 安全监察执法职位B | 6 | 5 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品稽查职位 | 25 | 12 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 药品稽查职位 | 12 | 8 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 医疗器械稽查职位 | 9 | 2 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查职位A | 10 | 4 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查职位B | 4 | 1 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 12331系统维护使用职位 | 12 | 5 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查执法职位(定向考录职位) | 9 | 0 | 0 |
潍坊市仲裁办 | 立案秘书职位 | 2 | 0 | 0 |
潍坊市仲裁办 | 财务会计职位 | 14 | 0 | 0 |
潍坊市老龄办 | 文秘职位 | 10 | 5 | 0 |
奎文区劳动监察大队 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
奎文区参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 46 | 0 | 0 |
潍城区中小企业办公室 | 综合管理职位 | 22 | 1 | 0 |
潍城区参公机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位 | 4 | 0 | 0 |
潍城区畜牧兽医管理局 | 畜牧兽医管理职位 | 23 | 1 | 0 |
共青团坊子区委员会 | 综合管理职位 | 2 | 0 | 0 |
坊子区总工会 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 |
寒亭区劳动监察大队 | 综合管理职位 | 8 | 1 | 0 |
寒亭区劳动争议仲裁院 | 法律职位 | 0 | 0 | 0 |
寒亭区安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 8 | 2 | 0 |
青州市参公机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 12 | 3 | 2 |
青州市参公机关(合并职位B) | 文秘职位 | 0 | 0 | 0 |
寿光市劳动监察大队 | 法律职位 | 6 | 3 | 0 |
寿光市环境监察大队 | 综合管理职位 | 5 | 0 | 0 |
高密市粮食局 | 财政综合管理职位 | 16 | 9 | 0 |
高密市安监局安全监察执法大队 | 法律职位 | 1 | 0 | 0 |
昌邑团市委 | 综合管理职位 | 13 | 7 | 0 |
昌邑市委党史研究室 | 综合管理职位 | 4 | 0 | 0 |
昌邑市参公机关(合并职位) | 计算机职位 | 13 | 0 | 0 |
昌邑市红十字会 | 医学职位 | 9 | 0 | 0 |
昌邑市安全生产监察大队 | 法律职位 | 0 | 0 | 0 |
昌邑市安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 6 | 0 | 0 |
昌邑市供销合作社联合社 | 财政综合管理职位 | 0 | 0 | 0 |
昌邑市城市管理行政执法大队 | 综合管理职位 | 19 | 0 | 0 |
安丘市体育局 | 财政综合管理职位 | 4 | 0 | 0 |
安丘市环境监察大队 | 法律职位 | 2 | 0 | 0 |
安丘市安全生产监察大队 | 化工职位 | 3 | 0 | 0 |
安丘市安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 3 | 0 | 0 |
安丘市劳动监察大队 | 综合管理职位 | 4 | 0 | 0 |
安丘团市委 | 综合管理职位 | 4 | 0 | 0 |
安丘市参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 23 | 0 | 0 |
临朐县事业单位监督管理局 | 计算机职位 | 3 | 0 | 0 |
临朐县安全生产监察大队 | 安全生产监管职位 | 8 | 0 | 0 |
临朐参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 21 | 4 | 0 |
潍坊市公安局及直属分局 | 公安管理职位 | 52 | 10 | 0 |
潍坊市公安局及直属分局 | 财会审计职位 | 50 | 38 | 0 |
潍坊市公安局及直属分局 | 信息通信职位 | 17 | 12 | 0 |
潍坊市公安局及直属分局 | 法医职位 | 17 | 14 | 0 |
安丘市公安局 | 公安管理职位 | 19 | 0 | 0 |
昌乐县公安局 | 公安管理职位 | 25 | 1 | 0 |
潍坊市森林公安局 | 森林公安职位 | 2 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)