[截止5月6日16:00]2015年山东省威海市考试公务员报名人数分析:报名第二日,审核通过人数接近2000人
相关推荐:2015年山东省公务员考试报名入口
今天是2015年山东省公务员考试报名第二天,截止至下午16:00.威海市所属职位的报考人数达1881人,去年第二天报名审核人数为1152人。今天无论是从QQ群或者电话咨询来看,今天的报名非常,尤其是综合管理类职位,相对宽松的报考条件,成为众多考生青睐的对象。从往年进入面试名单的考生分数来看,乡镇综合管理类的岗位也是笔试成绩的,达到70分以上的也再平常不过了。希望报考这类职位的考生,既要关注本职位报考动态,又要做好详细的复习计划。从往年考生分类来看,报考乡镇考生有三分之一是裸考的,如果你进行了充分的备考,相信你会胜出的。
明天是本次公务员报考的倒数第二天,也即将迎来报名的峰,前期很多观望的考生可以考虑报考,万一后期审核不通过,也可以留有余地,以免过于被动。已经审核通过的考生及时交费,避免造成报名不的情况。
下面是今日报名最火和交费人数最多的前十个职位,供各位考生参考。同时仍有30个职位无人通过审核,大家可以理性选择报考。
报名前十职位
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
文登区大水泊、米山、葛家、小观镇人民政府 | 综合管理职位A | 127 | 51 |
环翠区老龄工作委员会办公室 | 综合管理职位 | 103 | 33 |
文登区工商行政管理局基层所 | 综合管理职位 | 93 | 23 |
文登区食品药品监督管理局基层所 | 综合管理职位 | 88 | 26 |
乳山市夏村镇、乳山口镇、海阳所镇、午极镇、下初镇人民政府 | 综合管理职位 | 86 | 33 |
荣成市俚岛、成山、滕家、大疃、上庄镇人民政府 | 综合管理职位 | 73 | 23 |
乳山市白沙滩镇、南黄镇、徐家镇、乳山寨镇、大孤山镇人民政府 | 综合管理职位 | 67 | 20 |
威海临港经济技术开发区草庙子、苘山镇人民政府 | 综合管理职位 | 62 | 30 |
荣成市崖头、城西、宁津、东山街道办事处 | 综合管理职位 | 60 | 14 |
荣成市人和、崖西、埠柳镇人民政府 | 综合管理职位 | 52 | 25 |
交费人数前十职位
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
文登区大水泊、米山、葛家、小观镇人民政府 | 综合管理职位A | 127 | 51 |
乳山市夏村镇、乳山口镇、海阳所镇、午极镇、下初镇人民政府 | 综合管理职位 | 86 | 33 |
环翠区老龄工作委员会办公室 | 综合管理职位 | 103 | 33 |
威海临港经济技术开发区草庙子、苘山镇人民政府 | 综合管理职位 | 62 | 30 |
文登区食品药品监督管理局基层所 | 综合管理职位 | 88 | 26 |
荣成市人和、崖西、埠柳镇人民政府 | 综合管理职位 | 52 | 25 |
荣成市虎山、港西镇人民政府 | 综合管理职位 | 46 | 23 |
荣成市俚岛、成山、滕家、大疃、上庄镇人民政府 | 综合管理职位 | 73 | 23 |
文登区工商行政管理局基层所 | 综合管理职位 | 93 | 23 |
乳山市白沙滩镇、南黄镇、徐家镇、乳山寨镇、大孤山镇人民政府 | 综合管理职位 | 67 | 20 |
无人报考职位
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
乳山市乳山口镇、夏村镇、诸往镇、育黎镇、午极镇人民政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
乳山市白沙滩镇、下初镇、冯家镇、乳山寨镇、大孤山镇人民政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
乳山市教育局 | 综合管理职位 | 0 | 0 |
文登区工商行政管理局基层所 | 执法检查职位 | 0 | 0 |
威海市城市管理执法监察支队 | 执法监察职位 | 0 | 0 |
中共乳山市纪律检查委员会 | 侦查职位 | 0 | 0 |
威海市公安局特巡警支队 | 侦查、巡逻职位 | 0 | 0 |
荣成市委、市政府信访局 | 宣传职位 | 0 | 0 |
乳山市城乡建设局 | 文秘职位 | 0 | 0 |
乳山市城区街道办事处 | 文秘职位 | 0 | 0 |
威海市城市管理执法监察支队 | 文秘职位 | 0 | 0 |
威海市公安局文登分局 | 特警职位 | 0 | 0 |
乳山市公安局 | 特警职位 | 0 | 0 |
威海市环翠区人民检察院 | 司法警察职位 | 0 | 0 |
乳山市人民检察院 | 司法警察职位 | 0 | 0 |
威海火炬高技术产业开发区初村镇司法所 | 司法行政职位B(定向考录职位) | 0 | 0 |
威海火炬高技术产业开发区初村镇司法所 | 司法行政职位A | 0 | 0 |
威海市公安局临港经济技术开发区分局 | 食品安全侦查职位 | 0 | 0 |
乳山市审计局 | 审计管理职位 | 0 | 0 |
文登区看守所 | 看守职位 | 0 | 0 |
乳山市看守所 | 看守职位 | 0 | 0 |
威海市人民检察院 | 检察业务职位B | 0 | 0 |
乳山市人民检察院 | 检察业务职位 | 0 | 0 |
乳山市银滩旅游度假区管理委员会 | 基建管理职位 | 0 | 0 |
乳山市城区街道办事处 | 基建管理职位 | 0 | 0 |
威海市公安局临港经济技术开发区分局 | 法医职位 | 0 | 0 |
威海市公安局文登分局 | 法医职位 | 0 | 0 |
乳山市看守所 | 法医职位 | 0 | 0 |
威海市国土资源执法监察支队 | 法律管理职位 | 0 | 0 |
乳山市城市管理行政执法大队 | 城市执法职位 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)