爱游戏(ayx)网页版-登录入口
400-900-8885

【截至20日16时】2017国考报名青海5304人过审 最热职位338:1

  爱游戏(ayx)网页版,登录入口推荐课程:2017国考新大纲课程 提速提效新升级!!!赶紧报名吧!!!

  相关推荐:2017年国家公务员考试招考信息汇总

  点击进入:2017年国家公务员考试报名入口【各地市】

  截至10月20日16时,据青海爱游戏(ayx)网页版,登录入口统计,2017国考招录职位中工作地点在青海的职位通过审核总人数为5304人,共有20个职位无人通过审核,平均竞争比例为12.8。

  一、各部门报名人数分析

  截止到10月20日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:青海省国家税务局、青藏铁路公安局、国家统计局青海调查总队,三部门通过审核总人数达4708人,占通过审核总人数的88.76%。

  为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,青海爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理了审核通过人数前六位的部门以及竞争比例最激烈的六大部门,供广大考生参考:

部门名称 招录人数 报考人数 竞争比
青藏铁路公安局 15 481 32.07
青海储备物资管理局 2 63 31.5
青海省地震局 4 114 28.5
青海省邮政管理局 6 166 27.67
国家统计局青海调查总队 19 282 14.84
青海省国家税务局 315 3945 12.52

  二、 各职位报名人数分析

  截止到10月20日16时,竞争比例的职位为‘格尔木铁路公安处车站派出所民警’一职,招录1人,截止到10月20日16时通过人数为269人。

  报名通过审核人数前十的职位主要集青海省国税局等部门,青海爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理具体信息如下

  (报名竞争比例大于3:1的职位信息):

部门名称 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数 竞争比
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858010 1 338 338.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701014002 1 83 83.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701029001 1 83 83.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701032001 1 75 75.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0601050004 1 72 72.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701014001 1 68 68.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601004001 1 58 58.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601005001 1 54 54.00 
青海储备物资管理局 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 0601490001 1 46 46.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701014003 2 87 43.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701012002 1 43 43.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701015002 5 214 42.80 
青海省地震局 应急救援处应急管理主任科员及以下 0901329002 39 39.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701002001 1 39 39.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701015001 2 73 36.50 
青海省国家税务局 科员(一) 0701013001 1 33 33.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701027001 1 33 33.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701031004 3 97 32.33 
青海省国家税务局 科员(四) 0701044004 1 32 32.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701029002 5 157 31.40 
青海省国家税务局 科员(五) 0701031005 1 31 31.00 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858008 2 62 31.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701036002 1 30 30.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701014004 2 59 29.50 
青海省国家税务局 科员(一) 0701001001 1 29 29.00 
青海省地震局 人事教育处人事管理主任科员及以下 0901329001 28 28.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601001001 1 28 28.00 
青海省地震局 办公室文秘管理主任科员及以下 0901329004 27 27.00 
国家统计局青海调查总队 循化调查队业务科室科员 1101728008 26 26.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701032003 1 26 26.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701002002 2 49 24.50 
国家统计局青海调查总队 青海调查总队业务处室副主任科员及以下 0901728001 97 24.25 
青海省国家税务局 科员(一) 0701004001 1 23 23.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701049002 1 23 23.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701023002 3 68 22.67 
青海省国家税务局 科员(三) 0701029003 2 45 22.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701003002 2 44 22.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701047003 1 22 22.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701001003 2 43 21.50 
工业和信息化部 办公室主任科员及以下 0501129001 1 21 21.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701001002 1 21 21.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701025002 2 42 21.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701030002 1 21 21.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701001004 3 61 20.33 
青海省地震局 机关党委党务管理主任科员及以下 0901329003 20 20.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701048002 1 20 20.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701025001 3 58 19.33 
国家统计局青海调查总队 民和调查队业务科室科员 1101728007 19 19.00 
青海省气象局 计划财务处财务管理科员 0901111001 19 19.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701037002 1 19 19.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701049001 1 19 19.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701018003 2 37 18.50 
青海省国家税务局 科员(一) 0701028001 1 18 18.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701037001 1 18 18.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701036003 2 35 17.50 
青海省国家税务局 科员(三) 0701003003 3 52 17.33 
国家统计局青海调查总队 西宁调查队业务科室科员 1001728002 69 17.25 
青海省国家税务局 科员(二) 0701020002 1 17 17.00 
青海储备物资管理局 劳动人事处主任科员及以下 0601490002 1 17 17.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701004002 2 33 16.50 
青海省国家税务局 科员(一) 0701023001 2 33 16.50 
国家统计局青海调查总队 玉树调查队业务科室科员 1001728003 32 16.00 
工业和信息化部 政策法规处主任科员及以下 0501129002 1 16 16.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701031001 1 16 16.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701033002 3 48 16.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701035002 1 16 16.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701046001 1 16 16.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701024002 2 31 15.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701026002 2 31 15.50 
青海省国家税务局 科员(一) 0701033001 3 46 15.33 
青海省国家税务局 科员(二) 0701016002 3 45 15.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701028003 1 15 15.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701031002 1 15 15.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701030001 3 44 14.67 
青海省国家税务局 科员(二) 0701034002 2 29 14.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701017002 3 43 14.33 
青海省国家税务局 科员(二) 0701032002 3 43 14.33 
中国保险监督管理委员会青海监管局 专业监管岗主任科员及以下 0901001001 71 14.20 
青海省国家税务局 科员(一) 0701017001 1 14 14.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701020001 1 14 14.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701024001 1 14 14.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下 0601003001 1 14 14.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701034001 3 41 13.67 
青海省国家税务局 科员(二) 0601022002 2 27 13.50 
国家统计局青海调查总队 同德调查队业务科室科员 1101728009 13 13.00 
青海省气象局 办公室文秘及行政管理科员 1001222001 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701002003 2 26 13.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701003001 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701012001 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701016001 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701020004 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0601022001 2 26 13.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701036001 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0601050003 1 13 13.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701019003 2 25 12.50 
青海省国家税务局 科员(四) 0701037004 2 25 12.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0601050002 2 25 12.50 
青海省国家税务局 科员(三) 0701004003 3 37 12.33 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858004 3 37 12.33
青海省国家税务局 科员(一) 0701035001 1 12 12.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701044003 1 12 12.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701047001 1 12 12.00 
青海出入境检验检疫局 货检科主任科员及以下 0601002001 1 12 12.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701019001 1 11 11.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701038001 1 11 11.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701044001 1 11 11.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701005003 4 41 10.25 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 法律部门主任科员以下 1015001003 10 10.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701005001 1 10 10.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701021002 1 10 10.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701021004 1 10 10.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701042001 1 10 10.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701006001 2 19 9.50 
青海省国家税务局 科员(三) 0701006003 4 36 9.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701027003 2 18 9.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701044002 1 9 9.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701048001 1 9 9.00 
青海省国家税务局 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) 0601050006 2 18 9.00 
青海省国家税务局 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) 0601050007 2 18 9.00 
青海省国家税务局 南川工业园区办税服务厅科员(二) 0601050009 2 18 9.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下二 0601002002 1 9 9.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701010003 2 17 8.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701042002 2 17 8.50 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1016001002 8 8.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701009001 1 8 8.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701018001 1 8 8.00 
青海省国家税务局 科员 0701043001 2 16 8.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701046002 1 8 8.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701049003 2 16 8.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0601050001 2 16 8.00 
青海省国家税务局 南川工业园区办税服务厅科员(一) 0601050008 2 16 8.00 
青海出入境检验检疫局 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 0501001001 1 8 8.00 
青藏铁路公安局 西宁铁路公安处特警 0723858001 1 8 8.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701013002 4 31 7.75 
青海省国家税务局 科员(四) 0701011004 2 15 7.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701010002 3 22 7.33 
国家统计局青海调查总队 湟源调查队业务科室科员 1101728004 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701005004 3 21 7.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701006002 1 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701007001 1 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701008001 1 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701010004 1 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(五) 0701021005 1 7 7.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701038003 4 28 7.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701048003 2 14 7.00 
青海省国家税务局 甘河工业园区办税服务厅科员 0601050010 3 21 7.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701012003 4 27 6.75 
青海省国家税务局 科员(三) 0701011003 2 13 6.50 
青海省国家税务局 科员 0701041001 2 13 6.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701047002 2 13 6.50 
青海省国家税务局 科员(三) 0701007003 4 25 6.25 
国家统计局青海调查总队 尖扎调查队业务科室科员 1101728012 6 6.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1013006001 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701005002 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701006004 2 12 6.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701009002 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701011001 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701012004 3 18 6.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701021001 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701027002 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701045001 1 6 6.00 
西宁海关 海关业务 0701001001 1 6 6.00 
青海出入境检验检疫局 计划财务处主任科员及以下 0501001002 1 6 6.00 
青藏铁路公安局 西宁铁路公安处线路警务区民警 0723858002 1 6 6.00 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处民警 0723858009 1 6 6.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701013003 2 11 5.50 
青海省国家税务局 科员(四) 0701036004 2 11 5.50 
青海省国家税务局 科员(二) 0701045002 2 11 5.50 
青海省国家税务局 科员(四) 0701007004 3 16 5.33 
青海省国家税务局 科员(二) 0701018002 3 16 5.33 
国家统计局青海调查总队 都兰调查队业务科室科员 1101728010 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701007002 1 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701009003 1 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701010001 1 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701011002 1 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(五) 0701020005 1 5 5.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701031003 2 10 5.00 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858007 2 10 5.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701038002 3 14 4.67 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管办事处主任科员以下 1115007003 9 4.50 
国家统计局青海调查总队 平安调查队业务科室科员 1101728005 4 4.00 
国家统计局青海调查总队 同仁调查队业务科室科员 1101728011 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701008002 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701009004 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701039001 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701039002 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701040002 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701046003 1 4 4.00 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858005 1 4 4.00 
青海省国家税务局 科员(二) 0701028002 2 7 3.50 
青藏铁路公安局 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858006 2 7 3.50 
中国保险监督管理委员会青海监管局 专业监管岗主任科员及以下 0901001002 10 3.33 
青海省气象局 综合业务管理科员 1112666001 3 3.00 
青海省气象局 业务科综合业务管理科员 1012777001 3 3.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 信息科技部门主任科员以下 1017001004 3 3.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 信息科技部门主任科员以下 1017002003 6 3.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701008003 1 3 3.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701013004 2 6 3.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701020003 1 3 3.00 
青海省国家税务局 科员(一) 0701026001 2 6 3.00 
青藏铁路公安局 西宁铁路公安处线路警务区民警 0723858003 1 3 3.00 
青海省邮政管理局 主任科员以下一 0601002001 1 3 3.00 

  三、无人报考职位

  截止到10月20日16时,工作地点在青海的职位暂有20个无人报考,占全部职位的7.87%,青海爱游戏(ayx)网页版,登录入口在报名期间将定时更新报名统计,报考国考考生可以收藏本网站。

  无人报考职位,青海爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理具体信息如下:

部门名称 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数 竞争比
国家统计局青海调查总队 乐都调查队业务科室科员 1101728006 0 0.00 
青海省气象局 综合业务管理科员 1112333001 0 0.00 
青海省气象局 综合业务管理科员 1112444001 0 0.00 
青海省气象局 综合业务管理科员 1112555001 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 法律部门主任科员以下 1015002002 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 信息科技部门主任科员以下 1017003003 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1013004001 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 法律部门主任科员以下 1015004002 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 法律部门主任科员以下 1015005003 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管部门主任科员以下 1016005002 0 0.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 监管办事处主任科员以下 1113007001 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(五) 0701006005 2 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(五) 0701011005 1 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701016003 2 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701025003 1 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701026003 1 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701027004 1 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(四) 0701028004 1 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(六) 0701031006 2 0 0.00 
青海省国家税务局 科员(三) 0701040003 1 0 0.00 

 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱游戏(ayx)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱游戏(ayx)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱游戏(ayx)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱游戏(ayx)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照