2016年漯河公务员考试报名人数统计(截止到11月29日18:00)
截至2016年11月29日18:00,漯河市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为3414人。
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 2 | 23 |
漯河市中级人民法院 | 1100102 | 2 | 54 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 4 | 5 |
漯河市人民检察院 | 1100202 | 1 | 54 |
中共临颍县委办公室 | 1100301 | 2 | 23 |
临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 1 | 35 |
临颍县机构编制委员会办公室 | 1100402 | 1 | 18 |
临颍县人大常务委员会机关 | 1100501 | 1 | 4 |
政协临颍县委员会机关 | 1100601 | 1 | 6 |
临颍县人民法院 | 1100701 | 9 | 32 |
临颍县人民法院 | 1100702 | 3 | 7 |
临颍县人民法院 | 1100703 | 1 | 3 |
临颍县人民检察院 | 1100801 | 5 | 1 |
临颍县人民检察院 | 1100802 | 1 | 21 |
中共舞阳县纪律检查委员会 | 1100901 | 2 | 76 |
中共舞阳县委办公室 | 1101001 | 2 | 77 |
中共舞阳县委组织部 | 1101101 | 1 | 26 |
中共舞阳县委统战部 | 1101201 | 1 | 26 |
舞阳县机构编制委员会办公室 | 1101301 | 1 | 33 |
舞阳县人大常委会机关 | 1101401 | 3 | 99 |
政协舞阳县委员会机关 | 1101501 | 1 | 26 |
舞阳县妇女联合会 | 1101601 | 1 | 16 |
舞阳县人民法院 | 1101701 | 1 | 3 |
舞阳县人民法院 | 1101702 | 1 | 1 |
舞阳县人民检察院 | 1101801 | 2 | 23 |
舞阳县人民检察院 | 1101802 | 4 | 0 |
漯河市源汇区人民法院 | 1101901 | 3 | 44 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1102001 | 2 | 1 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1102002 | 1 | 18 |
漯河市郾城区人民法院 | 1102101 | 5 | 14 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102201 | 3 | 0 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102202 | 1 | 19 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1102203 | 1 | 47 |
漯河市召陵区人民法院 | 1102301 | 1 | 20 |
漯河市召陵区人民法院 | 1102302 | 1 | 10 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1102401 | 4 | 87 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1102402 | 1 | 11 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1102403 | 1 | 46 |
临颍县人民政府办公室 | 1102501 | 2 | 15 |
临颍住房和城乡规划建设委员会 | 1102601 | 1 | 5 |
临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1102701 | 1 | 31 |
临颍县教育科技体育局 | 1102801 | 1 | 10 |
临颍县财政局 | 1102901 | 2 | 48 |
临颍县人力资源和社会局 | 1103001 | 2 | 28 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1103101 | 1 | 54 |
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103201 | 10 | 85 |
临颍县食品药品监督管理局乡镇食品药品监督管理所 | 1103202 | 3 | 11 |
临颍县统计局 | 1103301 | 1 | 14 |
临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1103401 | 1 | 24 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 1 | 48 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1103502 | 1 | 3 |
临颍县巨陵镇人民政府 | 1103601 | 1 | 28 |
临颍县巨陵镇人民政府 | 1103602 | 1 | 18 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 2 | 35 |
临颍县杜曲镇人民政府 | 1103801 | 1 | 25 |
临颍县杜曲镇人民政府 | 1103802 | 1 | 16 |
临颍县繁城回族镇人民政府 | 1103901 | 1 | 20 |
舞阳县人民政府办公室 | 1104001 | 2 | 11 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104101 | 1 | 16 |
舞阳县民政局 | 1104201 | 1 | 14 |
舞阳县财政局 | 1104301 | 1 | 15 |
舞阳县人力资源和社会局 | 1104401 | 1 | 15 |
舞阳县农林局 | 1104501 | 1 | 13 |
舞阳县商务局 | 1104601 | 1 | 19 |
舞阳县文化广电旅游局 | 1104701 | 1 | 29 |
舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1104801 | 1 | 4 |
舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 | 1104901 | 1 | 6 |
舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 | 1105001 | 1 | 1 |
舞阳县食品药品监督管理局北舞渡食品药品监督管理所 | 1105101 | 2 | 17 |
舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 | 1105201 | 1 | 5 |
舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 | 1105301 | 1 | 2 |
舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 | 1105401 | 1 | 1 |
舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 | 1105501 | 1 | 6 |
舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 | 1105601 | 1 | 3 |
舞阳县工商行政管理局 | 1105701 | 2 | 26 |
舞阳县质量技术监督局 | 1105801 | 2 | 38 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1105901 | 3 | 33 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1105902 | 1 | 15 |
舞阳县孟寨镇人民政府 | 1106001 | 1 | 2 |
舞阳县吴城镇人民政府 | 1106101 | 1 | 10 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1106201 | 1 | 3 |
舞阳县北舞渡镇人民政府 | 1106301 | 1 | 7 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1106401 | 1 | 3 |
舞阳县九街镇人民政府 | 1106501 | 1 | 20 |
舞阳县太尉镇人民政府 | 1106601 | 1 | 4 |
舞阳县太尉镇人民政府 | 1106602 | 1 | 6 |
舞阳县莲花镇人民政府 | 1106701 | 1 | 11 |
舞阳县章化乡人民政府 | 1106801 | 1 | 4 |
舞阳县章化乡人民政府 | 1106802 | 1 | 3 |
漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106901 | 1 | 34 |
漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1106902 | 1 | 7 |
漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1107001 | 1 | 5 |
漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 1107101 | 1 | 26 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107201 | 2 | 6 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107202 | 2 | 56 |
漯河市郾城区司法局镇司法所 | 1107203 | 1 | 15 |
漯河市召陵区司法局镇司法所 | 1107301 | 5 | 316 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1107401 | 1 | 12 |
漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107501 | 1 | 62 |
漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107502 | 1 | 11 |
漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1107503 | 1 | 20 |
漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 1107601 | 1 | 39 |
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1107701 | 1 | 58 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107801 | 2 | 74 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107802 | 2 | 2 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107803 | 2 | 13 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107804 | 2 | 32 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107805 | 1 | 6 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107806 | 2 | 16 |
漯河市公安局基层一线单位 | 1107807 | 1 | 4 |
临颍县公安局 | 1107901 | 1 | 41 |
临颍县公安局 | 1107902 | 2 | 37 |
临颍县公安局 | 1107903 | 2 | 129 |
临颍县公安局 | 1107904 | 4 | 99 |
临颍县公安局 | 1107905 | 3 | 7 |
临颍县公安局 | 1107906 | 1 | 7 |
临颍县公安局 | 1107907 | 3 | 5 |
临颍县公安局 | 1107908 | 7 | 38 |
舞阳县公安局 | 1108001 | 2 | 7 |
舞阳县公安局 | 1108002 | 1 | 2 |
舞阳县公安局 | 1108003 | 2 | 0 |
舞阳县公安局 | 1108004 | 2 | 49 |
舞阳县公安局 | 1108005 | 2 | 11 |
舞阳县公安局 | 1108006 | 1 | 12 |
漯河市召陵区地方税务局 | 3206101 | 2 | 196 |
临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所 | 3206201 | 2 | 39 |
临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所 | 3206202 | 2 | 32 |
(责任编辑:李明)