2016年南阳公务员考试报名人数统计(截止到11月29日9:00)
截至2016年11月29日9:00,南阳市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为8187人。
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 |
唐河县地方税务局 | 科员-3206901 | 53 |
唐河县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员-3207001 | 2 |
新野县地方税务局 | 科员-3207101 | 58 |
内乡县地方税务局 | 科员-3207201 | 88 |
方城县地方税务局 | 科员-3207301 | 40 |
方城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员-3207401 | 4 |
邓州市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 科员-3207501 | 23 |
中共南阳市委老干部局 | 科员-1300101 | 4 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 科员-1300201 | 25 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 科员-1300202 | 6 |
中共南阳市委市直机关工作委员会 | 科员-1300301 | 5 |
南阳市人民检察院 | 科员-1300401 | 20 |
南阳市中级人民法院 | 科员-1300501 | 71 |
南阳市中级人民法院 | 科员-1300502 | 32 |
南阳市中级人民法院 | 科员-1300503 | 1 |
南阳市文学艺术联合会(参照公务员法管理单位) | 科员-1300601 | 12 |
南阳市文学艺术联合会(参照公务员法管理单位) | 科员-1300602 | 15 |
共青团南阳市委(参照公务员法管理单位) | 科员-1300701 | 19 |
南阳市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员-1300801 | 1 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 科员-1300901 | 13 |
南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 科员-1301001 | 1 |
南阳市卧龙区人民法院 | 科员-1301101 | 61 |
南阳市宛城区人民检察院 | 科员-1301201 | 3 |
南阳市宛城区人民法院 | 科员-1301301 | 14 |
中共方城县委组织部 | 科员-1301401 | 97 |
方城县机构编制委员会办公室 | 科员-1301501 | 5 |
方城县人民检察院 | 科员-1301601 | 3 |
方城县人民检察院 | 科员-1301602 | 10 |
方城县人民法院 | 科员-1301701 | 18 |
方城县人民法院 | 科员-1301702 | 10 |
镇平县人民法院 | 科员-1301801 | 22 |
镇平县人民法院 | 科员-1301802 | 17 |
南召县人民法院 | 科员-1301901 | 19 |
南召县人民法院 | 科员-1301902 | 14 |
南召县人民法院 | 科员-1301903 | 2 |
社旗县人民检察院 | 科员-1302001 | 11 |
社旗县人民法院 | 科员-1302101 | 16 |
社旗县人民法院 | 科员-1302102 | 7 |
新野县人民法院 | 科员-1302201 | 33 |
新野县人民法院 | 科员-1302202 | 4 |
唐河县人民检察院 | 科员-1302301 | 6 |
唐河县人民法院 | 科员-1302401 | 13 |
唐河县人民法院 | 科员-1302402 | 2 |
内乡县人民法院 | 科员-1302501 | 4 |
中共桐柏县纪律检查委员会 | 科员-1302601 | 18 |
中共桐柏县委办公室 | 科员-1302701 | 175 |
中共桐柏县委统一战线工作部 | 科员-1302801 | 12 |
桐柏县机构编制委员会办公室 | 科员-1302901 | 1 |
中共桐柏县委群众信访工作部 | 科员-1303001 | 28 |
桐柏县人民法院 | 科员-1303101 | 10 |
中共桐柏县委党校(参照公务员法管理单位) | 科员-1303201 | 2 |
桐柏县科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 科员-1303301 | 38 |
西峡县人民法院 | 科员-1303401 | 6 |
"西峡县老干部活动中心 (参照公务员法管理单位)" | 科员-1303501 | 52 |
西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 科员-1303601 | 66 |
西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 科员-1303602 | 18 |
中共淅川县纪律检查委员会 | 科员-1303701 | 13 |
中共淅川县纪律检查委员会 | 科员-1303702 | 26 |
中共淅川县纪律检查委员会 | 科员-1303703 | 32 |
中共淅川县委办公室 | 科员-1303801 | 6 |
中共淅川县委政法委 | 科员-1303901 | 154 |
中共淅川县委宣传部 | 科员-1304001 | 5 |
中共淅川县委群众工作部 | 科员-1304101 | 2 |
淅川县人民检察院 | 科员-1304201 | 0 |
淅川县人民法院 | 科员-1304301 | 16 |
淅川县人民法院 | 科员-1304302 | 8 |
淅川县人民法院 | 科员-1304303 | 7 |
淅川县人大常委会 | 科员-1304401 | 36 |
淅川县人大常委会 | 科员-1304402 | 4 |
淅川县总工会 | 科员-1304501 | 8 |
淅川县关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 科员-1304601 | 8 |
淅川县档案局(参照公务员法管理单位) | 科员-1304701 | 117 |
淅川县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 科员-1304801 | 37 |
中共淅川县委党校(参照公务员法管理单位) | 科员-1304901 | 12 |
南阳市人力资源和社会局 | 科员-1305001 | 8 |
南阳市人力资源和社会局 | 科员-1305002 | 73 |
南阳市医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员-1305101 | 21 |
南阳市(参照公务员法管理单位) | 科员-1305201 | 34 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1305301 | 9 |
新野县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1305401 | 20 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1305501 | 16 |
内乡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1305601 | 85 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 科员-1305701 | 17 |
南阳市国有资产监督管理委员会 | 科员-1305702 | 81 |
南阳市住房和城乡建设委员会 | 科员-1305801 | 93 |
南阳市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 科员-1305901 | 20 |
南阳市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1306001 | 23 |
南阳市国库支付局(参照公务员法管理单位) | 科员-1306101 | 29 |
南阳市国土资源局 | 科员-1306201 | 11 |
南阳市教育局 | 科员-1306301 | 21 |
南阳市教育局 | 科员-1306302 | 22 |
南阳市交通运输局 | 科员-1306401 | 7 |
南阳市交通运输局 | 科员-1306402 | 28 |
南阳市质量技术监督局 | 科员-1306501 | 8 |
南阳市质量技术监督局宛城分局 | 科员-1306601 | 229 |
南阳市文化广电新闻出版局 | 科员-1306701 | 4 |
南阳市文化广电新闻出版局 | 科员-1306702 | 6 |
南阳市工业和信息化委员会 | 科员-1306801 | 15 |
南阳市工业和信息化委员会 | 科员-1306802 | 25 |
南阳市工业和信息化委员会 | 科员-1306803 | 34 |
南阳市城镇集体工业办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-1306901 | 0 |
南阳市环境保护局 | 科员-1307001 | 4 |
南阳市环境保护局 | 科员-1307002 | 15 |
南阳市环境保护局 | 科员-1307003 | 63 |
南阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员-1307101 | 6 |
南阳市统计局 | 副主任科员-1307201 | 25 |
南阳市统计局 | 科员-1307202 | 34 |
南阳市旅游和外事侨务局 | 科员-1307301 | 41 |
南阳市旅游和外事侨务局 | 科员-1307302 | 12 |
南阳市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 科员-1307401 | 2 |
南阳市民政局 | 科员-1307501 | 7 |
南阳市民政局 | 科员-1307502 | 5 |
南阳市民政局 | 科员-1307503 | 11 |
南阳市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-1307601 | 1 |
南阳市农业局 | 科员-1307701 | 22 |
南阳市烟叶生产办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-1307801 | 39 |
南阳市科学技术局 | 科员-1307901 | 4 |
"南阳市知识产权局 (参照公务员法管理单位)" | 科员-1308001 | 10 |
南阳市体育局 | 科员-1308101 | 11 |
南阳市移民局(参照公务员法管理单位) | 科员-1308201 | 5 |
南阳市人民防空办公室 | 科员-1308301 | 12 |
南阳市中医药管理局 | 科员-1308401 | 12 |
南阳市中医药管理局 | 科员-1308402 | 29 |
南阳市中医药管理局 | 科员-1308403 | 28 |
南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-1308501 | 2 |
南阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1308601 | 4 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员-1308701 | 4 |
南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员-1308801 | 3 |
南阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-1308901 | 1 |
南阳市卧龙区七里园乡人民政府 | 科员-1309001 | 153 |
南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 | 科员-1309101 | 80 |
南阳市卧龙区王村乡人民政府 | 科员-1309201 | 215 |
南阳市卧龙区青华镇人民政府 | 人武专干科员-1309301 | 64 |
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 | 科员-1309401 | 40 |
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 科员-1309501 | 13 |
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 科员-1309502 | 74 |
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 人武专干科员-1309503 | 35 |
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 | 科员-1309601 | 47 |
南阳市宛城区财政局 | 科员-1309701 | 17 |
南阳市宛城区发展和改革委员会 | 科员-1309801 | 29 |
南阳市宛城区工业和信息化局 | 科员-1309901 | 1 |
南阳市宛城区国土资源局 | 科员-1310001 | 16 |
南阳市宛城区教育体育局 | 科员-1310101 | 5 |
南阳市宛城区教育体育局 | 科员-1310102 | 14 |
南阳市宛城区科学技术局 | 科员-1310201 | 22 |
南阳市宛城区民政局 | 科员-1310301 | 4 |
南阳市宛城区民政局 | 科员-1310302 | 16 |
南阳市宛城区人力资源和社会局 | 科员-1310401 | 7 |
南阳市宛城区城市管理局 | 科员-1310501 | 34 |
南阳市宛城区城市管理局 | 科员-1310502 | 11 |
南阳市宛城区文化广电新闻出版局 | 科员-1310601 | 3 |
南阳市宛城区交通运输局 | 科员-1310701 | 9 |
南阳市宛城区交通运输局 | 科员-1310702 | 15 |
南阳市宛城区水利局 | 科员-1310801 | 0 |
南阳市宛城区卫生和计划生育委员会 | 科员-1310901 | 1 |
南阳市宛城区住房和城乡建设规划局 | 科员-1311001 | 20 |
南阳市宛城区司法局乡镇司法所 | 科员-1311101 | 42 |
南阳市宛城区司法局乡镇司法所 | 科员-1311102 | 23 |
南阳市宛城区司法局乡镇司法所 | 科员-1311103 | 62 |
南阳市宛城区五里堡街道办事处 | 科员-1311201 | 123 |
南阳市宛城区汉冢乡人民政府 | 科员-1311301 | 2 |
南阳市宛城区金华乡人民政府 | 科员-1311401 | 24 |
南阳市宛城区金华乡人民政府 | 科员-1311402 | 0 |
南阳市宛城区金华乡人民政府 | 科员-1311403 | 21 |
南阳市宛城区茶庵乡人民政府 | 科员-1311501 | 57 |
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 科员-1311601 | 30 |
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 科员-1311602 | 60 |
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 科员-1311701 | 9 |
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 科员-1311702 | 3 |
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 科员-1311801 | 1 |
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 科员-1311802 | 10 |
南阳市宛城区溧河乡人民政府 | 科员-1311901 | 8 |
南阳市宛城区溧河乡人民政府 | 科员-1311902 | 15 |
方城县住房和城乡建设局 | 科员-1312001 | 29 |
方城县食品药品监督管理局乡镇所 | 科员-1312101 | 9 |
方城县食品药品监督管理局乡镇所 | 科员-1312102 | 14 |
方城县食品药品监督管理局乡镇所 | 科员-1312103 | 7 |
方城县食品药品监督管理局乡镇所 | 科员-1312104 | 3 |
方城县食品药品监督管理局乡镇所 | 科员-1312105 | 62 |
方城县国土资源局 | 科员-1312201 | 9 |
方城县国土资源局 | 科员-1312202 | 2 |
方城县人力资源和社会局 | 科员-1312301 | 16 |
方城县人力资源和社会局 | 科员-1312302 | 20 |
方城县森林公安局 | 科员-1312401 | 25 |
方城县司法局 | 科员-1312501 | 8 |
方城县广阳镇人民政府 | 科员-1312601 | 61 |
方城县广阳镇人民政府 | 科员-1312602 | 11 |
方城县博望镇人民政府 | 科员-1312701 | 122 |
方城县独树镇人民政府 | 科员-1312801 | 73 |
方城县拐河镇人民政府 | 科员-1312901 | 63 |
南召县工业和信息化局 | 科员-1313001 | 17 |
社旗县财政局 | 科员-1313101 | 26 |
社旗县财政局 | 科员-1313102 | 18 |
社旗县财政局 | 科员-1313103 | 14 |
社旗县人力资源和社会局 | 科员-1313201 | 11 |
社旗县审计局 | 科员-1313301 | 2 |
社旗县工业和信息化局 | 科员-1313401 | 21 |
社旗县教育体育局 | 科员-1313501 | 8 |
社旗县交通运输局 | 科员-1313601 | 12 |
社旗县统计局 | 科员-1313701 | 1 |
社旗县质量技术监督局 | 科员-1313801 | 6 |
社旗县司法局 | 科员-1313901 | 12 |
社旗县司法局 | 科员-1313902 | 3 |
社旗县食品药品监督管理局 | 科员-1314001 | 16 |
社旗县文化广电新闻出版局 | 科员-1314101 | 31 |
社旗县潘河街道办事处 | 科员-1314201 | 62 |
社旗县赵河街道办事处 | 科员-1314301 | 70 |
社旗县赊店镇人民政府 | 科员-1314401 | 35 |
社旗县桥头镇人民政府 | 科员-1314501 | 15 |
社旗县大冯营镇人民政府 | 科员-1314601 | 12 |
社旗县晋庄镇人民政府 | 科员-1314701 | 16 |
社旗县太和镇人民政府 | 科员-1314801 | 4 |
社旗县兴隆镇人民政府 | 科员-1314901 | 13 |
社旗县饶良镇人民政府 | 科员-1315001 | 7 |
社旗县饶良镇人民政府 | 人武专干科员-1315002 | 13 |
社旗县朱集镇人民政府 | 科员-1315101 | 5 |
社旗县朱集镇人民政府 | 科员-1315102 | 1 |
社旗县朱集镇人民政府 | 科员-1315103 | 8 |
社旗县朱集镇人民政府 | 人武专干科员-1315104 | 15 |
社旗县苗店镇人民政府 | 科员-1315201 | 10 |
社旗县下洼镇人民政府 | 科员-1315301 | 2 |
新野县经济责任审计局(参照公务员法管理单位) | 科员-1315401 | 3 |
新野县农业机械局(参照公务员法管理单位) | 科员-1315501 | 6 |
"新野县农村经济调查队 (参照公务员法管理单位)" | 科员-1315601 | 0 |
"新野县农村经济调查队 (参照公务员法管理单位)" | 科员-1315602 | 6 |
新野县司法局 | 科员-1315701 | 28 |
新野县新甸铺镇人民政府 | 科员-1315801 | 64 |
新野县沙堰镇人民政府 | 科员-1315901 | 23 |
新野县歪子镇人民政府 | 科员-1316001 | 32 |
新野县樊集乡人民政府 | 科员-1316101 | 3 |
新野县前高庙乡人民政府 | 科员-1316201 | 13 |
新野县施庵镇人民政府 | 科员-1316301 | 0 |
新野县城郊乡人民政府 | 科员-1316401 | 6 |
新野县五星镇人民政府 | 科员-1316501 | 13 |
唐河县人力资源和社会局 | 科员-1316601 | 10 |
唐河县司法局乡镇司法所 | 科员-1316701 | 89 |
唐河县商务局 | 科员-1316801 | 28 |
唐河县卫生和计划生育委员会 | 科员-1316901 | 19 |
唐河县卫生和计划生育委员会 | 科员-1316902 | 5 |
唐河县农业局 | 科员-1317001 | 3 |
唐河县森林公安局 | 科员-1317101 | 1 |
唐河县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 科员-1317201 | 10 |
唐河县桐河乡人民政府 | 科员-1317301 | 27 |
唐河县桐寨铺镇人民政府 | 科员-1317401 | 40 |
唐河县昝岗乡人民政府 | 科员-1317501 | 3 |
唐河县昝岗乡人民政府 | 人武专干科员-1317502 | 15 |
唐河县马振抚乡人民政府 | 科员-1317601 | 22 |
唐河县马振抚乡人民政府 | 科员-1317602 | 15 |
唐河县马振抚乡人民政府 | 人武专干科员-1317603 | 9 |
唐河县毕店镇人民政府 | 科员-1317701 | 29 |
唐河县源潭镇人民政府 | 科员-1317801 | 25 |
唐河县龙潭镇人民政府 | 科员-1317901 | 25 |
唐河县龙潭镇人民政府 | 人武专干科员-1317902 | 14 |
唐河县苍台镇人民政府 | 科员-1318001 | 17 |
唐河县王集乡人民政府 | 科员-1318101 | 28 |
唐河县王集乡人民政府 | 科员-1318102 | 3 |
唐河县王集乡人民政府 | 人武专干科员-1318103 | 10 |
唐河县少拜寺镇人民政府 | 科员-1318201 | 19 |
内乡县司法局乡镇司法所 | 科员-1318301 | 1 |
内乡县司法局乡镇司法所 | 科员-1318302 | 1 |
桐柏县食品药品工商管理局乡镇所 | 科员-1318401 | 3 |
桐柏县质量技术监督局 | 科员-1318501 | 2 |
桐柏县黄岗镇人民政府 | 科员-1318601 | 1 |
桐柏县淮源镇人民政府 | 科员-1318701 | 41 |
桐柏县吴城镇人民政府 | 科员-1318801 | 0 |
桐柏县毛集镇人民政府 | 科员-1318901 | 27 |
桐柏县回龙乡人民政府 | 科员-1319001 | 32 |
桐柏县埠江镇人民政府 | 科员-1319101 | 6 |
桐柏县月河镇人民政府 | 科员-1319201 | 31 |
西峡县司法局 | 科员-1319301 | 2 |
西峡县司法局石界河镇司法所 | 科员-1319401 | 12 |
西峡县司法局军马河镇司法所 | 科员-1319501 | 17 |
西峡县司法局二郎坪镇司法所 | 科员-1319601 | 14 |
淅川县财政局 | 科员-1319701 | 8 |
淅川县司法局 | 科员-1319801 | 5 |
淅川县发展和改革委员会 | 科员-1319901 | 47 |
淅川县交通运输局 | 科员-1320001 | 17 |
淅川县水利水保局 | 科员-1320101 | 31 |
淅川县民政局 | 科员-1320201 | 43 |
淅川县农业局 | 科员-1320301 | 12 |
淅川县林业局 | 科员-1320401 | 11 |
淅川县森林公安局 | 科员-1320501 | 1 |
淅川县质量技术监督局 | 科员-1320601 | 31 |
淅川县质量技术监督局 | -1320602 | 1 |
淅川县工业和信息化局(参照公务员法管理单位) | 科员-1320701 | 19 |
淅川县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1320801 | 2 |
淅川县农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-1320901 | 42 |
淅川县西簧乡人民政府 | 科员-1321001 | 20 |
淅川县盛湾镇人民政府 | 科员-1321101 | 19 |
淅川县滔河乡人民政府 | 科员-1321201 | 25 |
中共邓州市委统战部 | 科员-2500101 | 259 |
中共邓州市委农村工作办公室 | 科员-2500201 | 18 |
中共邓州市委老干部局 | 科员-2500301 | 35 |
邓州市人民法院 | 科员-2500401 | 22 |
邓州市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员-2500501 | 22 |
邓州市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员-2500601 | 2 |
邓州市党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) | 科员-2500701 | 5 |
中共邓州市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员-2500801 | 7 |
中共邓州市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员-2500802 | 24 |
中共邓州市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员-2500803 | 1 |
邓州市人民政府办公室 | 科员-2500901 | 5 |
邓州市水利局 | 科员-2501001 | 25 |
邓州市统计局 | 科员-2501101 | 2 |
邓州市国土资源局 | 科员-2501201 | 2 |
邓州市国土资源局 | 科员-2501202 | 87 |
邓州市国土资源局 | 科员-2501203 | 6 |
邓州市司法局 | 科员-2501301 | 19 |
邓州市司法局 | 科员-2501302 | 9 |
邓州市文化广电新闻出版局 | 科员-2501401 | 5 |
邓州市文化广电新闻出版局 | 科员-2501402 | 7 |
邓州市卫生和计划生育委员会 | 科员-2501501 | 2 |
邓州市卫生和计划生育委员会 | 科员-2501502 | 14 |
邓州市食品药品监督管理局 | 科员-2501601 | 13 |
邓州市食品药品监督管理局 | 科员-2501602 | 13 |
邓州市食品药品监督管理局 | 科员-2501603 | 10 |
邓州市工业和信息化委员会 | 科员-2501701 | 19 |
邓州市工业和信息化委员会 | 科员-2501702 | 8 |
邓州市财政局 | 科员-2501801 | 18 |
邓州市教育体育局 | 科员-2501901 | 7 |
邓州市物价管理办公室 | 科员-2502001 | 2 |
邓州市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-2502101 | 2 |
邓州市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-2502201 | 2 |
邓州市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-2502202 | 11 |
邓州市裴营乡人民政府 | 科员-2502301 | 16 |
邓州市小杨营乡人民政府 | 科员-2502401 | 20 |
邓州市高集镇人民政府 | 科员-2502501 | 12 |
邓州市文渠镇人民政府 | 科员-2502601 | 27 |
邓州市汲滩镇人民政府 | 科员-2502701 | 16 |
邓州市穰东镇人民政府 | 科员-2502801 | 8 |
邓州市孟楼镇人民政府 | 科员-2502901 | 5 |
邓州市林扒镇人民政府 | 科员-2503001 | 23 |
邓州市都司镇人民政府 | 科员-2503101 | 11 |
邓州市罗庄镇人民政府 | 科员-2503201 | 2 |
邓州市彭桥镇人民政府 | 科员-2503301 | 12 |
邓州市十林镇人民政府 | 科员-2503401 | 18 |
邓州市十林镇人民政府 | 科员-2503402 | 3 |
邓州市刘集镇人民政府 | 科员-2503501 | 17 |
邓州市刘集镇人民政府 | 人武专干科员-2503502 | 27 |
邓州市桑庄镇人民政府 | 科员-2503601 | 17 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321301 | 14 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321302 | 50 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321303 | 18 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321304 | 10 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321305 | 0 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321306 | 17 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321307 | 73 |
南阳市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-1321308 | 12 |
南阳市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-1321309 | 26 |
南阳市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-1321310 | 5 |
南阳市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-1321311 | 3 |
南阳市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-1321312 | 23 |
南阳市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员(法医)-1321313 | 9 |
南阳市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-1321314 | 3 |
南阳市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-1321315 | 3 |
南阳市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-1321316 | 8 |
南阳市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-1321317 | 15 |
镇平县公安局 | 警务技术类科员-1321401 | 1 |
南召县公安局 | 执法勤务类科员-1321501 | 2 |
南召县公安局 | 执法勤务类科员-1321502 | 4 |
南召县公安局 | 警务技术类科员(法医)-1321503 | 3 |
新野县公安局 | 执法勤务类科员-1321601 | 25 |
新野县公安局 | 执法勤务类科员-1321602 | 74 |
新野县公安局 | 警务技术类科员-1321603 | 19 |
淅川县公安局 | 执法勤务类科员-1321701 | 12 |
淅川县公安局 | 执法勤务类科员-1321702 | 23 |
淅川县公安局 | 警务技术类科员-1321703 | 9 |
淅川县公安局 | 警务技术类科员(法医)-1321704 | 7 |
邓州市公安局 | 综合管理类科员-2503701 | 1 |
邓州市公安局 | 执法勤务类科员-2503702 | 0 |
邓州市公安局 | 执法勤务类科员-2503703 | 5 |
邓州市公安局 | 警务技术类科员-2503704 | 2 |
(责任编辑:李明)