【截至3月22日17时】2017年湖常德公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
澧县 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 0 |
澧县 | 机关事业单位社会保险处1 | 2 | 1 |
澧县 | 机关事业单位社会保险处2 | 2 | 0 |
澧县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 1 | 0 |
澧县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 1 | 0 |
澧县 | 水政监察大队 | 1 | 1 |
澧县 | 农业综合开发办公室 | 1 | 0 |
澧县 | 农机安全监理大队 | 1 | 0 |
澧县 | 安全生产监察大队 | 1 | 0 |
澧县 | 乡镇机关1 | 15 | 11 |
澧县 | 乡镇机关2 | 15 | 8 |
澧县 | 乡镇机关3 | 14 | 11 |
澧县 | 乡镇机关4 | 2 | 0 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 8 |
澧县 | 镇(街道)财政所1 | 4 | 1 |
澧县 | 镇(街道)财政所2 | 2 | 2 |
石门县 | 政协 | 1 | 0 |
石门县 | 纪委1 | 2 | 2 |
石门县 | 纪委2 | 1 | 1 |
石门县 | 县委办1 | 1 | 1 |
石门县 | 县委办2 | 3 | 0 |
石门县 | 组织部1 | 1 | 0 |
石门县 | 组织部2 | 2 | 15 |
石门县 | 宣传部 | 1 | 1 |
石门县 | 政法委 | 1 | 0 |
石门县 | 市场和质量监督管理局1 | 1 | 1 |
石门县 | 市场和质量监督管理局2 | 1 | 1 |
石门县 | 卫生和计划生育局1 | 2 | 1 |
石门县 | 卫生和计划生育局2 | 1 | 0 |
石门县 | 农业局 | 1 | 1 |
石门县 | 财政局1 | 2 | 4 |
石门县 | 财政局2 | 5 | 3 |
石门县 | 民政局 | 2 | 0 |
石门县 | 政府办 | 4 | 0 |
石门县 | 人社局1 | 1 | 0 |
石门县 | 人社局2 | 3 | 3 |
石门县 | 审计局1 | 1 | 5 |
石门县 | 审计局2 | 1 | 0 |
石门县 | 科技和工信化局1 | 1 | 0 |
石门县 | 科技和工信化局2 | 1 | 0 |
石门县 | 发展和改革局1 | 1 | 0 |
石门县 | 发展和改革局2 | 1 | 0 |
石门县 | 东山峰管理区管委会1 | 2 | 3 |
石门县 | 东山峰管理区2 | 1 | 0 |
石门县 | 东山峰管理区3 | 1 | 0 |
石门县 | 经济开发区管委会1 | 2 | 0 |
石门县 | 经济开发区管委会2 | 2 | 0 |
石门县 | 司法局1 | 2 | 0 |
石门县 | 司法局2 | 1 | 0 |
石门县 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 0 |
石门县 | 林业执法监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 供销社 | 1 | 0 |
石门县 | 地震局 | 1 | 0 |
石门县 | 工伤保险处 | 1 | 0 |
石门县 | 社会劳动保险处 | 1 | 0 |
石门县 | 机关事业单位社会保险处 | 1 | 0 |
石门县 | 党校1 | 1 | 0 |
石门县 | 党校2 | 1 | 0 |
石门县 | 扶贫开发办公室 | 2 | 0 |
石门县 | 党史办 | 1 | 0 |
石门县 | 水土保持局 | 1 | 1 |
石门县 | 档案局 | 1 | 0 |
石门县 | 统计局普查中心 | 1 | 0 |
石门县 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 0 |
石门县 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 农业行政执法大队 | 1 | 0 |
石门县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 |
石门县 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石门县 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石门县 | 乡镇机关1 | 8 | 0 |
石门县 | 乡镇机关2 | 3 | 0 |
石门县 | 乡镇机关3 | 15 | 12 |
石门县 | 乡镇机关4 | 9 | 11 |
石门县 | 乡镇机关5 | 8 | 17 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 0 |
汉寿县 | 编办 | 1 | 0 |
汉寿县 | 妇联 | 1 | 1 |
汉寿县 | 团县委 | 1 | 1 |
汉寿县 | 人民防空办公室 | 1 | 0 |
汉寿县 | 人力资源和社会局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 人力资源和社会局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 发展和改革局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 发展和改革局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府办1 | 2 | 1 |
汉寿县 | 政府办2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府办3 | 1 | 3 |
汉寿县 | 科技和工业信息化局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 科技和工业信息化局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 教育局 | 1 | 2 |
汉寿县 | 交通运输局 | 1 | 13 |
汉寿县 | 商务粮食局1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 商务粮食局2 | 1 | 1 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局 | 1 | 0 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 6 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所3 | 1 | 20 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所4 | 4 | 2 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所5 | 4 | 28 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 司法局乡镇司法所1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 司法局乡镇司法所2 | 1 | 23 |
汉寿县 | 县委党校 | 1 | 0 |
汉寿县 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 畜牧兽医水产局2 | 2 | 2 |
汉寿县 | 供销社1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 供销社2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 农业机械化局1 | 1 | 4 |
汉寿县 | 农业机械化局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 地震局 | 1 | 3 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 7 | 4 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 2 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 5 | 14 |
汉寿县 | 乡镇机关4 | 20 | 17 |
汉寿县 | 乡镇机关5 | 15 | 21 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 2 |
汉寿县 | 乡镇财政所 | 4 | 1 |
安乡县 | 司法局 | 3 | 1 |
安乡县 | 乡镇司法所 | 2 | 0 |
安乡县 | 县委党校 | 1 | 1 |
安乡县 | 组织部党员教育中心 | 2 | 0 |
安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室 | 2 | 0 |
安乡县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 1 |
安乡县 | 政务服务中心 | 1 | 0 |
安乡县 | 扶贫移民开发局 | 1 | 0 |
安乡县 | 供销社1 | 7 | 0 |
安乡县 | 供销社2 | 1 | 0 |
安乡县 | 地震局 | 1 | 1 |
安乡县 | 重点建设项目与稽查办 | 1 | 1 |
安乡县 | 普查中心 | 5 | 6 |
安乡县 | 安全生产监察大队 | 3 | 8 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处1 | 3 | 0 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处2 | 2 | 1 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处3 | 4 | 3 |
安乡县 | 社会劳动保险处1 | 1 | 0 |
安乡县 | 社会劳动保险处2 | 1 | 2 |
安乡县 | 机关事业单位社会保险处 | 2 | 0 |
安乡县 | 农业行政执法大队 | 1 | 4 |
安乡县 | 农业机械化管理局1 | 1 | 0 |
安乡县 | 农业机械化管理局2 | 1 | 0 |
安乡县 | 农业机械化管理局3 | 3 | 1 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室1 | 1 | 1 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室2 | 1 | 10 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室3 | 1 | 1 |
安乡县 | 计划生育协会1 | 2 | 3 |
安乡县 | 计划生育协会2 | 1 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 19 | 17 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 19 | 4 |
安乡县 | 乡镇机关3 | 19 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关4 | 18 | 7 |
安乡县 | 乡镇机关5 | 18 | 9 |
安乡县 | 乡镇机关6 | 13 | 21 |
安乡县 | 乡镇机关7 | 1 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关8 | 3 | 8 |
安乡县 | 乡镇机关计生专干 | 2 | 0 |
安乡县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 4 |
临澧县 | 国土资源局 | 1 | 2 |
临澧县 | 司法局1 | 1 | 0 |
临澧县 | 司法局2 | 1 | 1 |
临澧县 | 司法局3 | 4 | 3 |
临澧县 | 仲裁院 | 1 | 0 |
临澧县 | 农开办 | 1 | 1 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 20 | 19 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 4 | 2 |
临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 4 |
常德市委组织部 | 常德市选调生(男) | 4 | 2 |
常德市委组织部 | 常德市选调生(女) | 3 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位1 | 5 | 26 |
常德市地税系统 | 基层职位2 | 5 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位3 | 5 | 17 |
常德市地税系统 | 基层职位4 | 5 | 8 |
常德市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 7 |
常德市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 0 |
常德市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 4 |
常德市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 0 |
常德市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 1 |
常德市公安局 | 文秘综合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 基层民警1 | 2 | 3 |
常德市公安局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警2 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 1 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 0 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基层民警 | 1 | 2 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警1 | 1 | 15 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警2 | 1 | 42 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 2 | 34 |
桃源县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
桃源县公安交警大队 | 基层民警1 | 1 | 0 |
桃源县公安交警大队 | 基层民警2 | 2 | 0 |
桃源县公安交警大队 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 80 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
安乡县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
石门县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
津市市公安局 | 文字综合1 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 文字综合2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 信息通信 | 2 | 4 |
津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 2 | 29 |
(责任编辑:李明)