截至3月27日17时,2017湖南怀化公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月27日17时,2017年湖南怀化公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 15 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 21 |
怀化市司法局 | 科员1 | 1 | 16 |
怀化市司法局 | 科员2 | 1 | 10 |
怀化市财政局 | 科员1 | 2 | 22 |
怀化市财政局 | 科员2 | 2 | 45 |
怀化市国土资源局 | 科员1 | 1 | 41 |
怀化市国土资源局 | 科员2 | 1 | 17 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 89 |
怀化市交通运输局 | 科员1 | 1 | 13 |
怀化市交通运输局 | 科员2 | 1 | 17 |
怀化市交通运输局 | 科员3 | 1 | 85 |
怀化市水利局 | 科员 | 1 | 25 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 1 | 22 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 8 |
怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 9 |
怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 17 |
怀化市环境保护局 | 科员 | 2 | 48 |
怀化市规划局 | 科员 | 2 | 26 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 1 | 3 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 1 | 10 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员3 | 3 | 19 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 3 | 38 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 1 | 4 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 1 | 13 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 1 | 9 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员 | 1 | 80 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 2 | 24 |
怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 11 |
怀化市食品药品监督管理局 | 鹤城区分局科员 | 1 | 20 |
怀化市农村能源领导小组办公室 | 科员 | 1 | 14 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 77 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 1 | 21 |
怀化市人民政府地方志工作办公室 | 科员 | 1 | 40 |
怀化市农业机械化管理局 | 科员 | 1 | 4 |
怀化市供销合作社 | 科员1 | 1 | 48 |
怀化市供销合作社 | 科员2 | 1 | 55 |
怀化市文物处 | 科员 | 1 | 14 |
怀化市非税收入管理局 | 科员1 | 4 | 28 |
怀化市非税收入管理局 | 科员2 | 3 | 46 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员1 | 2 | 6 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员2 | 2 | 33 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员2 | 1 | 8 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员3 | 1 | 5 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员4 | 1 | 14 |
怀化市工伤保险管理处 | 科员 | 1 | 15 |
怀化市医疗生育保险管理处 | 科员 | 1 | 10 |
怀化市就业服务处 | 科员1 | 1 | 19 |
怀化市就业服务处 | 科员2 | 1 | 8 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 6 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 4 | 37 |
怀化市公路管理局 | 科员1 | 1 | 16 |
怀化市公路管理局 | 科员2 | 1 | 20 |
怀化市公路管理局 | 科员3 | 1 | 11 |
怀化市公路管理局 | 科员4 | 1 | 26 |
怀化市公路管理局 | 科员5 | 1 | 19 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员1 | 1 | 24 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员2 | 1 | 9 |
怀化市社会经济调查队 | 科员 | 2 | 38 |
怀化市农村经济调查队 | 科员 | 1 | 14 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员1 | 1 | 31 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员2 | 1 | 4 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员3 | 3 | 31 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员1 | 1 | 9 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员2 | 1 | 3 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员3 | 1 | 17 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员4 | 1 | 6 |
沅陵县 | 政务服务中心科员 | 1 | 10 |
沅陵县 | 林业执法大队科员 | 1 | 24 |
沅陵县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 10 |
沅陵县 | 企业社会保险中心科员 | 1 | 31 |
沅陵县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 35 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 3 | 19 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 2 | 32 |
沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 4 | 22 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 112 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 118 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 99 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 13 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 31 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 8 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 8 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 7 |
辰溪县 | 财政局科员1 | 3 | 9 |
辰溪县 | 财政局科员2 | 3 | 47 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 7 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 33 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 5 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 190 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 149 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 12 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 39 |
辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 15 |
溆浦县 | 县委组织部科员1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 县委组织部科员2 | 1 | 9 |
溆浦县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 2 |
溆浦县 | 人力资源和社会局科员 | 1 | 4 |
溆浦县 | 县委党校科员 | 2 | 18 |
溆浦县 | 县委老干部局科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 档案局科员 | 1 | 2 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 14 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 2 | 99 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 2 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员 | 1 | 5 |
溆浦县 | 供销合作社科员 | 1 | 6 |
溆浦县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 8 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 7 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 22 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 2 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 66 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 42 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 133 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 10 | 116 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 6 | 32 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 42 |
麻阳苗族自治县 | 县委组织部科员 | 1 | 28 |
麻阳苗族自治县 | 司法局科员 | 1 | 10 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员1 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员2 | 1 | 5 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员1 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员2 | 1 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 财政局科员 | 3 | 21 |
麻阳苗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 1 | 16 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 124 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 119 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 135 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 2 | 13 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 31 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 20 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员1 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员2 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员3 | 1 | 37 |
新晃侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 34 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 45 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 9 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 45 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 4 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 50 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 28 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 35 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 26 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 154 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 158 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 12 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 23 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 6 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 18 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员 | 8 | 79 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 139 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 28 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 94 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 48 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 83 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 6 | 84 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 21 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 31 |
中方县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 16 |
中方县 | 财政局科员 | 4 | 40 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 12 | 178 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 137 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 16 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 169 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 5 |
怀化市鹤城区 | 政治协商会议委员会办公室科员 | 1 | 7 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会局科员1 | 1 | 11 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会局科员2 | 1 | 10 |
怀化市鹤城区 | 科学技术局科员 | 1 | 8 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员1 | 1 | 16 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员2 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员1 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员2 | 2 | 22 |
怀化市鹤城区 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 3 |
怀化市鹤城区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 2 |
怀化市鹤城区 | 残疾人联合会科员 | 1 | 10 |
怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 1 | 48 |
怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 1 | 53 |
怀化市鹤城区 | 红星街道办事处科员 | 1 | 84 |
怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员 | 1 | 42 |
怀化市鹤城区 | 河西街道办事处科员 | 1 | 48 |
怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员 | 1 | 37 |
怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员 | 1 | 27 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡科员 | 1 | 26 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人武专干 | 1 | 41 |
洪江市 | 国土局科员 | 1 | 34 |
洪江市 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 118 |
洪江市 | 司法局司法 助理员2 | 4 | 100 |
洪江市 | 财政局科员1 | 5 | 21 |
洪江市 | 财政局科员2 | 4 | 43 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 1 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 5 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 11 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 32 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 9 | 153 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 125 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 151 |
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 4 | 128 |
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 5 | 26 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 25 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 5 |
洪江区 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 13 |
洪江区 | 教育局科员 | 1 | 14 |
洪江区 | 人力资源和社会局科员 | 3 | 58 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员1 | 1 | 2 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员2 | 1 | 8 |
洪江区 | 审计局科员 | 3 | 26 |
洪江区 | 司法局科员1 | 1 | 10 |
洪江区 | 司法局科员2 | 1 | 21 |
洪江区 | 企业社会保险局 | 1 | 9 |
洪江区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 29 |
洪江区 | 财政局科员 | 2 | 19 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员1 | 1 | 9 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员2 | 1 | 14 |
洪江区 | 高坡街街道办事处科员 | 1 | 18 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员1 | 3 | 39 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员2 | 1 | 7 |
洪江区 | 新街街道办事处人武专干 | 1 | 47 |
会同县 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 15 |
会同县 | 司法局金融财会 | 1 | 2 |
会同县 | 企业社会保险管理局科员 | 1 | 12 |
会同县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 2 | 59 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员1 | 1 | 6 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员2 | 2 | 18 |
会同县 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 89 |
会同县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 22 |
会同县 | 财政局科员1 | 6 | 58 |
会同县 | 财政局科员2 | 5 | 56 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 127 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 145 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 131 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 5 | 14 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 5 | 94 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 机关企事业单位社会保险局科员 | 1 | 17 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业机械化管理局科员 | 3 | 72 |
靖州苗族侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业行政执法大队科员 | 2 | 28 |
靖州苗族侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 27 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员5 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员6 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 11 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 13 | 192 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 123 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 20 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 9 |
通道侗族自治县 | 劳动就业服务局科员 | 1 | 10 |
通道侗族自治县 | 档案局科员 | 1 | 12 |
通道侗族自治县 | 农业综合开发办公室科员 | 1 | 20 |
通道侗族自治县 | 环境监察大队科员1 | 1 | 23 |
通道侗族自治县 | 环境监察大队科员2 | 1 | 33 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员1 | 1 | 34 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员2 | 1 | 11 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 23 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 14 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 39 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 13 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 2 | 22 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 7 | 120 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 127 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 12 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 28 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 14 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(男) | 6 | 14 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(女) | 5 | 8 |
怀化市地税系统 | 基层职位1 | 6 | 61 |
怀化市地税系统 | 基层职位2 | 6 | 70 |
怀化市地税系统 | 基层职位3 | 5 | 91 |
怀化市地税系统 | 基层职位4 | 6 | 93 |
怀化市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 30 |
怀化市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 19 |
怀化市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 15 |
怀化市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 11 |
怀化市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 20 |
怀化市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 11 |
怀化市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 27 |
怀化市地税系统 | 基层职位12 | 2 | 13 |
怀化市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 26 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 4 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警 | 2 | 15 |
沅陵县公安局 | 特警 | 13 | 111 |
辰溪县公安局 | 特警1 | 10 | 102 |
辰溪县公安局 | 特警2 | 2 | 79 |
辰溪县公安局 | 文秘 | 2 | 7 |
溆浦县公安局 | 基层民警1 | 1 | 29 |
溆浦县公安局 | 基层民警2 | 2 | 32 |
溆浦县公安局 | 基层民警3 | 1 | 35 |
溆浦县公安局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 4 |
溆浦县森林公安局 | 宣传专干 | 1 | 49 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 1 | 7 |
麻阳苗族自治县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县公安局 | 交通警察 | 1 | 16 |
麻阳苗族自治县公安局 | 狱医 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 52 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 6 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 10 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 33 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警4 | 1 | 36 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警5 | 2 | 22 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警1 | 2 | 56 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警2 | 1 | 9 |
芷江侗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 8 |
洪江市公安局 | 基层民警 | 1 | 2 |
洪江区公安局 | 特警 | 4 | 68 |
洪江区森林公安分局 | 基层民警 | 1 | 31 |
会同县公安局 | 特警1 | 1 | 25 |
会同县公安局 | 特警2 | 2 | 76 |
会同县公安局 | 特警3 | 4 | 45 |
会同县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 33 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 特警1 | 3 | 25 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 9 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 4 | 73 |
通道侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 57 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 65 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 3 | 60 |
怀化法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 29 |
怀化法院系统 | 法官助理(2) | 14 | 20 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 10 | 32 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 14 | 9 |
中方县法院 | 财会人员 | 1 | 26 |
洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 15 |
会同县法院 | 综合文秘 | 1 | 27 |
辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
辰溪县法院 | 司法警察 | 1 | 6 |
辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 9 |
溆浦县法院 | 司法警察 | 4 | 133 |
沅陵县法院 | 司法警察 | 3 | 153 |
沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 90 |
沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 6 |
沅陵县法院 | 档案管理 | 2 | 54 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 司法警察 | 3 | 159 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
麻阳苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 44 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 72 |
通道侗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 39 |
通道侗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 22 |
通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 39 |
通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 1 | 21 |
怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 4 |
怀化检察系统 | 检察官助理2 | 11 | 10 |
怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 5 | 1 |
怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 13 | 28 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 7 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 14 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 14 |
(责任编辑:李明)