2014年山东省烟台市考试录用公务员报名情况(6月1日中午)
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
烟台市中级人民法院 | 审判执行职位 | 5 | 169 | 101 | 44 |
烟台市中级人民法院 | 审判辅助职位 | 1 | 180 | 156 | 47 |
烟台经济技术开发区人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 13 | 3 | 2 |
烟台芝罘区人民法院 | 审判执行职位 | 3 | 95 | 82 | 25 |
烟台芝罘区人民法院 | 初任法官职位 | 2 | 19 | 15 | 4 |
烟台福山区人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 15 | 8 | 1 |
烟台莱山区人民法院 | 审判执行职位 | 1 | 25 | 12 | 3 |
烟台莱山区人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 9 | 6 | 3 |
莱州市人民法院 | 审判执行职位 | 2 | 19 | 14 | 5 |
莱州市人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 7 | 7 | 5 |
龙口市人民法院 | 审判执行职位 | 3 | 38 | 23 | 12 |
龙口市人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 10 | 10 | 4 |
蓬莱市人民法院 | 初任法官职位 | 3 | 20 | 15 | 5 |
海阳市人民法院 | 审判执行职位 | 4 | 64 | 35 | 13 |
长岛县人民法院 | 审判执行职位 | 1 | 12 | 10 | 2 |
烟台市人民检察院 | 检察业务职位 | 2 | 57 | 38 | 6 |
烟台市人民检察院 | 检察辅助职位 | 1 | 74 | 56 | 30 |
烟台市芝罘区人民检察院 | 检察业务职位 | 2 | 38 | 29 | 3 |
烟台市福山区人民检察院 | 初任检察官职位 | 1 | 19 | 10 | 4 |
烟台市莱山区人民检察院 | 检察业务职位 | 1 | 10 | 4 | 4 |
海阳市人民检察院 | 检察业务职位 | 2 | 29 | 23 | 7 |
莱阳市人民检察院 | 检察业务职位 | 2 | 22 | 21 | 10 |
栖霞市人民检察院 | 检察业务职位 | 1 | 12 | 9 | 5 |
栖霞市人民检察院 | 初任检察官职位 | 1 | 7 | 5 | 2 |
蓬莱市人民检察院 | 检察业务职位 | 1 | 11 | 8 | 2 |
龙口市人民检察院 | 检察业务职位 | 1 | 19 | 15 | 1 |
莱州市人民检察院 | 检察辅助职位 | 1 | 25 | 21 | 5 |
烟台市公安局 | 看守所监管职位A | 5 | 21 | 13 | 4 |
烟台市公安局 | 看守所监管职位B | 1 | 7 | 2 | 1 |
烟台市高速公路交警支队 | 计算机网络管理职位 | 4 | 75 | 18 | 11 |
烟台市高速公路交警支队 | 物证检验职位 | 4 | 13 | 9 | 7 |
烟台市高速公路交警支队 | 通信职位 | 3 | 30 | 11 | 1 |
烟台市高速公路交警支队 | 法医职位 | 2 | 14 | 4 | 1 |
烟台市高速公路交警支队 | 财务职位 | 2 | 35 | 8 | 4 |
烟台市高速公路交警支队 | 高速公路巡逻职位A | 6 | 19 | 11 | 5 |
烟台市高速公路交警支队 | 高速公路巡逻职位B | 5 | 18 | 9 | 4 |
烟台市公安局龙海分局 | 刑侦职位 | 3 | 9 | 5 | 3 |
烟台市公安局机场分局 | 特警职位 | 2 | 25 | 7 | 1 |
烟台市公安局芝罘分局 | 特警训练职位 | 1 | 16 | 1 | 1 |
烟台市公安局芝罘分局 | 看守所监管职位A | 5 | 14 | 8 | 3 |
烟台市公安局芝罘分局 | 看守所监管职位B | 5 | 15 | 9 | 4 |
烟台市公安局芝罘分局 | 看守所监管职位C | 5 | 17 | 8 | 6 |
烟台市公安局芝罘分局 | 法医职位 | 1 | 12 | 4 | 3 |
烟台市公安局芝罘分局 | 看守所狱医职位 | 1 | 4 | 2 | 1 |
烟台市公安局芝罘分局 | 网络安全管理职位 | 2 | 33 | 9 | 5 |
烟台市公安局莱山分局 | 看守所监管职位 | 2 | 6 | 3 | 2 |
烟台市公安局高新区分局 | 特警职位 | 3 | 15 | 6 | 2 |
烟台市公安局海阳核电分局 | 特警职位 | 2 | 7 | 4 | 0 |
烟台市公安局昆嵛山保护区分局 | 特警职位 | 4 | 9 | 4 | 1 |
龙口市公安局 | 看守所监管职位 | 5 | 21 | 11 | 3 |
龙口市公安局 | 公安管理职位A | 3 | 28 | 10 | 4 |
龙口市公安局 | 公安管理职位B | 2 | 103 | 23 | 7 |
海阳市公安局 | 看守所监管职位A | 5 | 10 | 7 | 4 |
海阳市公安局 | 看守所监管职位B | 5 | 11 | 9 | 5 |
海阳市公安局 | 特警职位 | 5 | 9 | 6 | 3 |
海阳市公安局 | 治安管理职位 | 1 | 7 | 1 | 1 |
海阳市公安局 | 法医职位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
海阳市公安局 | 文秘职位 | 2 | 12 | 2 | 0 |
海阳市公安局 | 法律应用职位 | 1 | 12 | 4 | 3 |
栖霞市公安局 | 看守所监管职位A | 5 | 18 | 5 | 4 |
栖霞市公安局 | 看守所监管职位B | 2 | 7 | 1 | 0 |
长岛县公安局 | 看守所监管职位 | 2 | 4 | 2 | 0 |
莱阳市森林公安局 | 森林警察职位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
莱州市森林公安局 | 刑侦治安职位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
山东省烟台监狱 | 监管管理职位 | 1 | 34 | 9 | 6 |
山东省烟台监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 23 | 8 | 5 |
烟台市国土资源局 | 测绘管理职位 | 1 | 115 | 92 | 34 |
烟台市国土资源局 | 法律应用职位 | 1 | 96 | 81 | 38 |
烟台市国土资源局芝罘分局国土资源所 | 土地管理职位 | 1 | 55 | 41 | 9 |
烟台市国土资源局芝罘分局国土资源所 | 测绘管理职位 | 1 | 60 | 43 | 15 |
烟台市国土资源局芝罘分局国土资源所 | 地质环境管理职位 | 1 | 22 | 9 | 3 |
烟台市国土资源局福山分局国土资源所 | 信息安全职位 | 1 | 101 | 77 | 41 |
烟台市国土资源局福山分局国土资源所 | 土地管理职位 | 1 | 33 | 19 | 8 |
烟台市国土资源局福山分局国土资源所 | 财会管理职位 | 1 | 92 | 62 | 19 |
烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 | 财会管理职位 | 1 | 152 | 139 | 97 |
烟台市规划局 | 规划管理职位 | 1 | 1145 | 915 | 309 |
烟台市规划局昆嵛山保护区分局 | 规划审查职位 | 1 | 24 | 13 | 5 |
烟台市畜牧局 | 动物卫生防疫职位 | 1 | 101 | 95 | 26 |
烟台市林业局 | 林业综合管理职位 | 2 | 90 | 77 | 37 |
政协烟台市芝罘区委员会办公室 | 综合管理职位 | 1 | 145 | 77 | 33 |
烟台市芝罘区区直机关 | 综合管理职位 | 2 | 108 | 85 | 43 |
烟台市芝罘区区直机关 | 信息管理职位 | 2 | 283 | 262 | 95 |
烟台市芝罘区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 387 | 331 | 134 |
烟台市芝罘区审计局 | 审计职位 | 1 | 88 | 72 | 36 |
烟台市芝罘区安全生产监督管理局 | 安全监督职位 | 1 | 249 | 224 | 81 |
烟台市芝罘区街道办事处机关 | 综合管理职位A | 3 | 117 | 97 | 35 |
烟台市芝罘区街道办事处机关 | 综合管理职位B | 3 | 205 | 157 | 64 |
烟台市芝罘区街道办事处机关 | 综合管理职位C | 2 | 55 | 31 | 10 |
烟台市芝罘区街道办事处机关 | 综合管理职位D(定向考录职位) | 2 | 24 | 19 | 9 |
烟台市福山区委办公室 | 计算机管理职位 | 1 | 88 | 63 | 28 |
烟台市福山区清洋街道办事处机关 | 法律应用职位 | 1 | 24 | 20 | 13 |
烟台市福山区清洋街道办事处机关 | 建筑管理职位 | 1 | 23 | 14 | 6 |
烟台市福山区福新街道办事处机关 | 财会职位 | 1 | 56 | 42 | 21 |
烟台市福山区福新街道办事处机关 | 统计职位 | 1 | 39 | 29 | 15 |
烟台市福山区东厅街道办事处机关 | 规划建设职位 | 1 | 22 | 15 | 3 |
烟台市福山区东厅街道办事处机关 | 农业技术服务职位 | 1 | 64 | 33 | 14 |
烟台市福山区门楼镇机关 | 综合管理职位 | 2 | 284 | 265 | 130 |
烟台市福山区高疃镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 9 | 7 | 3 |
烟台市福山区高疃镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 79 | 71 | 27 |
烟台市福山区回里镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 6 | 5 | 1 |
烟台市福山区回里镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 98 | 68 | 25 |
烟台市福山区张格庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 5 | 3 | 1 |
烟台市福山区张格庄镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 75 | 57 | 29 |
烟台市莱山区街道办事处机关 | 公文写作及行政管理职位 | 4 | 220 | 192 | 82 |
烟台市莱山区街道办事处机关 | 财务管理职位 | 3 | 363 | 305 | 132 |
烟台市莱山区街道办事处机关 | 建筑管理职位 | 4 | 114 | 75 | 38 |
烟台市莱山区初家街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 15 | 10 | 2 |
烟台市牟平区人力资源社会 局 | 综合管理职位 | 1 | 53 | 45 | 18 |
烟台市牟平区观水镇机关 | 综合管理职位 | 3 | 160 | 154 | 58 |
烟台市牟平区观水镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 7 | 7 | 0 |
烟台市牟平区水道镇机关 | 综合管理职位 | 3 | 135 | 132 | 60 |
烟台市牟平区水道镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 5 | 5 | 1 |
烟台市牟平区高陵镇机关 | 综合管理职位 | 3 | 220 | 209 | 114 |
烟台市牟平区王格庄镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 58 | 54 | 20 |
海阳市市直机关 | 法律应用职位 | 4 | 93 | 73 | 34 |
海阳市市直机关 | 经济管理职位 | 2 | 119 | 104 | 44 |
海阳市市直机关 | 综合管理职位 | 2 | 218 | 200 | 78 |
海阳市委办公室 | 综合管理职位 | 1 | 48 | 35 | 14 |
海阳市纪律检查委员会 | 财务管理职位 | 1 | 34 | 29 | 15 |
海阳市发展和改革局 | 蓝色经济区建设管理职位 | 1 | 59 | 37 | 16 |
海阳市财政局 | 财会职位 | 1 | 48 | 43 | 8 |
海阳市人力资源社会 局 | 计算机管理职位 | 1 | 44 | 37 | 12 |
海阳市食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理职位 | 1 | 54 | 46 | 17 |
海阳市工商局 | 财会管理职位 | 1 | 77 | 69 | 16 |
海阳市林业局 | 林业管理职位 | 1 | 20 | 14 | 2 |
海阳市东村街道办事处机关 | 综合管理职位 | 1 | 37 | 26 | 7 |
海阳市方圆街道办事处机关 | 综合管理职位 | 1 | 31 | 25 | 2 |
海阳市龙山街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 7 | 5 | 0 |
海阳市乡镇机关 | 综合管理职位A | 3 | 120 | 105 | 41 |
海阳市乡镇机关 | 综合管理职位B | 5 | 183 | 142 | 81 |
海阳市乡镇机关 | 综合管理职位C(定向考录职位) | 2 | 7 | 3 | 0 |
莱阳市委纪律检查委员会 | 法律应用职位 | 1 | 17 | 14 | 6 |
莱阳市委宣传部 | 新闻宣传职位 | 1 | 33 | 26 | 9 |
莱阳市机构编制委员会办公室 | 法律应用职位 | 1 | 20 | 19 | 4 |
莱阳市经济和信息化局 | 经济管理职位 | 1 | 55 | 51 | 13 |
莱阳市农业局 | 农业管理职位 | 1 | 50 | 37 | 10 |
莱阳市国土资源局 | 国土资源管理职位 | 1 | 14 | 9 | 2 |
莱阳市审计局 | 审计职位 | 1 | 40 | 37 | 16 |
莱阳市环境保护局 | 环保职位 | 1 | 27 | 24 | 5 |
莱阳市商务局 | 国际贸易职位 | 2 | 91 | 76 | 33 |
莱阳市国土资源局城厢国土资源所 | 国土资源管理职位 | 1 | 14 | 12 | 5 |
莱阳市国土资源局古柳国土资源所 | 国土资源管理职位 | 1 | 12 | 10 | 5 |
莱阳市穴坊镇机关 | 土地管理职位 | 1 | 47 | 39 | 17 |
莱阳市乡镇机关 | 经济管理职位 | 2 | 46 | 41 | 12 |
莱阳市乡镇机关 | 法律应用职位 | 2 | 29 | 28 | 13 |
莱阳市乡镇机关 | 财会管理职位 | 2 | 35 | 32 | 12 |
莱阳市乡镇机关 | 建筑管理职位 | 3 | 67 | 64 | 18 |
莱阳市乡镇机关 | 综合管理职位A | 5 | 133 | 126 | 43 |
莱阳市乡镇机关 | 综合管理职位B | 5 | 112 | 107 | 45 |
莱阳市乡镇机关 | 综合管理职位C | 5 | 101 | 96 | 51 |
莱阳市乡镇机关 | 综合管理职位D(定向考录职位) | 5 | 14 | 14 | 2 |
栖霞市司法局蛇窝泊司法所 | 司法调解职位 | 1 | 6 | 6 | 2 |
栖霞市国土资源局 | 土地管理职位 | 1 | 14 | 11 | 1 |
栖霞市国土资源局 | 地质矿产管理职位 | 1 | 26 | 23 | 9 |
栖霞经济开发区管委 | 经济管理职位 | 1 | 46 | 42 | 17 |
栖霞市松山街道办事处机关 | 城镇规划职位 | 1 | 10 | 9 | 3 |
栖霞市街道办事处机关 | 法律应用职位 | 2 | 23 | 20 | 5 |
栖霞市乡镇机关 | 农林水管理职位 | 2 | 60 | 57 | 19 |
栖霞市乡镇机关 | 综合管理职位 | 3 | 125 | 115 | 51 |
栖霞市乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 4 | 4 | 2 |
蓬莱市机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 1 | 59 | 43 | 17 |
蓬莱市政府法制办公室 | 法律应用职位 | 1 | 23 | 13 | 5 |
蓬莱市司法局小门家司法所 | 司法行政职位 | 1 | 7 | 5 | 2 |
蓬莱市司法局大柳行司法所 | 司法行政职位 | 1 | 12 | 5 | 1 |
蓬莱市司法局大辛店司法所 | 司法行政职位 | 1 | 7 | 3 | 1 |
蓬莱市司法局村里集司法所 | 司法行政职位 | 1 | 10 | 3 | 1 |
蓬莱市国土资源局 | 综合管理职位 | 1 | 21 | 17 | 11 |
蓬莱市食品药品监督管理局大辛店所 | 法律应用职位 | 1 | 13 | 13 | 2 |
蓬莱市食品药品监督管理局大辛店所 | 药品安全职位 | 1 | 11 | 5 | 1 |
蓬莱市食品药品监督管理局村里集所 | 法律应用职位 | 1 | 8 | 4 | 2 |
蓬莱市食品药品监督管理局村里集所 | 中药安全监管职位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蓬莱市食品药品监督管理局村里集所 | 食品检验监管职位 | 1 | 20 | 11 | 3 |
蓬莱市食品药品监督管理局小门家所 | 中药安全监管职位 | 1 | 14 | 4 | 1 |
蓬莱市食品药品监督管理局小门家所 | 药品安全监管职位 | 1 | 8 | 7 | 2 |
蓬莱市食品药品监督管理局小门家所 | 食品检验监管职位 | 1 | 22 | 16 | 7 |
蓬莱市南王街道办事处机关 | 建筑工程监管职位 | 1 | 11 | 8 | 2 |
蓬莱市小门家镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 35 | 22 | 7 |
蓬莱市大柳行镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 36 | 31 | 11 |
蓬莱市村里集镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 41 | 23 | 8 |
蓬莱市大辛店镇机关 | 综合管理职位 | 3 | 128 | 110 | 45 |
蓬莱市北沟镇机关 | 综合管理职位 | 2 | 83 | 69 | 35 |
蓬莱市乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 3 | 13 | 8 | 7 |
长岛县食品药品监督管理局 | 药械监管职位 | 2 | 29 | 28 | 6 |
长岛县质量技术监督局 | 综合管理职位 | 1 | 46 | 41 | 11 |
长岛县乡镇机关 | 综合管理职位 | 4 | 129 | 123 | 45 |
长岛县砣矶镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 4 | 4 | 0 |
龙口市委宣传部 | 文秘管理职位 | 2 | 53 | 42 | 13 |
龙口市监察局 | 文秘管理职位 | 1 | 42 | 27 | 6 |
龙口市监察局 | 法律管理职位 | 1 | 22 | 18 | 6 |
龙口市委台湾工作办公室 | 综合管理职位 | 1 | 113 | 86 | 34 |
龙口市人力资源社会 局 | 经济管理职位 | 1 | 83 | 60 | 28 |
龙口市国土资源局 | 土地管理职位 | 1 | 21 | 21 | 8 |
龙口市交通运输局 | 交通工程管理职位 | 1 | 21 | 5 | 0 |
龙口市卫生局 | 文秘管理职位 | 1 | 22 | 17 | 5 |
龙口市统计局 | 统计管理职位 | 1 | 24 | 22 | 6 |
龙口经济开发区管理委员会机关 | 综合管理职位 | 4 | 388 | 358 | 170 |
龙口市东莱街道办事处机关 | 综合管理职位 | 4 | 331 | 296 | 121 |
龙口市新嘉街道办事处机关 | 综合管理职位 | 2 | 174 | 167 | 47 |
龙口市诸由观镇机关 | 综合管理职位 | 2 | 93 | 90 | 32 |
龙口市石良镇机关 | 综合管理职位 | 2 | 90 | 80 | 30 |
龙口市兰高镇机关 | 综合管理职位 | 2 | 85 | 84 | 34 |
龙口市下丁家镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 47 | 46 | 13 |
龙口市七甲镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 50 | 40 | 9 |
龙口市乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 4 | 20 | 10 | 6 |
招远市委统战部 | 文秘职位 | 1 | 25 | 16 | 10 |
招远市编委办公室 | 法律计算机职位 | 1 | 58 | 45 | 18 |
招远市政府办公室 | 法律文秘职位 | 1 | 35 | 23 | 7 |
招远市毕郭镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 92 | 73 | 23 |
招远市阜山镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 67 | 53 | 22 |
招远市辛庄镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 110 | 83 | 15 |
招远市金岭镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 108 | 84 | 34 |
招远市张星镇机关 | 综合管理职位 | 1 | 83 | 66 | 26 |
招远市街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 10 | 8 | 4 |
莱州市委宣传部 | 信息管理职位 | 1 | 40 | 38 | 15 |
莱州市委政法委员会 | 信息调研职位 | 1 | 32 | 13 | 9 |
莱州市纪律检查委员会 | 纪检监察职位 | 1 | 38 | 13 | 7 |
莱州市政府办公室 | 公文写作职位 | 2 | 77 | 33 | 14 |
莱州市发展和改革局 | 经济管理职位 | 1 | 62 | 31 | 10 |
莱州市财政局 | 会计财务职位 | 1 | 52 | 25 | 14 |
莱州市人力资源社会 局 | 综合管理职位 | 1 | 38 | 8 | 6 |
莱州市人力资源社会 局 | 会计财务职位 | 1 | 53 | 21 | 12 |
莱州市国土资源局城区分局 | 公文写作职位 | 1 | 32 | 10 | 6 |
莱州市国土资源局程郭国土资源所 | 执法监察职位 | 1 | 27 | 11 | 2 |
莱州市水务局 | 水利工程管理职位 | 1 | 19 | 9 | 7 |
莱州市司法局 | 社区矫正管理职位 | 1 | 24 | 8 | 3 |
莱州市街道办事处机关 | 综合管理职位 | 5 | 420 | 405 | 158 |
莱州市文昌路街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 3 | 2 | 1 |
莱州市乡镇机关 | 综合管理职位A | 4 | 201 | 189 | 65 |
莱州市乡镇机关 | 综合管理职位B | 4 | 168 | 161 | 75 |
莱州市乡镇机关 | 综合管理职位C(定向考录职位) | 3 | 10 | 8 | 0 |
烟台昆嵛山自然保护区昆嵛镇 | 经济管理职位 | 1 | 49 | 44 | 24 |
烟台市档案局 | 综合管理职位 | 1 | 14 | 12 | 6 |
烟台市港航管理局 | 综合文字职位 | 1 | 102 | 60 | 28 |
烟台市港航管理局 | 港口工程管理职位 | 1 | 30 | 18 | 14 |
烟台市港航管理局 | 港口危险货物管理职位 | 1 | 49 | 28 | 11 |
烟台市国库集中支付管理办公室(烟台市政府采购管理办公室) | 政府采购管理职位 | 1 | 62 | 38 | 15 |
烟台市建筑施工安全监督站 | 城市建设执法职位 | 1 | 42 | 28 | 12 |
烟台市卫生局卫生监督所 | 卫生监督职位 | 1 | 112 | 82 | 24 |
烟台市城市管理行政执法支队 | 财务会计职位 | 1 | 65 | 38 | 12 |
烟台市牟平国土资源执法监察大队 | 土地管理职位 | 1 | 14 | 10 | 4 |
烟台市芝罘区林业局 | 综合管理职位 | 1 | 14 | 9 | 3 |
烟台市芝罘区环境监察大队 | 综合管理职位 | 1 | 39 | 20 | 14 |
烟台市芝罘区地震办公室 | 综合管理职位 | 1 | 51 | 49 | 12 |
烟台市芝罘区城市管理行政执法大队 | 综合管理职位A | 5 | 90 | 75 | 12 |
烟台市芝罘区城市管理行政执法大队 | 综合管理职位B | 5 | 149 | 78 | 35 |
烟台市芝罘区城市管理行政执法大队 | 综合管理职位C(定向考录职位) | 2 | 19 | 10 | 2 |
烟台市福山区科学技术协会 | 计算机管理职位 | 1 | 61 | 45 | 15 |
烟台市福山区供销合作社联合社 | 财会管理职位 | 1 | 44 | 33 | 10 |
烟台市福山区劳动 监察大队 | 计算机管理职位 | 1 | 31 | 26 | 10 |
烟台市莱山区环境监察大队 | 环境管理职位 | 1 | 54 | 44 | 19 |
烟台市牟平区粮食局 | 粮食管理职位 | 1 | 44 | 38 | 16 |
烟台市牟平区安全生产执法监察大队 | 安全生产管理职位 | 1 | 42 | 39 | 15 |
海阳市地震办公室 | 地震监测管理职位 | 1 | 22 | 8 | 3 |
莱阳市水土保持与水资源管理办公室 | 水利工程管理职位 | 1 | 8 | 8 | 3 |
莱阳市规划管理处 | 城市规划管理职位 | 1 | 10 | 9 | 3 |
栖霞市旅游局 | 公文写作职位 | 1 | 6 | 6 | 2 |
栖霞市安全生产执法监察大队 | 医学检验职位 | 1 | 13 | 12 | 2 |
栖霞市环境监察大队 | 环境监察职位 | 1 | 11 | 10 | 4 |
蓬莱市环境监察大队 | 环境保护职位 | 1 | 27 | 12 | 4 |
长岛县军粮供应管理局 | 财务会计职位 | 1 | 37 | 33 | 3 |
长岛县安全生产监察大队 | 安全监察职位 | 1 | 16 | 14 | 4 |
招远市城市管理行政执法大队 | 城市管理财会职位 | 1 | 66 | 51 | 18 |
招远市城市管理行政执法大队 | 建筑测绘职位 | 1 | 37 | 32 | 5 |
招远市城市管理行政执法大队 | 统计职位 | 1 | 9 | 7 | 3 |
招远市城市管理行政执法大队 | 城市规划职位 | 1 | 14 | 11 | 9 |
招远市水资源与水土保持办公室 | 水资源管理职位 | 1 | 9 | 8 | 3 |
招远市旅游局 | 市场营销职位 | 1 | 55 | 38 | 10 |
招远市规划管理处 | 规划管理文秘职位 | 1 | 16 | 11 | 4 |
招远市劳动人事争议调解仲裁院 | 人事调解职位 | 1 | 15 | 11 | 7 |
(责任编辑:李明)