2015年河北省公务员【保定】报名人数统计【截止11日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
保定 | 保定市国家局 | 科员A | 1 | 9 | 1 | 1 |
保定 | 保定市国家局 | 科员B | 1 | 7 | 2 | 1 |
保定 | 保定市委机关事务管理局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市委宣传部 | 科员 | 1 | 17 | 3 | 0 |
保定 | 保定市总工会 | 工业建设农林水工会科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市总工会 | 白沟新城工会科员 | 2 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 共青团保定市委 | 科员A | 1 | 80 | 35 | 9 |
保定 | 共青团保定市委 | 科员B | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 保定市工商联 | 科员 | 1 | 14 | 5 | 2 |
保定 | 保定市委党史研究室 | 科员 | 1 | 11 | 1 | 1 |
保定 | 保定市科协 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
保定 | 农工党保定市委 | 科员 | 1 | 73 | 48 | 9 |
保定 | 保定市中级人民法院 | 执行法官 | 5 | 5 | 3 | 0 |
保定 | 保定市中级人民法院 | 法官 | 10 | 47 | 11 | 3 |
保定 | 保定市地方志编纂委员会办公室 | 科员 | 1 | 7 | 1 | 1 |
保定 | 保定市人民政府机关事务管理局 | 保卫处科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人民政府机关事务管理局 | 房管处科员 | 1 | 46 | 7 | 3 |
保定 | 保定市国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理处(人事处)科员 | 1 | 25 | 3 | 1 |
保定 | 保定市国有资产监督管理委员会 | 考核分配处科员 | 1 | 6 | 2 | 0 |
保定 | 保定市统计局 | 科员A | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 保定市统计局 | 科员B | 2 | 11 | 2 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 科员 | 1 | 13 | 1 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭经济状况核查认定中心科员A | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭经济状况核查认定中心科员B | 1 | 34 | 4 | 3 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市地名委员会办公室科员 | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府军供站科员A | 1 | 12 | 8 | 5 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府军供站科员B | 1 | 5 | 3 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部服务管理中心科员A | 1 | 14 | 5 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部服务管理中心科员B | 1 | 19 | 10 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第一干休所科员A | 1 | 22 | 10 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第一干休所科员B | 1 | 4 | 2 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第二干休所科员A | 1 | 6 | 4 | 3 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第二干休所科员B | 1 | 7 | 3 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第三干休所科员A | 1 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第三干休所科员B | 1 | 51 | 44 | 10 |
保定 | 保定市粮食局 | 人事劳资处科员 | 1 | 28 | 19 | 4 |
保定 | 保定市粮食局 | 财务审计处科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 保定市粮食局 | 保定市军粮供应服务中心科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 保定市粮食局 | 保定市军粮供应服务中心科员B | 1 | 17 | 14 | 3 |
保定 | 保定市交通运输局 | 财务处科员 | 1 | 16 | 2 | 2 |
保定 | 保定市交通运输局 | 审计处科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 保定市交通运输局 | 综合规划处科员 | 1 | 47 | 10 | 4 |
保定 | 保定市审计局 | 派出处科员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
保定 | 保定市审计局 | 金融处科员 | 1 | 17 | 3 | 1 |
保定 | 保定市供销合作社 | 办公室科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
保定 | 保定市商务局 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 保定市商务局 | 科员B | 1 | 14 | 11 | 2 |
保定 | 保定市园林绿化管理局 | 科员A | 1 | 24 | 13 | 3 |
保定 | 保定市园林绿化管理局 | 科员B | 1 | 13 | 5 | 0 |
保定 | 保定市卫生局 | 农卫处科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人力资源和社会局 | 科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人力资源和社会局 | 科员B | 1 | 14 | 12 | 2 |
保定 | 新市区乡镇 | 科员 | 2 | 15 | 4 | 1 |
保定 | 北市区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 北市区人民法院 | 法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 北市区人民检察院 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 南市区人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 南市区人民法院 | 基层法庭执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 南市区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 南市区司法局 | 司法所科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 南市区司法局 | 司法所科员B | 1 | 4 | 2 | 2 |
保定 | 南市区司法局 | 司法所科员C | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 南市区乡镇 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 满城县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 满城县人民检察院 | 行政人员 | 2 | 6 | 3 | 1 |
保定 | 满城县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 满城县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 25 | 13 | 8 |
保定 | 满城县乡镇 | 科员 | 15 | 81 | 19 | 15 |
保定 | 清苑县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑县人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 清苑县人民法院 | 科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 清苑县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑县人民检察院 | 侦查员 | 7 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑县安全生产监督管理局 | 科员A | 1 | 12 | 8 | 2 |
保定 | 清苑县安全生产监督管理局 | 科员B | 1 | 4 | 3 | 0 |
保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员A | 4 | 27 | 3 | 1 |
保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员B | 3 | 4 | 4 | 3 |
保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员C | 3 | 7 | 2 | 0 |
保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员D | 2 | 23 | 5 | 4 |
保定 | 涞水县人民法院 | 科员 | 2 | 5 | 2 | 0 |
保定 | 涞水县人民法院 | 基层法庭法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 涞水县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 涞水县乡镇 | 科员A | 3 | 20 | 8 | 5 |
保定 | 涞水县乡镇 | 科员B | 2 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 阜平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 阜平县人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 阜平县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 阜平县扶贫办 | 科员 | 1 | 8 | 6 | 0 |
保定 | 阜平县文广新局 | 科员 | 2 | 13 | 9 | 1 |
保定 | 阜平县林业局 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 阜平县统计局 | 普查中心科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 阜平县统计局 | 城市调查队科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 阜平县司法局 | 司法所科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 阜平县乡镇 | 科员A | 4 | 16 | 11 | 5 |
保定 | 阜平县乡镇 | 科员B | 5 | 10 | 8 | 2 |
保定 | 阜平县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县经济开发区管委会 | 科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
保定 | 徐水县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 科员B | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员A | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员C | 3 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员D | 1 | 5 | 3 | 0 |
保定 | 徐水县乡镇 | 科员 | 12 | 102 | 23 | 14 |
保定 | 定兴县人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保定 | 唐县河北古北岳森林公园管委会 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 唐县河北古北岳森林公园管委会 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 唐县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 唐县人民法院 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 唐县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 唐县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 唐县乡镇 | 科员A | 6 | 51 | 22 | 10 |
保定 | 唐县乡镇 | 科员B | 4 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 唐县乡镇 | 科员C | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高阳县人民法院 | 法官 | 5 | 7 | 4 | 3 |
保定 | 高阳县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 高阳县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 高阳县人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 高阳县司法局 | 科员A | 8 | 17 | 5 | 2 |
保定 | 高阳县司法局 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高阳县乡镇 | 科员A | 9 | 44 | 25 | 12 |
保定 | 高阳县乡镇 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 容城县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县司法局 | 科员A | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县司法局 | 科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县司法局 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县司法局 | 科员D | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城县乡镇 | 科员 | 8 | 60 | 31 | 15 |
保定 | 涞源县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涞源县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员A | 2 | 18 | 7 | 4 |
保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员C | 1 | 19 | 12 | 4 |
保定 | 望都县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 望都县人民法院 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 望都县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 望都县乡镇 | 科员A | 9 | 37 | 10 | 4 |
保定 | 望都县乡镇 | 科员B | 6 | 5 | 4 | 1 |
保定 | 望都县乡镇 | 科员C | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 安新县计生局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新县政府办 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 安新县司法局 | 司法所科员A | 4 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 安新县司法局 | 司法所科员B | 4 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 安新县司法局 | 司法所科员C | 2 | 15 | 6 | 1 |
保定 | 安新县乡镇 | 科员 | 6 | 19 | 8 | 3 |
保定 | 易县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易县乡镇 | 科员A | 8 | 50 | 19 | 5 |
保定 | 易县乡镇 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易县乡镇 | 财经办科员 | 6 | 8 | 6 | 2 |
保定 | 曲阳县委办公室 | 科员A | 2 | 4 | 2 | 1 |
保定 | 曲阳县委办公室 | 科员B | 2 | 11 | 5 | 1 |
保定 | 曲阳县政法委 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县政法委 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县编办 | 科员 | 1 | 7 | 3 | 0 |
保定 | 曲阳县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县规划局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县森林公安局 | 科员 | 2 | 18 | 11 | 5 |
保定 | 曲阳县司法局 | 司法所科员A | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县司法局 | 司法所科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲阳县乡镇 | 科员A | 12 | 44 | 32 | 11 |
保定 | 曲阳县乡镇 | 科员B | 10 | 26 | 13 | 6 |
保定 | 曲阳县乡镇 | 科员C | 3 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 蠡县县委办公室 | 科员 | 2 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 蠡县团委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县基层组织建设联席会议办公室 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县事业单位登记管理局 | 科员A | 1 | 5 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县事业单位登记管理局 | 科员B | 1 | 12 | 1 | 0 |
保定 | 蠡县党史研究室 | 科员 | 2 | 4 | 2 | 2 |
保定 | 蠡县维护社会稳定工作领导小组办公室 | 科员 | 2 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 蠡县文学艺术界联合会 | 科员A | 1 | 6 | 2 | 1 |
保定 | 蠡县文学艺术界联合会 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 蠡县人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 蠡县政府办公室 | 科员A | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 蠡县政府办公室 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县人民法院 | 科员 | 1 | 6 | 2 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 蒲阳司法所科员 | 2 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 高于铺司法所科员 | 2 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 顺平县司法局 | 腰山司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 蒲上司法所科员 | 2 | 4 | 4 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 白云司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 顺平县司法局 | 河口司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 安阳司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 台鱼司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 大悲司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 顺平县司法局 | 神南司法所科员 | 2 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 顺平县乡镇 | 科员A | 18 | 64 | 33 | 14 |
保定 | 顺平县乡镇 | 科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野县委办公室 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野县委组织部 | 科员 | 2 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 博野县纪检委(监察局) | 科员 | 2 | 7 | 2 | 1 |
保定 | 博野县事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 1 |
保定 | 博野县人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 博野县粮食局 | 科员A | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 博野县粮食局 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员B | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员D | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员E | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员C | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员D | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员E | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 雄县县委办公室 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 雄县人民法院 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 雄县政府办公室 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 雄县司法局 | 科员A | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 雄县司法局 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 雄县司法局 | 科员C | 2 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 雄县司法局 | 科员D | 1 | 4 | 0 | 0 |
保定 | 保定市白沟新城综合办公室 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民检察院 | 网管人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人力资源和社会局 | 科员 | 5 | 77 | 44 | 17 |
保定 | 涿州市住建局 | 建筑市场监督管理科科员 | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 涿州市统计局 | 城调队科员 | 2 | 7 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市农业局 | 林政科科员 | 1 | 8 | 1 | 0 |
保定 | 涿州市司法局 | 政治处公证管理科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市司法局 | 孙庄司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市乡镇 | 科员A | 3 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 涿州市乡镇 | 科员B | 3 | 37 | 0 | 0 |
保定 | 安国市委办公室 | 科员 | 5 | 14 | 7 | 4 |
保定 | 安国市委组织部 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 安国市纪检委 | 科员 | 2 | 4 | 2 | 0 |
保定 | 安国市事业单位登记管理局 | 科员 | 2 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 安国市关心下一代工作委员会 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 安国市人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安国市人民法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安国市人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安国市发展改革局 | 科员A | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 安国市发展改革局 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安国市公安局 | 科员A | 1 | 22 | 20 | 0 |
保定 | 安国市公安局 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 安国市普查中心 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安国市农村经济调查队 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 安国市司法局 | 科员A | 2 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 安国市司法局 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 安国市乡镇 | 科员A | 8 | 40 | 21 | 5 |
保定 | 安国市乡镇 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 高碑店市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员A | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员C | 1 | 5 | 3 | 1 |
保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科员A | 2 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科员B | 2 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 高碑店市乡镇 | 科员A | 9 | 99 | 43 | 17 |
保定 | 高碑店市乡镇 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)