2015年河北省公务员考试【石家庄】报名人数统计【截止到11日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
11001001 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员A | 1 | 5 | 0 | 0 |
11001002 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员B | 1 | 11 | 0 | 0 |
11001003 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员C | 1 | 41 | 2 | 0 |
11002001 | 石家庄 | 中共石家庄市委党史研究室 | 科员 | 2 | 7 | 1 | 0 |
11003001 | 石家庄 | 民建石家庄市委员会 | 科员 | 1 | 117 | 42 | 16 |
11004001 | 石家庄 | 共青团石家庄市委 | 科员 | 2 | 611 | 229 | 68 |
11005001 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员A | 1 | 18 | 1 | 0 |
11005002 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员B | 2 | 28 | 4 | 1 |
11005003 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 正定新区分局科员 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11006001 | 石家庄 | 石家庄市统计局 | 科员 | 2 | 44 | 7 | 1 |
11007001 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督评价处科员 | 2 | 5 | 1 | 1 |
11007002 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 产权管理处科员 | 2 | 3 | 2 | 0 |
11007003 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 资本运营和收益审计处科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11008001 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员A | 1 | 15 | 3 | 0 |
11008002 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员B | 1 | 46 | 8 | 3 |
11008003 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员C | 1 | 8 | 0 | 0 |
11008004 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 房屋征收管理办公室科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11009001 | 石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员A | 1 | 26 | 4 | 1 |
11009002 | 石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员B | 1 | 15 | 5 | 2 |
11010001 | 石家庄 | 石家庄市园林局 | 公园处科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
11010002 | 石家庄 | 石家庄市园林局 | 规划建设处科员 | 1 | 11 | 0 | 0 |
11011001 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科员A | 1 | 31 | 1 | 0 |
11011002 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科员B | 1 | 40 | 9 | 2 |
11011003 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 劳动争议仲裁院科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11012001 | 石家庄 | 石家庄市农业局 | 新能源办公室科员 | 1 | 28 | 5 | 2 |
11013001 | 石家庄 | 长安区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 29 | 26 | 6 |
11014001 | 石家庄 | 桥西区人民法院 | 执行法官 | 1 | 8 | 0 | 0 |
11014002 | 石家庄 | 桥西区人民法院 | 科员 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11015001 | 石家庄 | 桥西区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 12 | 6 | 2 |
11016001 | 石家庄 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 5 | 1 | 0 |
11017001 | 石家庄 | 新华区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 5 | 4 | 2 |
11018001 | 石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
11018002 | 石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员B | 1 | 5 | 2 | 1 |
11019001 | 石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11019002 | 石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11020001 | 石家庄 | 裕华区人民检察院 | 检察官 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11020002 | 石家庄 | 裕华区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11021001 | 石家庄 | 藁城区委宣传部 | 科员 | 1 | 10 | 3 | 3 |
11022001 | 石家庄 | 藁城区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 7 | 3 | 2 |
11023001 | 石家庄 | 藁城区人民政府办公室 | 科员 | 2 | 11 | 2 | 0 |
11024001 | 石家庄 | 藁城区司法局 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
11024002 | 石家庄 | 藁城区司法局 | 科员B | 1 | 3 | 1 | 1 |
11025001 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员A | 11 | 42 | 9 | 3 |
11025002 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员B | 12 | 116 | 20 | 3 |
11025003 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员C | 3 | 8 | 1 | 0 |
11026001 | 石家庄 | 栾城区统计局 | 科员 | 1 | 31 | 10 | 4 |
11027001 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员A | 7 | 35 | 10 | 5 |
11027002 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员B | 7 | 55 | 18 | 7 |
11027003 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
11028001 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员A | 5 | 37 | 6 | 1 |
11028002 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员B | 5 | 78 | 26 | 5 |
11028003 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
11029001 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11029002 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11029003 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11030001 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员A | 15 | 39 | 16 | 6 |
11030002 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员B | 15 | 73 | 33 | 12 |
11030003 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员C | 4 | 2 | 0 | 0 |
11030004 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员D | 5 | 1 | 0 | 0 |
11031001 | 石家庄 | 正定县人民法院 | 科员 | 6 | 16 | 2 | 1 |
11032001 | 石家庄 | 正定县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11033001 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员A | 7 | 29 | 10 | 5 |
11033002 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员B | 7 | 76 | 16 | 6 |
11033003 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
11034001 | 石家庄 | 行唐县人民检察院 | 侦查员 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11035001 | 石家庄 | 灵寿县人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11036001 | 石家庄 | 灵寿县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11037001 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员A | 4 | 9 | 2 | 1 |
11037002 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员B | 4 | 7 | 4 | 2 |
11037003 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 0 | 0 |
11037004 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员D | 5 | 17 | 1 | 0 |
11037005 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员E | 5 | 37 | 16 | 7 |
11038001 | 石家庄 | 高邑县乡镇 | 科员 | 3 | 27 | 15 | 5 |
11039001 | 石家庄 | 深泽县人民法院 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11040001 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员A | 4 | 8 | 4 | 2 |
11040002 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员B | 5 | 19 | 8 | 4 |
11040003 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
11041001 | 石家庄 | 赞皇县司法局 | 科员 | 1 | 8 | 3 | 1 |
11042001 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员A | 2 | 4 | 2 | 2 |
11042002 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员B | 3 | 11 | 4 | 2 |
11042003 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
11042004 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员D | 2 | 8 | 1 | 0 |
11042005 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员E | 3 | 20 | 10 | 8 |
11043001 | 石家庄 | 无极县人民法院 | 科员A | 2 | 1 | 0 | 0 |
11043002 | 石家庄 | 无极县人民法院 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
11044001 | 石家庄 | 无极县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 5 | 0 | 0 |
11045001 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
11045002 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
11045003 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11046001 | 石家庄 | 平山县人民法院 | 科员 | 4 | 3 | 1 | 0 |
11047001 | 石家庄 | 平山县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11047002 | 石家庄 | 平山县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
11048001 | 石家庄 | 平山县司法局 | 科员 | 4 | 10 | 6 | 1 |
11049001 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员A | 4 | 8 | 4 | 1 |
11049002 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员B | 4 | 10 | 6 | 3 |
11049003 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 1 | 0 |
11049004 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员D | 5 | 37 | 4 | 1 |
11049005 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员E | 5 | 82 | 37 | 15 |
11050001 | 石家庄 | 元氏县人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11051001 | 石家庄 | 元氏县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11052001 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员A | 7 | 23 | 8 | 5 |
11052002 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员B | 7 | 42 | 8 | 4 |
11052003 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
11053001 | 石家庄 | 赵县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11053002 | 石家庄 | 赵县人民法院 | 基层法庭科员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11054001 | 石家庄 | 赵县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11054002 | 石家庄 | 赵县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11055001 | 石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员A | 1 | 1 | 1 | 1 |
11055002 | 石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
11056001 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员A | 5 | 11 | 2 | 0 |
11056002 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员B | 6 | 33 | 14 | 3 |
11056003 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 0 | 0 |
11057001 | 石家庄 | 高新区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11057002 | 石家庄 | 高新区人民法院 | 科员 | 2 | 25 | 8 | 3 |
11058001 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员A | 4 | 14 | 6 | 3 |
11058002 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员B | 5 | 54 | 1 | 1 |
11058003 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
11059001 | 石家庄 | 新乐市纪委 | 科员 | 2 | 49 | 17 | 3 |
11060001 | 石家庄 | 新乐市人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11060002 | 石家庄 | 新乐市人民法院 | 科员 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11061001 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11061002 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11061003 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11061004 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 行政人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11062001 | 石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员A | 1 | 4 | 2 | 1 |
11062002 | 石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
11063001 | 石家庄 | 新乐市统计局 | 科员 | 2 | 14 | 2 | 2 |
11064001 | 石家庄 | 新乐市农村社会经济调查队 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11065001 | 石家庄 | 新乐市司法局 | 杜固司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11066001 | 石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员A | 3 | 17 | 9 | 6 |
11066002 | 石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员B | 3 | 26 | 5 | 3 |
364 | 2563 | 773 | 266 |
(责任编辑:李明)