2015年河北省公务员考试【邯郸】报名人数统计【截止到12日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
21001001 | 邯郸 | 邯郸市委宣传部 | 科员 | 1 | 19 | 3 | 0 |
21002001 | 邯郸 | 邯郸市委农工委 | 科员A | 1 | 13 | 10 | 6 |
21002002 | 邯郸 | 邯郸市委农工委 | 科员B | 1 | 3 | 2 | 0 |
21003001 | 邯郸 | 邯郸市农业产业化办公室 | 科员 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21004001 | 邯郸 | 邯郸市农业资源区划办公室 | 科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
21005001 | 邯郸 | 邯郸市委市直工委市直机关党校 | 科员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
21006001 | 邯郸 | 邯郸市政协 | 科员 | 3 | 545 | 429 | 175 |
21007001 | 邯郸 | 邯郸市文学艺术界联合会 | 科员 | 1 | 10 | 3 | 1 |
21008001 | 邯郸 | 邯郸市科协办公室 | 科员 | 1 | 26 | 20 | 8 |
21009001 | 邯郸 | 邯郸市科协推广部 | 科员 | 1 | 13 | 8 | 2 |
21010001 | 邯郸 | 邯郸市贸促会办公室 | 科员 | 1 | 16 | 12 | 3 |
21011001 | 邯郸 | 邯郸市残疾人联合会 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 1 |
21012001 | 邯郸 | 邯郸市红十字会办公室 | 科员 | 1 | 13 | 6 | 4 |
21013001 | 邯郸 | 邯郸市委党史研究室 | 科员A | 1 | 25 | 24 | 8 |
21013002 | 邯郸 | 邯郸市委党史研究室 | 科员B | 1 | 25 | 22 | 7 |
21014001 | 邯郸 | 邯郸市委机关事务管理局 | 行政处科员 | 1 | 55 | 20 | 7 |
21014002 | 邯郸 | 邯郸市委机关事务管理局 | 财务处科员 | 1 | 32 | 13 | 4 |
21014003 | 邯郸 | 邯郸市委机关事务管理局 | 基建处科员 | 1 | 31 | 21 | 8 |
21015001 | 邯郸 | 邯郸市档案局 | 科员 | 1 | 19 | 8 | 6 |
21016001 | 邯郸 | 邯郸市委团办公室 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21017001 | 邯郸 | 邯郸市农业服务协会总会基层指导部 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21018001 | 邯郸 | 邯郸市工业经济联合会办公室 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 1 |
21019001 | 邯郸 | 邯郸市委党校 | 科员 | 5 | 153 | 70 | 22 |
21020001 | 邯郸 | 邯郸市计生协会 | 科员 | 1 | 6 | 4 | 1 |
21021001 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 法官A | 7 | 48 | 34 | 12 |
21021002 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 法官B | 3 | 9 | 6 | 4 |
21021003 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 执行法官 | 5 | 13 | 4 | 1 |
21021004 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 | 3 | 1 |
21021005 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 科员A | 1 | 16 | 7 | 5 |
21021006 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
21021007 | 邯郸 | 邯郸市中级人民法院 | 科员C | 1 | 50 | 35 | 12 |
21022001 | 邯郸 | 邯郸市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 6 | 4 | 3 |
21022002 | 邯郸 | 邯郸市人民检察院 | 网管人员 | 1 | 8 | 3 | 0 |
21022003 | 邯郸 | 邯郸市人民检察院 | 行政人员 | 4 | 89 | 26 | 16 |
21022004 | 邯郸 | 邯郸市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 6 | 3 | 0 |
21023001 | 邯郸 | 邯郸市住房和房产管理局 | 组织人事处科员 | 1 | 22 | 6 | 3 |
21024001 | 邯郸 | 邯郸市安全生产监督管理局 | 安全生产监察支队科员A | 1 | 6 | 1 | 0 |
21024002 | 邯郸 | 邯郸市安全生产监督管理局 | 安全生产监察支队科员B | 1 | 36 | 14 | 7 |
21025001 | 邯郸 | 邯郸市供销合作社联合社 | 科员A | 1 | 10 | 0 | 0 |
21025002 | 邯郸 | 邯郸市供销合作社联合社 | 科员B | 1 | 20 | 10 | 1 |
21026001 | 邯郸 | 邯郸市林业局 | 森林防火指挥部办公室科员 | 1 | 6 | 2 | 0 |
21027001 | 邯郸 | 邯郸市审计局 | 科员 | 2 | 25 | 7 | 3 |
21028001 | 邯郸 | 邯郸市统计局 | 能源处科员 | 1 | 34 | 12 | 1 |
21028002 | 邯郸 | 邯郸市统计局 | 服务业处科员 | 1 | 23 | 10 | 5 |
21029001 | 邯郸 | 邯郸市民政局 | 人民政府军运供应处科员 | 1 | 15 | 3 | 1 |
21030001 | 邯郸 | 邯郸市粮食局 | 科员 | 1 | 47 | 16 | 8 |
21031001 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 数字化城市管理监督中心派遣处科员 | 1 | 18 | 11 | 2 |
21031002 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员A | 1 | 5 | 1 | 0 |
21031003 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员B | 1 | 7 | 5 | 0 |
21031004 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员C | 1 | 15 | 7 | 1 |
21031005 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员A | 1 | 5 | 2 | 2 |
21031006 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员B | 1 | 6 | 4 | 1 |
21031007 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员C | 1 | 19 | 9 | 0 |
21031008 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队三大队科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
21031009 | 邯郸 | 邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队三大队科员B | 1 | 3 | 1 | 0 |
21032001 | 邯郸 | 邯郸市城乡规划局 | 科员 | 1 | 46 | 16 | 3 |
21033001 | 邯郸 | 邯郸市医疗保险基金管理中心 | 科员A | 1 | 4 | 1 | 0 |
21033002 | 邯郸 | 邯郸市医疗保险基金管理中心 | 科员B | 1 | 30 | 17 | 3 |
21034001 | 邯郸 | 邯郸市国土资源局 | 丛台分局科员 | 1 | 31 | 14 | 5 |
21034002 | 邯郸 | 邯郸市国土资源局 | 邯山分局科员 | 1 | 18 | 10 | 0 |
21034003 | 邯郸 | 邯郸市国土资源局 | 国土资源执法监察支队科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21035001 | 邯郸 | 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员A | 1 | 33 | 21 | 7 |
21035002 | 邯郸 | 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员B | 1 | 7 | 5 | 3 |
21035003 | 邯郸 | 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员C | 1 | 21 | 14 | 5 |
21036001 | 邯郸 | 邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员A | 1 | 4 | 2 | 0 |
21036002 | 邯郸 | 邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
21036003 | 邯郸 | 邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
21036004 | 邯郸 | 邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员D | 1 | 12 | 4 | 2 |
21037001 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 魏县交警大队科员A | 3 | 34 | 27 | 0 |
21037002 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 魏县交警大队科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
21037003 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 曲周交警大队科员 | 2 | 24 | 18 | 0 |
21037004 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 肥乡交警大队科员A | 1 | 3 | 3 | 0 |
21037005 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 肥乡交警大队科员B | 1 | 8 | 6 | 0 |
21037006 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 临漳交警大队科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
21037007 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 邱县交警大队科员A | 2 | 12 | 9 | 0 |
21037008 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 邱县交警大队科员B | 1 | 5 | 4 | 0 |
21037009 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 广平交警大队科员 | 2 | 14 | 13 | 0 |
21037010 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 鸡泽交警大队科员A | 1 | 4 | 3 | 0 |
21037011 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 鸡泽交警大队科员B | 2 | 18 | 12 | 0 |
21037012 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员A | 1 | 8 | 6 | 0 |
21037013 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员B | 2 | 18 | 18 | 0 |
21037014 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员C | 1 | 32 | 26 | 0 |
21037015 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 涉县交警大队科员A | 2 | 20 | 16 | 0 |
21037016 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 涉县交警大队科员B | 1 | 33 | 26 | 0 |
21037017 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员A | 2 | 24 | 15 | 0 |
21037018 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员B | 1 | 2 | 2 | 0 |
21037019 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员C | 1 | 8 | 7 | 0 |
21037020 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员D | 1 | 6 | 3 | 0 |
21037021 | 邯郸 | 邯郸市公安局交警支队 | 大名交警大队科员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
21038001 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员A | 1 | 10 | 6 | 0 |
21038002 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员B | 2 | 49 | 45 | 0 |
21038003 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员C | 1 | 15 | 12 | 0 |
21038004 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员D | 1 | 102 | 91 | 0 |
21038005 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员E | 2 | 45 | 44 | 0 |
21038006 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员F | 1 | 14 | 13 | 0 |
21038007 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市食品药品安全保卫支队科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21038008 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 市拘留所科员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
21038009 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 邯山分局科员A | 2 | 58 | 52 | 0 |
21038010 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 邯山分局科员B | 1 | 55 | 35 | 0 |
21038011 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 邯山分局科员C | 1 | 130 | 101 | 0 |
21038012 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员A | 1 | 11 | 9 | 0 |
21038013 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员B | 1 | 8 | 7 | 0 |
21038014 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员C | 1 | 5 | 3 | 0 |
21038015 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员D | 1 | 41 | 32 | 0 |
21038016 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰煤分局科员A | 1 | 9 | 6 | 0 |
21038017 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 峰煤分局科员B | 1 | 7 | 4 | 0 |
21038018 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 光明分局科员 | 1 | 146 | 108 | 0 |
21038019 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 下属支队科员A | 1 | 26 | 16 | 0 |
21038020 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 下属支队科员B | 1 | 9 | 7 | 0 |
21038021 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 开发区分局科员A | 2 | 65 | 52 | 0 |
21038022 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 开发区分局科员B | 1 | 33 | 25 | 0 |
21038023 | 邯郸 | 邯郸市公安局 | 开发区分局科员C | 1 | 27 | 18 | 0 |
21039001 | 邯郸 | 邯郸市司法局 | 强制隔离戒毒所卫生大队科员A | 2 | 0 | 0 | 0 |
21039002 | 邯郸 | 邯郸市司法局 | 强制隔离戒毒所卫生大队科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
21040001 | 邯郸 | 邯山区人民法院 | 法官 | 5 | 12 | 5 | 5 |
21040002 | 邯郸 | 邯山区人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21040003 | 邯郸 | 邯山区人民法院 | 科员A | 1 | 5 | 3 | 1 |
21040004 | 邯郸 | 邯山区人民法院 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
21041001 | 邯郸 | 邯山区人民检察院 | 侦查员 | 10 | 9 | 2 | 0 |
21041002 | 邯郸 | 邯山区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21042001 | 邯郸 | 丛台区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21042002 | 邯郸 | 丛台区人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21043001 | 邯郸 | 丛台区人民检察院 | 检察官 | 7 | 19 | 5 | 2 |
21043002 | 邯郸 | 丛台区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21044001 | 邯郸 | 丛台区政府食品安全委员会办公室 | 科员 | 1 | 20 | 7 | 4 |
21045001 | 邯郸 | 丛台区司法局 | 苏曹司法所科员 | 1 | 32 | 21 | 10 |
21045002 | 邯郸 | 丛台区司法局 | 丛西司法所科员 | 1 | 35 | 12 | 6 |
21045003 | 邯郸 | 丛台区司法局 | 丛东司法所科员 | 1 | 45 | 34 | 15 |
21046001 | 邯郸 | 复兴区人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21046002 | 邯郸 | 复兴区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21046003 | 邯郸 | 复兴区人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
21047001 | 邯郸 | 复兴区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 邯郸 | 峰峰矿区人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21048002 | 邯郸 | 峰峰矿区人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21049001 | 邯郸 | 峰峰矿区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21049002 | 邯郸 | 峰峰矿区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21050001 | 邯郸 | 峰峰矿区乡镇 | 科员A | 10 | 175 | 115 | 49 |
21050002 | 邯郸 | 峰峰矿区乡镇 | 科员B | 1 | 4 | 1 | 0 |
21051001 | 邯郸 | 邯郸县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 1 | 1 | 0 |
21051002 | 邯郸 | 邯郸县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21052001 | 邯郸 | 邯郸县乡镇 | 科员A | 12 | 308 | 264 | 100 |
21052002 | 邯郸 | 邯郸县乡镇 | 科员B | 3 | 10 | 4 | 2 |
21053001 | 邯郸 | 临漳县共青团临漳县委 | 科员 | 1 | 17 | 13 | 9 |
21054001 | 邯郸 | 临漳县档案局 | 科员 | 1 | 12 | 4 | 1 |
21055001 | 邯郸 | 临漳县科学技术协会 | 科员 | 1 | 7 | 6 | 4 |
21056001 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21056002 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21056003 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
21056004 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 科员B | 1 | 5 | 1 | 0 |
21056005 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 科员C | 2 | 12 | 2 | 1 |
21056006 | 邯郸 | 临漳县人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 | 3 | 1 |
21057001 | 邯郸 | 临漳县人民检察院 | 检察官 | 6 | 2 | 1 | 0 |
21058001 | 邯郸 | 临漳县乡镇 | 科员A | 22 | 185 | 160 | 62 |
21058002 | 邯郸 | 临漳县乡镇 | 科员B | 3 | 3 | 1 | 0 |
21059001 | 邯郸 | 成安县乡镇 | 科员A | 9 | 82 | 66 | 21 |
21059002 | 邯郸 | 成安县乡镇 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
21060001 | 邯郸 | 大名县人民法院 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21060002 | 邯郸 | 大名县人民法院 | 法官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21060003 | 邯郸 | 大名县人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21060004 | 邯郸 | 大名县人民法院 | 科员A | 1 | 1 | 1 | 1 |
21060005 | 邯郸 | 大名县人民法院 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
21061001 | 邯郸 | 大名县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21061002 | 邯郸 | 大名县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21062001 | 邯郸 | 大名县司法局 | 孙甘店乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21062002 | 邯郸 | 大名县司法局 | 束馆镇司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21063001 | 邯郸 | 大名县乡镇 | 科员A | 6 | 37 | 28 | 6 |
21063002 | 邯郸 | 大名县乡镇 | 科员B | 10 | 123 | 104 | 42 |
21063003 | 邯郸 | 大名县乡镇 | 科员C | 6 | 9 | 2 | 1 |
21064001 | 邯郸 | 涉县人民法院 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21064002 | 邯郸 | 涉县人民法院 | 司法警察 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21065001 | 邯郸 | 涉县人民检察院 | 检察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21066001 | 邯郸 | 涉县统计局 | 科员 | 1 | 10 | 5 | 3 |
21067001 | 邯郸 | 涉县文化广电新闻出版局 | 科员 | 2 | 54 | 45 | 22 |
21068001 | 邯郸 | 涉县司法局 | 鹿头乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21068002 | 邯郸 | 涉县司法局 | 龙虎乡司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21068003 | 邯郸 | 涉县司法局 | 西达镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068004 | 邯郸 | 涉县司法局 | 合漳乡司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21068005 | 邯郸 | 涉县司法局 | 关防乡司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21068006 | 邯郸 | 涉县司法局 | 辽城乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21068007 | 邯郸 | 涉县司法局 | 偏城镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 邯郸 | 涉县司法局 | 固新镇司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21068009 | 邯郸 | 涉县司法局 | 木井乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21068010 | 邯郸 | 涉县司法局 | 西戌镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21069001 | 邯郸 | 涉县乡镇 | 科员A | 6 | 113 | 74 | 30 |
21069002 | 邯郸 | 涉县乡镇 | 科员B | 2 | 4 | 3 | 0 |
21070001 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 检察官 | 3 | 3 | 2 | 1 |
21070002 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21070003 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
21070004 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21070005 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 4 | 3 | 1 |
21070006 | 邯郸 | 磁县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
21071001 | 邯郸 | 磁县乡镇 | 科员A | 18 | 232 | 151 | 72 |
21071002 | 邯郸 | 磁县乡镇 | 科员B | 2 | 1 | 0 | 0 |
21072001 | 邯郸 | 肥乡县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21072002 | 邯郸 | 肥乡县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 1 |
21073001 | 邯郸 | 肥乡县人民检察院 | 检察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21074001 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 刑事侦查大队城区中队科员 | 2 | 18 | 16 | 0 |
21074002 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 刑事侦查大队重案中队科员 | 2 | 25 | 22 | 0 |
21074003 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 元固派出所科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
21074004 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 东漳堡派出所科员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
21074005 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 大西韩派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21074006 | 邯郸 | 肥乡县公安局 | 屯庄营派出所科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
21075001 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 肥乡镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21075002 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 天台山镇司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21075003 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 辛安镇镇司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21075004 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 元固乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21075005 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 屯庄营乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21075006 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 毛演堡乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21075007 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 旧店乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21075008 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 大西韩乡司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21075009 | 邯郸 | 肥乡县司法局 | 东漳堡乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21076001 | 邯郸 | 肥乡县乡镇 | 科员A | 2 | 26 | 13 | 5 |
21076002 | 邯郸 | 肥乡县乡镇 | 科员B | 2 | 29 | 14 | 6 |
21076003 | 邯郸 | 肥乡县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
21077001 | 邯郸 | 永年县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21077002 | 邯郸 | 永年县人民法院 | 法官 | 6 | 10 | 6 | 1 |
21077003 | 邯郸 | 永年县人民法院 | 科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
21078001 | 邯郸 | 永年县司法局 | 临洺关司法所科员 | 1 | 9 | 7 | 1 |
21078002 | 邯郸 | 永年县司法局 | 永合会司法所科员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
21078003 | 邯郸 | 永年县司法局 | 西苏司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21078004 | 邯郸 | 永年县司法局 | 刘营司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21078005 | 邯郸 | 永年县司法局 | 东杨庄司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21078006 | 邯郸 | 永年县司法局 | 刘汉司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21078007 | 邯郸 | 永年县司法局 | 小龙马司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21078008 | 邯郸 | 永年县司法局 | 大北汪司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21078009 | 邯郸 | 永年县司法局 | 广府司法所科员 | 2 | 16 | 7 | 2 |
21078010 | 邯郸 | 永年县司法局 | 南沿村司法所科员 | 1 | 13 | 3 | 0 |
21078011 | 邯郸 | 永年县司法局 | 小西堡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21078012 | 邯郸 | 永年县司法局 | 西阳城司法所科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
21078013 | 邯郸 | 永年县司法局 | 正西司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
21078014 | 邯郸 | 永年县司法局 | 张西堡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21078015 | 邯郸 | 永年县司法局 | 讲武司法所科员 | 2 | 4 | 2 | 0 |
21078016 | 邯郸 | 永年县司法局 | 西河庄司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21078017 | 邯郸 | 永年县司法局 | 曲陌司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21078018 | 邯郸 | 永年县司法局 | 辛庄堡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21079001 | 邯郸 | 永年县乡镇 | 科员A | 27 | 360 | 150 | 69 |
21079002 | 邯郸 | 永年县乡镇 | 科员B | 3 | 5 | 1 | 1 |
21080001 | 邯郸 | 邱县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21081001 | 邯郸 | 邱县乡镇 | 科员A | 13 | 85 | 49 | 17 |
21081002 | 邯郸 | 邱县乡镇 | 科员B | 2 | 3 | 1 | 1 |
21082001 | 邯郸 | 鸡泽县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21082002 | 邯郸 | 鸡泽县人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 1 | 1 |
21083001 | 邯郸 | 鸡泽县司法局 | 小寨镇司法派出所科员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
21084001 | 邯郸 | 广平县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21084002 | 邯郸 | 广平县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21085001 | 邯郸 | 广平县乡镇 | 科员A | 5 | 25 | 4 | 1 |
21085002 | 邯郸 | 广平县乡镇 | 科员B | 7 | 89 | 42 | 13 |
21085003 | 邯郸 | 广平县乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 0 | 0 |
21086001 | 邯郸 | 馆陶县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21086002 | 邯郸 | 馆陶县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21087001 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 馆陶镇司法所科员 | 2 | 4 | 1 | 1 |
21087002 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 王桥乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21087003 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 房寨镇司法所科员 | 1 | 14 | 0 | 0 |
21087004 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 寿山寺乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21087005 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 柴堡镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21087006 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 路桥乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21087007 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 魏僧寨镇司法所科员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21087008 | 邯郸 | 馆陶县司法局 | 南徐村乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21088001 | 邯郸 | 魏县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21088002 | 邯郸 | 魏县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
21088003 | 邯郸 | 魏县人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 | 2 | 0 |
21089001 | 邯郸 | 魏县人民检察院 | 检察官 | 3 | 3 | 1 | 0 |
21089002 | 邯郸 | 魏县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21090001 | 邯郸 | 魏县司法局 | 野胡拐乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21090002 | 邯郸 | 魏县司法局 | 北皋镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21090003 | 邯郸 | 魏县司法局 | 棘针寨乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21090004 | 邯郸 | 魏县司法局 | 南双庙乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21090005 | 邯郸 | 魏县司法局 | 沙口集乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21090006 | 邯郸 | 魏县司法局 | 泊口乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21090007 | 邯郸 | 魏县司法局 | 德政镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21090008 | 邯郸 | 魏县司法局 | 院堡乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
