2015年河北公务员考试承德报名人数统计【截止到13日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月13日18点数据)
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过 | 交费数 |
12001001 | 承德 | 承德市委老干部局老年教育 | 科员 | 1 | 26 | 11 | 4 |
12002001 | 承德 | 承德市委党校 | 科员A | 1 | 11 | 0 | 0 |
12002002 | 承德 | 承德市委党校 | 科员B | 1 | 24 | 12 | 5 |
12002003 | 承德 | 承德市委党校 | 科员C | 1 | 12 | 2 | 2 |
12002004 | 承德 | 承德市委党校 | 科员D | 1 | 17 | 10 | 3 |
12002005 | 承德 | 承德市委党校 | 科员E | 1 | 29 | 15 | 8 |
12002006 | 承德 | 承德市委党校 | 科员F | 1 | 44 | 28 | 12 |
12002007 | 承德 | 承德市委党校 | 科员G | 1 | 19 | 7 | 2 |
12003001 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 法官 | 2 | 18 | 14 | 6 |
12004001 | 承德 | 承德市人民检察院 | 法律政策研究 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12004002 | 承德 | 承德市人民检察院 | 检察官 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12004003 | 承德 | 承德市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 4 | 1 | 1 |
12004004 | 承德 | 承德市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 14 | 7 | 2 |
12005001 | 承德 | 承德市公安局 | 科员A | 1 | 11 | 5 | 0 |
12005002 | 承德 | 承德市公安局 | 科员B | 2 | 37 | 24 | 0 |
12005003 | 承德 | 承德市公安局 | 科员C | 1 | 35 | 20 | 0 |
12005004 | 承德 | 承德市公安局 | 科员D | 1 | 1 | 0 | 0 |
12005005 | 承德 | 承德市公安局 | 科员E | 1 | 21 | 14 | 0 |
12005006 | 承德 | 承德市公安局 | 科员F | 1 | 53 | 29 | 0 |
12005007 | 承德 | 承德市公安局 | 科员G | 1 | 10 | 6 | 0 |
12005008 | 承德 | 承德市公安局 | 科员H | 1 | 8 | 1 | 0 |
12005009 | 承德 | 承德市公安局 | 科员I | 1 | 14 | 9 | 0 |
12005010 | 承德 | 承德市公安局 | 科员J | 1 | 12 | 6 | 0 |
12006001 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员A | 2 | 18 | 9 | 0 |
12006002 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员B | 10 | 439 | 329 | 1 |
12006003 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员C | 2 | 28 | 18 | 0 |
12007001 | 承德 | 承德市民政局 | 隆化军供站科员 | 1 | 12 | 5 | 4 |
12008001 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员A | 2 | 3 | 1 | 0 |
12008002 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员B | 1 | 81 | 12 | 3 |
12009001 | 承德 | 双桥区公安分局 | 科员A | 1 | 6 | 4 | 0 |
12009002 | 承德 | 双桥区公安分局 | 科员B | 1 | 12 | 6 | 0 |
12009003 | 承德 | 双桥区公安分局 | 乡镇派出所科员 | 7 | 41 | 27 | 0 |
12010001 | 承德 | 双桥区司法局 | 科员 | 1 | 266 | 118 | 45 |
12011001 | 承德 | 双滦公安分局 | 科员 | 2 | 10 | 7 | 0 |
12012001 | 承德 | 鹰手营子矿区委办公室 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12013001 | 承德 | 承德市营子区人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12013002 | 承德 | 承德市营子区人民检察院 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12014001 | 承德 | 鹰手营子矿区公安分局 | 科员 | 3 | 10 | 5 | 0 |
12015001 | 承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公 | 科员A | 1 | 3 | 2 | 2 |
12015002 | 承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公 | 科员B | 1 | 10 | 8 | 5 |
12016001 | 承德 | 鹰手营子矿区发展改革局 | 科员 | 1 | 24 | 17 | 10 |
12017001 | 承德 | 鹰手营子矿区财政局 | 科员 | 1 | 17 | 12 | 6 |
12018001 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员A | 1 | 5 | 5 | 1 |
12018002 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员B | 5 | 147 | 122 | 54 |
12018003 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员C | 1 | 4 | 1 | 1 |
12019001 | 承德 | 承德县委办公室 | 科员 | 2 | 18 | 5 | 3 |
12020001 | 承德 | 承德县人民法院 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12020002 | 承德 | 承德县人民法院 | 法官 | 4 | 12 | 8 | 4 |
12021001 | 承德 | 承德县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 2 | 1 | 1 |
12022001 | 承德 | 承德县环境保护局 | 科员 | 1 | 24 | 17 | 7 |
12023001 | 承德 | 承德县森林公安局 | 北大山派出所科员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
12024001 | 承德 | 承德县司法局 | 刘杖子乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12024002 | 承德 | 承德县司法局 | 蹬上乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12024003 | 承德 | 承德县司法局 | 五道河乡司法所科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12025001 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员A | 5 | 195 | 189 | 79 |
12025002 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员B | 2 | 8 | 6 | 0 |
12025003 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员C | 2 | 2 | 2 | 1 |
12025004 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员D | 2 | 26 | 25 | 12 |
12025005 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员E | 2 | 10 | 10 | 5 |
12025006 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员F | 1 | 1 | 1 | 0 |
12025007 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员G | 1 | 2 | 1 | 1 |
12025008 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员H | 1 | 7 | 5 | 1 |
12025009 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员I | 1 | 4 | 3 | 2 |
12025010 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员J | 5 | 63 | 27 | 15 |
12025011 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员K | 6 | 56 | 31 | 14 |
12025012 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员L | 4 | 84 | 21 | 11 |
12025013 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员M | 7 | 99 | 39 | 29 |
12025014 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员N | 4 | 15 | 3 | 2 |
12026001 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12026002 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 法官 | 5 | 7 | 3 | 2 |
12026003 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 网管人员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12027001 | 承德 | 兴隆县公安局 | 乡镇派出所科员 | 3 | 6 | 5 | 0 |
12028001 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 六里坪派出所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12028002 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 牛金洞派出所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12028003 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 獐帽山派出所科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12029001 | 承德 | 兴隆县人力资源和社会 | 科员 | 1 | 7 | 2 | 2 |
12030001 | 承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员A | 1 | 6 | 0 | 0 |
12030002 | 承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员B | 1 | 4 | 2 | 1 |
12030003 | 承德 | 兴隆县司法局 | 孤山子镇司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12030004 | 承德 | 兴隆县司法局 | 平安堡镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030005 | 承德 | 兴隆县司法局 | 安子岭乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030006 | 承德 | 兴隆县司法局 | 六道河镇司法所科员 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12030007 | 承德 | 兴隆县司法局 | 大水泉乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12030008 | 承德 | 兴隆县司法局 | 蓝旗营乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12031001 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员A | 6 | 27 | 25 | 13 |
12031002 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员B | 7 | 63 | 55 | 29 |
12031003 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员C | 3 | 25 | 23 | 16 |
12031004 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员D | 3 | 57 | 54 | 22 |
12031005 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员E | 2 | 6 | 2 | 1 |
12032001 | 承德 | 平泉县人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12032002 | 承德 | 平泉县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12033001 | 承德 | 平泉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12033002 | 承德 | 平泉县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12034001 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 大窝铺派出所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12034002 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 七沟派出所科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12034003 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 宋营子派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12035001 | 承德 | 平泉县司法局 | 杨树岭镇司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
12035002 | 承德 | 平泉县司法局 | 党坝镇司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12035003 | 承德 | 平泉县司法局 | 南五十家子镇司法所科员 | 1 | 11 | 1 | 0 |
12035004 | 承德 | 平泉县司法局 | 柳溪镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12035005 | 承德 | 平泉县司法局 | 七家岱乡司法所科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12036001 | 承德 | 滦平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12036002 | 承德 | 滦平县人民法院 | 法官 | 4 | 6 | 2 | 2 |
12037001 | 承德 | 滦平县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12038001 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员A | 2 | 4 | 2 | 0 |
12038002 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员B | 1 | 6 | 5 | 0 |
12038003 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员C | 1 | 4 | 4 | 0 |
12038004 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员D | 2 | 13 | 8 | 0 |
12038005 | 承德 | 滦平县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12039001 | 承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员A | 1 | 12 | 4 | 2 |
12039002 | 承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员B | 6 | 27 | 18 | 14 |
12040001 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员A | 1 | 16 | 6 | 1 |
12040002 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员B | 4 | 34 | 17 | 8 |
12040003 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员C | 4 | 86 | 57 | 31 |
12040004 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员D | 2 | 26 | 14 | 6 |
12040005 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员E | 3 | 94 | 58 | 26 |
12040006 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员F | 1 | 5 | 3 | 1 |
12041001 | 承德 | 隆化县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12041002 | 承德 | 隆化县人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12042001 | 承德 | 隆化县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043001 | 承德 | 隆化县司法局 | 韩麻营司法所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12043002 | 承德 | 隆化县司法局 | 张三营司法所科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12043003 | 承德 | 隆化县司法局 | 汤头沟司法所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12043004 | 承德 | 隆化县司法局 | 唐三营司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12043005 | 承德 | 隆化县司法局 | 郭家屯司法所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12044001 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员A | 8 | 46 | 26 | 12 |
12044002 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员B | 9 | 81 | 45 | 21 |
12044003 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员C | 5 | 54 | 39 | 20 |
12044004 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员D | 5 | 86 | 43 | 27 |
12044005 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员E | 3 | 11 | 0 | 0 |
12045001 | 承德 | 丰宁满族自治县人民法院 | 科员 | 5 | 39 | 23 | 11 |
12046001 | 承德 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 7 | 3 | 0 |
12047001 | 承德 | 丰宁满族自治县司法局 | 大阁镇司法所科员 | 2 | 8 | 3 | 3 |
12048001 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员A | 6 | 18 | 10 | 5 |
12048002 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员B | 10 | 102 | 69 | 37 |
12048003 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员C | 6 | 29 | 20 | 9 |
12048004 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员D | 10 | 122 | 70 | 34 |
12048005 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 9 | 3 | 2 |
12049001 | 承德 | 宽城满族自治县纪律检查委 | 第二纪工委科员 | 1 | 11 | 6 | 2 |
12049002 | 承德 | 宽城满族自治县纪律检查委 | 第三纪工委科员 | 1 | 10 | 5 | 2 |
12050001 | 承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 执行法官 | 1 | 14 | 10 | 0 |
12050002 | 承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 法官 | 3 | 15 | 10 | 2 |
12051001 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 6 | 1 | 0 |
12051002 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员A | 1 | 4 | 3 | 0 |
12051003 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员B | 1 | 7 | 5 | 0 |
12052001 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 龙须门镇司法所科员 | 1 | 6 | 1 | 0 |
12052002 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 桲罗台镇司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12052003 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 汤道河镇司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12052004 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 板城镇司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12052005 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 铧尖乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12052006 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 大地乡司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12052007 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 达子沟乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12052008 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 孟子岭乡司法所科员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
12052009 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 苇子沟乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12053001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民 | 法官 | 5 | 13 | 10 | 7 |
12053002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12054001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民 | 侦查员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12054002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12055001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县公安 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12055002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县公安 | 乡镇派出所科员 | 3 | 6 | 3 | 0 |
12056001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县森林 | 御道口直属分局基层派出所科员 | 3 | 9 | 5 | 1 |
12057001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法 | 燕格柏乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12057002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法 | 御道口乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12057003 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法 | 棋盘山镇司法所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12057004 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法 | 半截塔镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12057005 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法 | 朝阳地镇司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12058001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员A | 9 | 70 | 27 | 16 |
12058002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员B | 9 | 109 | 55 | 32 |
12058003 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员C | 4 | 45 | 6 | 4 |
12058004 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员D | 5 | 103 | 75 | 29 |
12058005 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 8 | 0 | 0 |
12059001 | 承德 | 承德市安定里地区人民检察 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12059002 | 承德 | 承德市安定里地区人民检察 | 侦查员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
12060001 | 承德 | 高新技术产业开发区公安分 | 乡镇派出所科员 | 4 | 14 | 11 | 0 |
12061001 | 承德 | 高新技术产业开发区公安分 | 科员 | 1 | 7 | 4 | 0 |
12062001 | 承德 | 高新技术产业开发区森林公 | 磬锤峰派出所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
395 | 3929 | 2330 | 837 |
(责任编辑:李明)