2015年河北公务员考试石家庄报名人数统计【截止到13日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月13日18点数据)
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员A | 1 | 5 | 0 | 0 |
石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员B | 1 | 26 | 8 | 2 |
石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员C | 1 | 100 | 38 | 16 |
石家庄 | 中共石家庄市委党史研究室 | 科员 | 2 | 8 | 4 | 2 |
石家庄 | 民建石家庄市委员会 | 科员 | 1 | 251 | 146 | 64 |
石家庄 | 共青团石家庄市委 | 科员 | 2 | 1223 | 758 | 322 |
石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员A | 1 | 19 | 5 | 2 |
石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员B | 2 | 44 | 11 | 4 |
石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 正定新区分局科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
石家庄 | 石家庄市统计局 | 科员 | 2 | 86 | 22 | 8 |
石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督评价处科员 | 2 | 19 | 3 | 2 |
石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 产权管理处科员 | 2 | 9 | 3 | 2 |
石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 资本运营和收益审计处科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员A | 1 | 26 | 7 | 1 |
石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员B | 1 | 76 | 18 | 10 |
石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员C | 1 | 13 | 0 | 0 |
石家庄 | 石家庄市建设局 | 房屋征收管理办公室科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员A | 1 | 58 | 19 | 5 |
石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员B | 1 | 27 | 16 | 2 |
石家庄 | 石家庄市园林局 | 公园处科员 | 1 | 7 | 1 | 1 |
石家庄 | 石家庄市园林局 | 规划建设处科员 | 1 | 19 | 3 | 0 |
石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科员A | 1 | 64 | 17 | 2 |
石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科员B | 1 | 88 | 33 | 17 |
石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 劳动争议仲裁院科员 | 1 | 8 | 6 | 0 |
石家庄 | 石家庄市农业局 | 新能源办公室科员 | 1 | 48 | 10 | 6 |
石家庄 | 长安区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 50 | 41 | 22 |
石家庄 | 桥西区人民法院 | 执行法官 | 1 | 23 | 13 | 5 |
石家庄 | 桥西区人民法院 | 科员 | 2 | 14 | 5 | 2 |
石家庄 | 桥西区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 18 | 11 | 4 |
石家庄 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 8 | 2 | 2 |
石家庄 | 新华区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 12 | 9 | 2 |
石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员A | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员B | 1 | 4 | 3 | 2 |
石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家庄 | 裕华区人民检察院 | 检察官 | 1 | 10 | 5 | 2 |
石家庄 | 裕华区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 藁城区委宣传部 | 科员 | 1 | 9 | 6 | 4 |
石家庄 | 藁城区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 7 | 3 | 3 |
石家庄 | 藁城区人民政府办公室 | 科员 | 2 | 25 | 11 | 6 |
石家庄 | 藁城区司法局 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 藁城区司法局 | 科员B | 1 | 8 | 3 | 1 |
石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员A | 11 | 82 | 36 | 20 |
石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员B | 12 | 284 | 168 | 73 |
石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员C | 3 | 12 | 5 | 3 |
石家庄 | 栾城区统计局 | 科员 | 1 | 62 | 43 | 20 |
石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员A | 7 | 71 | 32 | 17 |
石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员B | 7 | 126 | 54 | 25 |
石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员A | 5 | 64 | 21 | 7 |
石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员B | 5 | 152 | 89 | 44 |
石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 井陉县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 井陉县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
石家庄 | 井陉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员A | 15 | 111 | 63 | 28 |
石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员B | 15 | 156 | 96 | 49 |
石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员C | 4 | 4 | 0 | 0 |
石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员D | 5 | 3 | 1 | 0 |
石家庄 | 正定县人民法院 | 科员 | 6 | 30 | 8 | 5 |
石家庄 | 正定县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 1 | 1 | 1 |
石家庄 | 正定县乡镇 | 科员A | 7 | 58 | 24 | 14 |
石家庄 | 正定县乡镇 | 科员B | 7 | 174 | 64 | 32 |
石家庄 | 正定县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 行唐县人民检察院 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 灵寿县人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家庄 | 灵寿县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员A | 4 | 15 | 9 | 6 |
石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员B | 4 | 28 | 16 | 9 |
石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员C | 2 | 6 | 1 | 1 |
石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员D | 5 | 37 | 16 | 3 |
石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员E | 5 | 72 | 48 | 27 |
石家庄 | 高邑县乡镇 | 科员 | 3 | 53 | 32 | 12 |
石家庄 | 深泽县人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员A | 4 | 16 | 8 | 4 |
石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员B | 5 | 40 | 25 | 12 |
石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 赞皇县司法局 | 科员 | 1 | 23 | 11 | 3 |
石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员A | 2 | 9 | 6 | 2 |
石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员B | 3 | 25 | 9 | 5 |
石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员D | 2 | 18 | 9 | 5 |
石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员E | 3 | 53 | 37 | 16 |
石家庄 | 无极县人民法院 | 科员A | 2 | 1 | 1 | 0 |
石家庄 | 无极县人民法院 | 科员B | 1 | 4 | 0 | 0 |
石家庄 | 无极县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 4 | 0 | 0 |
石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员A | 1 | 7 | 2 | 0 |
石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石家庄 | 平山县人民法院 | 科员 | 4 | 9 | 3 | 2 |
石家庄 | 平山县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 平山县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 7 | 4 | 3 |
石家庄 | 平山县司法局 | 科员 | 4 | 20 | 10 | 3 |
石家庄 | 平山县乡镇 | 科员A | 4 | 23 | 16 | 10 |
石家庄 | 平山县乡镇 | 科员B | 4 | 34 | 23 | 13 |
石家庄 | 平山县乡镇 | 科员C | 2 | 7 | 2 | 1 |
石家庄 | 平山县乡镇 | 科员D | 5 | 56 | 29 | 11 |
石家庄 | 平山县乡镇 | 科员E | 5 | 144 | 98 | 57 |
石家庄 | 元氏县人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 1 | 0 |
石家庄 | 元氏县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员A | 7 | 52 | 26 | 16 |
石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员B | 7 | 87 | 26 | 15 |
石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 赵县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 赵县人民法院 | 基层法庭科员 | 4 | 2 | 1 | 1 |
石家庄 | 赵县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
石家庄 | 赵县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员A | 1 | 2 | 1 | 1 |
石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家庄 | 赵县乡镇 | 科员A | 5 | 37 | 11 | 6 |
石家庄 | 赵县乡镇 | 科员B | 6 | 65 | 35 | 21 |
石家庄 | 赵县乡镇 | 科员C | 2 | 8 | 1 | 0 |
石家庄 | 高新区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 高新区人民法院 | 科员 | 2 | 58 | 23 | 10 |
石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员A | 4 | 29 | 13 | 7 |
石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员B | 5 | 104 | 55 | 29 |
石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市纪委 | 科员 | 2 | 101 | 53 | 28 |
石家庄 | 新乐市人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市人民法院 | 科员 | 4 | 4 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄 | 新乐市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市人民检察院 | 行政人员 | 1 | 4 | 4 | 1 |
石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员A | 1 | 6 | 4 | 2 |
石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市统计局 | 科员 | 2 | 32 | 17 | 9 |
石家庄 | 新乐市农村社会经济调查队 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市司法局 | 杜固司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员A | 3 | 37 | 18 | 10 |
石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员B | 3 | 56 | 17 | 11 |
(责任编辑:李明)