爱游戏(ayx)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年河北公务员考试沧州报名人数统计【截止3月14日18时】

  2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月14日18点数据)

代码 考区 部门 职位 计划数 总人数 审核通过数 交费数
18001001 沧州 沧州市委党史研究室 科员 1 22 13 6
18002001 沧州 沧州市科学技术协会 科员 1 160 73 43
18003001 沧州 沧州市残疾人联合会 办公室科员 1 20 7 4
18003002 沧州 沧州市残疾人联合会 康复部科员 1 5 1 1
18004001 沧州 沧州市贸促会 科员A 1 22 9 5
18004002 沧州 沧州市贸促会 科员B 1 4 2 1
18005001 沧州 沧州市总工会 科员A 1 3 0 0
18005002 沧州 沧州市总工会 科员B 1 10 4 1
18006001 沧州 沧州市妇女联合会 科员A 1 10 5 4
18006002 沧州 沧州市妇女联合会 科员B 1 76 23 14
18007001 沧州 沧州市中级人民法院 司法警察A 4 2 0 0
18007002 沧州 沧州市中级人民法院 司法警察B 2 1 0 0
18007003 沧州 沧州市中级人民法院 科员 4 46 27 13
18008001 沧州 沧州市人民检察院 法医 1 44 20 11
18008002 沧州 沧州市人民检察院 侦查员 4 40 11 9
18009001 沧州 沧州市发展和改革委员会 科员A 1 45 23 10
18009002 沧州 沧州市发展和改革委员会 科员B 1 31 16 9
18009003 沧州 沧州市发展和改革委员会 科员C 1 38 24 13
18010001 沧州 沧州市住建局 科员A 1 42 27 12
18010002 沧州 沧州市住建局 科员B 1 49 27 15
18010003 沧州 沧州市住建局 科员C 1 7 4 1
18010004 沧州 沧州市住建局 科员D 1 39 29 10
18010005 沧州 沧州市住建局 科员E 1 8 2 2
18011001 沧州 沧州市工业和信息化局 科员 1 8 1 1
18012001 沧州 沧州市港航管理局 科员 1 18 10 3
18013001 沧州 沧州市卫生局 科员 1 51 28 14
18014001 沧州 沧州市商务局 行政审批服务科科员A 1 8 7 0
18014002 沧州 沧州市商务局 行政审批服务科科员B 1 68 39 17
18014003 沧州 沧州市商务局 政策法规科科员 1 6 4 1
18014004 沧州 沧州市商务局 对外贸易科科员 1 9 5 0
18014005 沧州 沧州市商务局 对外投资和经济合作科科员 1 29 19 7
18015001 沧州 沧州市科技局 科员 1 18 13 4
18016001 沧州 沧州市粮食局 办公室科员 1 12 8 5
18016002 沧州 沧州市粮食局 财务审计科科员 1 14 5 4
18017001 沧州 沧州市民政局 科员 1 9 5 3
18018001 沧州 沧州市统计局 科员A 1 34 11 7
18018002 沧州 沧州市统计局 科员B 1 21 13 8
18019001 沧州 沧州市审计局 科员 1 79 52 33
18020001 沧州 沧州市文广新局 科员 1 93 51 22
18021001 沧州 沧州市国土资源局 执法监察分局科员 1 35 21 10
18022001 沧州 沧州市体育局 体育总会办公室科员 1 12 5 4
18023001 沧州 沧州市环保局 环境监察支队科员A 3 93 64 34
18023002 沧州 沧州市环保局 环境监察支队科员B 1 38 25 14
18023003 沧州 沧州市环保局 环境监察支队科员C 1 11 6 3
18023004 沧州 沧州市环保局 环境监察支队科员D 1 13 5 1
18024001 沧州 沧州市供销合作社 科员A 1 61 35 18
18024002 沧州 沧州市供销合作社 科员B 1 18 11 4
18025001 沧州 沧州市城市管理局 园林绿化局科员A 1 9 7 4
18025002 沧州 沧州市城市管理局 园林绿化局科员B 4 67 43 31
18025003 沧州 沧州市城市管理局 环境卫生管理局科员 1 3 1 0
18026001 沧州 沧州市人社局 行政管理干部科员A 1 14 3 3
18026002 沧州 沧州市人社局 行政管理干部科员B 1 3 0 0
18027001 沧州 沧州市司法局 人事警务科科员 1 3 1 0
18027002 沧州 沧州市司法局 社区矫正科科员 1 0 0 0
18027003 沧州 沧州市司法局 戒毒所生活卫生科科员 1 4 2 2
18027004 沧州 沧州市司法局 戒毒所办公室科员 1 12 8 5
18027005 沧州 沧州市司法局 戒毒所教育科科员 1 6 1 1
18027006 沧州 沧州市司法局 公证处国内业务科科员A 1 0 0 0
18027007 沧州 沧州市司法局 公证处国内业务科科员B 1 1 0 0
18027008 沧州 沧州市司法局 公证处涉外业务科科员 1 0 0 0
18027009 沧州 沧州市司法局 公证处综合科科员 1 4 2 1
18027010 沧州 沧州市司法局 法律援助中心科员A 1 0 0 0
18027011 沧州 沧州市司法局 法律援助中心科员B 1 0 0 0
18027012 沧州 沧州市司法局 法律援助中心科员C 1 19 13 5
18027013 沧州 沧州市司法局 法律援助中心科员D 1 29 9 4
18028001 沧州 新华区人民法院 科员 2 0 0 0
18029001 沧州 新华区人民检察院 网管人员 1 45 0 0
18030001 沧州 运河区人民法院 执行法官 1 1 0 0
18030002 沧州 运河区人民法院 科员 2 0 0 0
18031001 沧州 运河区人民检察院 检察官 2 3 0 0
18032001 沧州 运河区政府办 科员 1 251 217 107
18033001 沧州 运河区审计局 科员 1 6 5 2
18034001 沧州 运河区司法局 司法所科员A 1 14 13 0
18034002 沧州 运河区司法局 司法所科员B 5 89 67 29
18035001 沧州 运河区乡镇 科员 5 563 496 243
18036001 沧州 沧县县委办公室 科员 1 4 0 0
18037001 沧州 沧县人民法院 执行法官 2 1 0 0
18037002 沧州 沧县人民法院 科员 4 4 3 2
18038001 沧州 沧县人民检察院 侦查员 2 2 0 0
18039001 沧州 沧县司法局 兴济镇司法所科员 1 1 0 0
18039002 沧州 沧县司法局 杜林乡司法所科员 1 2 2 0
18039003 沧州 沧县司法局 汪家铺乡司法所科员 1 3 3 3
18040001 沧州 沧县崔尔庄镇政府 科员 1 5 3 0
18041001 沧州 沧县高川乡政府 科员 2 28 23 10
18042001 沧州 沧县黄递铺乡政府 科员 1 14 10 6
18043001 沧州 沧县大褚村乡政府 科员 2 40 30 17
18044001 沧州 沧县仵龙堂乡政府 科员 2 41 33 20
18045001 沧州 沧县张官屯乡政府 科员 2 48 39 19
18046001 沧州 青县人民法院 执行法官 2 1 1 0
18046002 沧州 青县人民法院 科员 3 6 3 2
18047001 沧州 青县司法局 乡镇司法所科员 2 5 0 0
18048001 沧州 东光县人民检察院 检察官 1 2 0 0
18049001 沧州 东光县乡镇党委 科员A 2 70 46 30
18049002 沧州 东光县乡镇党委 科员B 1 17 8 2
18050001 沧州 东光县乡镇 科员 1 29 16 6
18051001 沧州 海兴县人民法院 法官 1 4 2 2
18051002 沧州 海兴县人民法院 司法警察 1 1 1 0
18052001 沧州 海兴县人民检察院 侦查员 1 1 0 0
18053001 沧州 海兴县乡镇 科员A 4 108 95 45
18053002 沧州 海兴县乡镇 科员B 3 35 27 15
18053003 沧州 海兴县乡镇 科员C 1 2 1 1
18054001 沧州 盐山县委办公室机关服务中心 科员A 1 9 4 3
18054002 沧州 盐山县委办公室机关服务中心 科员B 1 13 8 3
18055001 沧州 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 科员 1 10 4 1
18056001 沧州 盐山县人民法院 法官 2 4 2 0
18056002 沧州 盐山县人民法院 科员 1 12 8 7
18057001 沧州 盐山县司法局 乡镇司法所科员A 1 45 43 18
18057002 沧州 盐山县司法局 乡镇司法所科员B 1 57 52 27
18058001 沧州 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 科员 1 4 0 0
18059001 沧州 肃宁县人民法院 司法警察 1 6 3 1
18059002 沧州 肃宁县人民法院 科员 1 7 4 3
18060001 沧州 肃宁县乡镇党委 科员 5 137 71 41
18061001 沧州 肃宁县乡镇 科员A 2 31 28 11
18061002 沧州 肃宁县乡镇 科员B 2 38 32 17
18061003 沧州 肃宁县乡镇 科员C 1 3 2 1
18062001 沧州 南皮县人大机关 科员 1 4 2 0
18063001 沧州 南皮县人民法院 执行法官 1 0 0 0
18063002 沧州 南皮县人民法院 科员 1 0 0 0
18064001 沧州 南皮县人民检察院 侦查员 1 2 1 0
18065001 沧州 南皮县司法局 司法所科员 2 64 46 18
18066001 沧州 南皮县乡镇 科员A 7 195 164 94
18066002 沧州 南皮县乡镇 科员B 6 100 81 39
18066003 沧州 南皮县乡镇 科员C 1 1 0 0
18067001 沧州 吴桥县法院 执行法官 1 0 0 0
18067002 沧州 吴桥县法院 科员 1 4 2 0
18068001 沧州 吴桥县人民检察院 检察官 1 1 0 0
18068002 沧州 吴桥县人民检察院 侦查员 2 0 0 0
18069001 沧州 吴桥县司法局 乡镇司法所科员 2 14 11 7
18070001 沧州 吴桥县乡镇 科员 3 101 87 46
18071001 沧州 献县人民法院 科员 2 6 6 4
18072001 沧州 献县司法局 乡镇司法所科员A 3 7 6 4
18072002 沧州 献县司法局 乡镇司法所科员B 2 11 7 4
18073001 沧州 献县乡镇 科员A 1 9 1 0
18073002 沧州 献县乡镇 科员B 3 60 52 21
18073003 沧州 献县乡镇 科员C 3 90 81 47
18074001 沧州 孟村回族自治县人民法院 科员 2 4 2 1
18075001 沧州 孟村回族自治县乡镇 科员 1 58 54 25
18076001 沧州 渤海新区人民检察院 侦查员 9 7 3 3
18076002 沧州 渤海新区人民检察院 检察官 6 18 4 2
18077001 沧州 泊头市人民法院 执行法官 1 4 3 0
18077002 沧州 泊头市人民法院 科员 2 3 0 0
18078001 沧州 泊头市人民检察院 侦查员 3 2 0 0
18079001 沧州 泊头市乡镇党委 科员A 1 2 1 1
18079002 沧州 泊头市乡镇党委 科员B 3 29 16 8
18080001 沧州 泊头市乡镇 科员A 2 4 2 1
18080002 沧州 泊头市乡镇 科员B 2 42 36 23
18081001 沧州 任丘市人民法院 执行法官 2 3 3 2
18081002 沧州 任丘市人民法院 科员 3 19 7 5
18082001 沧州 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 科员 1 11 8 3
18083001 沧州 黄骅市人民法院 科员 1 3 0 0
18084001 沧州 黄骅市人民检察院 侦查员 2 2 0 0
18085001 沧州 黄骅市盐业管理中心 科员 1 15 7 4
18086001 沧州 黄骅市乡镇党委 科员A 3 142 90 53
18086002 沧州 黄骅市乡镇党委 科员B 1 3 1 0
18087001 沧州 黄骅市司法局 乡镇司法所科员A 5 222 188 99
18087002 沧州 黄骅市司法局 乡镇司法所科员B 1 10 3 2
18088001 沧州 河间市乡镇 科员A 18 438 416 223
18088002 沧州 河间市乡镇 科员B 2 9 2 1
        283 5197 3678 1891

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱游戏(ayx)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱游戏(ayx)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱游戏(ayx)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱游戏(ayx)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照