2015年河北公务员考试石家庄系统报名人数统计【截止到15日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北中公教育整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
11001001 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员A | 1 | 14 | 0 | 0 |
11001002 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员B | 1 | 102 | 43 | 22 |
11001003 | 石家庄 | 石家庄市社会科学院 | 科员C | 1 | 206 | 119 | 67 |
11002001 | 石家庄 | 中共石家庄市委党史研究室 | 科员 | 2 | 40 | 14 | 7 |
11003001 | 石家庄 | 民建石家庄市委员会 | 科员 | 1 | 600 | 349 | 182 |
11004001 | 石家庄 | 共青团石家庄市委 | 科员 | 2 | 2039 | 1481 | 838 |
11005001 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员A | 1 | 30 | 9 | 4 |
11005002 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 科员B | 2 | 59 | 23 | 13 |
11005003 | 石家庄 | 石家庄市城乡规划局 | 正定新区分局科员 | 1 | 13 | 0 | 0 |
11006001 | 石家庄 | 石家庄市统计局 | 科员 | 2 | 145 | 59 | 29 |
11007001 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 财务监督评价处科员 | 2 | 37 | 12 | 6 |
11007002 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 产权管理处科员 | 2 | 22 | 7 | 6 |
11007003 | 石家庄 | 石家庄市政府国有资产监督管理委员会 | 资本运营和收益审计处科员 | 1 | 17 | 3 | 2 |
11008001 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员A | 1 | 56 | 17 | 7 |
11008002 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员B | 1 | 129 | 43 | 24 |
11008003 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 科员C | 1 | 28 | 0 | 0 |
11008004 | 石家庄 | 石家庄市建设局 | 房屋征收管理办公室科员 | 1 | 14 | 3 | 0 |
11009001 | 石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员A | 1 | 101 | 58 | 29 |
11009002 | 石家庄 | 石家庄市水务局 | 科员B | 1 | 51 | 31 | 13 |
11010001 | 石家庄 | 石家庄市园林局 | 公园处科员 | 1 | 21 | 3 | 3 |
11010002 | 石家庄 | 石家庄市园林局 | 规划建设处科员 | 1 | 23 | 6 | 5 |
11011001 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科 | 1 | 115 | 38 | 26 |
11011002 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 社会劳动保险事业管理局科 | 1 | 214 | 102 | 66 |
11011003 | 石家庄 | 石家庄市人力资源和社会局 | 劳动争议仲裁院科员 | 1 | 16 | 8 | 1 |
11012001 | 石家庄 | 石家庄市农业局 | 新能源办公室科员 | 1 | 77 | 34 | 18 |
11013001 | 石家庄 | 长安区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 104 | 67 | 43 |
11014001 | 石家庄 | 桥西区人民法院 | 执行法官 | 1 | 32 | 13 | 8 |
11014002 | 石家庄 | 桥西区人民法院 | 科员 | 2 | 33 | 12 | 9 |
11015001 | 石家庄 | 桥西区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 34 | 24 | 13 |
11016001 | 石家庄 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 36 | 13 | 7 |
11017001 | 石家庄 | 新华区人民检察院 | 侦查员 | 6 | 24 | 12 | 3 |
11018001 | 石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
11018002 | 石家庄 | 井陉矿区人民法院 | 科员B | 1 | 16 | 9 | 5 |
11019001 | 石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11019002 | 石家庄 | 井陉矿区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11020001 | 石家庄 | 裕华区人民检察院 | 检察官 | 1 | 21 | 12 | 10 |
11020002 | 石家庄 | 裕华区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 11 | 2 | 1 |
11021001 | 石家庄 | 藁城区委宣传部 | 科员 | 1 | 32 | 16 | 9 |
11022001 | 石家庄 | 藁城区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 18 | 10 | 6 |
11023001 | 石家庄 | 藁城区人民政府办公室 | 科员 | 2 | 36 | 21 | 11 |
11024001 | 石家庄 | 藁城区司法局 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
11024002 | 石家庄 | 藁城区司法局 | 科员B | 1 | 29 | 13 | 5 |
11025001 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员A | 11 | 221 | 130 | 73 |
11025002 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员B | 12 | 653 | 429 | 258 |
11025003 | 石家庄 | 藁城区乡镇 | 科员C | 3 | 29 | 6 | 6 |
11026001 | 石家庄 | 栾城区统计局 | 科员 | 1 | 166 | 86 | 62 |
11027001 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员A | 7 | 167 | 79 | 55 |
11027002 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员B | 7 | 312 | 159 | 114 |
11027003 | 石家庄 | 栾城区乡镇 | 科员C | 1 | 11 | 1 | 0 |
11028001 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员A | 5 | 135 | 54 | 40 |
11028002 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员B | 5 | 339 | 230 | 135 |
11028003 | 石家庄 | 鹿泉区乡镇 | 科员C | 1 | 9 | 2 | 2 |
11029001 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11029002 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 8 | 6 | 1 |
11029003 | 石家庄 | 井陉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11030001 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员A | 15 | 365 | 122 | 90 |
11030002 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员B | 15 | 335 | 229 | 140 |
11030003 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员C | 4 | 14 | 2 | 2 |
11030004 | 石家庄 | 井陉县乡镇 | 科员D | 5 | 7 | 1 | 1 |
11031001 | 石家庄 | 正定县人民法院 | 科员 | 6 | 57 | 35 | 20 |
11032001 | 石家庄 | 正定县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 6 | 4 | 1 |
11033001 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员A | 7 | 147 | 52 | 33 |
11033002 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员B | 7 | 400 | 188 | 122 |
11033003 | 石家庄 | 正定县乡镇 | 科员C | 1 | 10 | 0 | 0 |
11034001 | 石家庄 | 行唐县人民检察院 | 侦查员 | 4 | 5 | 1 | 1 |
11035001 | 石家庄 | 灵寿县人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
11036001 | 石家庄 | 灵寿县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 4 | 4 | 3 |
11037001 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员A | 4 | 64 | 26 | 17 |
11037002 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员B | 4 | 88 | 41 | 26 |
11037003 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员C | 2 | 15 | 1 | 1 |
11037004 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员D | 5 | 79 | 48 | 30 |
11037005 | 石家庄 | 灵寿县乡镇 | 科员E | 5 | 139 | 109 | 68 |
11038001 | 石家庄 | 高邑县乡镇 | 科员 | 3 | 117 | 90 | 50 |
11039001 | 石家庄 | 深泽县人民法院 | 科员 | 2 | 5 | 1 | 0 |
11040001 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员A | 4 | 48 | 28 | 15 |
11040002 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员B | 5 | 98 | 48 | 31 |
11040003 | 石家庄 | 深泽县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 1 | 1 |
11041001 | 石家庄 | 赞皇县司法局 | 科员 | 1 | 80 | 36 | 17 |
11042001 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员A | 2 | 55 | 50 | 26 |
11042002 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员B | 3 | 75 | 32 | 25 |
11042003 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员C | 1 | 15 | 0 | 0 |
11042004 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员D | 2 | 43 | 21 | 11 |
11042005 | 石家庄 | 赞皇县乡镇 | 科员E | 3 | 106 | 80 | 44 |
11043001 | 石家庄 | 无极县人民法院 | 科员A | 2 | 6 | 1 | 1 |
11043002 | 石家庄 | 无极县人民法院 | 科员B | 1 | 8 | 4 | 4 |
11044001 | 石家庄 | 无极县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11045001 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员A | 1 | 18 | 8 | 4 |
11045002 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员B | 1 | 12 | 1 | 0 |
11045003 | 石家庄 | 无极县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 1 | 10 | 4 | 0 |
11046001 | 石家庄 | 平山县人民法院 | 科员 | 4 | 21 | 16 | 9 |
11047001 | 石家庄 | 平山县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 4 | 3 | 2 |
11047002 | 石家庄 | 平山县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 10 | 5 | 4 |
11048001 | 石家庄 | 平山县司法局 | 科员 | 4 | 39 | 16 | 10 |
11049001 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员A | 4 | 77 | 55 | 28 |
11049002 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员B | 4 | 118 | 55 | 46 |
11049003 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员C | 2 | 14 | 3 | 2 |
11049004 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员D | 5 | 110 | 72 | 43 |
11049005 | 石家庄 | 平山县乡镇 | 科员E | 5 | 263 | 211 | 129 |
11050001 | 石家庄 | 元氏县人民法院 | 科员 | 2 | 7 | 2 | 1 |
11051001 | 石家庄 | 元氏县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11052001 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员A | 7 | 112 | 73 | 56 |
11052002 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员B | 7 | 181 | 91 | 56 |
11052003 | 石家庄 | 元氏县乡镇 | 科员C | 1 | 7 | 0 | 0 |
11053001 | 石家庄 | 赵县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11053002 | 石家庄 | 赵县人民法院 | 基层法庭科员 | 4 | 9 | 2 | 2 |
11054001 | 石家庄 | 赵县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11054002 | 石家庄 | 赵县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 9 | 6 | 1 |
11055001 | 石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员A | 1 | 7 | 2 | 1 |
11055002 | 石家庄 | 赵县司法局 | 司法所科员B | 1 | 13 | 6 | 1 |
11056001 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员A | 5 | 91 | 47 | 23 |
11056002 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员B | 6 | 152 | 85 | 61 |
11056003 | 石家庄 | 赵县乡镇 | 科员C | 2 | 20 | 3 | 1 |
11057001 | 石家庄 | 高新区人民法院 | 执行法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11057002 | 石家庄 | 高新区人民法院 | 科员 | 2 | 149 | 44 | 30 |
11058001 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员A | 4 | 67 | 46 | 32 |
11058002 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员B | 5 | 178 | 120 | 90 |
11058003 | 石家庄 | 晋州市乡镇 | 科员C | 1 | 6 | 0 | 0 |
11059001 | 石家庄 | 新乐市纪委 | 科员 | 2 | 184 | 103 | 73 |
11060001 | 石家庄 | 新乐市人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11060002 | 石家庄 | 新乐市人民法院 | 科员 | 4 | 9 | 4 | 4 |
11061001 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11061002 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11061003 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 5 | 2 | 0 |
11061004 | 石家庄 | 新乐市人民检察院 | 行政人员 | 1 | 14 | 7 | 5 |
11062001 | 石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员A | 1 | 13 | 5 | 2 |
11062002 | 石家庄 | 新乐市城乡规划局 | 科员B | 1 | 5 | 0 | 0 |
11063001 | 石家庄 | 新乐市统计局 | 科员 | 2 | 84 | 46 | 25 |
11064001 | 石家庄 | 新乐市农村社会经济调查队 | 科员 | 1 | 13 | 5 | 0 |
11065001 | 石家庄 | 新乐市司法局 | 杜固司法所科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
11066001 | 石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员A | 3 | 76 | 51 | 31 |
11066002 | 石家庄 | 新乐市乡镇 | 科员B | 3 | 131 | 67 | 43 |
0 | 0 | 0 | |||||
11302 | 6396 | 3844 |
(责任编辑:李明)