2015年河北公务员考试沧州系统报名人数统计【截止到15日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北中公教育整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
18001001 | 沧州 | 沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 32 | 18 | 10 |
18002001 | 沧州 | 沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 269 | 170 | 85 |
18003001 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 34 | 24 | 13 |
18003002 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 6 | 1 | 1 |
18004001 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 41 | 26 | 14 |
18004002 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 6 | 2 | 1 |
18005001 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员A | 1 | 7 | 0 | 0 |
18005002 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员B | 1 | 20 | 5 | 1 |
18006001 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 16 | 5 | 4 |
18006002 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 119 | 44 | 25 |
18007001 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 3 | 0 | 0 |
18007002 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 1 | 0 | 0 |
18007003 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 64 | 35 | 22 |
18008001 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 59 | 32 | 16 |
18008002 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 46 | 13 | 11 |
18009001 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 62 | 30 | 19 |
18009002 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 41 | 23 | 12 |
18009003 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 48 | 31 | 22 |
18010001 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员A | 1 | 70 | 38 | 27 |
18010002 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员B | 1 | 72 | 38 | 28 |
18010003 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员C | 1 | 13 | 4 | 3 |
18010004 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员D | 1 | 66 | 39 | 26 |
18010005 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员E | 1 | 5 | 2 | 2 |
18011001 | 沧州 | 沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 8 | 1 | 1 |
18012001 | 沧州 | 沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 39 | 29 | 9 |
18013001 | 沧州 | 沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 64 | 35 | 22 |
18014001 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 9 | 8 | 4 |
18014002 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 97 | 59 | 31 |
18014003 | 沧州 | 沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 10 | 7 | 3 |
18014004 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 9 | 6 | 0 |
18014005 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 46 | 27 | 14 |
18015001 | 沧州 | 沧州市科技局 | 科员 | 1 | 24 | 15 | 9 |
18016001 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 20 | 12 | 9 |
18016002 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 31 | 13 | 8 |
18017001 | 沧州 | 沧州市民政局 | 科员 | 1 | 21 | 9 | 5 |
18018001 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员A | 1 | 49 | 21 | 14 |
18018002 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员B | 1 | 32 | 19 | 14 |
18019001 | 沧州 | 沧州市审计局 | 科员 | 1 | 105 | 72 | 45 |
18020001 | 沧州 | 沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 127 | 75 | 36 |
18021001 | 沧州 | 沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 44 | 30 | 17 |
18022001 | 沧州 | 沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 32 | 21 | 9 |
18023001 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 121 | 92 | 54 |
18023002 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 53 | 33 | 20 |
18023003 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 14 | 9 | 7 |
18023004 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 19 | 6 | 2 |
18024001 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 93 | 54 | 28 |
18024002 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 32 | 17 | 10 |
18025001 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 25 | 19 | 7 |
18025002 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 84 | 55 | 37 |
18025003 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 15 | 7 | 2 |
18026001 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 23 | 7 | 5 |
18026002 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 5 | 0 | 0 |
18027001 | 沧州 | 沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 9 | 3 | 1 |
18027002 | 沧州 | 沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027003 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
18027004 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 23 | 15 | 7 |
18027005 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 10 | 3 | 1 |
18027006 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 2 | 1 | 0 |
18027007 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 3 | 1 | 0 |
18027008 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
18027009 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 19 | 6 | 4 |
18027010 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027011 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027012 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 26 | 17 | 10 |
18027013 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 42 | 16 | 7 |
18028001 | 沧州 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 4 | 3 | 1 |
18029001 | 沧州 | 新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 57 | 17 | 6 |
18030001 | 沧州 | 运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18030002 | 沧州 | 运河区人民法院 | 科员 | 2 | 6 | 5 | 1 |
18031001 | 沧州 | 运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 13 | 1 | 0 |
18032001 | 沧州 | 运河区政府办 | 科员 | 1 | 367 | 324 | 163 |
18033001 | 沧州 | 运河区审计局 | 科员 | 1 | 15 | 8 | 6 |
18034001 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 16 | 15 | 6 |
18034002 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 125 | 103 | 55 |
18035001 | 沧州 | 运河区乡镇 | 科员 | 5 | 827 | 760 | 417 |
18036001 | 沧州 | 沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 7 | 1 | 0 |
18037001 | 沧州 | 沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18037002 | 沧州 | 沧县人民法院 | 科员 | 4 | 9 | 6 | 2 |
18038001 | 沧州 | 沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18039001 | 沧州 | 沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 9 | 3 | 0 |
18039002 | 沧州 | 沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
18039003 | 沧州 | 沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 4 | 4 | 3 |
18040001 | 沧州 | 沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 9 | 4 | 1 |
18041001 | 沧州 | 沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 61 | 48 | 21 |
18042001 | 沧州 | 沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 39 | 26 | 13 |
18043001 | 沧州 | 沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 74 | 56 | 29 |
18044001 | 沧州 | 沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 69 | 56 | 35 |
18045001 | 沧州 | 沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 86 | 56 | 32 |
18046001 | 沧州 | 青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
18046002 | 沧州 | 青县人民法院 | 科员 | 3 | 8 | 4 | 3 |
18047001 | 沧州 | 青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 9 | 1 | 0 |
18048001 | 沧州 | 东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18049001 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 118 | 75 | 44 |
18049002 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 21 | 8 | 3 |
18050001 | 沧州 | 东光县乡镇 | 科员 | 1 | 46 | 34 | 13 |
18051001 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 4 | 2 | 2 |
18051002 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18052001 | 沧州 | 海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18053001 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 144 | 121 | 69 |
18053002 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 85 | 69 | 28 |
18053003 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 10 | 3 | 1 |
18054001 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 18 | 9 | 5 |
18054002 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 25 | 12 | 7 |
18055001 | 沧州 | 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 14 | 9 | 5 |
18056001 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 7 | 5 | 4 |
18056002 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 16 | 10 | 7 |
18057001 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 64 | 59 | 30 |
18057002 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 81 | 74 | 38 |
18058001 | 沧州 | 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 9 | 0 | 0 |
18059001 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 14 | 7 | 2 |
18059002 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 16 | 8 | 5 |
18060001 | 沧州 | 肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 228 | 115 | 78 |
18061001 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 62 | 52 | 22 |
18061002 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 70 | 57 | 29 |
18061003 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 8 | 4 | 2 |
18062001 | 沧州 | 南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 12 | 6 | 1 |
18063001 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18063002 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18064001 | 沧州 | 南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
18065001 | 沧州 | 南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 92 | 69 | 30 |
18066001 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 258 | 224 | 152 |
18066002 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 186 | 153 | 76 |
18066003 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 10 | 2 | 0 |
18067001 | 沧州 | 吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18067002 | 沧州 | 吴桥县法院 | 科员 | 1 | 7 | 4 | 0 |
18068001 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18068002 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18069001 | 沧州 | 吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 21 | 19 | 12 |
18070001 | 沧州 | 吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 138 | 116 | 68 |
18071001 | 沧州 | 献县人民法院 | 科员 | 2 | 7 | 7 | 5 |
18072001 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 17 | 9 | 7 |
18072002 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 13 | 8 | 7 |
18073001 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员A | 1 | 14 | 1 | 0 |
18073002 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员B | 3 | 112 | 97 | 48 |
18073003 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员C | 3 | 123 | 94 | 65 |
18074001 | 沧州 | 孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 3 | 2 | 2 |
18075001 | 沧州 | 孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 81 | 73 | 40 |
18076001 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 12 | 7 | 4 |
18076002 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 30 | 17 | 7 |
18077001 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
18077002 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18078001 | 沧州 | 泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18079001 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 5 | 4 | 2 |
18079002 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 65 | 42 | 18 |
18080001 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 16 | 7 | 3 |
18080002 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 70 | 51 | 35 |
18081001 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
18081002 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 29 | 13 | 9 |
18082001 | 沧州 | 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 26 | 16 | 6 |
18083001 | 沧州 | 黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18084001 | 沧州 | 黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 5 | 2 | 0 |
18085001 | 沧州 | 黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 20 | 13 | 6 |
18086001 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 216 | 156 | 96 |
18086002 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 12 | 4 | 2 |
18087001 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 324 | 279 | 166 |
18087002 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 8 | 4 | 3 |
18088001 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员A | 18 | 665 | 618 | 368 |
18088002 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员B | 2 | 15 | 7 | 4 |
总数 | 283 | 8027 | 5781 | 3231 |
(责任编辑:李明)