2015年河北公务员考试唐山系统报名人数统计【截止到15日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北中公教育整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
唐山 | 唐山市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 20 | 13 | 6 |
唐山 | 唐山市中级人民法院 | 法官 | 3 | 58 | 39 | 22 |
唐山 | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 33 | 4 | 2 |
唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科员 | 2 | 9 | 5 | 2 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 管教大队科员 | 1 | 12 | 8 | 4 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员A | 3 | 8 | 5 | 2 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员B | 1 | 37 | 29 | 23 |
唐山 | 唐山市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 34 | 5 | 1 |
唐山 | 唐山市城市管理局 | 财务处科员 | 2 | 60 | 35 | 19 |
唐山 | 唐山市城市管理行政执法大队 | 科员 | 4 | 494 | 448 | 241 |
唐山 | 唐山市财政集中收付中心 | 科员 | 1 | 145 | 121 | 65 |
唐山 | 唐山市农业行政综合执法支队 | 科员 | 1 | 34 | 25 | 7 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员A | 1 | 16 | 10 | 4 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员B | 1 | 23 | 18 | 7 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员C | 1 | 35 | 24 | 8 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员A | 1 | 15 | 11 | 3 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员B | 1 | 9 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员C | 1 | 15 | 9 | 7 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员A | 1 | 52 | 38 | 22 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员B | 1 | 37 | 26 | 17 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员C | 1 | 23 | 20 | 12 |
唐山 | 路南区人民法院 | 执行法官 | 3 | 4 | 3 | 1 |
唐山 | 路南区人民法院 | 法官 | 5 | 26 | 17 | 12 |
唐山 | 路南区人民法院 | 科员 | 1 | 427 | 246 | 151 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 检察官 | 2 | 4 | 4 | 3 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 32 | 15 | 8 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 25 | 24 | 13 |
唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 43 | 40 | 20 |
唐山 | 路北区纪委 | 科员A | 1 | 37 | 23 | 10 |
唐山 | 路北区纪委 | 科员B | 1 | 61 | 43 | 25 |
唐山 | 路北区宣传部 | 科员A | 1 | 50 | 30 | 16 |
唐山 | 路北区宣传部 | 科员B | 1 | 60 | 35 | 21 |
唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员A | 1 | 13 | 5 | 1 |
唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员B | 1 | 88 | 59 | 37 |
唐山 | 路北区人民法院 | 执行法官 | 3 | 15 | 4 | 2 |
唐山 | 路北区人民法院 | 法官 | 4 | 32 | 14 | 5 |
唐山 | 路北区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路北区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 47 | 25 | 18 |
唐山 | 路北区审计局 | 科员A | 1 | 66 | 42 | 24 |
唐山 | 路北区审计局 | 科员B | 1 | 48 | 26 | 14 |
唐山 | 路北区工信局 | 科员A | 1 | 21 | 4 | 4 |
唐山 | 路北区工信局 | 科员B | 1 | 65 | 36 | 22 |
唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员A | 1 | 17 | 3 | 2 |
唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员B | 1 | 21 | 12 | 8 |
唐山 | 路北区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 29 | 17 | 11 |
唐山 | 古冶区人民法院 | 法官 | 6 | 12 | 4 | 4 |
唐山 | 古冶区人民法院 | 执行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 8 | 7 | 7 |
唐山 | 古冶区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 5 | 5 | 4 |
唐山 | 古冶区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 8 | 3 | 1 |
唐山 | 古冶区安全生产监察大队 | 科员 | 3 | 306 | 201 | 120 |
唐山 | 古冶区城市管理综合执法大队 | 科员 | 4 | 28 | 11 | 5 |
唐山 | 古冶区司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 41 | 40 | 19 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员A | 7 | 224 | 198 | 103 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员B | 7 | 353 | 341 | 193 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员C | 2 | 17 | 12 | 8 |
唐山 | 开平区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 丰南区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 丰南区司法局 | 乡镇司法所科员 | 4 | 47 | 44 | 24 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员A | 8 | 478 | 438 | 251 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员B | 8 | 759 | 730 | 424 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员C | 4 | 47 | 25 | 11 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 法官 | 6 | 17 | 7 | 3 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 科员 | 1 | 8 | 4 | 4 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 检察官 | 6 | 26 | 13 | 4 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 45 | 26 | 17 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 8 | 6 | 3 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 17 | 9 | 3 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员A | 12 | 511 | 461 | 264 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员B | 12 | 797 | 771 | 436 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员C | 2 | 73 | 69 | 14 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员D | 2 | 12 | 8 | 4 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员E | 2 | 22 | 12 | 6 |
唐山 | 滦县人民法院 | 法官 | 3 | 12 | 3 | 2 |
唐山 | 滦县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 12 | 6 | 4 |
唐山 | 滦县森林公安局 | 科员 | 1 | 15 | 11 | 9 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员A | 6 | 373 | 318 | 168 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员B | 6 | 506 | 494 | 254 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员C | 1 | 12 | 6 | 4 |
唐山 | 滦南县人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 滦南县人民法院 | 法官 | 2 | 7 | 5 | 2 |
唐山 | 滦南县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员A | 2 | 130 | 117 | 51 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员B | 2 | 170 | 160 | 73 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员C | 1 | 7 | 3 | 2 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 3 | 3 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 科员 | 1 | 14 | 1 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 6 | 5 | 2 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 12 | 5 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 13 | 9 | 2 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 19 | 12 | 3 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员A | 12 | 388 | 349 | 199 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员B | 12 | 569 | 547 | 309 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员C | 2 | 55 | 51 | 12 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员D | 2 | 8 | 3 | 2 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员E | 2 | 21 | 7 | 4 |
唐山 | 迁西县信访局 | 科员 | 1 | 17 | 10 | 8 |
唐山 | 迁西县人民法院 | 法官 | 4 | 10 | 9 | 8 |
唐山 | 迁西县森林公安局 | 科员 | 2 | 15 | 5 | 3 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员A | 1 | 30 | 14 | 8 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员B | 1 | 25 | 15 | 10 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员C | 1 | 65 | 45 | 31 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员A | 2 | 149 | 134 | 74 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员B | 2 | 210 | 196 | 104 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员C | 1 | 59 | 55 | 22 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员D | 1 | 18 | 9 | 5 |
唐山 | 玉田县人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 3 | 3 |
唐山 | 玉田县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 21 | 7 | 2 |
唐山 | 玉田县森林公安局 | 科员 | 1 | 3 | 3 | 2 |
唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 10 | 8 | 6 |
唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 15 | 15 | 10 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员A | 8 | 251 | 216 | 123 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员B | 8 | 319 | 303 | 161 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员C | 4 | 33 | 10 | 6 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 侦查员 | 8 | 16 | 10 | 5 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 检察官 | 3 | 8 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 16 | 11 | 5 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法警察 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 海港经济开发区人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
唐山 | 高新技术开发区人民法院 | 科员 | 1 | 17 | 10 | 5 |
唐山 | 曹妃甸区妇女联合会 | 科员 | 1 | 60 | 27 | 18 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 法官 | 5 | 13 | 10 | 5 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 网管人员 | 1 | 19 | 10 | 6 |
唐山 | 曹妃甸区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 6 | 4 | 4 |
唐山 | 曹妃甸区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 67 | 35 | 26 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 检察官 | 3 | 7 | 5 | 5 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 9 | 5 | 4 |
唐山 | 遵化市森林公安局 | 清东陵派出所科员 | 1 | 8 | 5 | 2 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员A | 12 | 441 | 396 | 230 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员B | 12 | 491 | 465 | 247 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员C | 2 | 43 | 39 | 20 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员D | 2 | 13 | 7 | 4 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员E | 2 | 23 | 11 | 5 |
唐山 | 迁安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 14 | 5 | 3 |
唐山 | 迁安市人民法院 | 法官 | 3 | 38 | 22 | 12 |
唐山 | 迁安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 7 | 2 | 1 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员A | 6 | 89 | 77 | 49 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员B | 6 | 132 | 115 | 67 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员C | 3 | 16 | 7 | 3 |
(责任编辑:李明)