2015年河北公务员考试承德系统报名人数统计【截止到15日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北中公教育整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
承德 | 承德市委老干部局老年教育办公室 | 科员 | 1 | 51 | 20 | 14 |
承德 | 承德市委党校 | 科员A | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 承德市委党校 | 科员B | 1 | 44 | 19 | 11 |
承德 | 承德市委党校 | 科员C | 1 | 17 | 2 | 2 |
承德 | 承德市委党校 | 科员D | 1 | 32 | 13 | 7 |
承德 | 承德市委党校 | 科员E | 1 | 40 | 22 | 12 |
承德 | 承德市委党校 | 科员F | 1 | 87 | 47 | 29 |
承德 | 承德市委党校 | 科员G | 1 | 46 | 17 | 9 |
承德 | 承德市中级人民法院 | 法官 | 2 | 34 | 25 | 12 |
承德 | 承德市人民检察院 | 法律政策研究 | 1 | 5 | 2 | 0 |
承德 | 承德市人民检察院 | 检察官 | 1 | 10 | 6 | 4 |
承德 | 承德市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 16 | 13 | 2 |
承德 | 承德市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 22 | 13 | 8 |
承德 | 承德市公安局 | 科员A | 1 | 16 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员B | 2 | 40 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员C | 1 | 36 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员D | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员E | 1 | 24 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员F | 1 | 61 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员G | 1 | 11 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员H | 1 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员I | 1 | 9 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科员J | 1 | 15 | 0 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支队 | 科员A | 2 | 20 | 0 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支队 | 科员B | 10 | 423 | 0 | 1 |
承德 | 承德市交通警察支队 | 科员C | 2 | 32 | 0 | 0 |
承德 | 承德市民政局 | 隆化军供站科员 | 1 | 31 | 19 | 8 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员A | 2 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员B | 1 | 151 | 31 | 10 |
承德 | 双桥区公安分局 | 科员A | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 双桥区公安分局 | 科员B | 1 | 9 | 0 | 0 |
承德 | 双桥区公安分局 | 乡镇派出所科员 | 7 | 32 | 0 | 0 |
承德 | 双桥区司法局 | 科员 | 1 | 466 | 286 | 120 |
承德 | 双滦公安分局 | 科员 | 2 | 13 | 0 | 0 |
承德 | 鹰手营子矿区委办公室 | 科员 | 1 | 9 | 1 | 1 |
承德 | 承德市营子区人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 承德市营子区人民检察院 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 鹰手营子矿区公安分局 | 科员 | 3 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公室 | 科员A | 1 | 6 | 4 | 3 |
承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公室 | 科员B | 1 | 18 | 16 | 7 |
承德 | 鹰手营子矿区发展改革局 | 科员 | 1 | 39 | 32 | 19 |
承德 | 鹰手营子矿区财政局 | 科员 | 1 | 30 | 27 | 14 |
承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员A | 1 | 12 | 5 | 3 |
承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员B | 5 | 240 | 197 | 103 |
承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 承德县委办公室 | 科员 | 2 | 58 | 19 | 14 |
承德 | 承德县人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 3 | 3 |
承德 | 承德县人民法院 | 法官 | 4 | 23 | 17 | 10 |
承德 | 承德县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德县环境保护局 | 科员 | 1 | 39 | 30 | 13 |
承德 | 承德县森林公安局 | 北大山派出所科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
承德 | 承德县司法局 | 刘杖子乡司法所科员 | 1 | 5 | 2 | 1 |
承德 | 承德县司法局 | 蹬上乡司法所科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
承德 | 承德县司法局 | 五道河乡司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员A | 5 | 351 | 326 | 171 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员B | 2 | 21 | 16 | 7 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员C | 2 | 10 | 4 | 2 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员D | 2 | 66 | 53 | 25 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员E | 2 | 28 | 24 | 11 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员F | 1 | 5 | 2 | 0 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员G | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员H | 1 | 17 | 11 | 5 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员I | 1 | 9 | 4 | 4 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员J | 5 | 132 | 65 | 40 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员K | 6 | 114 | 60 | 41 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员L | 4 | 191 | 108 | 54 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员M | 7 | 179 | 114 | 78 |
承德 | 承德县乡镇 | 科员N | 4 | 40 | 9 | 4 |
承德 | 兴隆县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 兴隆县人民法院 | 法官 | 5 | 9 | 6 | 4 |
承德 | 兴隆县人民法院 | 网管人员 | 1 | 13 | 8 | 5 |
承德 | 兴隆县公安局 | 乡镇派出所科员 | 3 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 兴隆县森林公安局 | 六里坪派出所科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
承德 | 兴隆县森林公安局 | 牛金洞派出所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 兴隆县森林公安局 | 獐帽山派出所科员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
承德 | 兴隆县人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 7 | 4 | 4 |
承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员A | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员B | 1 | 7 | 3 | 3 |
承德 | 兴隆县司法局 | 孤山子镇司法所科员 | 1 | 10 | 1 | 1 |
承德 | 兴隆县司法局 | 平安堡镇司法所科员 | 1 | 17 | 4 | 2 |
承德 | 兴隆县司法局 | 安子岭乡司法所科员 | 1 | 10 | 5 | 1 |
承德 | 兴隆县司法局 | 六道河镇司法所科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
承德 | 兴隆县司法局 | 大水泉乡司法所科员 | 1 | 7 | 1 | 1 |
承德 | 兴隆县司法局 | 蓝旗营乡司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
承德 | 兴隆县乡镇 | 科员A | 6 | 65 | 59 | 30 |
承德 | 兴隆县乡镇 | 科员B | 7 | 108 | 102 | 58 |
承德 | 兴隆县乡镇 | 科员C | 3 | 60 | 50 | 36 |
承德 | 兴隆县乡镇 | 科员D | 3 | 91 | 89 | 56 |
承德 | 兴隆县乡镇 | 科员E | 2 | 9 | 3 | 1 |
承德 | 平泉县人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 平泉县人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 1 |
承德 | 平泉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 平泉县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 平泉县森林公安局 | 大窝铺派出所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 平泉县森林公安局 | 七沟派出所科员 | 1 | 5 | 2 | 2 |
承德 | 平泉县森林公安局 | 宋营子派出所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 平泉县司法局 | 杨树岭镇司法所科员 | 1 | 11 | 4 | 3 |
承德 | 平泉县司法局 | 党坝镇司法所科员 | 1 | 9 | 3 | 1 |
承德 | 平泉县司法局 | 南五十家子镇司法所科员 | 1 | 25 | 6 | 1 |
承德 | 平泉县司法局 | 柳溪镇司法所科员 | 1 | 9 | 2 | 0 |
承德 | 平泉县司法局 | 七家岱乡司法所科员 | 1 | 11 | 4 | 0 |
承德 | 滦平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县人民法院 | 法官 | 4 | 14 | 8 | 2 |
承德 | 滦平县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 滦平县公安局 | 科员A | 2 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县公安局 | 科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县公安局 | 科员C | 1 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县公安局 | 科员D | 2 | 13 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员A | 1 | 20 | 6 | 5 |
承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员B | 6 | 27 | 19 | 15 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员A | 1 | 47 | 26 | 13 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员B | 4 | 100 | 47 | 30 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员C | 4 | 133 | 88 | 65 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员D | 2 | 62 | 24 | 16 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员E | 3 | 168 | 99 | 70 |
承德 | 滦平县乡镇 | 科员F | 1 | 14 | 6 | 4 |
承德 | 隆化县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化县人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 6 | 4 |
承德 | 隆化县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化县司法局 | 韩麻营司法所科员 | 1 | 10 | 4 | 3 |
承德 | 隆化县司法局 | 张三营司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 隆化县司法局 | 汤头沟司法所科员 | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 隆化县司法局 | 唐三营司法所科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 隆化县司法局 | 郭家屯司法所科员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
承德 | 隆化县乡镇 | 科员A | 8 | 129 | 42 | 32 |
承德 | 隆化县乡镇 | 科员B | 9 | 150 | 64 | 47 |
承德 | 隆化县乡镇 | 科员C | 5 | 144 | 52 | 39 |
承德 | 隆化县乡镇 | 科员D | 5 | 146 | 83 | 63 |
承德 | 隆化县乡镇 | 科员E | 3 | 25 | 5 | 5 |
承德 | 丰宁满族自治县人民法院 | 科员 | 5 | 76 | 52 | 31 |
承德 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 13 | 8 | 3 |
承德 | 丰宁满族自治县司法局 | 大阁镇司法所科员 | 2 | 20 | 7 | 6 |
承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员A | 6 | 78 | 32 | 14 |
承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员B | 10 | 168 | 113 | 82 |
承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员C | 6 | 124 | 59 | 24 |
承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员D | 10 | 233 | 129 | 92 |
承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 20 | 11 | 5 |
承德 | 宽城满族自治县纪律检查委员会 | 第二纪工委科员 | 1 | 31 | 9 | 6 |
承德 | 宽城满族自治县纪律检查委员会 | 第三纪工委科员 | 1 | 17 | 11 | 7 |
承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 执行法官 | 1 | 15 | 10 | 0 |
承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 法官 | 3 | 22 | 16 | 6 |
承德 | 宽城满族自治县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员A | 1 | 7 | 0 | 0 |
承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员B | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 龙须门镇司法所科员 | 1 | 15 | 4 | 4 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 桲罗台镇司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 汤道河镇司法所科员 | 1 | 7 | 2 | 2 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 板城镇司法所科员 | 1 | 7 | 3 | 3 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 铧尖乡司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 大地乡司法所科员 | 1 | 7 | 1 | 1 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 达子沟乡司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 孟子岭乡司法所科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
承德 | 宽城满族自治县司法局 | 苇子沟乡司法所科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 法官 | 5 | 22 | 16 | 12 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 乡镇派出所科员 | 3 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县森林公安局 | 御道口直属分局基层派出所科员 | 3 | 9 | 5 | 2 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 燕格柏乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 御道口乡司法所科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 棋盘山镇司法所科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 半截塔镇司法所科员 | 1 | 8 | 2 | 0 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 朝阳地镇司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 2 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员A | 9 | 136 | 89 | 23 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员B | 9 | 176 | 55 | 46 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员C | 4 | 97 | 6 | 4 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员D | 5 | 182 | 75 | 51 |
承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 21 | 0 | 0 |
承德 | 承德市安定里地区人民检察院 | 检察官 | 1 | 12 | 10 | 2 |
承德 | 承德市安定里地区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 4 | 2 | 1 |
承德 | 高新技术产业开发区公安分局 | 乡镇派出所科员 | 4 | 16 | 0 | 0 |
承德 | 高新技术产业开发区公安分局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 高新技术产业开发区森林公安局 | 磬锤峰派出所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)