2015年河北公务员考试承德系统报名人数统计【截止到16日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
*09 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
12001001 | 承德 | 承德市委老干部局老年教育办公室 | 科员 | 1 | 62 | 20 | 16 |
12002001 | 承德 | 承德市委党校 | 科员A | 1 | 11 | 0 | 0 |
12002002 | 承德 | 承德市委党校 | 科员B | 1 | 48 | 19 | 11 |
12002003 | 承德 | 承德市委党校 | 科员C | 1 | 19 | 2 | 2 |
12002004 | 承德 | 承德市委党校 | 科员D | 1 | 34 | 13 | 8 |
12002005 | 承德 | 承德市委党校 | 科员E | 1 | 46 | 22 | 13 |
12002006 | 承德 | 承德市委党校 | 科员F | 1 | 91 | 47 | 32 |
12002007 | 承德 | 承德市委党校 | 科员G | 1 | 50 | 17 | 10 |
12003001 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 法官 | 2 | 37 | 28 | 14 |
12004001 | 承德 | 承德市人民检察院 | 法律政策研究 | 1 | 7 | 4 | 1 |
12004002 | 承德 | 承德市人民检察院 | 检察官 | 1 | 11 | 7 | 4 |
12004003 | 承德 | 承德市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 17 | 13 | 3 |
12004004 | 承德 | 承德市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 24 | 14 | 9 |
12005001 | 承德 | 承德市公安局 | 科员A | 1 | 16 | 2 | 0 |
12005002 | 承德 | 承德市公安局 | 科员B | 2 | 36 | 17 | 5 |
12005003 | 承德 | 承德市公安局 | 科员C | 1 | 35 | 12 | 2 |
12005004 | 承德 | 承德市公安局 | 科员D | 1 | 1 | 0 | 0 |
12005005 | 承德 | 承德市公安局 | 科员E | 1 | 24 | 9 | 0 |
12005006 | 承德 | 承德市公安局 | 科员F | 1 | 59 | 15 | 4 |
12005007 | 承德 | 承德市公安局 | 科员G | 1 | 11 | 2 | 1 |
12005008 | 承德 | 承德市公安局 | 科员H | 1 | 8 | 0 | 0 |
12005009 | 承德 | 承德市公安局 | 科员I | 1 | 11 | 4 | 0 |
12005010 | 承德 | 承德市公安局 | 科员J | 1 | 14 | 2 | 1 |
12006001 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员A | 2 | 20 | 6 | 3 |
12006002 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员B | 10 | 437 | 90 | 11 |
12006003 | 承德 | 承德市交通警察支队 | 科员C | 2 | 33 | 8 | 3 |
12007001 | 承德 | 承德市民政局 | 隆化军供站科员 | 1 | 38 | 23 | 10 |
12008001 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员A | 2 | 3 | 1 | 1 |
12008002 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科员B | 1 | 155 | 38 | 11 |
12009001 | 承德 | 双桥区公安分局 | 科员A | 1 | 8 | 1 | 0 |
12009002 | 承德 | 双桥区公安分局 | 科员B | 1 | 10 | 2 | 0 |
12009003 | 承德 | 双桥区公安分局 | 乡镇派出所科员 | 7 | 31 | 11 | 3 |
12010001 | 承德 | 双桥区司法局 | 科员 | 1 | 503 | 309 | 143 |
12011001 | 承德 | 双滦公安分局 | 科员 | 2 | 13 | 5 | 2 |
12012001 | 承德 | 鹰手营子矿区委办公室 | 科员 | 1 | 12 | 1 | 1 |
12013001 | 承德 | 承德市营子区人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12013002 | 承德 | 承德市营子区人民检察院 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12014001 | 承德 | 鹰手营子矿区公安分局 | 科员 | 3 | 7 | 1 | 1 |
12015001 | 承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公室 | 科员A | 1 | 6 | 5 | 3 |
12015002 | 承德 | 鹰手营子矿区人民政府办公室 | 科员B | 1 | 24 | 20 | 10 |
12016001 | 承德 | 鹰手营子矿区发展改革局 | 科员 | 1 | 46 | 32 | 21 |
12017001 | 承德 | 鹰手营子矿区财政局 | 科员 | 1 | 33 | 27 | 16 |
12018001 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员A | 1 | 12 | 8 | 3 |
12018002 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员B | 5 | 264 | 237 | 125 |
12018003 | 承德 | 鹰手营子矿区乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 1 | 1 |
12019001 | 承德 | 承德县委办公室 | 科员 | 2 | 69 | 19 | 15 |
12020001 | 承德 | 承德县人民法院 | 执行法官 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12020002 | 承德 | 承德县人民法院 | 法官 | 4 | 22 | 20 | 11 |
12021001 | 承德 | 承德县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 7 | 3 | 1 |
12022001 | 承德 | 承德县环境保护局 | 科员 | 1 | 42 | 33 | 14 |
12023001 | 承德 | 承德县森林公安局 | 北大山派出所科员 | 1 | 6 | 4 | 3 |
12024001 | 承德 | 承德县司法局 | 刘杖子乡司法所科员 | 1 | 5 | 2 | 2 |
12024002 | 承德 | 承德县司法局 | 蹬上乡司法所科员 | 1 | 9 | 2 | 0 |
12024003 | 承德 | 承德县司法局 | 五道河乡司法所科员 | 1 | 6 | 2 | 0 |
12025001 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员A | 5 | 391 | 335 | 191 |
12025002 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员B | 2 | 23 | 16 | 10 |
12025003 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员C | 2 | 12 | 6 | 2 |
12025004 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员D | 2 | 71 | 69 | 27 |
12025005 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员E | 2 | 33 | 24 | 12 |
12025006 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员F | 1 | 5 | 2 | 0 |
12025007 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员G | 1 | 6 | 1 | 1 |
12025008 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员H | 1 | 16 | 12 | 6 |
12025009 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员I | 1 | 9 | 7 | 5 |
12025010 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员J | 5 | 146 | 88 | 46 |
12025011 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员K | 6 | 128 | 77 | 46 |
12025012 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员L | 4 | 211 | 108 | 63 |
12025013 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员M | 7 | 212 | 114 | 86 |
12025014 | 承德 | 承德县乡镇 | 科员N | 4 | 49 | 9 | 5 |
12026001 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12026002 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 法官 | 5 | 10 | 8 | 5 |
12026003 | 承德 | 兴隆县人民法院 | 网管人员 | 1 | 16 | 10 | 5 |
12027001 | 承德 | 兴隆县公安局 | 乡镇派出所科员 | 3 | 5 | 1 | 0 |
12028001 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 六里坪派出所科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12028002 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 牛金洞派出所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12028003 | 承德 | 兴隆县森林公安局 | 獐帽山派出所科员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12029001 | 承德 | 兴隆县人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 13 | 4 | 4 |
12030001 | 承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员A | 1 | 16 | 0 | 0 |
12030002 | 承德 | 兴隆县司法局 | 兴隆镇司法所科员B | 1 | 9 | 4 | 3 |
12030003 | 承德 | 兴隆县司法局 | 孤山子镇司法所科员 | 1 | 11 | 1 | 1 |
12030004 | 承德 | 兴隆县司法局 | 平安堡镇司法所科员 | 1 | 17 | 4 | 2 |
12030005 | 承德 | 兴隆县司法局 | 安子岭乡司法所科员 | 1 | 11 | 7 | 1 |
12030006 | 承德 | 兴隆县司法局 | 六道河镇司法所科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12030007 | 承德 | 兴隆县司法局 | 大水泉乡司法所科员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
12030008 | 承德 | 兴隆县司法局 | 蓝旗营乡司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
12031001 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员A | 6 | 76 | 59 | 35 |
12031002 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员B | 7 | 115 | 102 | 66 |
12031003 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员C | 3 | 70 | 50 | 41 |
12031004 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员D | 3 | 107 | 89 | 60 |
12031005 | 承德 | 兴隆县乡镇 | 科员E | 2 | 10 | 3 | 1 |
12032001 | 承德 | 平泉县人民法院 | 执行法官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12032002 | 承德 | 平泉县人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12033001 | 承德 | 平泉县人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12033002 | 承德 | 平泉县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12034001 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 大窝铺派出所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12034002 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 七沟派出所科员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12034003 | 承德 | 平泉县森林公安局 | 宋营子派出所科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12035001 | 承德 | 平泉县司法局 | 杨树岭镇司法所科员 | 1 | 11 | 4 | 3 |
12035002 | 承德 | 平泉县司法局 | 党坝镇司法所科员 | 1 | 11 | 3 | 1 |
12035003 | 承德 | 平泉县司法局 | 南五十家子镇司法所科员 | 1 | 27 | 7 | 2 |
12035004 | 承德 | 平泉县司法局 | 柳溪镇司法所科员 | 1 | 11 | 2 | 0 |
12035005 | 承德 | 平泉县司法局 | 七家岱乡司法所科员 | 1 | 11 | 4 | 0 |
12036001 | 承德 | 滦平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 5 | 3 | 1 |
12036002 | 承德 | 滦平县人民法院 | 法官 | 4 | 15 | 12 | 3 |
12037001 | 承德 | 滦平县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12038001 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员A | 2 | 3 | 2 | 0 |
12038002 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员B | 1 | 8 | 1 | 0 |
12038003 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员C | 1 | 4 | 2 | 0 |
12038004 | 承德 | 滦平县公安局 | 科员D | 2 | 11 | 4 | 2 |
12038005 | 承德 | 滦平县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12039001 | 承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员A | 1 | 22 | 9 | 5 |
12039002 | 承德 | 滦平县森林公安局 | 滦平直属分局基层派出所科员B | 6 | 29 | 21 | 15 |
12040001 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员A | 1 | 55 | 26 | 16 |
12040002 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员B | 4 | 119 | 73 | 37 |
12040003 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员C | 4 | 146 | 104 | 71 |
12040004 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员D | 2 | 81 | 41 | 17 |
12040005 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员E | 3 | 189 | 99 | 77 |
12040006 | 承德 | 滦平县乡镇 | 科员F | 1 | 12 | 6 | 4 |
12041001 | 承德 | 隆化县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12041002 | 承德 | 隆化县人民法院 | 法官 | 3 | 8 | 7 | 5 |
12042001 | 承德 | 隆化县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043001 | 承德 | 隆化县司法局 | 韩麻营司法所科员 | 1 | 13 | 4 | 3 |
12043002 | 承德 | 隆化县司法局 | 张三营司法所科员 | 1 | 8 | 1 | 1 |
12043003 | 承德 | 隆化县司法局 | 汤头沟司法所科员 | 1 | 12 | 0 | 0 |
12043004 | 承德 | 隆化县司法局 | 唐三营司法所科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12043005 | 承德 | 隆化县司法局 | 郭家屯司法所科员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12044001 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员A | 8 | 143 | 98 | 45 |
12044002 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员B | 9 | 167 | 111 | 50 |
12044003 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员C | 5 | 165 | 75 | 41 |
12044004 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员D | 5 | 168 | 84 | 70 |
12044005 | 承德 | 隆化县乡镇 | 科员E | 3 | 27 | 5 | 5 |
12045001 | 承德 | 丰宁满族自治县人民法院 | 科员 | 5 | 85 | 66 | 35 |
12046001 | 承德 | 丰宁满族自治县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 15 | 9 | 5 |
12047001 | 承德 | 丰宁满族自治县司法局 | 大阁镇司法所科员 | 2 | 25 | 7 | 6 |
12048001 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员A | 6 | 100 | 53 | 18 |
12048002 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员B | 10 | 181 | 129 | 91 |
12048003 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员C | 6 | 152 | 98 | 37 |
12048004 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员D | 10 | 257 | 163 | 107 |
12048005 | 承德 | 丰宁满族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 31 | 16 | 9 |
12049001 | 承德 | 宽城满族自治县纪律检查委员会 | 第二纪工委科员 | 1 | 35 | 9 | 6 |
12049002 | 承德 | 宽城满族自治县纪律检查委员会 | 第三纪工委科员 | 1 | 21 | 11 | 7 |
12050001 | 承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 执行法官 | 1 | 17 | 13 | 1 |
12050002 | 承德 | 宽城满族自治县人民法院 | 法官 | 3 | 26 | 22 | 7 |
12051001 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 乡镇派出所科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12051002 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员A | 1 | 6 | 1 | 0 |
12051003 | 承德 | 宽城满族自治县公安局 | 科员B | 1 | 10 | 5 | 0 |
12052001 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 龙须门镇司法所科员 | 1 | 16 | 4 | 4 |
12052002 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 桲罗台镇司法所科员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
12052003 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 汤道河镇司法所科员 | 1 | 8 | 2 | 2 |
12052004 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 板城镇司法所科员 | 1 | 8 | 3 | 3 |
12052005 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 铧尖乡司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12052006 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 大地乡司法所科员 | 1 | 7 | 1 | 1 |
12052007 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 达子沟乡司法所科员 | 1 | 5 | 2 | 1 |
12052008 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 孟子岭乡司法所科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
12052009 | 承德 | 宽城满族自治县司法局 | 苇子沟乡司法所科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12053001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 法官 | 5 | 22 | 16 | 12 |
12053002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 执行法官 | 2 | 8 | 6 | 1 |
12054001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12054002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12055001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12055002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 乡镇派出所科员 | 3 | 6 | 2 | 0 |
12056001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县森林公安局 | 御道口直属分局基层派出所科员 | 3 | 11 | 6 | 2 |
12057001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 燕格柏乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12057002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 御道口乡司法所科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12057003 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 棋盘山镇司法所科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
12057004 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 半截塔镇司法所科员 | 1 | 9 | 2 | 0 |
12057005 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县司法局 | 朝阳地镇司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 2 |
12058001 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员A | 9 | 151 | 118 | 38 |
12058002 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员B | 9 | 204 | 154 | 65 |
12058003 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员C | 4 | 129 | 93 | 21 |
12058004 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员D | 5 | 203 | 156 | 67 |
12058005 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 科员E | 3 | 22 | 3 | 0 |
12059001 | 承德 | 承德市安定里地区人民检察院 | 检察官 | 1 | 12 | 10 | 2 |
12059002 | 承德 | 承德市安定里地区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12060001 | 承德 | 高新技术产业开发区公安分局 | 乡镇派出所科员 | 4 | 16 | 7 | 1 |
12061001 | 承德 | 高新技术产业开发区公安分局 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12062001 | 承德 | 高新技术产业开发区森林公安局 | 磬锤峰派出所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
总数 | 395 | 7698 | 4436 | 2325 |
(责任编辑:李明)