2015年河北公务员考试衡水系统报名人数统计【截止到17日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
衡水 | 衡水市委宣传部 | 科员 | 1 | 227 | 157 | 91 |
衡水 | 衡水市委党史研究室 | 科员A | 1 | 73 | 45 | 25 |
衡水 | 衡水市委党史研究室 | 科员B | 1 | 31 | 21 | 12 |
衡水 | 衡水市委老干部局市直机关休干所 | 科员 | 1 | 34 | 23 | 14 |
衡水 | 衡水市委党校 | 科员 | 1 | 27 | 19 | 13 |
衡水 | 衡水市中级人民法院 | 司法警察A | 2 | 51 | 22 | 10 |
衡水 | 衡水市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 39 | 30 | 17 |
衡水 | 衡水市中级人民法院 | 执行法官 | 3 | 22 | 17 | 10 |
衡水 | 衡水市中级人民法院 | 法官 | 6 | 91 | 80 | 52 |
衡水 | 衡水市中级人民法院 | 科员 | 1 | 14 | 10 | 10 |
衡水 | 衡水市财政局 | 科员A | 1 | 60 | 48 | 27 |
衡水 | 衡水市财政局 | 科员B | 1 | 136 | 109 | 76 |
衡水 | 衡水市财政局 | 预算编审办公室科员 | 1 | 81 | 70 | 44 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员A | 1 | 47 | 38 | 27 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员B | 1 | 48 | 32 | 17 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员C | 1 | 6 | 1 | 0 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员D | 1 | 39 | 29 | 18 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员E | 1 | 61 | 40 | 20 |
衡水 | 衡水市城市管理局 | 科员F | 1 | 58 | 49 | 28 |
衡水 | 衡水市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 14 | 6 | 3 |
衡水 | 衡水市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 38 | 31 | 16 |
衡水 | 衡水市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 65 | 45 | 26 |
衡水 | 衡水市发展和改革委员会 | 科员D | 1 | 56 | 43 | 22 |
衡水 | 衡水市发展和改革委员会 | 物价局科员 | 1 | 40 | 33 | 20 |
衡水 | 衡水市供销合作社联合社 | 科员 | 1 | 25 | 19 | 11 |
衡水 | 衡水市国土资源局 | 科员A | 1 | 29 | 23 | 16 |
衡水 | 衡水市国土资源局 | 科员B | 1 | 22 | 18 | 11 |
衡水 | 衡水市国土资源局 | 科员C | 1 | 92 | 72 | 50 |
衡水 | 衡水市国土资源局 | 科员D | 1 | 89 | 62 | 37 |
衡水 | 衡水市民政局 | 办公室科员 | 1 | 69 | 50 | 38 |
衡水 | 衡水市粮食局 | 科员 | 1 | 81 | 58 | 36 |
衡水 | 衡水市旅游局 | 科员A | 1 | 52 | 27 | 21 |
衡水 | 衡水市旅游局 | 科员B | 1 | 26 | 24 | 14 |
衡水 | 衡水市旅游局 | 科员C | 1 | 114 | 86 | 54 |
衡水 | 衡水市农牧局 | 科员 | 1 | 49 | 38 | 23 |
衡水 | 衡水市科学技术局 | 知识产权局科员 | 1 | 32 | 22 | 8 |
衡水 | 衡水市教育局 | 科员 | 1 | 76 | 35 | 21 |
衡水 | 衡水市统计局 | 城市调查队科员 | 1 | 42 | 31 | 19 |
衡水 | 衡水市统计局 | 地方企业调查队科员 | 1 | 41 | 31 | 22 |
衡水 | 衡水市政府外事侨务办公室 | 科员 | 1 | 138 | 103 | 62 |
衡水 | 衡水市直机关事务管理局 | 科员A | 1 | 53 | 41 | 19 |
衡水 | 衡水市直机关事务管理局 | 科员B | 1 | 28 | 17 | 9 |
衡水 | 桃城区人民法院 | 网管人员 | 1 | 72 | 58 | 45 |
衡水 | 桃城区人民法院 | 司法警察A | 1 | 9 | 8 | 4 |
衡水 | 桃城区人民法院 | 司法警察B | 1 | 15 | 13 | 7 |
衡水 | 桃城区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 4 | 3 | 0 |
衡水 | 枣强县人民检察院 | 侦查员 | 4 | 5 | 5 | 1 |
衡水 | 枣强县司法局 | 乡镇司法所科员 | 3 | 61 | 51 | 26 |
衡水 | 武邑县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 4 | 3 | 2 |
衡水 | 武邑县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 28 | 22 | 10 |
衡水 | 武邑县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 4 | 2 | 1 |
衡水 | 武邑县司法局 | 乡镇司法所科员B | 3 | 9 | 8 | 8 |
衡水 | 武邑县司法局 | 乡镇司法所科员C | 1 | 3 | 1 | 1 |
衡水 | 武强县委组织部 | 科员 | 3 | 164 | 138 | 89 |
衡水 | 武强县经济开发区管理委员会 | 科员 | 2 | 89 | 74 | 45 |
衡水 | 武强县公安局 | 科员A | 2 | 6 | 4 | 4 |
衡水 | 武强县公安局 | 科员B | 1 | 8 | 3 | 2 |
衡水 | 武强县公安局 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡水 | 武强县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 16 | 14 | 9 |
衡水 | 武强县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 18 | 16 | 6 |
衡水 | 武强县乡镇 | 科员A | 5 | 133 | 107 | 74 |
衡水 | 武强县乡镇 | 科员B | 5 | 150 | 126 | 67 |
衡水 | 武强县乡镇 | 科员C | 2 | 15 | 7 | 2 |
衡水 | 饶阳县人民检察院 | 侦查员 | 4 | 7 | 4 | 1 |
衡水 | 安平县人民检察院 | 检察官 | 2 | 5 | 4 | 3 |
衡水 | 安平县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
衡水 | 安平县人民检察院 | 技术人员 | 1 | 15 | 15 | 6 |
衡水 | 安平县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衡水 | 安平县人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 27 | 17 | 7 |
衡水 | 安平县食品药品监督管理局 | 科员A | 1 | 10 | 4 | 2 |
衡水 | 安平县食品药品监督管理局 | 科员B | 1 | 41 | 35 | 22 |
衡水 | 安平县食品药品监督管理局 | 科员C | 1 | 39 | 28 | 21 |
衡水 | 安平县食品药品监督管理局 | 科员D | 1 | 9 | 6 | 2 |
衡水 | 安平县食品药品监督管理局 | 科员E | 1 | 83 | 65 | 37 |
衡水 | 安平县司法局 | 科员A | 1 | 14 | 11 | 6 |
衡水 | 安平县司法局 | 科员B | 1 | 9 | 8 | 4 |
衡水 | 故城县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 10 | 3 | 1 |
衡水 | 故城县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 29 | 22 | 14 |
衡水 | 故城县司法局 | 乡镇司法所科员B | 3 | 28 | 20 | 12 |
衡水 | 故城县司法局 | 乡镇司法所科员C | 1 | 3 | 1 | 1 |
衡水 | 景县人民法院 | 法官 | 5 | 18 | 15 | 8 |
衡水 | 景县人民法院 | 基层法庭科员 | 2 | 16 | 15 | 8 |
衡水 | 景县人民法院 | 科员 | 1 | 19 | 17 | 9 |
衡水 | 景县人民法院 | 网管人员 | 2 | 106 | 40 | 20 |
衡水 | 景县人民检察院 | 检察官 | 2 | 7 | 4 | 3 |
衡水 | 景县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 4 | 3 | 2 |
衡水 | 景县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 21 | 11 | 6 |
衡水 | 景县公安局 | 基层所队科员A | 5 | 41 | 31 | 19 |
衡水 | 景县公安局 | 基层所队科员B | 4 | 21 | 6 | 6 |
衡水 | 景县公安局 | 基层所队科员C | 5 | 36 | 16 | 14 |
衡水 | 景县公安局 | 基层所队科员D | 1 | 11 | 2 | 2 |
衡水 | 景县司法局 | 乡镇司法所科员A | 4 | 148 | 133 | 91 |
衡水 | 景县司法局 | 乡镇司法所科员B | 4 | 215 | 188 | 138 |
衡水 | 景县司法局 | 乡镇司法所科员C | 2 | 19 | 10 | 5 |
衡水 | 景县乡镇 | 科员A | 2 | 92 | 71 | 51 |
衡水 | 景县乡镇 | 科员B | 2 | 109 | 87 | 58 |
衡水 | 景县乡镇 | 科员C | 1 | 32 | 26 | 15 |
衡水 | 阜城县委办公室 | 科员 | 2 | 25 | 11 | 8 |
衡水 | 阜城县编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 73 | 63 | 34 |
衡水 | 阜城县科学技术协会 | 科员 | 1 | 60 | 51 | 29 |
衡水 | 阜城县食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 32 | 24 | 11 |
衡水 | 阜城县司法局 | 乡镇司法所科员 | 3 | 103 | 77 | 47 |
衡水 | 冀州市委宣传部 | 科员 | 1 | 25 | 18 | 11 |
衡水 | 冀州市委统战部宗教局 | 科员 | 1 | 16 | 14 | 7 |
衡水 | 冀州市人大常委会机关 | 科员 | 1 | 15 | 11 | 6 |
衡水 | 冀州市人民法院 | 执行法官 | 1 | 5 | 1 | 0 |
衡水 | 冀州市人民法院 | 法官 | 3 | 12 | 10 | 5 |
衡水 | 冀州市司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 159 | 136 | 76 |
衡水 | 冀州市司法局 | 乡镇司法所科员B | 3 | 212 | 176 | 114 |
衡水 | 冀州市司法局 | 乡镇司法所科员C | 1 | 8 | 3 | 3 |
衡水 | 冀州市乡镇 | 科员A | 8 | 561 | 506 | 324 |
衡水 | 冀州市乡镇 | 科员B | 2 | 20 | 10 | 7 |
衡水 | 深州市人民法院 | 法官 | 4 | 12 | 10 | 6 |
衡水 | 深州市人民法院 | 司法警察 | 2 | 9 | 8 | 4 |
衡水 | 深州市人民法院 | 科员A | 1 | 25 | 20 | 15 |
衡水 | 深州市人民法院 | 科员B | 1 | 12 | 12 | 4 |
衡水 | 深州市人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 2 | 0 |
衡水 | 深州市人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衡水 | 深州市司法局 | 乡镇司法所科员A | 8 | 254 | 226 | 135 |
衡水 | 深州市司法局 | 乡镇司法所科员B | 8 | 339 | 288 | 199 |
衡水 | 深州市司法局 | 乡镇司法所科员C | 4 | 162 | 126 | 73 |
衡水 | 深州市司法局 | 乡镇司法所科员D | 3 | 39 | 28 | 20 |
203 | 6655 | 5167 | 3204 |
(责任编辑:李明)