2015年河北公务员考试沧州系统报名人数统计【截止到17日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 45 | 33 | 19 |
沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 383 | 314 | 166 |
沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 63 | 43 | 23 |
沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 6 | 3 | 2 |
沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 63 | 46 | 29 |
沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 12 | 4 | 2 |
沧州市总工会 | 科员A | 1 | 12 | 4 | 2 |
沧州市总工会 | 科员B | 1 | 41 | 20 | 9 |
沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 36 | 19 | 10 |
沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 194 | 129 | 63 |
沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 6 | 4 | 0 |
沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 2 | 2 | 0 |
沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 92 | 72 | 39 |
沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 73 | 58 | 35 |
沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 62 | 23 | 14 |
沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 75 | 39 | 29 |
沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 54 | 36 | 23 |
沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 60 | 40 | 30 |
沧州市住建局 | 科员A | 1 | 92 | 62 | 45 |
沧州市住建局 | 科员B | 1 | 91 | 64 | 47 |
沧州市住建局 | 科员C | 1 | 20 | 9 | 5 |
沧州市住建局 | 科员D | 1 | 82 | 55 | 40 |
沧州市住建局 | 科员E | 1 | 13 | 5 | 4 |
沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 16 | 1 | 1 |
沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 75 | 51 | 26 |
沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 78 | 48 | 29 |
沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 11 | 8 | 4 |
沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 127 | 75 | 54 |
沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 20 | 15 | 9 |
沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 14 | 11 | 0 |
沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 67 | 36 | 25 |
沧州市科技局 | 科员 | 1 | 31 | 18 | 15 |
沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 39 | 20 | 16 |
沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 71 | 27 | 21 |
沧州市民政局 | 科员 | 1 | 26 | 14 | 9 |
沧州市统计局 | 科员A | 1 | 69 | 29 | 22 |
沧州市统计局 | 科员B | 1 | 62 | 32 | 21 |
沧州市审计局 | 科员 | 1 | 141 | 108 | 69 |
沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 161 | 97 | 63 |
沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 62 | 45 | 27 |
沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 61 | 49 | 26 |
沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 146 | 114 | 79 |
沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 68 | 46 | 27 |
沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 26 | 20 | 12 |
沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 19 | 10 | 3 |
沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 161 | 65 | 50 |
沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 51 | 20 | 17 |
沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 42 | 33 | 20 |
沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 94 | 79 | 54 |
沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 26 | 18 | 6 |
沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 42 | 11 | 5 |
沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 5 | 2 | 1 |
沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 19 | 9 | 5 |
沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 9 | 4 | 2 |
沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 43 | 25 | 18 |
沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 19 | 13 | 6 |
沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 3 | 1 | 1 |
沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 5 | 4 | 1 |
沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 35 | 15 | 7 |
沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 40 | 32 | 18 |
沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 64 | 29 | 18 |
新华区人民法院 | 科员 | 2 | 11 | 10 | 3 |
新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 76 | 51 | 28 |
运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 6 | 5 | 0 |
运河区人民法院 | 科员 | 2 | 13 | 10 | 6 |
运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 28 | 20 | 12 |
运河区政府办 | 科员 | 1 | 492 | 436 | 276 |
运河区审计局 | 科员 | 1 | 26 | 20 | 14 |
运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 26 | 19 | 8 |
运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 193 | 150 | 105 |
运河区乡镇 | 科员 | 5 | 1131 | 1060 | 704 |
沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 12 | 3 | 0 |
沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 4 | 4 | 1 |
沧县人民法院 | 科员 | 4 | 19 | 17 | 8 |
沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 7 | 3 | 0 |
沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 21 | 9 | 8 |
沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 22 | 6 | 4 |
沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 20 | 11 | 10 |
沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 31 | 10 | 6 |
沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 122 | 88 | 54 |
沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 62 | 49 | 34 |
沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 133 | 89 | 58 |
沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 114 | 87 | 53 |
沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 145 | 107 | 66 |
青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 5 | 4 | 1 |
青县人民法院 | 科员 | 3 | 10 | 6 | 4 |
青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 7 | 2 | 1 |
东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 4 | 2 | 1 |
东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 175 | 142 | 88 |
东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 20 | 9 | 3 |
东光县乡镇 | 科员 | 1 | 89 | 61 | 26 |
海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 5 | 3 | 2 |
海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 5 | 2 |
海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 194 | 164 | 102 |
海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 162 | 131 | 74 |
海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 23 | 7 | 3 |
盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 24 | 13 | 8 |
盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 41 | 23 | 13 |
盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 30 | 19 | 15 |
盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 10 | 9 | 7 |
盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 22 | 18 | 12 |
盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 99 | 92 | 54 |
盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 112 | 107 | 68 |
肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 17 | 7 | 3 |
肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 19 | 15 | 5 |
肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 21 | 18 | 14 |
肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 327 | 246 | 165 |
肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 114 | 113 | 64 |
肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 118 | 113 | 64 |
肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 13 | 10 | 5 |
南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 19 | 14 | 7 |
南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 137 | 113 | 63 |
南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 356 | 295 | 220 |
南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 324 | 279 | 183 |
南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 18 | 11 | 6 |
吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吴桥县法院 | 科员 | 1 | 16 | 14 | 8 |
吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 1 | 0 |
吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 25 | 23 | 20 |
吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 195 | 172 | 110 |
献县人民法院 | 科员 | 2 | 8 | 8 | 6 |
献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 42 | 36 | 20 |
献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 23 | 12 | 10 |
献县乡镇 | 科员A | 1 | 31 | 11 | 3 |
献县乡镇 | 科员B | 3 | 179 | 167 | 93 |
献县乡镇 | 科员C | 3 | 191 | 175 | 116 |
孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 6 | 3 | 3 |
孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 109 | 85 | 51 |
渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 22 | 15 | 10 |
渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 49 | 38 | 24 |
泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 5 | 2 | 1 |
泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 4 | 1 | 1 |
泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 11 | 8 | 5 |
泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 116 | 92 | 59 |
泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 26 | 9 | 6 |
泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 119 | 79 | 55 |
任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 4 |
任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 35 | 18 | 12 |
黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 34 | 25 | 14 |
黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 10 | 7 | 3 |
黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 6 | 3 | 1 |
黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 44 | 32 | 14 |
黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 330 | 264 | 182 |
黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 15 | 12 | 4 |
黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 481 | 427 | 260 |
黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 19 | 6 | 4 |
河间市乡镇 | 科员A | 18 | 958 | 933 | 592 |
河间市乡镇 | 科员B | 2 | 34 | 18 | 12 |
12038 | 7596 | 4771 |
(责任编辑:李明)