2015年河北公务员考试沧州报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
沧州 | 沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 50 | 38 | 22 |
沧州 | 沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 438 | 388 | 236 |
沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 80 | 63 | 39 |
沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 7 | 4 | 3 |
沧州 | 沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 74 | 58 | 39 |
沧州 | 沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 14 | 6 | 5 |
沧州 | 沧州市总工会 | 科员A | 1 | 16 | 6 | 3 |
沧州 | 沧州市总工会 | 科员B | 1 | 51 | 35 | 17 |
沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 47 | 30 | 19 |
沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 240 | 173 | 95 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 9 | 8 | 1 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 8 | 8 | 1 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 107 | 87 | 54 |
沧州 | 沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 76 | 62 | 47 |
沧州 | 沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 74 | 28 | 22 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 89 | 63 | 41 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 72 | 59 | 34 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 66 | 40 | 31 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员A | 1 | 108 | 62 | 53 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员B | 1 | 102 | 64 | 51 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员C | 1 | 25 | 9 | 7 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员D | 1 | 91 | 75 | 55 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员E | 1 | 17 | 5 | 5 |
沧州 | 沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 13 | 1 | 1 |
沧州 | 沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 84 | 64 | 39 |
沧州 | 沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 90 | 56 | 34 |
沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 11 | 9 | 5 |
沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 139 | 89 | 68 |
沧州 | 沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 27 | 20 | 14 |
沧州 | 沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 18 | 12 | 0 |
沧州 | 沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 83 | 47 | 33 |
沧州 | 沧州市科技局 | 科员 | 1 | 35 | 22 | 19 |
沧州 | 沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 50 | 31 | 27 |
沧州 | 沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 86 | 58 | 40 |
沧州 | 沧州市民政局 | 科员 | 1 | 29 | 21 | 11 |
沧州 | 沧州市统计局 | 科员A | 1 | 78 | 36 | 29 |
沧州 | 沧州市统计局 | 科员B | 1 | 68 | 47 | 30 |
沧州 | 沧州市审计局 | 科员 | 1 | 166 | 136 | 86 |
沧州 | 沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 183 | 109 | 83 |
沧州 | 沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 66 | 51 | 30 |
沧州 | 沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 64 | 59 | 39 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 162 | 132 | 97 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 77 | 51 | 36 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 35 | 31 | 20 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 20 | 11 | 5 |
沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 201 | 115 | 76 |
沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 51 | 27 | 24 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 44 | 39 | 32 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 105 | 88 | 67 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 28 | 21 | 12 |
沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 55 | 24 | 12 |
沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 4 | 2 | 1 |
沧州 | 沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 22 | 12 | 9 |
沧州 | 沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 7 | 5 | 3 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 54 | 38 | 24 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 23 | 18 | 8 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 4 | 4 | 2 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 7 | 5 | 2 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 3 | 3 | 3 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 43 | 28 | 14 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 11 | 4 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 47 | 39 | 20 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 69 | 32 | 23 |
沧州 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 20 | 18 | 9 |
沧州 | 新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 90 | 72 | 50 |
沧州 | 运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 6 | 5 | 0 |
沧州 | 运河区人民法院 | 科员 | 2 | 20 | 18 | 10 |
沧州 | 运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 32 | 27 | 20 |
沧州 | 运河区政府办 | 科员 | 1 | 565 | 523 | 335 |
沧州 | 运河区审计局 | 科员 | 1 | 32 | 21 | 16 |
沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 29 | 23 | 10 |
沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 213 | 199 | 145 |
沧州 | 运河区乡镇 | 科员 | 5 | 1293 | 1240 | 883 |
沧州 | 沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 14 | 3 | 1 |
沧州 | 沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 4 | 4 | 1 |
沧州 | 沧县人民法院 | 科员 | 4 | 24 | 23 | 17 |
沧州 | 沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 12 | 3 | 0 |
沧州 | 沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 22 | 19 | 14 |
沧州 | 沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 29 | 16 | 10 |
沧州 | 沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 26 | 16 | 10 |
沧州 | 沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 33 | 16 | 11 |
沧州 | 沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 139 | 110 | 78 |
沧州 | 沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 72 | 57 | 42 |
沧州 | 沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 159 | 128 | 85 |
沧州 | 沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 151 | 119 | 77 |
沧州 | 沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 163 | 135 | 98 |
沧州 | 青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 5 | 4 | 2 |
沧州 | 青县人民法院 | 科员 | 3 | 16 | 8 | 6 |
沧州 | 青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 9 | 4 | 1 |
沧州 | 东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 2 | 2 |
沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 199 | 174 | 118 |
沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 21 | 9 | 3 |
沧州 | 东光县乡镇 | 科员 | 1 | 109 | 61 | 39 |
沧州 | 海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 5 | 3 | 2 |
沧州 | 海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 7 | 7 | 4 |
沧州 | 海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 222 | 193 | 137 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 196 | 166 | 113 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 23 | 12 | 8 |
沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 30 | 20 | 12 |
沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 48 | 30 | 15 |
沧州 | 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 32 | 19 | 19 |
沧州 | 盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 10 | 10 | 10 |
沧州 | 盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 33 | 26 | 17 |
沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 112 | 109 | 65 |
沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 122 | 120 | 82 |
沧州 | 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 28 | 7 | 3 |
沧州 | 肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 21 | 18 | 8 |
沧州 | 肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 24 | 20 | 16 |
沧州 | 肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 371 | 291 | 219 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 124 | 122 | 85 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 137 | 132 | 87 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 20 | 15 | 11 |
沧州 | 南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 20 | 16 | 9 |
沧州 | 南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 2 | 1 | 1 |
沧州 | 南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 7 | 3 | 1 |
沧州 | 南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沧州 | 南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 156 | 132 | 82 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 404 | 361 | 265 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 369 | 358 | 247 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 20 | 11 | 9 |
沧州 | 吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县法院 | 科员 | 1 | 23 | 18 | 13 |
沧州 | 吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 1 | 0 |
沧州 | 吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 3 | 2 | 0 |
沧州 | 吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 28 | 26 | 20 |
沧州 | 吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 223 | 216 | 139 |
沧州 | 献县人民法院 | 科员 | 2 | 9 | 9 | 8 |
沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 53 | 46 | 34 |
沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 27 | 22 | 16 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员A | 1 | 30 | 13 | 8 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员B | 3 | 218 | 208 | 127 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员C | 3 | 215 | 194 | 142 |
沧州 | 孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 9 | 5 | 4 |
沧州 | 孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 127 | 114 | 68 |
沧州 | 渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 29 | 21 | 16 |
沧州 | 渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 55 | 46 | 33 |
沧州 | 泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
沧州 | 泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 6 | 2 | 1 |
沧州 | 泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 5 | 3 | 3 |
沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 17 | 12 | 7 |
沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 134 | 116 | 76 |
沧州 | 泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 29 | 19 | 12 |
沧州 | 泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 136 | 121 | 81 |
沧州 | 任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 7 | 7 | 6 |
沧州 | 任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 41 | 19 | 15 |
沧州 | 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 43 | 29 | 18 |
沧州 | 黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 12 | 9 | 6 |
沧州 | 黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 6 | 5 | 4 |
沧州 | 黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 51 | 44 | 24 |
沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 372 | 307 | 224 |
沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 17 | 13 | 9 |
沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 526 | 427 | 330 |
沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 23 | 7 | 5 |
沧州 | 河间市乡镇 | 科员A | 18 | 1065 | 1034 | 751 |
沧州 | 河间市乡镇 | 科员B | 2 | 39 | 22 | 14 |
(责任编辑:李明)