2015年河北公务员考试承德报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱游戏(ayx)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
承德市委老 | 科员 | 1 | 88 | 69 | 42 |
承德市委党 | 科员A | 1 | 12 | 0 | 0 |
承德市委党 | 科员B | 1 | 64 | 45 | 31 |
承德市委党 | 科员C | 1 | 19 | 14 | 7 |
承德市委党 | 科员D | 1 | 61 | 53 | 30 |
承德市委党 | 科员E | 1 | 93 | 77 | 43 |
承德市委党 | 科员F | 1 | 155 | 137 | 84 |
承德市委党 | 科员G | 1 | 83 | 69 | 45 |
承德市中级 | 法官 | 2 | 56 | 49 | 36 |
承德市人民 | 法律政策研 | 1 | 8 | 8 | 6 |
承德市人民 | 检察官 | 1 | 27 | 24 | 18 |
承德市人民 | 侦查员 | 2 | 36 | 32 | 7 |
承德市人民 | 司法会计 | 1 | 32 | 27 | 17 |
承德市公安 | 科员A | 1 | 15 | 2 | 2 |
承德市公安 | 科员B | 2 | 43 | 19 | 17 |
承德市公安 | 科员C | 1 | 34 | 15 | 15 |
承德市公安 | 科员D | 1 | 7 | 0 | 0 |
承德市公安 | 科员E | 1 | 24 | 10 | 10 |
承德市公安 | 科员F | 1 | 48 | 22 | 18 |
承德市公安 | 科员G | 1 | 12 | 4 | 4 |
承德市公安 | 科员H | 1 | 6 | 1 | 1 |
承德市公安 | 科员I | 1 | 10 | 4 | 4 |
承德市公安 | 科员J | 1 | 12 | 4 | 4 |
承德市交通 | 科员A | 2 | 21 | 9 | 7 |
承德市交通 | 科员B | 10 | 345 | 221 | 188 |
承德市交通 | 科员C | 2 | 29 | 12 | 11 |
承德市民政 | 隆化军供站 | 1 | 88 | 65 | 35 |
承德市司法 | 戒毒管理所 | 2 | 13 | 6 | 5 |
承德市司法 | 戒毒管理所 | 1 | 193 | 83 | 41 |
双桥区公安 | 科员A | 1 | 5 | 2 | 1 |
双桥区公安 | 科员B | 1 | 11 | 4 | 4 |
双桥区公安 | 乡镇派出所 | 7 | 31 | 20 | 17 |
双桥区司法 | 科员 | 1 | 791 | 549 | 358 |
双滦公安分 | 科员 | 2 | 14 | 7 | 7 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 34 | 24 | 12 |
承德市营子 | 检察官 | 1 | 9 | 7 | 3 |
承德市营子 | 侦查员 | 4 | 10 | 4 | 2 |
鹰手营子矿 | 科员 | 3 | 11 | 5 | 1 |
鹰手营子矿 | 科员A | 1 | 22 | 17 | 11 |
鹰手营子矿 | 科员B | 1 | 55 | 51 | 30 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 81 | 70 | 42 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 60 | 57 | 34 |
鹰手营子矿 | 科员A | 1 | 12 | 11 | 8 |
鹰手营子矿 | 科员B | 5 | 414 | 413 | 259 |
鹰手营子矿 | 科员C | 1 | 11 | 8 | 7 |
承德县委办 | 科员 | 2 | 81 | 60 | 42 |
承德县人民 | 执行法官 | 2 | 15 | 12 | 4 |
承德县人民 | 法官 | 4 | 45 | 42 | 27 |
承德县人民 | 侦查员 | 6 | 14 | 9 | 7 |
承德县环境 | 科员 | 1 | 70 | 52 | 34 |
承德县森林 | 北大山派出 | 1 | 8 | 4 | 4 |
承德县司法 | 刘杖子乡司 | 1 | 16 | 14 | 9 |
承德县司法 | 蹬上乡司法 | 1 | 17 | 13 | 4 |
承德县司法 | 五道河乡司 | 1 | 21 | 9 | 3 |
承德县乡镇 | 科员A | 5 | 569 | 559 | 403 |
承德县乡镇 | 科员B | 2 | 40 | 40 | 26 |
承德县乡镇 | 科员C | 2 | 12 | 10 | 7 |
承德县乡镇 | 科员D | 2 | 124 | 118 | 87 |
承德县乡镇 | 科员E | 2 | 58 | 56 | 37 |
承德县乡镇 | 科员F | 1 | 20 | 17 | 10 |
承德县乡镇 | 科员G | 1 | 19 | 16 | 10 |
承德县乡镇 | 科员H | 1 | 20 | 17 | 12 |
承德县乡镇 | 科员I | 1 | 10 | 9 | 8 |
承德县乡镇 | 科员J | 5 | 263 | 221 | 143 |
承德县乡镇 | 科员K | 6 | 218 | 151 | 116 |
承德县乡镇 | 科员L | 4 | 377 | 302 | 206 |
承德县乡镇 | 科员M | 7 | 386 | 303 | 205 |
承德县乡镇 | 科员N | 4 | 65 | 43 | 32 |
兴隆县人民 | 执行法官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
兴隆县人民 | 法官 | 5 | 28 | 20 | 9 |
兴隆县人民 | 网管人员 | 1 | 29 | 27 | 18 |
兴隆县公安 | 乡镇派出所 | 3 | 8 | 6 | 6 |
兴隆县森林 | 六里坪派出 | 1 | 8 | 3 | 3 |
兴隆县森林 | 牛金洞派出 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兴隆县森林 | 獐帽山派出 | 1 | 5 | 4 | 2 |
兴隆县人力 | 科员 | 1 | 20 | 15 | 9 |
兴隆县司法 | 兴隆镇司法 | 1 | 13 | 0 | 0 |
兴隆县司法 | 兴隆镇司法 | 1 | 17 | 10 | 9 |
兴隆县司法 | 孤山子镇司 | 1 | 27 | 20 | 4 |
兴隆县司法 | 平安堡镇司 | 1 | 14 | 7 | 3 |
兴隆县司法 | 安子岭乡司 | 1 | 13 | 13 | 3 |
兴隆县司法 | 六道河镇司 | 1 | 13 | 8 | 6 |
兴隆县司法 | 大水泉乡司 | 1 | 11 | 7 | 5 |
兴隆县司法 | 蓝旗营乡司 | 1 | 10 | 5 | 3 |
兴隆县乡镇 | 科员A | 6 | 165 | 161 | 118 |
兴隆县乡镇 | 科员B | 7 | 160 | 156 | 118 |
兴隆县乡镇 | 科员C | 3 | 162 | 158 | 100 |
兴隆县乡镇 | 科员D | 3 | 159 | 154 | 121 |
兴隆县乡镇 | 科员E | 2 | 18 | 14 | 11 |
平泉县人民 | 执行法官 | 1 | 5 | 1 | 1 |
平泉县人民 | 法官 | 1 | 9 | 8 | 7 |
平泉县人民 | 检察官 | 1 | 10 | 7 | 5 |
平泉县人民 | 侦查员 | 2 | 7 | 6 | 5 |
平泉县森林 | 大窝铺派出 | 1 | 5 | 3 | 2 |
平泉县森林 | 七沟派出所 | 1 | 6 | 3 | 2 |
平泉县森林 | 宋营子派出 | 1 | 7 | 5 | 3 |
平泉县司法 | 杨树岭镇司 | 1 | 22 | 12 | 9 |
平泉县司法 | 党坝镇司法 | 1 | 14 | 8 | 6 |
平泉县司法 | 南五十家子 | 1 | 35 | 13 | 10 |
平泉县司法 | 柳溪镇司法 | 1 | 27 | 12 | 9 |
平泉县司法 | 七家岱乡司 | 1 | 16 | 6 | 5 |
滦平县人民 | 执行法官 | 2 | 8 | 7 | 4 |
滦平县人民 | 法官 | 4 | 31 | 30 | 22 |
滦平县人民 | 侦查员 | 2 | 6 | 5 | 2 |
滦平县公安 | 科员A | 2 | 4 | 4 | 3 |
滦平县公安 | 科员B | 1 | 7 | 3 | 3 |
滦平县公安 | 科员C | 1 | 5 | 3 | 3 |
滦平县公安 | 科员D | 2 | 10 | 5 | 5 |
滦平县公安 | 乡镇派出所 | 1 | 4 | 1 | 1 |
滦平县森林 | 滦平直属分 | 1 | 34 | 29 | 20 |
滦平县森林 | 滦平直属分 | 6 | 33 | 27 | 25 |
滦平县乡镇 | 科员A | 1 | 102 | 95 | 52 |
滦平县乡镇 | 科员B | 4 | 201 | 166 | 130 |
滦平县乡镇 | 科员C | 4 | 204 | 151 | 134 |
滦平县乡镇 | 科员D | 2 | 187 | 143 | 104 |
滦平县乡镇 | 科员E | 3 | 286 | 236 | 168 |
滦平县乡镇 | 科员F | 1 | 20 | 14 | 12 |
隆化县人民 | 执行法官 | 1 | 4 | 4 | 1 |
隆化县人民 | 法官 | 3 | 20 | 19 | 14 |
隆化县人民 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
隆化县司法 | 韩麻营司法 | 1 | 17 | 8 | 7 |
隆化县司法 | 张三营司法 | 1 | 18 | 7 | 7 |
隆化县司法 | 汤头沟司法 | 1 | 15 | 8 | 5 |
隆化县司法 | 唐三营司法 | 1 | 19 | 7 | 6 |
隆化县司法 | 郭家屯司法 | 1 | 13 | 4 | 3 |
隆化县乡镇 | 科员A | 8 | 242 | 206 | 157 |
隆化县乡镇 | 科员B | 9 | 261 | 231 | 176 |
隆化县乡镇 | 科员C | 5 | 297 | 238 | 193 |
隆化县乡镇 | 科员D | 5 | 287 | 251 | 181 |
隆化县乡镇 | 科员E | 3 | 29 | 25 | 20 |
丰宁满族自 | 科员 | 5 | 142 | 111 | 78 |
丰宁满族自 | 网管人员 | 1 | 24 | 20 | 14 |
丰宁满族自 | 大阁镇司法 | 2 | 35 | 21 | 19 |
丰宁满族自 | 科员A | 6 | 196 | 180 | 123 |
丰宁满族自 | 科员B | 10 | 266 | 223 | 175 |
丰宁满族自 | 科员C | 6 | 313 | 256 | 195 |
丰宁满族自 | 科员D | 10 | 421 | 359 | 259 |
丰宁满族自 | 科员E | 3 | 47 | 36 | 27 |
宽城满族自 | 第二纪工委 | 1 | 46 | 34 | 24 |
宽城满族自 | 第三纪工委 | 1 | 43 | 35 | 24 |
宽城满族自 | 执行法官 | 1 | 21 | 17 | 3 |
宽城满族自 | 法官 | 3 | 42 | 37 | 19 |
宽城满族自 | 乡镇派出所 | 1 | 6 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 科员A | 1 | 6 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 科员B | 1 | 8 | 5 | 4 |
宽城满族自 | 龙须门镇司 | 1 | 19 | 9 | 5 |
宽城满族自 | 桲罗台镇司 | 1 | 17 | 5 | 4 |
宽城满族自 | 汤道河镇司 | 1 | 12 | 4 | 3 |
宽城满族自 | 板城镇司法 | 1 | 12 | 6 | 6 |
宽城满族自 | 铧尖乡司法 | 1 | 13 | 5 | 4 |
宽城满族自 | 大地乡司法 | 1 | 11 | 5 | 4 |
宽城满族自 | 达子沟乡司 | 1 | 8 | 6 | 6 |
宽城满族自 | 孟子岭乡司 | 1 | 11 | 4 | 4 |
宽城满族自 | 苇子沟乡司 | 1 | 24 | 10 | 3 |
围场满族蒙 | 法官 | 5 | 36 | 30 | 23 |
围场满族蒙 | 执行法官 | 2 | 15 | 14 | 5 |
围场满族蒙 | 侦查员 | 2 | 3 | 2 | 1 |
围场满族蒙 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
围场满族蒙 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
围场满族蒙 | 乡镇派出所 | 3 | 7 | 5 | 4 |
围场满族蒙 | 御道口直属 | 3 | 14 | 10 | 4 |
围场满族蒙 | 燕格柏乡司 | 1 | 8 | 5 | 4 |
围场满族蒙 | 御道口乡司 | 1 | 14 | 7 | 4 |
围场满族蒙 | 棋盘山镇司 | 1 | 11 | 10 | 8 |
围场满族蒙 | 半截塔镇司 | 1 | 10 | 3 | 3 |
围场满族蒙 | 朝阳地镇司 | 1 | 7 | 5 | 4 |
围场满族蒙 | 科员A | 9 | 260 | 238 | 174 |
围场满族蒙 | 科员B | 9 | 287 | 263 | 198 |
围场满族蒙 | 科员C | 4 | 235 | 223 | 156 |
围场满族蒙 | 科员D | 5 | 298 | 277 | 204 |
围场满族蒙 | 科员E | 3 | 39 | 23 | 15 |
承德市安定 | 检察官 | 1 | 27 | 25 | 8 |
承德市安定 | 侦查员 | 3 | 18 | 18 | 13 |
高新技术产 | 乡镇派出所 | 4 | 15 | 10 | 9 |
高新技术产 | 科员 | 1 | 6 | 4 | 2 |
高新技术产 | 磬锤峰派出 | 1 | 7 | 5 | 2 |
总数 | 395 | 12155 | 9783 | 6884 |
(责任编辑:李明)