2015年湖南省【怀化】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月20日17:00】
截至3月20日17:00,2015年怀化公务员计划人数为:758人,报名人数为1059人。以下是2015年怀化公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月20日17:00】2015年怀化公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
会同县 | 公安局基层民警4 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局特警 | 4 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警1 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警1 | 1 | 6 | 6 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市国土局 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 3 | 1 | 0 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员1 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警4 | 2 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 6 | 6 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 8 | 3 | 0 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员1 | 9 | 10 | 1 |
怀化市直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 24 | 24 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 19 | 19 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 特警 | 7 | 7 | 1 |
怀化市公安局 | 狱医 | 1 | 3 | 3 |
怀化市公安局 | 金融财会 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警1 | 2 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警2 | 9 | 9 | 1 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警3 | 3 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警4 | 2 | 5 | 2 |
怀化市公安局 | 鹤城分局法医 | 1 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 鹤城分局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警1 | 3 | 23 | 7 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警2 | 2 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 鹤城分局特警 | 3 | 1 | 0 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 3 | 1 | 0 |
怀化市救助管理站 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
沅陵县 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
沅陵县 | 公安局基层民警2 | 2 | 0 | 0 |
沅陵县 | 公安局基层民警3 | 3 | 1 | 0 |
沅陵县 | 公安局特警1 | 14 | 12 | 0 |
沅陵县 | 公安局特警2 | 8 | 12 | 1 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警1 | 7 | 5 | 0 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警2 | 3 | 2 | 0 |
沅陵县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
沅陵县 | 司法局司法助理员 | 3 | 1 | 0 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 4 | 1 | 0 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 4 | 5 | 1 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 9 | 1 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 10 | 1 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 5 | 0 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
辰溪县 | 公安局基层民警 | 3 | 9 | 3 |
辰溪县 | 公安局特警 | 6 | 11 | 1 |
辰溪县 | 公安局监所管理 | 3 | 17 | 5 |
辰溪县 | 公安局网络安全管理 | 4 | 2 | 0 |
辰溪县 | 公安局警犬技术 | 1 | 1 | 1 |
辰溪县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 8 | 8 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 0 | 0 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 0 | 0 |
辰溪县 | 财政局科员 | 5 | 8 | 1 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 52 | 2 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 0 | 0 |
溆浦县 | 老干部局科员 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 公安局基层民警1 | 3 | 17 | 5 |
溆浦县 | 公安局基层民警2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 公安局特警1 | 6 | 4 | 0 |
溆浦县 | 公安局特警2 | 2 | 0 | 0 |
溆浦县 | 公安局警犬技术 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察1 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 森林公安局基层民警 | 8 | 4 | 0 |
溆浦县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员1 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员1 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 16 | 25 | 1 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 16 | 18 | 1 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 2 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 4 | 2 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 0 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 5 | 1 |
溆浦县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局特警 | 8 | 4 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层交通警察 | 2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 18 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 9 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 2 | 7 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 4 | 6 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警5 | 5 | 3 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警6 | 3 | 35 | 11 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警7 | 4 | 2 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局警犬技术 | 1 | 3 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 2 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 10 | 3 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 15 | 15 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 3 | 4 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员4 | 2 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 5 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 9 | 22 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警1 | 1 | 1 | 1 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警2 | 3 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警3 | 3 | 2 | 0 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 3 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 16 | 2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 1 | 1 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 0 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员1 | 1 | 0 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员2 | 1 | 2 | 2 |
怀化市鹤城区 | 科员3 | 1 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 科员4 | 1 | 0 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员5 | 1 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 科员6 | 1 | 0 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员7 | 1 | 2 | 2 |
中方县 | 公安局基层民警 | 1 | 1 | 1 |
中方县 | 公安局特警 | 2 | 1 | 0 |
中方县 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
中方县 | 财政局科员 | 8 | 9 | 1 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 1 | 0 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 66 | 3 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 4 | 2 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
洪江市 | 公安局基层民警1 | 11 | 21 | 1 |
洪江市 | 公安局基层民警2 | 4 | 18 | 4 |
洪江市 | 森林公安局基层民警 | 4 | 0 | 0 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 6 | 1 | 0 |
洪江市 | 司法局司法助理员2 | 2 | 0 | 0 |
洪江市 | 财政局科员 | 5 | 4 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 10 | 12 | 1 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 7 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 0 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 工委办公室科员 | 1 | 3 | 3 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警1 | 3 | 30 | 10 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局特警 | 3 | 32 | 10 |
怀化市洪江区 | 公安局狱医 | 1 | 1 | 1 |
怀化市洪江区 | 公安局网络安全管理 | 2 | 3 | 1 |
怀化市洪江区 | 公安局基层交通民警 | 3 | 5 | 1 |
怀化市洪江区 | 森林公安局分局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 4 | 4 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 11 | 11 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员4 | 1 | 4 | 4 |
会同县 | 公安局基层民警1 | 4 | 3 | 0 |
会同县 | 公安局基层民警2 | 8 | 3 | 0 |
会同县 | 公安局基层民警3 | 4 | 2 | 0 |
会同县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 16 | 16 |
会同县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局基层民警3 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 财政局科员1 | 7 | 3 | 0 |
会同县 | 财政局科员2 | 7 | 7 | 1 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 4 | 0 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 9 | 1 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 2 | 0 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警1 | 8 | 5 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警2 | 9 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警3 | 2 | 4 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 4 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 3 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 6 | 5 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 12 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 7 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 3 | 2 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 4 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局特警 | 4 | 16 | 4 |
通道侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警3 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 3 | 1 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 2 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 5 | 4 | 0 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 4 | 0 |
通道侗族自治县 | 企业社会保险管理中心科员 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 3 | 3 |
通道侗族自治县 | 新型农村合作医疗管理办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 5 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 8 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 | 1 |
怀化市 | 选调生(一) | 3 | 6 | 2 |
怀化市 | 选调生(二) | 2 | 1 | 0 |
怀化市 | 选调生(三) | 22 | 22 | 1 |
怀化市 | 选调生(四) | 14 | 28 | 2 |
怀化市 | 选调生(五) | 15 | 3 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 2 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 10 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 2 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 14 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 0 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 2 | 5 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 1 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 1 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 1 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 0 | 0 |
怀化市地税系统 | 新晃县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 1 | 1 |
758 | 1059 |
(责任编辑:李明)