2015年湖南省【常德】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月20日17:00】
截至3月20日17:00,2015年常德公务员计划人数为:541人,报名人数为691人。以下是2015年常德公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月20日17:00】2015年常德公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
中共常德市委机构编制委员会办公室 | 行政审批制度改革科 | 1 | 0 | 0 |
常德市司法局 | 办公室网络管理 | 1 | 1 | 1 |
常德市司法局 | 办公室法律 | 1 | 1 | 1 |
常德市国土资源局 | 地环科 | 1 | 2 | 2 |
常德市环境保护局 | 科技科 | 1 | 3 | 3 |
常德市住房和城乡建设局 | 办公室 | 1 | 0 | 0 |
常德市社会劳动保险处 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
常德市林业局 | 行政许可办公室 | 1 | 2 | 2 |
常德市水政监察支队 | 计算机管理 | 1 | 0 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 3 | 0 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 2 | 4 | 2 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 2 | 4 | 2 |
武陵监狱 | 网络安全管理 | 2 | 1 | 0 |
武陵监狱 | 狱医 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局 | 情报研判 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局 | 法学教官 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局 | 特警1 | 4 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 特警2 | 1 | 15 | 15 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 1 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警2 | 3 | 0 | 0 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警3 | 1 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警4 | 1 | 16 | 16 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警5 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局交警支队 | 网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局巡特警支队 | 特警1 | 3 | 0 | 0 |
常德市公安局巡特警支队 | 特警2 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 3 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 6 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 1 | 2 | 2 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警1 | 2 | 2 | 1 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警2 | 1 | 2 | 2 |
常德市公安局西洞庭分局 | 网络安全管理 | 1 | 1 | 1 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0 |
柳叶湖旅游度假区 | 七里桥街道办事处1 | 1 | 3 | 3 |
柳叶湖旅游度假区 | 七里桥街道办事处2 | 1 | 7 | 7 |
西湖管理区 | 政法委1 | 1 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 政法委2 | 1 | 0 | 0 |
西湖管理区 | 农村经济工作局 | 1 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 环境保护局 | 1 | 3 | 3 |
西湖管理区 | 劳动和社会局 | 1 | 3 | 3 |
西湖管理区 | 经济贸易局 | 1 | 0 | 0 |
西湖管理区 | 西湖镇财政所 | 2 | 2 | 1 |
西洞庭管理区 | 水利局 | 1 | 0 | 0 |
西洞庭管理区 | 城管规划建设局 | 1 | 0 | 0 |
西洞庭管理区 | 招商局 | 1 | 2 | 2 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 1 | 3 | 3 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 1 | 0 | 0 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所1 | 1 | 0 | 0 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所2 | 1 | 0 | 0 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇司法所 | 1 | 0 | 0 |
武陵区 | 政协办公室 | 1 | 2 | 2 |
武陵区 | 区委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 1 | 1 | 1 |
武陵区 | 档案局 | 1 | 18 | 18 |
武陵区 | 总工会 | 1 | 4 | 4 |
武陵区 | 法律援助中心 | 1 | 2 | 2 |
武陵区 | 医疗保险处1 | 1 | 0 | 0 |
武陵区 | 医疗保险处2 | 1 | 0 | 0 |
武陵区 | 机关事业单位社会保险处 | 1 | 4 | 4 |
武陵区 | 劳动就业服务管理处 | 2 | 13 | 6 |
武陵区 | 工伤保险处 | 1 | 1 | 1 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心1 | 1 | 3 | 3 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心2 | 2 | 8 | 4 |
武陵区 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 6 | 3 |
鼎城区 | 公安局基层民警1 | 8 | 1 | 0 |
鼎城区 | 公安局基层民警2 | 1 | 2 | 2 |
鼎城区 | 公安局基层民警3 | 1 | 0 | 0 |
鼎城区 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
鼎城区 | 公安局物证检验及鉴定 | 1 | 0 | 0 |
鼎城区 | 公安局网络安全管理 | 3 | 1 | 0 |
鼎城区 | 乡镇司法所 | 3 | 0 | 0 |
鼎城区 | 经济开发区管委会1 | 1 | 3 | 3 |
鼎城区 | 经济开发区管委会2 | 1 | 2 | 2 |
鼎城区 | 经济开发区管委会3 | 1 | 3 | 3 |
鼎城区 | 经济开发区管委会4 | 3 | 2 | 0 |
鼎城区 | 经济开发区管委会5 | 1 | 1 | 1 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 1 | 2 | 2 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 7 | 5 | 0 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 10 | 20 | 2 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 15 | 30 | 2 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 1 | 0 | 0 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 7 | 10 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 1 | 0 | 0 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 3 | 2 | 0 |
桃源县 | 党校理论教育 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 党史办史志编纂 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 工业区管委会工程管理 | 2 | 3 | 1 |
桃源县 | 工业区管委会规划建设 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 工业区管委会计算机管理 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 工业区管委会财务 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 森林公安局基层民警 | 3 | 2 | 0 |
桃源县 | 信访局接访 | 1 | 2 | 2 |
桃源县 | 供销社办公室 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 安监大队 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 医疗保险处1 | 1 | 0 | 0 |
桃源县 | 医疗保险处2 | 2 | 2 | 1 |
桃源县 | 乡镇财政所财务 | 5 | 8 | 1 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 4 | 2 | 0 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 5 | 7 | 1 |
桃源县 | 乡镇司法所3 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 乡镇机关安全监管 | 8 | 14 | 1 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 2 | 0 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 7 | 2 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 1 | 1 | 1 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 3 | 4 | 1 |
汉寿县 | 公安局基层民警1 | 6 | 19 | 3 |
汉寿县 | 公安局基层民警2 | 4 | 15 | 3 |
汉寿县 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
汉寿县 | 公安局基层民警4 | 3 | 5 | 1 |
汉寿县 | 公安交警大队基层民警 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 公安交警大队网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇司法所 | 2 | 0 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 5 | 1 | 0 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 4 | 10 | 2 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 乡镇机关4 | 15 | 23 | 1 |
汉寿县 | 乡镇机关5 | 2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 5 | 2 |
临澧县 | 公安局基层民警 | 4 | 2 | 0 |
临澧县 | 公安局狱医 | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 公安交警大队基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 公安交警大队基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 9 | 10 | 1 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 3 | 1 | 0 |
临澧县 | 乡镇机关3 | 1 | 0 | 0 |
临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 1 | 2 | 2 |
石门县 | 公安局基层民警1 | 11 | 3 | 0 |
石门县 | 公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
石门县 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
石门县 | 公安局基层民警4 | 2 | 1 | 0 |
石门县 | 公安局翻译 | 1 | 0 | 0 |
石门县 | 公安局信息通信 | 1 | 1 | 1 |
石门县 | 乡镇司法所 | 3 | 3 | 1 |
石门县 | 乡镇机关1 | 7 | 5 | 0 |
石门县 | 乡镇机关2 | 10 | 8 | 0 |
石门县 | 乡镇机关3 | 8 | 4 | 0 |
石门县 | 乡镇机关4 | 10 | 11 | 1 |
石门县 | 乡镇机关5 | 8 | 2 | 0 |
石门县 | 乡镇机关6 | 2 | 0 | 0 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 3 | 1 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 1 | 1 | 1 |
安乡县 | 乡镇司法所2 | 2 | 2 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 19 | 22 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 4 | 0 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关3 | 1 | 0 | 0 |
安乡县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 1 | 0 |
安乡县 | 乡镇机关计生专干 | 1 | 1 | 1 |
澧县 | 公安局基层民警1 | 5 | 2 | 0 |
澧县 | 公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
澧县 | 公安局信息通信 | 1 | 15 | 15 |
澧县 | 公安局法医1 | 1 | 1 | 1 |
澧县 | 公安局法医2 | 1 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇财政所 | 6 | 6 | 1 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 2 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇司法所2 | 3 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇机关1 | 14 | 46 | 3 |
澧县 | 乡镇机关2 | 4 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇机关3 | 1 | 0 | 0 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 3 | 4 | 1 |
津市市 | 市委宣传部 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 市委机构编制委员会办公室1 | 1 | 1 | 1 |
津市市 | 市委机构编制委员会办公室2 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 市委台湾工作办公室 | 1 | 3 | 3 |
津市市 | 民主同盟委员会 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 信访局 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 工商业联合会 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 档案局 | 2 | 2 | 1 |
津市市 | 政协办公室 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 政协提案委员会 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 妇女联合会 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 红十字会办公室 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 乡镇司法所 | 5 | 0 | 0 |
津市市 | 森林公安局基层民警 | 1 | 32 | 32 |
津市市 | 公安交警大队金融财会 | 1 | 1 | 1 |
津市市 | 公安交警大队基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 公安交警大队基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 公安局信息通信 | 2 | 1 | 0 |
津市市 | 公安局基层民警1 | 4 | 8 | 2 |
津市市 | 公安局基层民警2 | 1 | 22 | 22 |
津市市 | 公安局基层民警3 | 2 | 2 | 1 |
津市市 | 公安局基层民警4 | 3 | 0 | 0 |
津市市 | 公安局基层民警5 | 2 | 0 | 0 |
津市市 | 公安局基层民警6 | 2 | 6 | 3 |
津市市 | 乡镇机关1 | 10 | 11 | 1 |
津市市 | 乡镇机关2 | 3 | 0 | 0 |
津市市 | 乡镇机关3 | 2 | 0 | 0 |
津市市 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 0 | 0 |
常德市 | 选调生(一) | 3 | 3 | 1 |
常德市 | 选调生(二) | 2 | 0 | 0 |
常德市 | 选调生(三) | 8 | 10 | 1 |
常德市 | 选调生(四) | 7 | 13 | 1 |
常德市 | 选调生(五) | 20 | 16 | 0 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 4 | 0 | 0 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 8 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 5 | 12 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 4 | 11 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 2 | 0 | 0 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 1 | 1 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 2 | 2 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 0 | 0 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 0 | 0 |
常德市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 1 | 1 |
常德市地税系统 | 石门县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 2 | 2 |
541 | 691 |
(责任编辑:李明)