2016年国家公务员面试入围最低合格分数线
2016年国家公务员面试名单已经公布,相信仍会有很多考生关注2016国考面试入围最低合格分数线,爱游戏(ayx)网页版,登录入口研究与辅导专家特别为广大考生梳理出2016国家公务员面试入围最低合格分数线,供广大考生参考。
部门代码 | 报考部门 | 最低面试分数区间 | |
104 | 国家发展和改革委员会 | 114.900 | 132.900 |
106 | 教育部 | 66.075 | 122.000 |
107 | 科学技术部 | 126.200 | 134.500 |
108 | 工业和信息化部 | 110.500 | 132.400 |
109 | 国家民族事务委员会 | 111.600 | 134.500 |
110 | 公安部 | 110.400 | 130.900 |
113 | 民政部 | 122.800 | 131.900 |
114 | 司法部 | 111.200 | 129.900 |
115 | 财政部 | 119.900 | 132.700 |
116 | 人力资源社会部 | 112.400 | 137.100 |
117 | 国土资源部 | 111.300 | 129.000 |
119 | 住房城乡建设部 | 119.400 | 130.800 |
121 | 交通运输部 | 119.300 | 125.900 |
123 | 水利部 | 110.700 | 122.700 |
124 | 农业部 | 113.700 | 132.400 |
661 | 安徽出入境检验检疫局 | 113.400 | 132.900 |
310 | 安徽省地震局 | 109.800 | 119.200 |
340 | 安徽省国家税务局 | 99.600 | 123.900 |
407 | 安徽省气象局 | 101.300 | 123.200 |
880 | 安徽省邮政管理局 | 124.900 | |
261 | 北京出入境边防检查总站 | 100.000 | 127.800 |
651 | 北京出入境检验检疫局 | 107.600 | 137.200 |
501 | 北京海关 | 116.700 | 141.100 |
301 | 北京市地震局 | 109.600 | 115.000 |
331 | 北京市国家税务局 | 96.100 | 135.300 |
401 | 北京市气象局 | 99.100 | 122.000 |
843 | 北京铁路公安局 | 95.100 | 130.100 |
579 | 成都海关 | 94.900 | 133.100 |
579 | 成都海关 | 94.900 | 133.100 |
853 | 成都铁路公安局 | 90.100 | 122.700 |
394 | 成都铁路监督管理局 | 107.900 | 125.200 |
509 | 大连海关 | 97.200 | 135.300 |
362 | 大连市国家税务局 | 95.000 | 132.600 |
663 | 福建出入境检验检疫局 | 102.600 | 137.200 |
341 | 福建省国家税务局 | 95.000 | 135.500 |
426 | 福建省气象局 | 95.000 | 121.900 |
535 | 福州海关 | 102.600 | 126.900 |
662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 113.500 | 129.400 |
489 | 甘肃储备物资管理局 | 114.200 | 122.600 |
462 | 甘肃煤矿安全监察局 | 98.100 | 124.600 |
320 | 甘肃省地震局 | 114.100 | 116.900 |
356 | 甘肃省国家税务局 | 92.400 | 134.100 |
414 | 甘肃省气象局 | 95.400 | 107.700 |
896 | 甘肃省邮政管理局 | 118.500 | 129.100 |
110 | 公安部 | 110.400 | 130.900 |
557 | 拱北海关 | 111.100 | 133.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 93.800 | 134.000 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 99.300 | 125.000 |
669 | 广东出入境检验检疫局 | 96.500 | 141.800 |
483 | 广东储备物资管理局 | 112.800 | 120.600 |
315 | 广东省地震局 | 125.700 | |
347 | 广东省国家税务局 | 92.400 | 134.500 |
429 | 广东省气象局 | 102.300 | 132.700 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 101.300 | 129.700 |
484 | 广西储备物资管理局 | 112.500 | 124.400 |
456 | 广西煤矿安全监察局 | 118.800 | |
410 | 广西区气象局 | 96.400 | 122.300 |
551 | 广州海关 | 100.300 | 129.900 |
851 | 广州铁路公安局 | 95.600 | 129.000 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 109.500 | 111.400 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 116.800 | 120.000 |
583 | 贵阳海关 | 116.700 | 123.400 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 112.200 | 131.200 |
412 | 贵州省气象局 | 85.200 | 106.000 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 112.200 | 114.500 |
352 | 贵州省国家税务局 | 90.600 | 123.000 |
109 | 国家民族事务委员会 | 111.600 | 134.500 |
120 | 国家铁路局 | 128.100 | |
132 | 国家税务总局 | 116.700 | 128.700 |
136 | 国家体育总局 | 116.200 | 133.000 |
137 | 国家统计局 | 111.900 | 135.800 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 123.500 | 133.000 |
139 | 国家新闻出版广电总局 | 117.700 | 128.300 |
140 | 国家林业局 | 110.700 | 126.200 |
142 | 国家食品药品监督管理总局 | 110.400 | 128.400 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 110.000 | 130.300 |
144 | 国家旅游局 | 112.100 | 128.800 |
145 | 国家宗教事务局 | 122.700 | 128.400 |
147 | 国家机关事务管理局 | 116.100 | 131.800 |
156 | 国家行政学院 | 114.900 | 135.900 |
164 | 国家能源局 | 124.500 | 128.100 |
165 | 国家粮食局 | 112.500 | 118.900 |
168 | 国家外国专家局 | 65.175 | 73.625 |
(责任编辑:李明)