2016海南公务员考试东方市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
东方市新龙镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 70.20 | 74.60 | 71.96 |
东方市新龙镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 69.00 | 70.20 | 69.48 |
东方市新龙镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 54.70 | 68.80 | 60.34 |
东方市新龙镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 56.28 | 62.20 | 58.65 |
东方市新龙镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 54.71 | 64.00 | 58.43 |
东方市新龙镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 51.66 | 64.80 | 56.92 |
东方市新龙镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 51.66 | 28.60 | 42.44 |
东方市新龙镇人民政府 | 社会事务服务办科员 | 1 | 68.78 | 69.90 | 69.23 |
东方市新龙镇人民政府 | 社会事务服务办科员 | 1 | 59.43 | 66.00 | 62.06 |
东方市新龙镇人民政府 | 社会事务服务办科员 | 1 | 55.44 | 58.00 | 56.46 |
东方市天安乡人民政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 50.60 | 70.10 | 58.40 |
东方市天安乡人民政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 55.97 | 59.20 | 57.26 |
东方市天安乡人民政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 50.30 | 64.00 | 55.78 |
东方市天安乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 66.57 | 66.20 | 66.42 |
东方市天安乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 59.54 | 65.90 | 62.08 |
东方市天安乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 58.49 | 63.30 | 60.41 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 82.40 | 71.60 | 78.08 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 72.40 | 71.40 | 72.00 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 72.80 | 68.00 | 70.88 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 70.80 | 70.00 | 70.48 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 71.30 | 67.40 | 69.74 |
东方市四更镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 70.70 | 67.00 | 69.22 |
东方市四更镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 62.27 | 72.60 | 66.40 |
东方市四更镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 61.53 | 60.00 | 60.92 |
东方市四更镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 56.60 | 54.40 | 55.72 |
东方市四更镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 62.27 | 67.90 | 64.52 |
东方市四更镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 59.96 | 67.60 | 63.02 |
东方市四更镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 53.45 | 46.60 | 50.71 |
东方市司法局四更司法所 | 科员 | 1 | 55.70 | 69.00 | 61.02 |
东方市司法局四更司法所 | 科员 | 1 | 56.20 | 63.20 | 59.00 |
东方市司法局四更司法所 | 科员 | 1 | 60.00 | 54.00 | 57.60 |
东方市水务局 | 城乡水务科员 | 1 | 65.10 | 74.40 | 68.82 |
东方市水务局 | 城乡水务科员 | 1 | 58.00 | 65.00 | 60.80 |
东方市水务局 | 城乡水务科员 | 1 | 64.10 | 38.46 | |
东方市水务局 | 农村水利科员 | 1 | 59.20 | 72.40 | 64.48 |
东方市水务局 | 农村水利科员 | 1 | 55.80 | 70.50 | 61.68 |
东方市水务局 | 农村水利科员 | 1 | 55.80 | 66.00 | 59.88 |
东方市三家镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 79.10 | 76.60 | 78.10 |
东方市三家镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 71.90 | 67.20 | 70.02 |
东方市三家镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 70.90 | 67.20 | 69.42 |
东方市三家镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 63.42 | 56.20 | 60.53 |
东方市三家镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 53.34 | 63.30 | 57.32 |
东方市三家镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 52.92 | 56.80 | 54.47 |
东方市交通运输局 | 办公室文秘科员 | 1 | 66.88 | 71.50 | 68.73 |
东方市交通运输局 | 办公室文秘科员 | 1 | 57.04 | 74.50 | 64.02 |
东方市交通运输局 | 办公室文秘科员 | 1 | 57.25 | 68.80 | 61.87 |
东方市江边乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 59.54 | 72.20 | 64.60 |
东方市江边乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 58.70 | 68.60 | 62.66 |
东方市江边乡人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 58.07 | 65.00 | 60.84 |
东方市江边乡人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 67.20 | 72.30 | 69.24 |
东方市江边乡人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 57.33 | 66.20 | 60.88 |
东方市江边乡人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 53.87 | 48.80 | 51.84 |
东方市海洋与渔业局 | 行政办公室科员 | 1 | 64.40 | 70.20 | 66.72 |
东方市海洋与渔业局 | 行政办公室科员 | 1 | 63.30 | 64.20 | 63.66 |
东方市海洋与渔业局 | 行政办公室科员 | 1 | 63.95 | 61.20 | 62.85 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 57.02 | 67.20 | 61.09 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 59.22 | 59.40 | 59.29 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 57.65 | 49.80 | 54.51 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 63.40 | 72.60 | 67.08 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 63.10 | 71.60 | 66.50 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 56.50 | 68.00 | 61.10 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 56.60 | 65.80 | 60.28 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 55.50 | 54.60 | 55.14 |
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员(定向) | 2 | 58.50 | 35.10 | |
东方市感城镇人民政府 | 纪委办公室科员 | 1 | 70.60 | 72.60 | 71.40 |
东方市感城镇人民政府 | 纪委办公室科员 | 1 | 69.30 | 68.30 | 68.90 |
东方市感城镇人民政府 | 纪委办公室科员 | 1 | 70.30 | 60.80 | 66.50 |
东方市感城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 57.86 | 63.80 | 60.24 |
东方市感城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 52.19 | 60.40 | 55.47 |
东方市感城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 51.14 | 59.50 | 54.48 |
东方市发展和改革委员会 | 发展规划和产业协调管理岗科员 | 1 | 72.70 | 62.80 | 68.74 |
东方市发展和改革委员会 | 发展规划和产业协调管理岗科员 | 1 | 67.20 | 62.40 | 65.28 |
东方市发展和改革委员会 | 发展规划和产业协调管理岗科员 | 1 | 64.70 | 60.30 | 62.94 |
东方市发展和改革委员会 | 固定资产投资管理岗科员 | 1 | 71.30 | 68.10 | 70.02 |
东方市发展和改革委员会 | 固定资产投资管理岗科员 | 1 | 70.00 | 59.80 | 65.92 |
东方市发展和改革委员会 | 固定资产投资管理岗科员 | 1 | 69.10 | 61.00 | 65.86 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 73.60 | 60.60 | 68.40 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 67.80 | 68.50 | 68.08 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 69.70 | 64.80 | 67.74 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 70.90 | 62.20 | 67.42 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 69.30 | 63.60 | 67.02 |
东方市大田镇人民政府 | 党政办科员 | 2 | 68.00 | 63.40 | 66.16 |
东方市大田镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 61.11 | 66.30 | 63.19 |
东方市大田镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 58.17 | 65.70 | 61.18 |
东方市大田镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 58.17 | 64.00 | 60.50 |
东方市板桥镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 59.96 | 67.80 | 63.10 |
东方市板桥镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 58.91 | 64.40 | 61.11 |
东方市板桥镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 50.93 | 56.50 | 53.16 |
(责任编辑:李明)
- 巴中市2024年度公开考试录用公务员补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2024山西朔州市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西运城市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西忻州市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西太原市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西吕梁市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)