2024重庆公务员市直遴选报名人数统计(截至8月7日)
遴选机关名称 | 用人处室(单位) | 职位名称 | 报考人数 | 审核通过人数 |
九三学社市委会 | 办公室 | 文秘 | 1 | 1 |
九三学社市委会 | 宣传处 | 宣传 | 4 | 4 |
民建市委会 | 办公室 | 综合管理 | 9 | 7 |
民建市委会 | 宣传处 | 宣传 | 0 | 0 |
民进市委会 | 参政议政处 | 参政议政 | 9 | 9 |
民进市委会 | 宣传处 | 新闻宣传 | 10 | 10 |
民盟市委会 | 内设处室 | 文秘1 | 4 | 3 |
民盟市委会 | 内设处室 | 文秘2 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 发展规划处 | 调查研究 | 4 | 4 |
市城市管理局 | 公园管理处 | 城市公园管理 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 科技信息处 | 数字城市管理建设与运行 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 园林绿化规划设计管理处 | 城市管理行业规划管理 | 2 | 2 |
市地矿局 | 规划发展处 | 地质矿产经济研究 | 0 | 0 |
市妇联 | 内设处室 | 综合管理 | 36 | 28 |
市供销合作社 | 办公室 | 文字综合 | 5 | 5 |
市供销合作社 | 财务金融资产处 | 财会 | 10 | 8 |
市供销合作社 | 合作指导处 | 合作经济管理 | 6 | 5 |
市供销合作社 | 经济发展处 | 综合管理 | 7 | 7 |
市供销合作社 | 现代流通处 | 流通发展规划 | 6 | 4 |
市国资委 | 内设处室 | 国资监管1 | 2 | 0 |
市国资委 | 内设处室 | 国资监管2 | 15 | 11 |
市国资委 | 内设处室 | 政策法规1 | 3 | 0 |
市国资委 | 内设处室 | 政策法规2 | 10 | 7 |
市机关事务局 | 内设处室 | 财务管理 | 9 | 8 |
市机关事务局 | 内设处室 | 文字综合 | 9 | 8 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 财会审计1 | 20 | 7 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 财会审计2 | 27 | 10 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 党建组织1 | 17 | 11 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 党建组织2 | 36 | 20 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 监督检查 1 |
108 | 74 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 监督检查 2 |
130 | 84 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 审查调查 | 65 | 41 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 数字监督1 | 12 | 8 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 数字监督2 | 6 | 3 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 综合管理1 | 35 | 17 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 综合管理2 | 29 | 16 |
市检察院 | 市检察院办公室 | 司法行政人员1 | 2 | 2 |
市检察院 | 市检察院办公室 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
市检察院 | 市检察院办公室 | 司法行政人员3 | 4 | 3 |
市检察院 | 市检察院二分院办公室 | 司法行政1 | 3 | 2 |
市检察院 | 市检察院二分院刑事、民事、行政、公益诉讼检察部门 | 检察官助理1 | 3 | 3 |
市检察院 | 市检察院二分院刑事执行检察部门 | 检察官助理2 | 9 | 7 |
市检察院 | 市检察院二分院政治部宣传教育室 | 司法行政2 | 2 | 1 |
市检察院 | 市检察院法律政策研究室 | 检察官助理 | 7 | 4 |
市检察院 | 市检察院检察八部 | 检察官助理 | 4 | 4 |
市检察院 | 市检察院检察六部 | 检察官助理 | 8 | 5 |
市检察院 | 市检察院检察三部(知识产权检察办公室) | 检察官助理 | 3 | 1 |
市检察院 | 市检察院检察十部 | 检察官助理 | 3 | 2 |
市检察院 | 市检察院检察事务部 | 司法行政人员 | 0 | 0 |
市检察院 | 市检察院检察业务部 | 司法行政人员 | 3 | 3 |
市检察院 | 市检察院三分院检察一部 | 检察官助理1 | 2 | 2 |
市检察院 | 市检察院三分院检察一部 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
市检察院 | 市检察院三分院政治部宣传教育室 | 综合管理 | 1 | 0 |
市检察院 | 市检察院四分院检察五部 | 司法警察 | 1 | 1 |
市检察院 | 市检察院一分院内设处室 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
市检察院 | 市检察院一分院内设处室 | 检察官助理2 | 2 | 1 |
市检察院 | 市检察院一分院内设处室 | 检察官助理3 | 2 | 2 |
市检察院 | 市检察院一分院内设处室 | 综合管理 | 5 | 3 |
市检察院 | 市检察院政治部干部室 | 司法行政人员 | 3 | 1 |
市检察院 | 市检察院政治部宣传室 | 司法行政人员1 | 0 | 0 |
市检察院 | 市检察院政治部宣传室 | 司法行政人员2 | 0 | 0 |
市交通运输委 | 市港航海事中心办公室 | 机要文秘 | 7 | 7 |
市交通运输委 | 市港航海事中心财务处 | 财务管理 | 5 | 1 |
市交通运输委 | 市港航海事中心法规处 | 法务管理 | 15 | 6 |
市交通运输委 | 市港航海事中心综合应急处 | 应急管理 | 2 | 1 |
市教委 | 安全稳定办公室(应急管理办公室) | 教育安全管理 | 2 | 1 |
市教委 | 办公室 | 文字综合1 | 2 | 0 |
市教委 | 办公室 | 文字综合2 | 3 | 1 |
市教委 | 财务处 | 教育财政财务管理 | 1 | 0 |
市教委 | 基础教育处(民族教育处) | 基础教育管理 | 7 | 2 |
市教委 | 人事处 | 教育人事管理 | 6 | 1 |
市教委 | 体育卫生艺术教育处 | 体育卫生艺术国防教育管理 | 1 | 0 |
市教委 | 政策法规处 | 教育政策研究 | 18 | 2 |
市教委 | 职业教育与成人教育处 | 职业教育管理 | 1 | 0 |
市教委 | 组织干部处 | 党建干部管理 | 2 | 0 |
市教育矫治局 | 市嘉陵教育矫治所 | 教育矫治职位3 | 2 | 0 |
市教育矫治局 | 市嘉陵教育矫治所 | 所医职位2 | 0 | 0 |
市教育矫治局 | 市南岸女子教育矫治所 | 教育矫治职位4 | 1 | 1 |
市教育矫治局 | 市南岸女子教育矫治所 | 教育矫治职位5 | 35 | 21 |
市教育矫治局 | 市南岸女子教育矫治所 | 所医职位3 | 0 | 0 |
市教育矫治局 | 市西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位1 | 0 | 0 |
市教育矫治局 | 市西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位2 | 0 | 0 |
市教育矫治局 | 市西山坪教育矫治所 | 所医职位1 | 0 | 0 |
市教育矫治局 | 市缙云教育矫治所 | 教育矫治职位6 | 20 | 12 |
市教育矫治局 | 市缙云教育矫治所 | 所医职位4 | 0 | 0 |
市经济信息委 | 内设处室 | 财务管理 | 35 | 28 |
市经济信息委 | 内设处室 | 综合管理 | 19 | 17 |
市林业局 | 科技处 | 科技 管理 |
16 | 12 |
市林业局 | 市森防站 | 林业有害生物防治 | 4 | 2 |
市林业局 | 市森防站 | 植物检疫 | 4 | 1 |
市林业局 | 市森防站 | 综合文秘 | 2 | 2 |
市林业局 | 市种苗站 | 种质资源保护 | 2 | 1 |
市林业局 | 市种苗站 | 综合管理 | 3 | 3 |
市林业局 | 宣传处 | 数字信息管理 | 11 | 6 |
市林业局 | 缙云山管理局 | 保护区管理 | 3 | 1 |
市林业局 | 缙云山管理局 | 财务管理 | 4 | 0 |
市林业局 | 缙云山管理局 | 科研宣教 | 1 | 0 |
市林业局 | 缙云山管理局 | 综合文秘 | 1 | 0 |
市民政局 | 内设处室 | 综合管理 | 59 | 47 |
市民政局 | 市救助管理站 | 综合管理 | 13 | 5 |
市农业农村委 | 内设处室 | 粮油经作产业1 | 1 | 1 |
市农业农村委 | 内设处室 | 粮油经作产业2 | 4 | 2 |
市农业农村委 | 内设处室 | 农业工程建设 | 2 | 2 |
市农业农村委 | 内设处室 | 农业机械 | 3 | 3 |
市农业农村委 | 内设处室 | 土壤治理 | 2 | 0 |
市农业农村委 | 内设处室 | 智慧农业建设 | 3 | 1 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 财务管理 | 1 | 0 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法1 | 1 | 1 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法2 | 2 | 0 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 执法宣传 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 财务会计 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 南繁南鉴基地管理 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 农药风险监测 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 农药管理 | 1 | 1 |
市农业农村委 | 市种子站 | 信息化建设 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 植保植检1 | 0 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 植保植检2 | 1 | 0 |
市农业农村委 | 市种子站 | 种子试验 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 就业服务管理1 | 27 | 19 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 就业服务管理2 | 15 | 9 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 综合管理 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 财务管理 | 8 | 8 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 社保业务经办 | 12 | 12 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 综合管理 | 4 | 3 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 6 | 3 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 0 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 2 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 4 | 3 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 4 | 4 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 2 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管2 | 3 | 3 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 |
市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 反垄断处 | 反垄断管理 | 4 | 3 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 2 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管3 | 3 | 2 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 5 | 3 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 江北区市场监管局 | 基层市场监管 | 4 | 4 |
市市场监管局 | 江北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 4 | 4 |
市市场监管局 | 江北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 2 | 2 |
市市场监管局 | 江北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 0 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 江津区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 江津区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 2 | 2 |
市市场监管局 | 企业监督管理处 | 企业监督管理 | 4 | 3 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 2 |
市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管2 | 4 | 2 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 0 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 小微企业个体工商户专业市场党建工作处 | 党建管理 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 信用监督管理处 | 信用监督管理 | 6 | 6 |
市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 |
市市场监管局 | 永川区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 永川区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管1 | 9 | 7 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管2 | 12 | 10 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 1 |
市市场监管局 | 注册和许可局 | 数据分析运用 | 2 | 1 |
市市场监管局 | 注册和许可局 | 注册许可管理 | 1 | 0 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3 |
市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管2 | 7 | 6 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 |
市水利局 | 内设处室 | 财务1 | 0 | 0 |
市水利局 | 内设处室 | 财务2 | 1 | 1 |
市水利局 | 内设处室 | 水利业务 | 5 | 4 |
市水利局 | 内设处室 | 文秘 | 2 | 2 |
市体育局 | 办公室 | 文秘 | 6 | 6 |
市统计局 | 普查中心 | 普查业务1 | 13 | 11 |
市统计局 | 普查中心 | 普查业务2 | 20 | 11 |
市退役军人事务局 | 市军供站 | 综合管理 | 9 | 7 |
市委办公厅 | 市技术中心 | 管理 | 14 | 14 |
市委办公厅 | 市档案馆 | 档案管理 | 4 | 4 |
市委办公厅 | 市档案馆 | 文稿速录 | 0 | 0 |
市委党校 | 内设处室 | 财务管理 | 16 | 14 |
市委党校 | 内设处室 | 项目管理 | 5 | 4 |
市委党校 | 内设处室 | 信息管理 | 9 | 8 |
市委党校 | 内设处室 | 综合管理1 | 26 | 19 |
市委党校 | 内设处室 | 综合管理2 | 48 | 33 |
市委金融办 | 内设处室 | 综合管理1 | 17 | 1 |
市委金融办 | 内设处室 | 综合管理2 | 39 | 0 |
市委军民融合办 | 规划法规处 | 产业规划 | 3 | 1 |
市委军民融合办 | 综合处 | 综合管理 | 3 | 1 |
市委老干局 | 市老干部休养所(市老年大学永川校区管理处) | 会计 | 1 | 0 |
市委网信办 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 1 |
市委网信办 | 内设处室 | 综合管理2 | 12 | 11 |
市委研究室 | 内设处室 | 文稿起草 | 1 | 0 |
市卫生健康委 | 内设处室 | 财务管理 | 1 | 0 |
市卫生健康委 | 内设处室 | 项目建设管理 | 5 | 5 |
市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理1 | 2 | 2 |
市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理2 | 0 | 0 |
市卫生健康委 | 市干部所 | 网络信息管理 | 3 | 0 |
市卫生健康委 | 市干部所 | 医疗服务 | 6 | 3 |
市卫生健康委 | 市干部所 | 综合管理 | 2 | 1 |
市卫生健康委 | 市疾控局 | 综合管理 | 1 | 1 |
市卫生健康委 | 市计生协会 | 综合管理 | 1 | 0 |
市文化旅游委 | 市文化综合执法总队 | 综合管理 1 |
3 | 2 |
市文化旅游委 | 市文化综合执法总队 | 综合管理 2 |
4 | 1 |
市应急管理局 | 内设处室 | 财务管理 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 内设处室 | 地灾防治救援 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 内设处室 | 法律监督 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 内设处室 | 防汛抗旱 | 7 | 7 |
市应急管理局 | 内设处室 | 危化监管 | 6 | 3 |
市应急管理局 | 内设处室 | 信息化建设 | 0 | 0 |
市政府外办 | 市政府外办 | 外事管理1 | 6 | 5 |
市政府外办 | 市政府外办 | 外事管理2 | 3 | 2 |
市政府外办 | 市政府外办 | 外事管理3 | 3 | 1 |
市政府驻广东办 | 内设处室 | 综合管理1 | 4 | 1 |
市政府驻广东办 | 内设处室 | 综合管理2 | 6 | 5 |
市政府驻广东办 | 内设处室 | 综合管理3 | 2 | 1 |
市总工会 | 机关内设机构 | 资产管理 | 27 | 19 |
市总工会 | 机关内设机构 | 综合文稿起草 | 24 | 16 |
市作协 | 创评室 | 综合管理 | 23 | 20 |
重庆高新区 | 综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 1 |
重庆市中华职教社 | 重庆市中华职教社 | 综合管理 | 1 | 0 |
原标题:2024年度重庆市公开遴选公务员考试报名统计20240807
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2024/202408/t20240807_13473657.html
(责任编辑:李明)
- 2024云南省丽江市市级机关事业单位遴选公务员(事业单位工作人员)公告
- 乐山市总工会关于2024年公开选调事业单位工作人员拟调动人员公示
- 南充市人力资源和社会局2024年所属单位公开遴选(考调)参公人员拟调人员公示
- 宜宾市教育和体育局关于宜宾市少年儿童体育学校2024年公开考调工作人员拟调聘人员公示
- 2024年南阳邓州市乡镇(街、区)事业单位公开选聘工作人员笔试公告(第2号)
- 2024广东珠海市委编办选调公务员1人公告
- 2024广东珠海市委编办选调公务员1人公告
- 2024贵州遵义市大数据发展管理局选调事业单位工作人员公告
- 中共达州市委组织部关于2024年度达州市公开选调公务员考察结果及体检相关事宜的公告
- 2024湖南岳阳临湘市财政局下属事业单位选调工作人员补充公告