2018中国人民银行湖北分行招聘公告【招188人】
为了帮助大家更好的备考,特建立了金融银行直播群 531604771 ,以便各位考生更好的交流与沟通,同时复习效率,爱游戏(ayx)网页版,登录入口预祝各位考生备考顺利,早上!!!【加群就送视频!送资料!送学习卡!!】
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
武汉分行机关 | 18 | 26172711223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26172811233 | 1 | ||||||||||
26172912223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26173012233 | 1 | ||||||||||
26173113223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||
26173214223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26173315223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26173416223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 |
|||||||||
26173518023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||
仙桃市支行 | 1 | 26173641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
天门市支行 | 1 | 26173744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
神农架林区支行 | 1 | 26173841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
武汉分行营业管理部 | 7 | 26173921223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26174022223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26174123223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26174226223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
蔡甸区支行 | 1 | 26174343233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
江夏区支行 | 1 | 26174443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
黄陂县支行 | 1 | 26174541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
新洲县支行 | 1 | 26174642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
鄂州市中心支行 | 10 | 26174731223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26174831233 | 2 | ||||||||||
26174932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26175032233 | 2 | ||||||||||
26175135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26175235233 | 1 |
|
(责任编辑:李明)
日利奇之5-20下,学生用户胡
- 年度会员年度会员 ¥68
- 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
- 好课免费
人工咨询