2017年宜昌市伍家岗区公开招聘社区专职工作者面试考试公告
2017年伍家岗区公开招聘社区专职工作者 进入面试人员名单 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | |
1 | 002 | 李晓龙 | 男 | 67.50 | 76 | 478 | 袁 雯 | 女 | 68.50 | |
2 | 003 | 李 萌 | 女 | 68.50 | 77 | 483 | 罗金凤 | 女 | 66.00 | |
3 | 013 | 李兆钦 | 女 | 71.50 | 78 | 490 | 刘艳丽 | 女 | 67.50 | |
4 | 016 | 汤 文 | 女 | 71.50 | 79 | 497 | 蔡 西 | 女 | 69.00 | |
5 | 022 | 向丽艳 | 女 | 70.00 | 80 | 498 | 周丽姣 | 女 | 67.00 | |
6 | 023 | 高 芸 | 女 | 66.00 | 81 | 500 | 顾 薇 | 女 | 70.00 | |
7 | 024 | 罗莉莎 | 女 | 69.00 | 82 | 501 | 杨燕妮 | 女 | 71.50 | |
8 | 025 | 刘 婧 | 女 | 66.50 | 83 | 504 | 王诗诗 | 女 | 68.50 | |
9 | 032 | 屈玢瑶 | 女 | 70.00 | 84 | 507 | 邵 敏 | 女 | 67.00 | |
10 | 033 | 宋 蓉 | 女 | 66.50 | 85 | 513 | 雷 雯 | 女 | 69.00 | |
11 | 037 | 赵宝兰 | 女 | 68.00 | 86 | 515 | 刘文薏 | 女 | 68.00 | |
12 | 038 | 方玉艳 | 女 | 66.00 | 87 | 517 | 芦青青 | 女 | 74.00 | |
13 | 047 | 马 琛 | 女 | 68.50 | 88 | 519 | 秦牡丹 | 女 | 73.50 | |
14 | 056 | 赵俊雅 | 女 | 68.00 | 89 | 520 | 鲁俊雯 | 女 | 66.00 | |
15 | 057 | 邹 鹏 | 男 | 71.00 | 90 | 522 | 杨 晶 | 女 | 66.00 | |
16 | 072 | 向文婷 | 女 | 72.50 | 91 | 526 | 杜雅雯 | 女 | 73.50 | |
17 | 079 | 董彩虹 | 女 | 66.50 | 92 | 534 | 冯 娟 | 女 | 66.50 | |
18 | 084 | 朱玉琳 | 女 | 68.00 | 93 | 537 | 吴正安 | 男 | 71.00 | |
19 | 093 | 徐慧文 | 女 | 71.00 | 94 | 539 | 周 莉 | 女 | 73.00 | |
20 | 105 | 徐佳丽 | 女 | 68.50 | 95 | 545 | 马小蓉 | 女 | 76.00 | |
21 | 106 | 黎 琦 | 男 | 68.00 | 96 | 550 | 张天龙 | 男 | 70.00 | |
22 | 109 | 杨 亮 | 男 | 72.00 | 97 | 555 | 徐 帆 | 女 | 73.50 | |
23 | 114 | 徐佳莹 | 女 | 67.50 | 98 | 561 | 谢诗娇 | 女 | 67.50 | |
24 | 123 | 茅永雯 | 女 | 69.50 | 99 | 562 | 向道娟 | 女 | 69.00 | |
25 | 127 | 贾 莹 | 女 | 71.00 | 100 | 567 | 胡 静 | 女 | 66.50 | |
26 | 138 | 蔡 智 | 男 | 71.00 | 101 | 574 | 喻小慧 | 女 | 71.50 | |
27 | 142 | 张 俊 | 男 | 68.50 | 102 | 575 | 李 艳 | 女 | 73.00 | |
28 | 149 | 何思琪 | 女 | 69.00 | 103 | 581 | 朱栩漫 | 女 | 67.50 | |
29 | 160 | 刘彦兰 | 女 | 66.00 | 104 | 585 | 李光远 | 男 | 66.50 | |
30 | 171 | 吴 倩 | 女 | 67.00 | 105 | 591 | 李玉玲 | 女 | 73.50 | |
31 | 172 | 张 宁 | 男 | 67.50 | 106 | 592 | 孙文侠 | 女 | 71.00 | |
32 | 177 | 周 凯 | 男 | 68.00 | 107 | 595 | 王 君 | 女 | 72.50 | |
33 | 178 | 应奇位 | 男 | 67.50 | 108 | 598 | 童小琴 | 女 | 66.00 | |
34 | 179 | 陈婷婷 | 女 | 68.50 | 109 | 600 | 李金英 | 女 | 66.00 | |
35 | 191 | 王 艺 | 女 | 67.50 | 110 | 607 | 王 丹 | 女 | 66.00 | |
36 | 196 | 程希阳 | 女 | 70.00 | 111 | 631 | 胡 丽 | 女 | 66.50 | |
37 | 201 | 徐 丽 | 女 | 70.50 | 112 | 636 | 谭 艺 | 女 | 70.00 | |
38 | 207 | 宋昭婵 | 女 | 76.50 | 113 | 644 | 裴梦晓 | 女 | 68.00 | |
39 | 209 | 冀娅丽 | 女 | 69.00 | 114 | 645 | 龚雪怡 | 女 | 66.00 | |
40 | 210 | 陈 璟 | 男 | 69.00 | 115 | 649 | 易梦涵 | 女 | 66.00 | |
41 | 215 | 郑彩虹 | 女 | 67.50 | 116 | 658 | 李秀蓉 | 女 | 76.00 | |
42 | 222 | 薛冬梅 | 女 | 66.50 | 117 | 660 | 徐 蕊 | 女 | 68.50 | |
43 | 234 | 万忠敏 | 女 | 67.50 | 118 | 665 | 陈晓悦 | 女 | 66.50 | |
44 | 241 | 彭双俊 | 女 | 69.50 | 119 | 666 | 赵 卓 | 男 | 70.50 | |
45 | 242 | 孙晓琪 | 女 | 69.50 | 120 | 667 | 丁章莉 | 女 | 74.00 | |
46 | 246 | 李晓峰 | 男 | 66.00 | 121 | 689 | 范媛媛 | 女 | 72.50 | |
47 | 249 | 胡 倩 | 女 | 66.00 | 122 | 693 | 刘 艳 | 女 | 68.50 | |
48 | 251 | 孙谊佳 | 女 | 70.00 | 123 | 701 | 孙 赟 | 男 | 67.50 | |
49 | 254 | 周瑞萍 | 女 | 67.50 | 124 | 702 | 龚小莉 | 女 | 67.50 | |
50 | 256 | 瞿 溯 | 女 | 72.50 | 125 | 703 | 朱 芳 | 女 | 69.50 | |
51 | 273 | 杨晓丹 | 女 | 70.50 | 126 | 704 | 邹 云 | 男 | 69.50 | |
52 | 275 | 晏 华 | 女 | 74.50 | 127 | 705 | 潘叶丽 | 女 | 72.50 | |
53 | 276 | 樊江枝 | 女 | 66.00 | 128 | 707 | 周 卿 | 男 | 71.00 | |
54 | 279 | 刘冬妮 | 女 | 69.00 | 129 | 731 | 廖迎蒙 | 女 | 68.50 | |
55 | 280 | 王诗婧 | 女 | 75.50 | 130 | 735 | 胡芳芳 | 女 | 65.75 | |
56 | 287 | 向永清 | 女 | 70.00 | 131 | 749 | 刘冰鑫 | 女 | 68.00 | |
57 | 289 | 肖 露 | 男 | 69.50 | 132 | 752 | 赵 静 | 女 | 67.00 | |
58 | 306 | 张 帆 | 女 | 66.00 | 133 | 753 | 郑 玲 | 女 | 67.50 | |
59 | 307 | 颜 莹 | 女 | 66.00 | 134 | 760 | 王光明 | 男 | 67.00 | |
60 | 308 | 杨 苓 | 女 | 67.00 | 135 | 766 | 邹子娟 | 女 | 67.75 | |
61 | 319 | 刘媛媛 | 女 | 73.00 | 136 | 769 | 李海波 | 女 | 71.50 | |
62 | 336 | 王雨蓉 | 女 | 67.50 | 137 | 770 | 庹丽莉 | 女 | 67.50 | |
63 | 338 | 李 芸 | 女 | 73.50 | 138 | 771 | 谭洁 | 女 | 66.00 | |
64 | 339 | 王刚华 | 女 | 67.50 | 139 | 778 | 刘艾华 | 女 | 67.00 | |
65 | 354 | 陈 思 | 女 | 66.50 | 140 | 791 | 彭娟 | 女 | 66.50 | |
66 | 360 | 艾 晶 | 女 | 66.50 | 141 | 800 | 袁瑞 | 男 | 70.00 | |
67 | 378 | 谭 婧 | 女 | 67.50 | 142 | 816 | 叶荔莉 | 女 | 70.50 | |
68 | 379 | 武星辰 | 女 | 71.50 | 143 | 819 | 王园园 | 女 | 68.50 | |
69 | 425 | 杨曼雪 | 女 | 71.50 | 144 | 834 | 刘周密 | 女 | 67.50 | |
70 | 434 | 董 韵 | 女 | 67.00 | 145 | 836 | 周葛林 | 男 | 67.00 | |
71 | 451 | 李玢玮 | 女 | 68.50 | 146 | 837 | 罗 强 | 男 | 71.50 | |
72 | 452 | 龚光艳 | 女 | 66.00 | 147 | 847 | 韩 露 | 男 | 67.00 | |
73 | 463 | 黄晓蓉 | 女 | 66.00 | 148 | 854 | 冯 豆 | 女 | 70.00 | |
74 | 466 | 邓雪娉 | 女 | 68.50 | 149 | 879 | 郑 雄 | 男 | 67.50 | |
75 | 469 | 刘清华 | 女 | 71.00 | 150 | 902 | 黄 玮 | 女 | 68.50 |
(责任编辑:李明)
- 2024年浙江事业单位招聘公告-台州临海市事业单位和国有企业引进博士研究生20人
- 2024年河北保定市满城区公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及面试相关事宜的公告
- 2024年浦东新区第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第十批)
- 2024汉中城固县婴幼儿照护服务管理中心招聘公告(3人)
- 2024下半年四川广元市苍溪县机关事业单位考调考试成绩及考察有关事项公告
- 2024年宿州萧县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告
- 2024三季度重庆南川区事业单位招聘101人公告
- 2024四川德阳市绵竹市从“大学生志愿服务西部计划“项目人员中考核招聘乡镇事业单位人员2人公告
- 2024四川攀枝花市米易县考试招聘事业单位人员入围面试人员名单公告
- 2024年河北政法职业学院公开招聘 拟聘人员名单公示(第一批)