2015年青海省县级公立医院招聘职位计划表(公立医院618人)
2015年青海省县级公立医院和基层医疗卫生机构公开招聘医务人员计划表(第二部分:县级公立医院招聘岗位) | |||||||||
招聘地区 | 招聘县(市、区) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 | 笔试科目 | ||||
招聘范围 | 岗位名称 | 专业 | 人数 | 学历 | |||||
西宁市 | 大通回族土族自治县 | 大通县人民医院 | 面向全省 | 医师(外科方向) | 临床医学 | 4 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 |
面向全省 | 医师(儿科方向) | 临床医学 | 2 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 | |||
面向全省 | 医师(妇产科方向) | 临床医学 | 3 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 | |||
面向全省 | 医师(内科方向) | 临床医学 | 2 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 | |||
面向全省 | 医师(耳鼻喉方向) | 临床医学 | 1 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 | |||
面向全省 | 医师(电生理方向) | 临床医学 | 1 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 临床医学 | |||
面向全省 | 医师 | 康复医学、康复医学治疗技术 | 1 | 本科 | 具有功能康复、按摩、针灸师资格证 | 康复医学 | |||
面向全省 | 检验 | 医学检验 | 2 | 本科 | 具有检验初级师资格证 | 医学检验 | |||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 具有执业医师资格证 | 医学影像学 | |||
面向全省 | 财会 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 具有会计从业资格证 | 会计学 | |||
面向全省 | 药事管理 | 药学类相关专业 | 2 | 本科 | 具有执业药师资格证,药学类相关专业不包括生物制药、中药学、药物制剂专业。 | 药学 | |||
面向全省 | 医院管理 | 医院管理、医疗质量管理相关专业 | 1 | 本科 | 不包括公共事业管理、公共卫生管理 | 不测试专业科目 | |||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 8 | 大专 | 具有护理初级职称和护理执业资格证 | 护理学 | |||
大通县第二人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 5 | 大专 | 临床医学 | |||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 3 | 大专 | 具有护理初级职称和护理执业资格证 | 护理学 | |||
大通县中医院 | 面向全省 | 针灸科医师 | 针灸推拿学 | 1 | 大专 | 中医学 | |||
面向全省 | 妇产科医师 | 中西医结合 | 1 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 中医医师 | 中医学 | 3 | 本科 | 中医学 | ||||
湟中县 | 湟中县第一人民医院 | 面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 2 | 大专 | 医学检验 | ||
面向全省 | 药剂士 | 药学 | 1 | 本科 | 药学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 中西医结合 | 1 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 中医医师 | 中医学 | 1 | 本科 | 中医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学、临床医学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 3 | 本科 | 护理学 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 针炙医师 | 针灸推拿学 | 1 | 本科 | 中医学 | ||||
湟中县第二人民医院 | 面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 1 | 本科 | 医学检验 | |||
面向全省 | 医学影像医生 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 口腔医师 | 口腔医学 | 1 | 本科 | 口腔医学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
湟中县中医院 | 面向全省 | 针炙医师 | 针灸推拿学 | 2 | 本科 | 中医学 | |||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 2 | 本科 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 中药士 | 中药学 | 1 | 本科 | 中药学 | ||||
面向全省 | 医学影像医生 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 2 | 本科 | 护理学 | ||||
面向全省 | 中医医师 | 中医学 | 1 | 本科 | 中医学 | ||||
县藏医院 | 面向全省 | 护士 | 护理学 | 1 | 本科 | 护理学 | |||
湟源县 | 湟源县人民医院 | 面向全省 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 文秘 | ||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专 | 计算机 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 7 | 大专 | 护理学 | ||||
湟源县中医院 | 面向全省 | 医师 | 中西医结合 | 2 | 本科 | 中西医结合 | |||
面向全省 | 药剂 | 中药学 | 2 | 大专 | 中药学 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
海东市 | 互助土族自治县 | 互助县人民医院 | 面向全省 | 内科医师 | 临床医学 | 6 | 本科 | 临床医学 | |
面向全省 | 内科医师 | 临床医学(精神卫生方向) | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 儿科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 病理医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 影像医师 | 医学影像学 | 3 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 院感科医师 | 预防医学 | 1 | 本科 | 预防医学 | ||||
面向全省 | 药剂师 | 药学类 | 1 | 本科 | 药学 | ||||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 2 | 本科 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
互助县中医院 | 面向全省 | 护士 | 护理学 | 6 | 大专 | 护理学 | |||
面向全省 | 放射诊断医师 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
化隆回族自治县 | 化隆县人民医院 | 面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||
面向全省 | 放射技师 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 药剂师 | 药学类 | 2 | 大专 | 药学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 3 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 3 | 本科 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 8 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 医技(设备维修) | 医疗器械维修 | 1 | 大专 | 不测试专业科目 | ||||
化隆县藏医院 | 面向全省 | 藏医医师 | 藏医学 | 2 | 本科 | 藏医学 | |||
化隆县中医院 | 面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 2 | 本科 | 麻醉学 | |||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 中西医师 | 中西医结合 | 3 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
循化撒拉族自治县 | 循化县人民医院 | 面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 7 | 本科 | 临床医学 | ||
面向全省 | 病理科医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 5 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 助产士 | 助产 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 大专 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 院感科医师 | 预防医学 | 1 | 大专 | 预防医学 | ||||
面向全省 | 药剂师 | 药学类 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
面向全省 | 检验科技师 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
乐都区 | 乐都区人民医院 | 面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 2 | 本科 | 麻醉学 | ||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 4 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 内科医师 | 临床医学 | 4 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 骨科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 儿科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 眼科医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 耳鼻喉医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 急救科医师 | 临床医学 | 4 | 本科 | 临床医学 | ||||
乐都区中医院 | 面向全省 | 妇科医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | |||
面向全省 | 内科医师 | 中西医结合 | 1 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 内科医师 | 中医学 | 3 | 本科 | 中医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 信息管理 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 计算机 | ||||
乐都区第二人民医院 | 面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | |||
面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 药剂师 | 药学类 | 1 | 本科 | 药学 | ||||
面向全省 | B超技师 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 1 | 本科 | 护理学 | ||||
民和回族土族自治县 | 民和县中医院 | 面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||
面向全省 | 中西医医师 | 中西医结合 | 4 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 中医医师 | 中医学 | 2 | 本科 | 中医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 3 | 大专 | 医学影像学 | ||||
民和县人民医院 | 面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | |||
面向全省 | 中医科医师 | 康复医学 | 1 | 本科 | 康复医学 | ||||
面向全省 | 药剂师 | 药学类 | 2 | 本科 | 药学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 5 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 中西医医师 | 中西医结合 | 2 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 2 | 本科 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
民和县第二人民医院 | 面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | |||
面向全省 | 中医科医师 | 康复医学 | 1 | 本科 | 康复医学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 本科 | 临床医学 | ||||
平安区 | 平安区中医医院 | 面向全省 | 口腔医师 | 口腔医学 | 1 | 本科 | 口腔医学 | ||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 中医医师 | 中医学 | 2 | 本科 | 中医学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 检验医师 | 医学检验 | 1 | 本科 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 2 | 本科 | 护理学 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 会计学 | ||||
面向全省 | 信息管理 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 计算机 | ||||
海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 市人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | |
面向全省 | 护士 | 护理学 | 5 | 大专 | 护理学 | ||||
市第三人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 6 | 大专 | 临床医学 | |||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 10 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 文秘 | 汉语言与文秘类 | 1 | 大专 | 文秘 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 会计学 | ||||
面向全省 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 1 | 大专 | 人力资源管理 | ||||
市第二人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 12 | 大专 | 临床医学 | |||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 9 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 医师 | 中医学 | 1 | 大专 | 中医学 | ||||
面向全省 | 影像医师 | 医学影像学 | 3 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 检验士 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
德令哈市 | 市中医院 | 面向全省 | 医师 | 中医学 | 2 | 本科 | 中医学 | ||
面向全省 | 放射科 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向海西州 | 药房 | 药学相关专业 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
面向海西州 | 财务 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
都兰县 | 都兰县人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 4 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 大专 | 麻醉学 | ||||
面向全省 | 药剂士 | 药学相关专业 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 具有会计从业资格证 | 会计学 | |||
都兰县蒙藏医医院 | 面向全省 | 藏药制剂 | 藏药学 | 1 | 本科 | 藏药学 | |||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | B超 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
乌兰县 | 乌兰县人民医院 | 面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 5 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 影像 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
乌兰县蒙医医院 | 面向海西州 | 蒙医 | 蒙医学 | 1 | 大专 | 蒙医学 | |||
面向海西州 | 护士 | 护理学(蒙医护理方向) | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
面向海西州 | 蒙药剂 | 蒙药学 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
冷湖行委 | 冷湖行委人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | ||
面向海西州 | 护士 | 护理学 | 4 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向海西州 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
大柴旦行委 | 大柴旦行委人民医院 | 面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 3 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 内科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
大柴旦行委人民医院 | 面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | |||
面向全省 | 口腔医师 | 口腔医学 | 1 | 大专 | 口腔医学 | ||||
面向全省 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
天峻县 | 天峻县人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学、中西医结合 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向海西州 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 药剂 | 药学相关专业 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
面向海西州 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
天峻县藏医医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | |||
面向全省 | 藏医医师 | 藏医学 | 2 | 大专 | 藏医学 | ||||
面向海西州 | 护士 | 护理学 | 3 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 藏药剂士 | 藏药学 | 3 | 大专 | 藏药学 | ||||
面向海西州 | 出纳 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
海南藏族自治州 | 兴海县 | 兴海县人民医院 | 面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 大专 | 医学检验 | |
面向全省 | 放射医师 | 医学影像学 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向海南州 | 护士 | 护理学 | 3 | 中专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 医师 | 临床医学 | 4 | 大专 | 临床医学 | ||||
贵德县 | 贵德县人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 4 | 本科 | 临床医学 | ||
面向海南州 | 护士 | 护理学 | 2 | 中专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 药剂 | 药学类 | 1 | 本科 | 药学 | ||||
贵南县 | 贵南县人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向海南州 | 护士 | 护理学 | 3 | 中专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
贵南县藏医院 | 面向海南州 | 临床医师 | 藏西医结合临床 | 3 | 本科 | 藏医学 | |||
面向全省 | 医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||||
面向海南州 | 药剂 | 藏药学 | 1 | 大专 | 藏药学 | ||||
面向海南州 | 临床医师 | 藏医学 | 1 | 大专 | 藏医学 | ||||
同德县 | 同德县人民医院 | 面向全省 | 医师 | 临床医学 | 4 | 本科 | 临床医学 | ||
面向全省 | 影像 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向海南州 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向海南州 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
同德县藏医院 | 面向海南州 | 药剂 | 藏药学 | 1 | 本科 | 藏药学 | |||
面向海南州 | 临床医师 | 藏医学 | 1 | 本科 | 藏医学 | ||||
面向全省 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
共和县 | 共和县中医院 | 面向海南州 | 医师 | 临床医学 | 3 | 本科 | 临床医学 | ||
面向海南州 | 医师 | 中西医结合 | 2 | 本科 | 中西医结合 | ||||
面向海南州 | 影像 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向海南州 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
海北藏族自治州 | 刚察县 | 刚察县人民医院 | 面向全省 | 放射科 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | |
面向海北州 | 护士 | 护理学 | 1 | 中专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 信息科 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专 | 计算机 | ||||
门源县 | 门源县中医院 | 面向海北州 | 放射 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||
面向海北州 | B超 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
面向海北州 | 药剂 | 中药学 | 1 | 大专 | 中药学 | ||||
面向海北州 | 护士 | 护理学 | 3 | 大专 | 护理学 | ||||
面向海北州 | 会计 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 会计学 | ||||
面向海北州 | 网络管理员 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 计算机 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 中医学 | 2 | 本科 | 中医学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | ||||
黄南藏族自治州 | 泽库县 | 泽库县人民医院 | 面向全省 | 临床检验 | 医学检验、卫生检验检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验技术 | 3 | 大专 | 医学检验 | |
面向黄南州 | 临床医师 | 临床医学 | 10 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | B超 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向黄南州 | 护士 | 护理学、助产 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向黄南州 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 2 | 大专 | 计算机 | ||||
面向黄南州 | 财务 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
泽库县藏医院 | 面向全省 | 全科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | |||
面向黄南州 | 护士 | 护理学、助产 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | B超 | 医学影像学、医学影像技术、 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向全省 | 临床检验 | 医学检验、卫生检验检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
尖扎县 | 尖扎县藏医院 | 面向黄南州 | 临床医师 | 藏医学 | 1 | 本科 | 藏医学 | ||
面向黄南州 | 护士 | 护理学、助产 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 临床检验 | 医学检验、卫生检验检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向黄南州 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
尖扎县医院 | 面向黄南州 | 临床医师 | 临床医学 | 2 | 本科 | 临床医学 | |||
面向全省 | 助产士 | 助产 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 放射 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 2 | 本科 | 医学影像学 | ||||
河南县 | 河南县蒙藏医院 | 面向黄南州 | 会计、出纳 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 懂藏汉双语,有会计从业资格证 | 会计学 | |
面向黄南州 | 护士 | 护理学、助产 | 2 | 大专 | 懂藏汉双语 | 护理学 | |||
面向黄南州 | 临床医师 | 藏医学 | 2 | 大专 | 藏医学 | ||||
面向黄南州 | 临床医师 | 藏医学 | 1 | 大专 | 藏医学 | ||||
面向黄南州 | 临床检验 | 医学检验、卫生检验检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验技术 | 1 | 大专 | 懂藏汉双语 | 医学检验 | |||
河南县人民医院 | 面向黄南州 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | |||
面向黄南州 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 检验师 | 医学检验、卫生检验检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验技术 | 3 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向黄南州 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | B超 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向黄南州 | 护士 | 护理学、助产 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学、助产 | 1 | 大专 | 护理学 | ||||
果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 玛沁县人民医院 | 面向果洛州 | 眼科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | |
面向果洛州 | 检验技士 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向果洛州 | 超声诊断技士 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向果洛州 | 医学影像技师 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向果洛州 | 护士 | 护理学 | 4 | 大专 | 护理学 | ||||
面向果洛州 | 内科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向果洛州 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
久治县 | 久治县人民医院 | 面向全省 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 儿科医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 口腔医师 | 口腔医学 | 1 | 大专 | 口腔医学 | ||||
面向全省 | 检验技士 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向全省 | 药剂 | 药学类 | 2 | 大专 | 药学 | ||||
面向全省 | 护士 | 护理学 | 4 | 大专 | 护理学 | ||||
玛多县 | 玛多县人民医院 | 面向全省 | 眼科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||
面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 大专 | 麻醉学 | ||||
面向果洛州 | 护士 | 护理学 | 5 | 大专 | 护理学 | ||||
面向全省 | 医学影像技师 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向果洛州 | 口腔医师 | 口腔医学 | 1 | 大专 | 口腔医学 | ||||
甘德县 | 甘德县人民医院 | 面向全省 | 全科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||
甘德县藏医院 | 面向全省 | 全科医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | |||
班玛县 | 班玛县人民医院 | 面向全省 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 大专 | 麻醉学 | ||
面向全省 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 大专 | 临床医学 | ||||
面向全省 | 医学影像 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
达日县 | 达日县人民医院 | 面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 8 | 大专 | 临床医学 | ||
面向果洛州 | 护士 | 护理学 | 4 | 大专 | 护理学 | ||||
面向果洛州 | 医学影像医生 | 医学影像学 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向果洛州 | 医学影像技师 | 医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向果洛州 | 检验技士 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向果洛州 | 财务 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
玉树藏族自治州 | 玉树市 | 玉树市八一医院 | 面向玉树州 | 临床医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | |
面向玉树州 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 大专 | 医学检验 | ||||
面向玉树州 | 影像 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 大专 | 医学影像学 | ||||
面向玉树州 | 财务 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
面向玉树州 | 信息管理 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专 | 计算机 | ||||
面向玉树州 | 护士(助产士) | 护理学、助产 | 2 | 大专 | 护理学 | ||||
称多县 | 称多县县藏医院 | 面向玉树州 | 藏医医师 | 藏医学 | 1 | 大专 | 藏医学 | ||
面向玉树州 | 影像 | 医学影像学 | 1 | 本科 | 医学影像学 | ||||
称多县人民医院 | 面向玉树州 | 护士 | 护理学 | 2 | 大专 | 护理学 | |||
面向全省 | 药剂 | 药学类 | 1 | 大专 | 药学 | ||||
面向全省 | 会计 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
面向全省 | 临床医师 | 临床医学 | 2 | 大专 | 临床医学 | ||||
囊谦县 | 囊谦县县医院 | 面向玉树州 | 影像(B超) | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 大专 | 医学影像学 | ||
