大同市党群系统考试录用公务员职位表
大同市党群系统考试录用公务员职位表共60人,市直机关36人,县直机关24人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 大同市纪委 | 职位1 | 8 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||
职位2 | 5 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 2 | ||||||||
职位3 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 2 | ||||||||
2 | 大同市委办公厅 | 职位1 | 10 | 10 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||
3 | 大同市委组织部 | 职位1 | 7 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 图书与档案学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 中共党员 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 中共党员 | 2 | ||||||
职位4 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||||
职位5 | 1 | 数学与统计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||||
职位6 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 需具有较强的文字写作能力 | 2 | |||||||
4 | 大同市委老干部局 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||
5 | 大同市委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18岁—35岁 | 需具有较强的文字写作能力 | 2 | ||||
6 | 大同市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 二类本科 及以上 |
学士及以上 | 18岁—35岁 | 两年以上工作经历 | 2 | |||
7 | 大同市委政法委 | 职位1 | 5 | 5 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 具有调查研究能力和大型文稿写作能力。通过国家司法考试或具有法律专业知识、有政法工作经历者 。 | 2 | ||||
8 | 大同市台办 | 职位1 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类;经济学与经济管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | ||||
9 | 大同市委政策研究室 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类; 经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 具有较强政策研究和文字综合能力 | 2 | |||
10 | 大同市机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 2 | |||||
11 | 大同市城区区委办公室 | 职位1 | 3 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 有基层工作经验,从事过文秘工作,有一定写作能力 | 2 | |||
职位2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 有基层工作经验,从事过文秘工作,有一定写作能力 | 2 | |||||||
12 | 大同市城区人大 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 有基层工作经验,从事过文秘工作,有一定写作能力 | 2 | |||
13 | 大同市城区区委老干部局 | 职位1 | 1 | 1 | 医学类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁—35岁 | 是 | 2 | ||||
14 | 大同市南郊区区委办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 2 | ||||
15 | 左云县县委办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类;法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 主要从事文稿起草工作 | 2 | |||
16 | 左云县纪委 | 职位1 | 8 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 主要从事文稿起草工作 | 2 | |||
职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 中共党员 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 法律类;会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 主要从事案件检查工作 | 2 | ||||||
职位4 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁—35岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | |||||
职位5 | 1 | 农学与农业工程类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁-35岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | |||||
职位6 | 1 | 教育学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁-35岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | |||||
职位7 | 2 | 计算机科学与技术类;电子信息类;机械与机电类;物理与力学类;生物科学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁-35岁 | 2 | |||||||
17 | 左云县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类;法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁-35岁 | 主要从事文稿起草工作 | 2 | |||
18 | 大同县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类;法律类 | 大学本科及以上 | 18岁-35岁 | 大同市户籍 | 2 | ||||
19 | 天镇县委办 | 职位1 | 7 | 3 | 大学本科及以上 | 18岁-35岁 | 有一年以上大学生村官经历,天镇户籍 | 2 | |||||
职位2 | 4 | 大学本科及以上 | 18岁-35岁 | 天镇户籍 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区面向市内调任副科级领导职务公务员6人公告
- 2024广东肇庆市公安机关拟录用人民警察(公务员)第二批名单公示
- 2024湖南常德市考试录用公务员第三批拟录用人员公示
- 2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
- 历年河南公务员考试公告及考试时间安排(2009-2024年)
- 2025年度全国各省(区、市)公务员考试招录公告信息汇总
- 2024年河南公务员考试济源市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年河南公务员考试周口市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年度黑龙江省公安机关人民警察专项招录(哈尔滨考区)拟进入面试考生进行资格确认的公告
- 2024年度伊春市公安机关人民警察专项招录拟进入面试考生现场资格确认的公告