运城市党群系统考试录用公务员职位表
运城市党群系统考试录用公务员职位表共109人,市直机关 2人,县直机关共36人,乡镇机关71人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 | 备注 |
1 | 九三学社运城市 委员会 |
职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 非中共党员 | 是 | 2 | |||
2 | 运城市工商联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
3 | 盐湖区乡镇 | 职位1 | 12 | 5 | 农学与农业工程类;汉语言与文秘类;社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 条件艰苦,适合男性 | 2 | |||
职位2 | 3 | 计算机科学与技术类; 生物科学类 |
全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||||
职位3 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||||
4 | 永济市委办 | 职位1 | 6 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
职位2 | 2 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
职位3 | 2 | 新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
5 | 永济市纪委 | 职位1 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
6 | 永济市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
7 | 永济市编办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
8 | 河津市乡镇 | 职位1 | 5 | 1 | 工商管理与市场营销类 | 大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
职位2 | 4 | 大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
9 | 临猗县乡镇 | 职位1 | 22 | 13 | 大学本科及以上学历 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
职位2 | 9 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
10 | 临猗县委办 | 职位1 | 3 | 2 | 经济学与经济管理类; 汉语言与文秘类; 社会学与公共管理类 |
全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||
职位2 | 1 | 经济学与经济管理类; 汉语言与文秘类; 社会学与公共管理类 |
全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||||
11 | 临猗县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类; 计算机科学与技术类 |
全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 | 2 | |||
12 | 临猗县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类; 新闻传播类 |
全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
13 | 万荣县委办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 条件艰苦,适合男性 |
2 | |||
14 | 万荣县编办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 | 2 | |||
15 | 万荣县乡镇 | 职位1 | 5 | 3 | 计算机科学与技术类;建筑类与规划设计类;环境科学类;化学化工类;农林经济管理;水产类;食品类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
职位2 | 2 | 计算机科学与技术类;建筑类与规划设计类;环境科学类;化学化工类;农林经济管理;水产类;食品类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 条件艰苦,适合男性 | 2 | ||||||
16 | 稷山县委办 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类;哲学类、政治学与马克思主义理论类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍;其他专业的人员,在市级以上党报党刊以第一作者的身份公开发表两篇以上作品(每篇不少于1000字,科技论文除外)的,可以报考 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 是 | 2 | ||||||
17 | 稷山县委组织部 | 职位1 | 3 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍;中共党员 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍;中共党员 | 是 | 2 | ||||||
18 | 稷山县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||
19 | 稷山县编办 | 职位1 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | |||
20 | 新绛县委办 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
21 | 新绛县委组织部 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
22 | 新绛县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
23 | 新绛县委老干部局 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
24 | 垣曲县乡镇 | 职位1 | 17 | 5 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 是 | 2 | |||||||
职位3 | 1 | 水利类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||||
职位4 | 1 | 经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位5 | 1 | 财政金融类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位6 | 1 | 农学与农业工程类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位7 | 1 | 环境科学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位8 | 1 | 工商管理与市场营销类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位9 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||
职位10 | 1 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 中共党员 |
2 | ||||||||
职位11 | 2 | 全日制大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||||
职位12 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18岁至35岁 | 运城市户籍 | 2 | ||||||||
25 | 闻喜县乡镇 | 职位1 | 10 | 10 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
26 | 芮城县委办 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 化学化工类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||||
27 | 芮城县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
28 | 芮城县委政法委 | 职位1 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
29 | 芮城县直工委 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
30 | 芮城县人大 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类; 汉语言与文秘类 |
大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 |
(责任编辑:李明)