吕梁市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
招考部门 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
孝义市 | 孝义市司法局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 矫正教育学、司法管理、司法信息技术 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学 | 吕梁户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
柳林县 | 吕梁市柳林县安监局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 工业工程类、安全工程类 | 吕梁户籍 | |
吕梁市柳林县住建局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 建筑学与规划设计类、建筑工程类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会 、工商管理、城市管理 | 吕梁户籍 | ||||
吕梁市柳林县农委 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 土壤学、蔬菜学、农业工程 | 吕梁户籍 | ||||
吕梁市柳林县经信局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 经济管理学、经济管理、国际经济与贸易、电子商务、国际贸易 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市柳林县司法局 | 2 | 科员1 |
1 |
大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 |
大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 吕梁户籍 | ||||
吕梁市柳林县司法局司法助理员 | 6 | 科员1 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||
科员2 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | ||||
柳林县 | 吕梁市柳林县公安局 | 8 | 科员1 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 法医学 | 男性 | 需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机信息管理或应用、信息网络安全监察、 网络安全与执法 | 吕梁户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | ||||
科员3 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 公安文秘、法律事务或法学《公安方向》、公安管理 | |||||
科员4 | 2 | 大学专科及以上 | 刑事侦查、刑事科学技术、治安管理、侦查、侦查学、治安学、犯罪学、预审、社会治安 | 应届毕业生,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | ||||
岚县 | 吕梁市岚县发展和改革局 |
1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 最低服务年限5年 |
|
吕梁市岚县审计局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 岚县户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市岚县民政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类、历史学类、社会学类 | 岚县户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市岚县司法局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 岚县户籍 最低服务年限5年 |
||
科员2 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 仅限服务岚县或岚县户籍服务基层四个项目人员 | 最低服务年限5年 | |||
交口县 | 吕梁市交口县发展和改革局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类、经济管理类 | 吕梁户籍 | ||||
吕梁市交口县经济和信息化局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 法律类、系统科学与管理科学类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市交口县教育体育科技局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 吕梁户籍 | ||||
吕梁市交口县民政局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类、计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市交口县司法局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类、社会学类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 法律类、司法监所管理类 | 吕梁户籍 | ||||
科员3 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
吕梁市交口县人社局 | 3 | 科员 | 3 | 大学专科及以上 | 不限 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市交口县水务局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 水利类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市交口县农业委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上 | 汉语言与文秘类、食品类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
*吕梁市交口县地震局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 地质地矿类、汉语言文秘类 | 吕梁户籍 | ||
石楼县 | 吕梁市石楼县政府办 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 应急值班 适宜男性 |
石楼户籍 最低服务年限5年 |
吕梁市石楼县发改局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||
吕梁市石楼县民政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||
吕梁市石楼县审计局 | 3 | 科员 | 3 | 大学本科及以上 | 不限 | 石楼户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市石楼县统计局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | |||
吕梁市石楼县国土局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 地质地矿类 | 仅限服务石楼或石楼户籍服务基层四个项目人员 | 最低服务年限5年 | |
吕梁市石楼县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 石楼户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市石楼县司法局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||
吕梁市石楼县文化局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||
吕梁市石楼县安监局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 化学化工类、安全工程类 | 仅限服务石楼或石楼户籍服务基层四个项目人员 | 最低服务年限5年 | |
*吕梁市石楼县农机局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 农学与农业工程类 | 石楼户籍 最低服务年限5年 |
||
*吕梁市石楼县事务管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学与公共管理类 | |||
中阳县 | 吕梁市中阳县劳动和社会 局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍 | |
吕梁市中阳县发展和改革局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市中阳县水务局 | 2 | 科员1 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 水利类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市中阳县文化广电新闻出版局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 中阳户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市中阳县政府办公室 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | ||||
科员3 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | 夜间值班 适宜男性 |
吕梁户籍 | |||
吕梁市中阳县交通运输局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 运输类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市中阳县公安局 | 2 | 科员1 | 2 | 大学专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | 吕梁户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | |
中阳县 | 吕梁市中阳县公安局交警大队 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 交通管理类 | 吕梁户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | |
吕梁市中阳县经济和信息化局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 中阳户籍 最低服务年限5年 |
||
吕梁市中阳县住房 与城乡建设局 | 2 | 科员1 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 建筑学与规划设计类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市中阳县司法局 | 3 | 科员1 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
*吕梁市中阳县招商引资局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 中阳户籍 最低服务年限5年 |
||
科员2 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 艺术类 | 吕梁户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
科员4 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 经济学与经济管理类 | 中阳户籍 最低服务年限5年 |
||||
临县 | 吕梁市临县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 应急值班 适宜男性 |
临县户籍 应届毕业生 最低服务年限5年 |
吕梁市临县公安局 | 13 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下,仅限服务临县或临县户籍服务基层四个项目人员 | 需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 最低服务年限5年 |
|
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 30周岁以下 | 临县户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 最低服务年限5年 |
|||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 3 | 公安院校专科及以上或其他院校本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 5 | 公安院校专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | ||||
科员6 | 2 | 公安院校专科及以上 | 专业不限 | 仅限服务临县或临县户籍服务基层四个项目人员 | 需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 最低服务年限5年 |
|||
吕梁市临县发展和改革局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学士学位 | 英语、英语教育 | 英语专业八级 | 临县户籍 最低服务年限5年 |
|
合计 | 184 | 184 | * 为参照公务员法管理单位。 |
(责任编辑:李明)