2018陕西渭南事业单位招聘职位表(专业不限 252人)
2018年渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位名称简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
59 | 临渭区 | 临渭区孝义镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110059 | 综合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
192 | 蒲城县 | 蒲城县永丰镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110192 | 管理员 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
193 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110193 | 管理员 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
221 | 澄城县 | 澄城县冯原镇政府文化站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110221 | 综合管理员 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||
223 | 澄城县 | 澄城县王庄镇政府文化站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110223 | 综合管理员1 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
265 | 合阳县 | 合阳县金峪镇政府事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110265 | 办事员2 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 大专限合阳县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
319 | 韩城市 | 韩城市镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110319 | 综合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限韩城市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
320 | 韩城市 | 韩城市镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110320 | 综合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限韩城市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
321 | 临渭区 | 临渭区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110321 | 综合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限临渭区户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
322 | 临渭区 | 临渭区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110322 | 综合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限临渭区户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
323 | 华州区 | 华州区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110323 | 综合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限华州区户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
324 | 华州区 | 华州区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110324 | 综合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限华州区户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
325 | 华阴市 | 华阴市镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110325 | 综合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限华阴市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
326 | 华阴市 | 华阴市镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110326 | 综合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限华阴市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
327 | 潼关县 | 潼关县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110327 | 综合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限潼关县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
328 | 潼关县 | 潼关县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110328 | 综合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限潼关县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
329 | 大荔县 | 大荔县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110329 | 综合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限大荔县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
330 | 大荔县 | 大荔县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110330 | 综合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限大荔县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
331 | 澄城县 | 澄城县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110331 | 综合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限澄城县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
332 | 澄城县 | 澄城县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110332 | 综合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限澄城县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
333 | 合阳县 | 合阳县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110333 | 综合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限合阳县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
334 | 合阳县 | 合阳县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110334 | 综合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限合阳县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
335 | 蒲城县 | 蒲城县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110335 | 综合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限蒲城县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
336 | 蒲城县 | 蒲城县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110336 | 综合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限蒲城县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
337 | 富平县 | 富平县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110337 | 综合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限富平县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
338 | 富平县 | 富平县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110338 | 综合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限富平县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
339 | 白水县 | 白水县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110339 | 综合管理 | 管理 | 15 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限白水县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
340 | 白水县 | 白水县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110340 | 综合管理 | 管理 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限白水县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
341 | 高新区 | 高新区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110341 | 综合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限渭南市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | |
342 | 经开区 | 经开区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110342 | 综合管理 | 管理 | 7 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限渭南市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
343 | 经开区 | 经开区镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110343 | 综合管理 | 管理 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限渭南市户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) |
(责任编辑:李明)
- 2024海南三亚市吉阳区考核招聘事业单位工作人员公告(第1号)
- 2024四川绵阳市生态环境局招聘编外人员拟录用人员公示(第三批)
- 2024福建三明市永安市事业单位招聘拟聘用人选公示(三)
- 2024广东揭阳市揭东区融媒体中心招聘专业技术人员入围体检名单公告
- 2024安徽宿州市萧县事业单位招聘笔试成绩公告
- 2024浙江嵊州市工商业联合会招聘编外工作人员公告
- 2024河南洛阳市老城区引进事业单位工作人员笔试卷面成绩查询及面试资格确认有关公告
- 2024四川省教育评估院招聘编外人员拟聘用人员公示
- 2024上半年四川省文化和旅游厅下属事业单位招聘拟聘用人员公示(第二批)
- 2024辽宁省生态环境厅直属事业单位招聘拟聘公示