2014都江堰市下半年部分事业单位人才引进计划需求汇总表
都江堰市2014年下半年部分事业单位人才引进计划需求汇总表 | ||||||||
事业单位全称 | 经费类型 | 岗位需求情况 | ||||||
岗位类型 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 职称要求 | 其他要求 | 备注 | ||
市委宣传部 | ||||||||
外宣办 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 汉语言文字学、新闻学 | |||
市委党校 | ||||||||
市干部培训中心 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会学 | |||
1 | 中共党史 | |||||||
1 | 行政管理 | |||||||
市经信局 | ||||||||
市数据资源管理中心 | 全额预算 | 管理 | 1 | 硕士研究生 | 通信与信息系统、计算机应用技术 | |||
市人社局 | ||||||||
人事劳动争议仲裁院 | 全额预算 | 管理 | 1 | 硕士研究生 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | ||
市环保局 | ||||||||
机动车尾气污染防治中心 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 环境科学、环境工程、化学 | |||
市城乡建设局 | ||||||||
建设工程技术审查中心 | 全额预算 | 专业技术 | 4 | 硕士研究生 | 建筑设计、建筑工程造价与预算、园林景观设计、道路桥梁管理 | 30周岁以下 | ||
市规划管理局 | ||||||||
都江堰市城乡规划编研中心 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 桥梁与隧道工程专业 | |||
及以上 | ||||||||
市国土资源局 | ||||||||
市统一征地办公室 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 会计学 | |||
市地籍事务所 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 大地测量学与测量工程 | |||
市发改局 | ||||||||
市国家投资项目评审与招标中心 | 全额预算 | 管理 | 2 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | |||
市审计局 | ||||||||
市政府投资审计中心 | 全额预算 | 管理 | 3 | 硕士研究生 | 经济、财政金融、会计、审计、法律、管理科学与工程 | |||
市统计局 | ||||||||
民情调查中心 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 应用统计学、概率与统计、数量经济学、统计计量学 | |||
土地储备中心 | ||||||||
全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 会计学 | ||||
市城市管理局 | ||||||||
市环境卫生管理局 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 环境科学、环境工程 | |||
市财政局 | ||||||||
市财政信息中心 | 全额预算 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生 | 财务管理 | 中级职称 | 具有会计师资格证 | |
市城乡房产管理局 | ||||||||
市城乡房产管理局白蚁防治所 | 差额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 建筑学、土木工程 | 中级职称 | 具有估价师资格证 | |
市交通局 | ||||||||
都江堰市公路管理所 | 差额预算 | 工程技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 土木工程、路桥、交通运输工程 | |||
市卫生局(35人) | ||||||||
人民医院 | 差额预算 | 专业技术 | 2 | 博士 | 肿瘤学 | |||
研究生 | ||||||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 副高以上 | 学历、职称要求满足其中之一即可 | |||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 副高以上 | ||||
专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 副高以上 | ||||
专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 皮肤与性病学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 神经外科学 | |||||
专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(感染性疾病方向) | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科(心内科) | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中西医结合(肛肠方向) | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学影像 | 持大型设备CDFI上岗证 | ||||
第二人民医院 | 差额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | |||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 心血管内科学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 消化内科学 | |||||
第三人民医院 | 差额预算 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学 | |||
中医医院 | 差额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 副高以上 | 学历、职称要求满足其中之一即可 | |
专业技术 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医内科临床医学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医肾病方向 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生药学 | |||||
疾病预防控制中心 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 慢性病流行病学 | |||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 营养与食品卫生学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学 | |||||
妇幼保健院 | 全额预算 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | |||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | |||||
专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | |||||
合计 | 61 |
>>点击返回:爱游戏(ayx)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)