2016年新乡公务员考试报名人数统计(截止到11月28日18:00)
截至2016年11月28日18:00,新乡市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为5256人。
新乡市2016年统一考试录用公务员 通过报名资格初审人数动态统计表 |
||
数据统计截止时间:2016年11月28日18点00分 | ||
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 19 |
卫辉市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204501 | 4 |
新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204601 | 3 |
获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204701 | 0 |
原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 18 |
延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204901 | 6 |
封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 20 |
新乡市信访局 | 0700101 | 17 |
新乡市信访局 | 0700102 | 27 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0700201 | 96 |
新乡市中级人民法院 | 0700301 | 39 |
新乡市中级人民法院 | 0700302 | 20 |
新乡市中级人民法院 | 0700303 | 26 |
新乡市中级人民法院 | 0700304 | 14 |
新乡市中级人民法院 | 0700305 | 10 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0700501 | 17 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700601 | 58 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700602 | 121 |
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会(参照公务员法管理单位) | 0700701 | 40 |
新乡市基础产业工会工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0700801 | 9 |
红旗区人民法院 | 0700901 | 6 |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0701001 | 15 |
卫辉市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0701101 | 12 |
卫辉市工商业联合会(参照公务员法管理单位) | 0701201 | 13 |
获嘉县人民法院 | 0701301 | 46 |
原阳县人民法院 | 0701601 | 17 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701701 | 8 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701702 | 8 |
延津县机构编制委员会办公室 | 0701801 | 3 |
延津县信访局 | 0701901 | 8 |
延津县人民法院 | 0702001 | 1 |
新乡市人民政府办公室 | 0702101 | 30 |
新乡市人民政府办公室 | 0702102 | 15 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702201 | 28 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702202 | 22 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702203 | 78 |
新乡市价格监督检查局 | 0702301 | 4 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702401 | 39 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702402 | 14 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702403 | 60 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702404 | 19 |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0702501 | 25 |
新乡市民政局 | 0702601 | 26 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702701 | 8 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702702 | 46 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702703 | 14 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702704 | 26 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702705 | 53 |
新乡市国土资源局 | 0702801 | 54 |
新乡市国土资源局 | 0702802 | 16 |
新乡市城乡规划局 | 0702901 | 13 |
新乡市环境保护局 | 0703001 | 96 |
新乡市环境保护局 | 0703002 | 22 |
新乡市交通运输局 | 0703101 | 56 |
新乡市农牧局 | 0703201 | 74 |
新乡市农牧局 | 0703202 | 20 |
新乡市商务局 | 0703301 | 58 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0703401 | 37 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0703501 | 10 |
新乡市审计局 | 0703601 | 15 |
新乡市体育局 | 0703701 | 2 |
新乡市统计局 | 0703801 | 28 |
新乡市外事侨务旅游局 | 0703901 | 47 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704001 | 5 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704002 | 33 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704101 | 26 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704102 | 19 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704103 | 11 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704201 | 40 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704202 | 7 |
新乡市工商行政管理局 | 0704301 | 33 |
新乡市工商行政管理局 | 0704302 | 32 |
新乡市工商行政管理局 | 0704303 | 117 |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0704401 | 5 |
新乡市司法局 | 0704501 | 17 |
新乡市司法局 | 0704502 | 14 |
新乡市监狱 | 0704601 | 18 |
新乡市监狱 | 0704602 | 3 |
新乡市看守大队 | 0704701 | 51 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704801 | 3 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704802 | 4 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0704901 | 79 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0705001 | 8 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705101 | 10 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705201 | 6 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705202 | 20 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 0705301 | 22 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705401 | 36 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 0705501 | 15 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705601 | 45 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705602 | 5 |
新乡市文化市场综合执法支队(互联网舆情信息研究中心)(参照公务员法管理单位) | 0705701 | 13 |
新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 0705801 | 154 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 0705901 | 87 |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 0706001 | 8 |
卫辉市财政局 | 0706101 | 4 |
卫辉市环境保护局 | 0706201 | 3 |
卫辉市统计局 | 0706301 | 6 |
卫辉市安全生产监督管理局 | 0706401 | 45 |
卫辉市行政服务中心 | 0706501 | 5 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706601 | 0 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706602 | 8 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706701 | 1 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706702 | 1 |
卫辉市后河镇人民政府 | 0706801 | 24 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0706901 | 33 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707001 | 26 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707002 | 6 |
卫辉市太公镇人民政府 | 0707101 | 63 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0707201 | 5 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707301 | 25 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707302 | 12 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707401 | 7 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707402 | 11 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 0707501 | 52 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707601 | 45 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707602 | 16 |
获嘉县司法局 | 0707701 | 12 |
获嘉县司法局 | 0707702 | 6 |
获嘉县司法局 | 0707703 | 8 |
原阳县文化广电旅游局 | 0707801 | 36 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707901 | 4 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707902 | 2 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707903 | 15 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 0708001 | 6 |
原阳县官厂乡人民政府 | 0708101 | 6 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708201 | 7 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708202 | 1 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708203 | 0 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708301 | 32 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708302 | 3 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708401 | 9 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708402 | 2 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708501 | 5 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708502 | 0 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708601 | 6 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708602 | 1 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708701 | 15 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708702 | 0 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708801 | 17 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708802 | 0 |
原阳县太平镇人民政府 | 0708901 | 6 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709001 | 9 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709002 | 0 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709003 | 1 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 0709101 | 6 |
延津县司法局王楼镇司法所 | 0709201 | 20 |
延津县司法局胙城乡司法所 | 0709301 | 8 |
延津县司法局司寨乡司法所 | 0709401 | 11 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709501 | 7 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709502 | 12 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709601 | 1 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709602 | 4 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709701 | 3 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709702 | 5 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709801 | 1 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709802 | 2 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709901 | 0 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709902 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710001 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710002 | 1 |
延津县僧固乡人民政府 | 0710101 | 33 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710201 | 17 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710202 | 11 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710301 | 48 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710302 | 4 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710401 | 16 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710402 | 8 |
延津县胙城乡人民政府 | 0710501 | 37 |
延津县石婆固镇人民政府 | 0710601 | 119 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710701 | 69 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710702 | 8 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710801 | 64 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710802 | 3 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710901 | 151 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710902 | 13 |
延津县王楼镇人民政府 | 0711001 | 24 |
封丘县司法局 | 0711101 | 4 |
封丘县司法局 | 0711102 | 5 |
封丘县森林公安局 | 0711201 | 4 |
封丘县陈固镇人民政府 | 0711301 | 16 |
封丘县黄德镇人民政府 | 0711401 | 32 |
封丘县居厢镇人民政府 | 0711501 | 13 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 0711601 | 18 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 0711701 | 36 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 0711801 | 18 |
封丘县曹岗乡人民政府 | 0711901 | 14 |
封丘县潘店镇人民政府 | 0712001 | 30 |
封丘县留光镇人民政府 | 0712101 | 50 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712201 | 15 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712202 | 12 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712301 | 12 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712302 | 6 |
封丘县冯村乡人民政府 | 0712401 | 16 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 0712501 | 51 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 16 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 33 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 10 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 21 |
长垣县司法局 | 2300401 | 40 |
长垣县司法局 | 2300402 | 14 |
长垣县司法局 | 2300403 | 21 |
长垣县森林公安局 | 2300501 | 20 |
长垣县常村镇 | 2300601 | 11 |
长垣县孟岗镇 | 2300701 | 9 |
新乡市人民检察院 | 0700401 | 28 |
新乡市人民检察院 | 0700402 | 43 |
获嘉县人民检察院 | 0701401 | 1 |
获嘉县人民检察院 | 0701402 | 1 |
原阳县人民检察院 | 0701501 | 45 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 1 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712601 | 12 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712602 | 15 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712603 | 42 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712604 | 52 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712605 | 12 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712606 | 8 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712607 | 7 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712608 | 6 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712609 | 10 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712610 | 8 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712611 | 14 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712612 | 7 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712613 | 10 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712614 | 57 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712615 | 63 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712616 | 17 |
辉县市公安局 | 0712701 | 11 |
辉县市公安局 | 0712702 | 12 |
辉县市公安局 | 0712703 | 10 |
辉县市公安局 | 0712704 | 9 |
辉县市公安局 | 0712705 | 0 |
获嘉县公安局 | 0712801 | 11 |
获嘉县公安局 | 0712802 | 15 |
获嘉县公安局 | 0712803 | 29 |
获嘉县公安局 | 0712804 | 3 |
获嘉县公安局 | 0712805 | 11 |
延津县公安局 | 0712901 | 22 |
延津县公安局 | 0712902 | 22 |
延津县公安局 | 0712903 | 14 |
延津县公安局 | 0712904 | 1 |
长垣县公安局 | 2300801 | 2 |
长垣县公安局 | 2300802 | 4 |
长垣县公安局 | 2300803 | 33 |
长垣县公安局 | 2300804 | 0 |
长垣县公安局 | 2300805 | 8 |
长垣县公安局 | 2300806 | 5 |
长垣县公安局 | 2300807 | 9 |
长垣县公安局 | 2300808 | 4 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示