2016年新乡公务员考试报名人数统计(截止到11月29日18:00)
截至2016年11月29日18:00,新乡市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为9542人。
新乡市2016年统一考试录用公务员 通过报名资格初审人数动态统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月29日18点00分 | ||
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 41 |
卫辉市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204501 | 8 |
新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204601 | 24 |
获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204701 | 1 |
原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 30 |
延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204901 | 17 |
封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 31 |
新乡市信访局 | 0700101 | 44 |
新乡市信访局 | 0700102 | 29 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0700201 | 106 |
新乡市中级人民法院 | 0700301 | 106 |
新乡市中级人民法院 | 0700302 | 37 |
新乡市中级人民法院 | 0700303 | 50 |
新乡市中级人民法院 | 0700304 | 53 |
新乡市中级人民法院 | 0700305 | 18 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0700501 | 37 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700601 | 67 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700602 | 209 |
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会(参照公务员法管理单位) | 0700701 | 64 |
新乡市基础产业工会工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0700801 | 17 |
红旗区人民法院 | 0700901 | 20 |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0701001 | 39 |
卫辉市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0701101 | 22 |
卫辉市工商业联合会(参照公务员法管理单位) | 0701201 | 29 |
获嘉县人民法院 | 0701301 | 68 |
原阳县人民法院 | 0701601 | 33 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701701 | 37 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701702 | 15 |
延津县机构编制委员会办公室 | 0701801 | 21 |
延津县信访局 | 0701901 | 15 |
延津县人民法院 | 0702001 | 11 |
新乡市人民政府办公室 | 0702101 | 51 |
新乡市人民政府办公室 | 0702102 | 22 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702201 | 50 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702202 | 42 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702203 | 111 |
新乡市价格监督检查局 | 0702301 | 22 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702401 | 91 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702402 | 24 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702403 | 97 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702404 | 27 |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0702501 | 32 |
新乡市民政局 | 0702601 | 72 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702701 | 21 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702702 | 69 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702703 | 43 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702704 | 47 |
新乡市人力资源和社会局 | 0702705 | 103 |
新乡市国土资源局 | 0702801 | 71 |
新乡市国土资源局 | 0702802 | 25 |
新乡市城乡规划局 | 0702901 | 24 |
新乡市环境保护局 | 0703001 | 124 |
新乡市环境保护局 | 0703002 | 30 |
新乡市交通运输局 | 0703101 | 84 |
新乡市农牧局 | 0703201 | 121 |
新乡市农牧局 | 0703202 | 33 |
新乡市商务局 | 0703301 | 98 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0703401 | 55 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0703501 | 21 |
新乡市审计局 | 0703601 | 30 |
新乡市体育局 | 0703701 | 18 |
新乡市统计局 | 0703801 | 56 |
新乡市外事侨务旅游局 | 0703901 | 97 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704001 | 5 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704002 | 60 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704101 | 44 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704102 | 30 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704103 | 24 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704201 | 63 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704202 | 11 |
新乡市工商行政管理局 | 0704301 | 55 |
新乡市工商行政管理局 | 0704302 | 35 |
新乡市工商行政管理局 | 0704303 | 169 |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0704401 | 25 |
新乡市司法局 | 0704501 | 43 |
新乡市司法局 | 0704502 | 26 |
新乡市监狱 | 0704601 | 25 |
新乡市监狱 | 0704602 | 5 |
新乡市看守大队 | 0704701 | 80 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704801 | 10 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704802 | 7 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0704901 | 130 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0705001 | 17 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705101 | 17 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705201 | 13 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705202 | 30 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 0705301 | 45 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705401 | 54 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 0705501 | 39 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705601 | 85 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705602 | 30 |
新乡市文化市场综合执法支队(互联网舆情信息研究中心)(参照公务员法管理单位) | 0705701 | 17 |
新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 0705801 | 230 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 0705901 | 143 |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 0706001 | 24 |
卫辉市财政局 | 0706101 | 7 |
卫辉市环境保护局 | 0706201 | 9 |
卫辉市统计局 | 0706301 | 37 |
卫辉市安全生产监督管理局 | 0706401 | 73 |
卫辉市行政服务中心 | 0706501 | 17 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706601 | 5 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706602 | 15 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706701 | 2 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706702 | 3 |
卫辉市后河镇人民政府 | 0706801 | 31 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0706901 | 53 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707001 | 49 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707002 | 17 |
卫辉市太公镇人民政府 | 0707101 | 94 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0707201 | 16 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707301 | 44 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707302 | 14 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707401 | 23 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707402 | 29 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 0707501 | 83 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707601 | 69 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707602 | 24 |
获嘉县司法局 | 0707701 | 24 |
获嘉县司法局 | 0707702 | 16 |
获嘉县司法局 | 0707703 | 14 |
原阳县文化广电旅游局 | 0707801 | 99 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707901 | 14 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707902 | 11 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707903 | 51 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 0708001 | 22 |
原阳县官厂乡人民政府 | 0708101 | 17 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708201 | 36 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708202 | 8 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708203 | 18 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708301 | 44 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708302 | 6 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708401 | 33 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708402 | 7 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708501 | 28 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708502 | 4 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708601 | 18 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708602 | 6 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708701 | 31 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708702 | 8 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708801 | 32 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708802 | 8 |
原阳县太平镇人民政府 | 0708901 | 22 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709001 | 17 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709002 | 7 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709003 | 11 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 0709101 | 43 |
延津县司法局王楼镇司法所 | 0709201 | 34 |
延津县司法局胙城乡司法所 | 0709301 | 37 |
延津县司法局司寨乡司法所 | 0709401 | 17 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709501 | 8 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709502 | 18 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709601 | 4 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709602 | 8 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709701 | 9 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709702 | 6 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709801 | 3 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709802 | 3 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709901 | 6 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709902 | 23 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710001 | 1 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710002 | 8 |
延津县僧固乡人民政府 | 0710101 | 59 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710201 | 41 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710202 | 13 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710301 | 79 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710302 | 12 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710401 | 47 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710402 | 12 |
延津县胙城乡人民政府 | 0710501 | 77 |
延津县石婆固镇人民政府 | 0710601 | 162 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710701 | 125 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710702 | 15 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710801 | 112 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710802 | 11 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710901 | 218 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710902 | 15 |
延津县王楼镇人民政府 | 0711001 | 93 |
封丘县司法局 | 0711101 | 21 |
封丘县司法局 | 0711102 | 15 |
封丘县森林公安局 | 0711201 | 14 |
封丘县陈固镇人民政府 | 0711301 | 26 |
封丘县黄德镇人民政府 | 0711401 | 53 |
封丘县居厢镇人民政府 | 0711501 | 38 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 0711601 | 40 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 0711701 | 51 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 0711801 | 36 |
封丘县曹岗乡人民政府 | 0711901 | 46 |
封丘县潘店镇人民政府 | 0712001 | 49 |
封丘县留光镇人民政府 | 0712101 | 59 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712201 | 32 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712202 | 21 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712301 | 25 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712302 | 25 |
封丘县冯村乡人民政府 | 0712401 | 34 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 0712501 | 78 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 38 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 48 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 19 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 38 |
长垣县司法局 | 2300401 | 63 |
长垣县司法局 | 2300402 | 25 |
长垣县司法局 | 2300403 | 33 |
长垣县森林公安局 | 2300501 | 40 |
长垣县常村镇 | 2300601 | 12 |
长垣县孟岗镇 | 2300701 | 10 |
新乡市人民检察院 | 0700401 | 42 |
新乡市人民检察院 | 0700402 | 88 |
获嘉县人民检察院 | 0701401 | 5 |
获嘉县人民检察院 | 0701402 | 1 |
原阳县人民检察院 | 0701501 | 50 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 3 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712601 | 16 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712602 | 35 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712603 | 69 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712604 | 87 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712605 | 22 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712606 | 28 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712607 | 15 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712608 | 24 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712609 | 15 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712610 | 28 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712611 | 37 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712612 | 12 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712613 | 36 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712614 | 91 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712615 | 103 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712616 | 30 |
辉县市公安局 | 0712701 | 21 |
辉县市公安局 | 0712702 | 16 |
辉县市公安局 | 0712703 | 16 |
辉县市公安局 | 0712704 | 17 |
辉县市公安局 | 0712705 | 1 |
获嘉县公安局 | 0712801 | 12 |
获嘉县公安局 | 0712802 | 21 |
获嘉县公安局 | 0712803 | 46 |
获嘉县公安局 | 0712804 | 7 |
获嘉县公安局 | 0712805 | 21 |
延津县公安局 | 0712901 | 28 |
延津县公安局 | 0712902 | 40 |
延津县公安局 | 0712903 | 16 |
延津县公安局 | 0712904 | 2 |
长垣县公安局 | 2300801 | 5 |
长垣县公安局 | 2300802 | 11 |
长垣县公安局 | 2300803 | 46 |
长垣县公安局 | 2300804 | 1 |
长垣县公安局 | 2300805 | 10 |
长垣县公安局 | 2300806 | 14 |
长垣县公安局 | 2300807 | 12 |
长垣县公安局 | 2300808 | 7 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示