【截至3月22日17时】2017年湖南永州公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月22日17时,2017年湖南永州公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 1 | 9 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 综合文秘 | 1 | 9 |
永州市人民政府办公室 | 文秘一 | 1 | 1 |
永州市人民政府办公室 | 文秘二 | 1 | 0 |
农工党永州市委会 | 办公室综合 | 1 | 2 |
中国共产主义青年团永州市委 | 办公室综合 | 1 | 8 |
民进永州市委 | 办公室综合 | 1 | 0 |
永州市文体广电新闻出版局 | 市场监管 | 1 | 1 |
永州市民族宗教事务委员会 | 民族事务管理 | 1 | 0 |
民盟永州市委 | 综合管理 | 1 | 14 |
永州市审计局 | 审计一 | 1 | 3 |
永州市审计局 | 审计二 | 1 | 2 |
永州市经济和信息化委员会 | 综合信息 | 2 | 23 |
永州市人力资源和社会局 | 综合调研 | 1 | 4 |
永州市人力资源和社会局 | 信息宣传 | 1 | 1 |
永州市人力资源和社会局 | 人力资源管理 | 1 | 43 |
永州市人力资源和社会局 | 财务管理 | 1 | 8 |
永州市财政局 | 财政监督员 | 1 | 2 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局文秘 | 1 | 1 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局会计 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局执法监督 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局工商所工商管理 | 10 | 13 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局财会 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局综合文秘 | 1 | 11 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制办公室工作人员 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管一 | 12 | 23 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管二 | 3 | 3 |
永州市工商行政管理局 | 经济技术开发区分局行政执法 | 2 | 8 |
永州市工商行政管理局 | 回龙圩分局财务管理 | 1 | 0 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合文秘 | 2 | 5 |
永州市回龙圩管理区机关 | 计算机管理 | 1 | 2 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理一 | 2 | 4 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理二 | 2 | 3 |
永州市回龙圩管理区 | 环境管理 | 2 | 12 |
永州市回龙圩管理区 | 农业综合开发办公室综合管理 | 1 | 9 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇财政所综合管理 | 1 | 26 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇司法所司法工作人员 | 2 | 24 |
永州市政府法制办 | 复议应诉 | 1 | 1 |
永州市国资委 | 维稳科工作人员 | 1 | 0 |
永州市国资委 | 经营科工作人员 | 1 | 5 |
永州市国土资源局 | 办公室文秘 | 1 | 11 |
永州市国土资源局 | 地质环境管理 | 1 | 5 |
永州市环境保护局 | 环境监察 | 1 | 3 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 6 | 9 |
永州市质量技术监督局回龙圩分局 | 执法监督 | 1 | 12 |
永州市工伤保险处 | 综合财务 | 1 | 2 |
永州市工伤保险处 | 待遇审核 | 1 | 6 |
永州市医保处 | 医保审核 | 1 | 0 |
永州市医保处 | 医保统计 | 1 | 1 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务审计 | 1 | 0 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务管理 | 1 | 5 |
永州市社会劳动保险管理处 | 计算机与信息系统管理 | 1 | 3 |
永州市就业服务管理局 | 财务管理 | 1 | 0 |
永州市机关事业单位社会保险管理处 | 综合文秘 | 1 | 3 |
永州市劳动监察支队 | 劳动监察执法 | 1 | 0 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 2 | 13 |
永州市救助管理站 | 财务管理 | 1 | 1 |
永州市政务服务中心 | 电子政务 | 1 | 0 |
市卫生计生综合监督执法局 | 财务管理 | 1 | 0 |
市卫生计生综合监督执法局 | 计算机管理 | 1 | 3 |
市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员 | 1 | 6 |
永州市畜牧水产局 | 畜牧水产管理 | 1 | 2 |
永州市散装水泥办公室 | 财务管理 | 1 | 3 |
中共永州市委党校 | 财务管理 | 1 | 2 |
永州市城市园林局 | 园林绿化建设 | 1 | 12 |
永州市城市园林局 | 财务管理 | 1 | 1 |
永州市公路局 | 工程管理 | 1 | 6 |
永州市公路局 | 财务管理 | 1 | 0 |
永州市公路局 | 信息管理 | 1 | 2 |
永州市公路局 | 综合文秘 | 1 | 1 |
永州市公路局 | 统计 | 1 | 1 |
永州市食品药品稽查支队 | 食品稽查 | 1 | 6 |
永州市食品药品稽查支队 | 政策法规 | 1 | 0 |
永州市食品药品稽查支队 | 财务管理 | 1 | 1 |
永州市环境监察支队 | 环境监察 | 1 | 1 |
永州市国土资源局执法监察支队 | 案审员 | 2 | 1 |
冷水滩区 | 供销社综合管理 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 供销社财务管理 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 供销社人事管理 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局财务管理 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局工程核算 | 1 | 4 |
冷水滩区 | 非税收入管理局财务管理 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室审核稽查科员一 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室审核稽查科员二 | 2 | 5 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室财务管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 劳动失业保险站财务室基金会计 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 劳动失业保险站财务室基金出纳 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 劳动监察大队劳动监察 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 农村能源办公室财务管理 | 1 | 3 |
冷水滩区 | 公路局综合管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 公路局公路养护 | 1 | 3 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室综合管理 | 1 | 9 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心基金征缴 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心财务管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心医疗审核 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心网络管理 | 1 | 35 |
冷水滩区 | 环境监察大队行政执执法 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 环境监察大队行政执法 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 机关事业单位养老保险站财务管理 | 2 | 2 |
冷水滩区 | 机关事业单位养老保险站业务股工作人员 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站财务管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务股工作人员一 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务股工作人员二 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站档案室档案员 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 就业服务管理局财务管理 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 就业服务管理局办公室综合管理一 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 就业服务管理局办公室综合管理二 | 1 | 1 |
零陵区 | 乡镇工作人员一 | 2 | 2 |
零陵区 | 乡镇工作人员二 | 2 | 0 |
零陵区 | 乡镇工作人员三 | 10 | 59 |
零陵区 | 乡镇工作人员四 | 16 | 55 |
零陵区 | 乡镇工作人员五 | 5 | 33 |
祁阳县 | 乡镇工作人员一 | 1 | 2 |
祁阳县 | 乡镇工作人员二 | 4 | 1 |
祁阳县 | 乡镇工作人员三 | 15 | 50 |
祁阳县 | 乡镇工作人员四 | 10 | 50 |
东安县 | 乡镇工作人员一 | 20 | 49 |
东安县 | 乡镇工作人员二 | 20 | 31 |
东安县 | 乡镇工作人员三 | 3 | 0 |
东安县 | 乡镇工作人员四 | 3 | 0 |
东安县 | 乡镇工作人员五 | 14 | 3 |
道县 | 司法局综合管理 | 1 | 1 |
道县 | 司法局公证员助理 | 1 | 0 |
道县 | 司法局司法助理员 | 3 | 14 |
道县 | 乡镇财政所工作人员 | 3 | 0 |
道县 | 乡镇财政所工作人员 | 3 | 3 |
道县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 财政国库集中支付中心工作人员 | 1 | 1 |
道县 | 工资统一发放中心工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 工伤保险站工作人员一 | 1 | 1 |
道县 | 工伤保险站工作人员二 | 1 | 0 |
道县 | 工伤保险站工作人员三 | 1 | 0 |
道县 | 国土资源执法监察大队一 | 1 | 91 |
道县 | 国土资源执法监察大队二 | 1 | 3 |
道县 | 国土资源执法监察大队三 | 2 | 4 |
道县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法一 | 1 | 2 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法二 | 1 | 9 |
道县 | 劳动保险事业管理站工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 供销合作联合社工作人员 | 1 | 3 |
道县 | 县委党校教务科工作人员 | 2 | 0 |
道县 | 计划生育协会办公室工作人员 | 1 | 1 |
道县 | 事业单位登记管理局工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 老龄工作委员会办公室工作人员 | 1 | 3 |
双牌县 | 乡镇工作人员一 | 19 | 74 |
双牌县 | 乡镇工作人员二 | 5 | 8 |
双牌县 | 乡镇工作人员三 | 5 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员四 | 1 | 1 |
双牌县 | 司法局乡镇司法所工作人员 | 3 | 1 |
双牌县 | 乡镇财政所财务会计 | 6 | 9 |
双牌县 | 乡镇财政所网络管理 | 1 | 0 |
双牌县 | 非税收入征收管理局工作人员 | 1 | 5 |
双牌县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 国库支付核算中心工作人员 | 1 | 3 |
双牌县 | 就业服务管理局工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 医疗保险基金管理中心财务会计 | 1 | 0 |
双牌县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 30 |
双牌县 | 农业综合执法大队工作人员 | 1 | 1 |
双牌县 | 供销合作联社财务会计 | 1 | 0 |
双牌县 | 地方海事局综合执法 | 2 | 1 |
双牌县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 1 |
双牌县 | 农业综合开发办公室工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 公路局工作人员一 | 1 | 1 |
双牌县 | 公路局工作人员二 | 1 | 0 |
双牌县 | 公路局工作人员三 | 1 | 1 |
双牌县 | 公路局财务会计 | 1 | 1 |
双牌县 | 安全生产执法监察大队工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 以工代赈办公室工作人员 | 1 | 2 |
双牌县 | 招投标协调办公室工作人员 | 1 | 0 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 1 |
江永县 | 财政监督局财务专干 | 1 | 0 |
江永县 | 财政监督局规划专干 | 1 | 1 |
江永县 | 农机监理站工作人员 | 1 | 0 |
江永县 | 农机局农机推广专干 | 1 | 1 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室专干 | 1 | 4 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室能源开发专干 | 1 | 1 |
江永县 | 水政监察大队水政综合执法 | 1 | 0 |
江永县 | 水政监察大队水政治理专干 | 1 | 1 |
江永县 | 医疗保险基金管理中心综合管理 | 1 | 9 |
江永县 | 新型农村合作医疗管理委员会办公室综合管理 | 1 | 0 |
江永县 | 水果生产办公室水果规划专干 | 1 | 0 |
江永县 | 乡镇企业局规划专干 | 1 | 0 |
江永县 | 老干部休养所工作人员 | 1 | 0 |
江永县 | 畜牧水产局工作人员 | 2 | 1 |
江永县 | 文物管理所文物保护专干 | 1 | 0 |
江永县 | 文化市场综合执法大队综合执法 | 1 | 0 |
江永县 | 文化市场综合执法大队文化推广专干 | 1 | 18 |
江永县 | 乡镇工作人员一 | 1 | 0 |
江永县 | 乡镇工作人员二 | 2 | 0 |
江永县 | 乡镇工作人员三 | 5 | 15 |
江永县 | 乡镇工作人员四 | 7 | 9 |
江永县 | 人武专干一 | 1 | 5 |
江永县 | 人武专干二 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员一 | 10 | 43 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员二 | 2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员三 | 2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员四 | 6 | 5 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员五 | 3 | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员六 | 8 | 25 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干一 | 3 | 5 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干二 | 3 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所工作人员 | 4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室综合文秘 | 1 | 9 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室党史与地方志编纂 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 县委党校工作人员教师 | 3 | 7 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员一 | 1 | 6 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员二 | 2 | 9 |
江华瑶族自治县 | 能源办公室综合文秘 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心法律事务 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心会计 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心会计 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心工作人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员一 | 2 | 3 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员二 | 2 | 0 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员一 | 2 | 0 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员二 | 2 | 2 |
江华瑶族自治县 | 农机安全监理站综合文秘 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社办公室文秘 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社企业政工管理 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办公室工作人员一 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办公室工作人员二 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 农村合作医疗管理办公室乡镇专职审核员 | 3 | 6 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险中心会计 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员一 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员二 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站业工作人员 | 2 | 8 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员一 | 2 | 2 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员二 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法一 | 2 | 25 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法二 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术一 | 5 | 26 |
(责任编辑:李明)