2014山东潍坊公务员报名统计(截至5月31)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
潍坊市教育局 | 综合文字职位 | 158 | 28 | 5 | 139 |
潍坊市财政局 | 财政综合管理职位 | 235 | 167 | 42 | 209 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位 | 32 | 9 | 5 | 29 |
潍坊市住房与城乡建设局 | 工程建设与管理职位 | 193 | 111 | 28 | 176 |
潍坊市环境保护局 | 环境管理职位 | 44 | 6 | 2 | 34 |
潍坊市林业局 | 林业管理职位 | 71 | 50 | 8 | 62 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 文秘职位 | 169 | 52 | 17 | 156 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 信息化建设职位 | 146 | 75 | 23 | 134 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 食品安全监督职位 | 94 | 46 | 15 | 83 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 食品药品管理职位(选调生职位) | 63 | 45 | 20 | 59 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 食品药品综合管理职位(定向考录) | 24 | 2 | 1 | 16 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察业务职位 | 79 | 62 | 28 | 73 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 检察业务职位 | 90 | 67 | 19 | 81 |
青州市人民检察院 | 检察业务职位 | 30 | 22 | 7 | 28 |
诸城市人民检察院 | 检察业务职位 | 9 | 6 | 1 | 8 |
诸城市人民检察院 | 检察辅助职位 | 27 | 17 | 5 | 23 |
安丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 19 | 15 | 5 | 17 |
高密市人民检察院 | 检察辅助职位 | 6 | 3 | 1 | 5 |
昌邑市人民检察院 | 检察业务职位 | 5 | 5 | 3 | 5 |
奎文区人民法院 | 初任法官职位 | 18 | 6 | 1 | 17 |
奎文区人民法院 | 审判执行职位 | 17 | 13 | 4 | 16 |
潍城区人民法院 | 初任法官职位 | 24 | 12 | 7 | 24 |
潍城区人民法院 | 审判执行职位 | 2 | 1 | 0 | 1 |
寒亭区人民法院 | 初任法官职位 | 5 | 0 | 0 | 3 |
寒亭区人民法院 | 审判执行职位 | 6 | 4 | 1 | 5 |
寒亭区人民法院 | 审判辅助职位 | 18 | 10 | 4 | 17 |
青州市人民法院 | 初任法官职位 | 19 | 9 | 5 | 18 |
青州市人民法院 | 审判执行职位 | 24 | 12 | 7 | 23 |
诸城市人民法院 | 初任法官职位 | 2 | 0 | 0 | 2 |
诸城市人民法院 | 审判执行职位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
安丘市人民法院 | 初任法官职位 | 5 | 2 | 1 | 5 |
安丘市人民法院 | 审判辅助职位 | 13 | 8 | 1 | 11 |
高密市人民法院 | 初任法官职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高密市人民法院 | 审判执行职位 | 11 | 9 | 5 | 10 |
昌邑市人民法院 | 初任法官职位 | 5 | 3 | 3 | 5 |
临朐县人民法院 | 初任法官职位 | 8 | 0 | 0 | 8 |
临朐县人民法院 | 审判执行职位 | 7 | 0 | 0 | 7 |
昌乐县人民法院 | 审判辅助职位 | 24 | 0 | 0 | 23 |
奎文区司法局基层司法所 | 法律职位 | 123 | 71 | 17 | 120 |
潍城区司法局基层司法所 | 法律职位 | 24 | 11 | 1 | 23 |
寒亭区司法局基层司法所 | 法律职位 | 5 | 2 | 0 | 3 |
寿光市司法局基层司法所 | 法律职位 | 23 | 16 | 3 | 18 |
峡山区市场监督管理局 | 财政综合管理职位 | 15 | 6 | 3 | 13 |
峡山区市场监督管理局 | 质量技术监督监管职位 | 28 | 14 | 4 | 26 |
峡山区市场监督管理局 | 综合管理职位(定向考录) | 7 | 0 | 0 | 6 |
峡山区市场监督管理局 | 综合管理职位 | 32 | 8 | 3 | 28 |
峡山区市场监督管理局 | 食品药品监管职位 | 14 | 7 | 1 | 12 |
奎文区区直 | 文秘职位 | 27 | 13 | 6 | 22 |
奎文区区直 | 综合管理职位(不限专业) | 1356 | 850 | 272 | 1249 |
奎文区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 20 | 1 | 0 | 19 |
潍城区区直 | 文秘职位 | 31 | 14 | 4 | 28 |
潍城区区直 | 法律职位 | 14 | 9 | 2 | 12 |
潍城区区直 | 综合管理职位(不限专业) | 383 | 231 | 77 | 344 |
潍城区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 40 | 18 | 6 | 33 |
潍城区区直 | 综合管理职位(公共事业等) | 83 | 54 | 19 | 80 |
潍城区区直 | 综合管理职位(物流管理等) | 75 | 56 | 16 | 66 |
潍城区区直 | 经济金融职位 | 40 | 17 | 8 | 34 |
潍城区区直 | 计算机职位 | 48 | 37 | 10 | 44 |
潍城区区直 | 食品药品监管职位 | 72 | 51 | 21 | 69 |
坊子区区直 | 文秘职位 | 34 | 29 | 9 | 33 |
坊子区区直 | 法律职位 | 18 | 16 | 5 | 18 |
坊子区区直 | 综合管理职位(不限专业) | 513 | 468 | 127 | 484 |
坊子区区直 | 综合管理职位(机械设计等) | 54 | 37 | 10 | 49 |
坊子区区直 | 综合管理职位(电子商务及相关) | 53 | 44 | 7 | 51 |
坊子区区直 | 经济金融职位(财会等) | 80 | 59 | 16 | 76 |
坊子区区直 | 经济金融职位(统计学) | 15 | 8 | 2 | 11 |
坊子区区直 | 综合管理职位(食品工程等) | 26 | 12 | 4 | 23 |
寒亭区区直 | 综合管理职位(不限专业) | 1893 | 860 | 369 | 1760 |
寒亭区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 32 | 23 | 3 | 30 |
青州市市直 | 文秘职位 | 28 | 24 | 6 | 28 |
青州市市直 | 法律职位 | 26 | 22 | 5 | 23 |
青州市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 772 | 413 | 137 | 707 |
青州市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 12 | 10 | 1 | 11 |
青州市市直 | 经济金融职位(财务管理等) | 52 | 38 | 7 | 50 |
青州市市直 | 经济金融职位(审计及相关) | 17 | 2 | 1 | 17 |
青州市市直 | 综合管理职位(国土资源管理等) | 30 | 6 | 3 | 27 |
青州市市直 | 综合管理职位(土木工程及相关) | 42 | 14 | 7 | 37 |
青州市市直 | 临床医学职位 | 50 | 24 | 10 | 45 |
青州市市直 | 食品科学与工程职位 | 14 | 4 | 1 | 13 |
青州市乡镇 | 综合管理职位(不限专业) | 301 | 211 | 67 | 263 |
青州市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 11 | 8 | 1 | 11 |
寿光市市直 | 法律职位 | 15 | 12 | 5 | 13 |
寿光市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 941 | 859 | 289 | 870 |
寿光市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 31 | 12 | 3 | 26 |
寿光市市直 | 经济金融职位 | 57 | 32 | 3 | 48 |
寿光市市直 | 药学职位 | 42 | 38 | 20 | 40 |
寿光市市直 | 食品管理职位 | 37 | 24 | 9 | 32 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7 | 4 | 2 | 5 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(合并职位A) | 203 | 191 | 58 | 193 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(合并职位B) | 211 | 183 | 43 | 187 |
安丘市市直 | 法律职位 | 26 | 13 | 2 | 22 |
安丘市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 718 | 373 | 110 | 640 |
安丘市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 10 | 2 | 0 | 7 |
安丘市市直 | 经济金融职位 | 31 | 19 | 5 | 31 |
安丘市市直 | 计算机职位 | 27 | 13 | 3 | 23 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 20 | 11 | 4 | 17 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位(合并职位A) | 36 | 5 | 1 | 30 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位(合并职位B) | 167 | 144 | 37 | 156 |
高密市市直 | 法律职位 | 16 | 8 | 3 | 13 |
高密市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 715 | 287 | 86 | 671 |
高密市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7 | 0 | 0 | 7 |
高密市市直 | 经济金融职位(财会及相关) | 34 | 12 | 4 | 27 |
高密市市直 | 经济金融职位(统计及相关) | 7 | 3 | 2 | 7 |
高密市市直 | 经济金融职位(审计及相关) | 8 | 0 | 0 | 6 |
高密市市直 | 行政审批职位 | 22 | 4 | 2 | 22 |
高密市乡镇 | 综合管理职位(合并职位) | 231 | 78 | 33 | 206 |
高密市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 16 | 6 | 2 | 14 |
高密市乡镇 | 综合管理职位(夏庄镇) | 58 | 28 | 7 | 50 |
临朐县县直 | 法律职位 | 13 | 9 | 2 | 11 |
临朐县县直 | 综合管理职位(不限专业) | 575 | 514 | 173 | 538 |
临朐县县直 | 综合管理职位(定向考录) | 13 | 6 | 1 | 12 |
临朐县县直 | 经济金融职位 | 32 | 26 | 8 | 28 |
临朐县县直 | 行政审批职位 | 6 | 2 | 0 | 6 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 18 | 9 | 4 | 14 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位(合并职位A) | 154 | 132 | 47 | 143 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位(合并职位B) | 138 | 115 | 34 | 125 |
昌邑市市直 | 文秘职位 | 14 | 4 | 0 | 12 |
昌邑市市直 | 法律职位 | 73 | 26 | 7 | 67 |
昌邑市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 270 | 205 | 65 | 246 |
昌邑市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 21 | 11 | 2 | 19 |
昌邑市市直 | 经济金融职位 | 21 | 11 | 1 | 19 |
昌邑市市直 | 计算机职位 | 24 | 10 | 6 | 22 |
昌邑市市直 | 综合管理职位(行政管理及相关) | 13 | 2 | 0 | 13 |
昌邑市乡镇 | 综合管理职位(合并职位A) | 132 | 95 | 33 | 128 |
昌邑市乡镇 | 综合管理职位(合并职位B) | 73 | 52 | 12 | 71 |
昌乐县县直 | 文秘职位 | 21 | 17 | 5 | 20 |
昌乐县县直 | 法律职位 | 19 | 14 | 3 | 14 |
昌乐县县直 | 综合管理职位(不限专业) | 199 | 151 | 54 | 183 |
昌乐县县直 | 经济金融职位(财经类) | 20 | 17 | 8 | 19 |
昌乐县县直 | 经济金融职位(金融类) | 12 | 10 | 4 | 12 |
昌乐县县直 | 综合管理职位(水利类) | 11 | 7 | 4 | 10 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位(不限专业) | 432 | 338 | 112 | 397 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 18 | 13 | 3 | 17 |
诸城市市直 | 法律职位 | 34 | 30 | 8 | 32 |
诸城市市直 | 综合管理职位(不限专业) | 173 | 131 | 48 | 159 |
诸城市市直 | 综合管理职位(机械设计) | 44 | 25 | 7 | 37 |
诸城市市直 | 经济金融职位(会计学) | 55 | 45 | 12 | 50 |
诸城市市直 | 经济金融职位(金融学) | 31 | 26 | 5 | 30 |
诸城市市直 | 综合管理职位(药学) | 14 | 11 | 3 | 13 |
诸城市市直 | 综合管理职位(食品质量与安全等) | 34 | 28 | 10 | 32 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位(不限专业) | 573 | 419 | 166 | 519 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 31 | 21 | 10 | 28 |
奎文区参照 | 综合管理职位(不限专业) | 70 | 32 | 14 | 66 |
奎文区参照 | 事业单位监管职位 | 12 | 7 | 0 | 10 |
奎文区参照 | 劳动 监察职位 | 8 | 7 | 2 | 8 |
奎文区参照 | 畜牧兽医管理职位 | 39 | 17 | 4 | 35 |
潍城区参照 | 文秘职位 | 15 | 7 | 3 | 13 |
潍城区参照 | 法律职位 | 8 | 5 | 2 | 7 |
潍城区参照 | 综合管理职位(不限专业) | 56 | 37 | 10 | 46 |
潍城区参照 | 畜牧兽医管理职位 | 26 | 13 | 5 | 23 |
潍城区参照 | 综合管理职位(机械设计) | 64 | 47 | 18 | 61 |
坊子区参照 | 综合管理职位(定向考录) | 41 | 20 | 5 | 36 |
寒亭区参照 | 法律职位 | 23 | 3 | 2 | 20 |
寒亭区参照 | 综合管理职位(不限专业) | 45 | 34 | 4 | 35 |
寒亭区参照 | 林业管理职位 | 31 | 28 | 4 | 30 |
安丘市参照 | 综合管理职位(不限专业) | 98 | 52 | 14 | 93 |
安丘市参照 | 综合管理职位(定向考录) | 3 | 0 | 0 | 2 |
安丘市参照 | 综合管理职位(临床医学或药剂) | 10 | 6 | 2 | 9 |
安丘市参照 | 综合管理职位(化工及相关) | 46 | 21 | 6 | 43 |
安丘市参照 | 综合管理职位(环境保护及相关) | 20 | 8 | 2 | 19 |
安丘市参照 | 综合管理职位(城市规划等) | 27 | 15 | 3 | 27 |
青州市参照 | 综合管理职位(定向考录) | 6 | 4 | 1 | 5 |
青州市参照 | 综合管理职位(综合性管理) | 170 | 150 | 40 | 162 |
青州市参照 | 综合管理职位(共青团组织) | 26 | 14 | 1 | 21 |
青州市参照 | 综合管理职位(国土资源管理等) | 8 | 2 | 0 | 7 |
潍坊市公安局 | 特警职位 | 64 | 37 | 6 | 58 |
潍坊市公安局 | 公安管理职位 | 67 | 33 | 7 | 61 |
潍坊市公安局 | 计算机职位 | 99 | 80 | 8 | 95 |
潍坊市公安局 | 财会审计职位 | 34 | 18 | 2 | 29 |
潍坊市公安局 | 法医职位 | 30 | 24 | 3 | 29 |
潍坊市公安局坊子分局 | 特警职位 | 4 | 2 | 1 | 3 |
潍坊市公安局寒亭分局 | 计算机职位 | 5 | 2 | 0 | 5 |
安丘市公安局 | 特警职位 | 22 | 9 | 3 | 20 |
安丘市公安局 | 公安管理职位 | 18 | 9 | 2 | 17 |
昌邑市公安局 | 特警职位 | 19 | 7 | 3 | 14 |
高密市公安局 | 特警职位 | 27 | 19 | 3 | 26 |
昌乐县公安局 | 公安管理职位 | 32 | 13 | 4 | 29 |
潍坊市森林公安局 | 森林公安职位 | 10 | 8 | 0 | 8 |
, | , |
(责任编辑:李明)