2015年湖南省【怀化】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月22日17:00】
截至3月22日17:00,2015年怀化公务员报名人数为3318人。以下是2015年怀化公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月22日17:00】2015年怀化公务员报名人数统计(各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
会同县 | 公安局基层民警4 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局特警 | 4 | 2 | 0 |
会同县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警1 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警2 | 1 | 2 | 2 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警1 | 1 | 14 | 14 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
怀化市国土局 | 科员 | 1 | 11 | 11 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 3 | 3 | 1 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员1 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警4 | 2 | 3 | 1 |
芷江侗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 13 | 13 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 8 | 9 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员1 | 9 | 23 | 2 |
怀化市直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 90 | 90 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 18 | 18 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 特警 | 7 | 23 | 3 |
怀化市公安局 | 狱医 | 1 | 41 | 41 |
怀化市公安局 | 金融财会 | 1 | 6 | 6 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警1 | 2 | 0 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警2 | 9 | 20 | 2 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警3 | 3 | 1 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警4 | 2 | 11 | 5 |
怀化市公安局 | 鹤城分局法医 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 鹤城分局金融财会 | 1 | 3 | 3 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警1 | 3 | 32 | 10 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警2 | 2 | 17 | 8 |
怀化市公安局 | 鹤城分局特警 | 3 | 6 | 2 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 3 | 3 | 1 |
怀化市救助管理站 | 科员 | 1 | 10 | 10 |
沅陵县 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 | 2 |
沅陵县 | 公安局基层民警2 | 2 | 2 | 1 |
沅陵县 | 公安局基层民警3 | 3 | 5 | 1 |
沅陵县 | 公安局特警1 | 14 | 23 | 1 |
沅陵县 | 公安局特警2 | 8 | 107 | 13 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警1 | 7 | 12 | 1 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警2 | 3 | 4 | 1 |
沅陵县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
沅陵县 | 司法局司法助理员 | 3 | 3 | 1 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 4 | 2 | 0 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 4 | 11 | 2 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 35 | 4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 25 | 4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 15 | 2 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 4 | 2 |
辰溪县 | 公安局基层民警 | 3 | 27 | 9 |
辰溪县 | 公安局特警 | 6 | 40 | 6 |
辰溪县 | 公安局监所管理 | 3 | 31 | 10 |
辰溪县 | 公安局网络安全管理 | 4 | 10 | 2 |
辰溪县 | 公安局警犬技术 | 1 | 7 | 7 |
辰溪县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 12 | 12 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 1 | 1 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 3 | 3 |
辰溪县 | 财政局科员 | 5 | 20 | 4 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 150 | 7 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 21 | 4 |
溆浦县 | 老干部局科员 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 公安局基层民警1 | 3 | 18 | 6 |
溆浦县 | 公安局基层民警2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 7 | 7 |
溆浦县 | 公安局特警1 | 6 | 7 | 1 |
溆浦县 | 公安局特警2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县 | 公安局警犬技术 | 1 | 7 | 7 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察1 | 1 | 20 | 20 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 森林公安局基层民警 | 8 | 16 | 2 |
溆浦县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员1 | 1 | 4 | 4 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员1 | 1 | 4 | 4 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 16 | 61 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 16 | 78 | 4 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 15 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 4 | 14 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 3 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 12 | 4 |
溆浦县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局特警 | 8 | 12 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层交通警察 | 2 | 2 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 48 | 12 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 34 | 11 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 2 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 2 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 2 | 15 | 7 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 4 | 17 | 4 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警5 | 5 | 25 | 5 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警6 | 3 | 45 | 15 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警7 | 4 | 18 | 4 |
新晃侗族自治县 | 公安局警犬技术 | 1 | 7 | 7 |
新晃侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 12 | 6 |
新晃侗族自治县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 25 | 8 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 17 | 17 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 2 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 3 | 9 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员4 | 2 | 5 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 12 | 6 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 9 | 67 | 7 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 4 | 4 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 3 | 3 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 1 | 6 | 6 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警1 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警2 | 3 | 3 | 1 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警3 | 3 | 4 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 11 | 2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 50 | 8 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 14 | 3 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 4 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员1 | 1 | 2 | 2 |
怀化市鹤城区 | 科员2 | 1 | 9 | 9 |
怀化市鹤城区 | 科员3 | 1 | 6 | 6 |
怀化市鹤城区 | 科员4 | 1 | 0 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科员5 | 1 | 4 | 4 |
怀化市鹤城区 | 科员6 | 1 | 13 | 13 |
怀化市鹤城区 | 科员7 | 1 | 4 | 4 |
中方县 | 公安局基层民警 | 1 | 10 | 10 |
中方县 | 公安局特警 | 2 | 18 | 9 |
中方县 | 公安局金融财会 | 1 | 24 | 24 |
中方县 | 财政局科员 | 8 | 31 | 3 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 8 | 4 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 253 | 12 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 14 | 7 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
洪江市 | 公安局基层民警1 | 11 | 58 | 5 |
洪江市 | 公安局基层民警2 | 4 | 70 | 17 |
洪江市 | 森林公安局基层民警 | 4 | 5 | 1 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 6 | 2 | 0 |
洪江市 | 司法局司法助理员2 | 2 | 0 | 0 |
洪江市 | 财政局科员 | 5 | 18 | 3 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 10 | 51 | 5 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 29 | 3 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 3 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 | 1 |
怀化市洪江区 | 工委办公室科员 | 1 | 5 | 5 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警1 | 3 | 59 | 19 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局特警 | 3 | 68 | 22 |
怀化市洪江区 | 公安局狱医 | 1 | 2 | 2 |
怀化市洪江区 | 公安局网络安全管理 | 2 | 6 | 3 |
怀化市洪江区 | 公安局基层交通民警 | 3 | 9 | 3 |
怀化市洪江区 | 森林公安局分局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 11 | 11 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 16 | 16 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员4 | 1 | 4 | 4 |
会同县 | 公安局基层民警1 | 4 | 4 | 1 |
会同县 | 公安局基层民警2 | 8 | 16 | 2 |
会同县 | 公安局基层民警3 | 4 | 17 | 4 |
会同县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 7 | 7 |
会同县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局基层民警3 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
会同县 | 财政局科员1 | 7 | 6 | 0 |
会同县 | 财政局科员2 | 7 | 9 | 1 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 18 | 3 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 41 | 6 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 4 | 0 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 4 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警1 | 8 | 12 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警2 | 9 | 93 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警3 | 2 | 11 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 13 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 3 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 3 | 7 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 6 | 13 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 8 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 9 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 37 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 20 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 4 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 2 | 1 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 4 | 2 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 3 | 3 | 1 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 2 | 10 | 5 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 4 | 12 | 3 |
通道侗族自治县 | 公安局特警 | 4 | 44 | 11 |
通道侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 6 | 3 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警3 | 2 | 6 | 3 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 4 | 2 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 2 | 4 | 2 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 5 | 12 | 2 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 11 | 2 |
通道侗族自治县 | 企业社会保险管理中心科员 | 2 | 3 | 1 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 4 | 4 |
通道侗族自治县 | 新型农村合作医疗管理办公室科员 | 1 | 8 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 8 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 32 | 6 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 2 | 1 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 2 | 2 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 5 | 5 |
怀化市 | 选调生(一) | 3 | 6 | 2 |
怀化市 | 选调生(二) | 2 | 5 | 2 |
怀化市 | 选调生(三) | 22 | 50 | 2 |
怀化市 | 选调生(四) | 14 | 67 | 4 |
怀化市 | 选调生(五) | 15 | 12 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 9 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 24 | 4 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 7 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 34 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 0 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 2 | 13 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 1 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 2 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 1 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 2 | 2 |
怀化市地税系统 | 新晃县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 4 | 4 |
(责任编辑:李明)