2015年湖南省【怀化】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年怀化公务员计划人数为758人,报名人数为4688人。以下是2015年怀化公务员报名人数统计(各职位):
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
会同县 | 公安局基层民警4 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局特警 | 4 | 2 | 0 |
会同县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警1 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 公安局基层交通民警2 | 1 | 3 | 3 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警1 | 1 | 17 | 17 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警2 | 1 | 7 | 7 |
怀化市国土局 | 科员 | 1 | 20 | 20 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 3 | 4 | 1 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员1 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警4 | 2 | 5 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 13 | 13 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 8 | 13 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员1 | 9 | 34 | 3 |
怀化市直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 131 | 131 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 21 | 21 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 特警 | 7 | 29 | 4 |
怀化市公安局 | 狱医 | 1 | 54 | 54 |
怀化市公安局 | 金融财会 | 1 | 11 | 11 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警1 | 2 | 1 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警2 | 9 | 23 | 2 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警3 | 3 | 1 | 0 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警4 | 2 | 24 | 12 |
怀化市公安局 | 鹤城分局法医 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 鹤城分局金融财会 | 1 | 8 | 8 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警1 | 3 | 39 | 13 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警2 | 2 | 28 | 14 |
怀化市公安局 | 鹤城分局特警 | 3 | 9 | 3 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 3 | 4 | 1 |
怀化市救助管理站 | 科员 | 1 | 24 | 24 |
沅陵县 | 公安局基层民警1 | 1 | 3 | 3 |
沅陵县 | 公安局基层民警2 | 2 | 6 | 3 |
沅陵县 | 公安局基层民警3 | 3 | 15 | 5 |
沅陵县 | 公安局特警1 | 14 | 46 | 3 |
沅陵县 | 公安局特警2 | 8 | 140 | 17 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警1 | 7 | 18 | 2 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警2 | 3 | 5 | 1 |
沅陵县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
沅陵县 | 司法局司法助理员 | 3 | 13 | 4 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 4 | 4 | 1 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 4 | 16 | 4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 55 | 6 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 41 | 6 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 20 | 2 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 8 | 4 |
辰溪县 | 公安局基层民警 | 3 | 38 | 12 |
辰溪县 | 公安局特警 | 6 | 55 | 9 |
辰溪县 | 公安局监所管理 | 3 | 26 | 8 |
辰溪县 | 公安局网络安全管理 | 4 | 23 | 5 |
辰溪县 | 公安局警犬技术 | 1 | 12 | 12 |
辰溪县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 17 | 17 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 1 | 1 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 4 | 4 |
辰溪县 | 财政局科员 | 5 | 23 | 4 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 220 | 11 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 27 | 5 |
溆浦县 | 老干部局科员 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 公安局基层民警1 | 3 | 19 | 6 |
溆浦县 | 公安局基层民警2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 12 | 12 |
溆浦县 | 公安局特警1 | 6 | 9 | 1 |
溆浦县 | 公安局特警2 | 2 | 1 | 0 |
溆浦县 | 公安局警犬技术 | 1 | 7 | 7 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察1 | 1 | 22 | 22 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 森林公安局基层民警 | 8 | 22 | 2 |
溆浦县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员1 | 1 | 6 | 6 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员2 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员1 | 1 | 6 | 6 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 16 | 81 | 5 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 16 | 106 | 6 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 21 | 5 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 4 | 19 | 4 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 3 | 0 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 21 | 7 |
溆浦县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 3 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 公安局特警 | 8 | 16 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层交通警察 | 2 | 4 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 64 | 16 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 51 | 17 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 1 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 4 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 2 | 33 | 16 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 4 | 24 | 6 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警5 | 5 | 26 | 5 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警6 | 3 | 46 | 15 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警7 | 4 | 22 | 5 |
新晃侗族自治县 | 公安局警犬技术 | 1 | 10 | 10 |
新晃侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 15 | 7 |
新晃侗族自治县 | 公安局法医 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 33 | 11 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 17 | 17 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 4 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 3 | 11 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员4 | 2 | 7 | 3 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 21 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 9 | 96 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 4 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 6 | 6 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 5 | 5 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 1 | 11 | 11 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警1 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警2 | 3 | 5 | 1 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警3 | 3 | 4 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 16 | 3 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 71 | 11 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 19 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 6 | 6 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 3 | 1 |
怀化市鹤城区 | 科员1 | 1 | 4 | 4 |
怀化市鹤城区 | 科员2 | 1 | 14 | 14 |
怀化市鹤城区 | 科员3 | 1 | 10 | 10 |
怀化市鹤城区 | 科员4 | 1 | 6 | 6 |
怀化市鹤城区 | 科员5 | 1 | 10 | 10 |
怀化市鹤城区 | 科员6 | 1 | 15 | 15 |
怀化市鹤城区 | 科员7 | 1 | 6 | 6 |
中方县 | 公安局基层民警 | 1 | 11 | 11 |
中方县 | 公安局特警 | 2 | 21 | 10 |
中方县 | 公安局金融财会 | 1 | 32 | 32 |
中方县 | 财政局科员 | 8 | 41 | 5 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 9 | 4 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 308 | 15 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 22 | 11 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 1 | 0 |
洪江市 | 公安局基层民警1 | 11 | 82 | 7 |
洪江市 | 公安局基层民警2 | 4 | 89 | 22 |
洪江市 | 森林公安局基层民警 | 4 | 10 | 2 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 6 | 5 | 0 |
洪江市 | 司法局司法助理员2 | 2 | 0 | 0 |
洪江市 | 财政局科员 | 5 | 26 | 5 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 10 | 88 | 8 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 40 | 5 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 6 | 1 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 3 | 3 |
怀化市洪江区 | 工委办公室科员 | 1 | 14 | 14 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警1 | 3 | 69 | 23 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 公安局特警 | 3 | 68 | 22 |
怀化市洪江区 | 公安局狱医 | 1 | 2 | 2 |
怀化市洪江区 | 公安局网络安全管理 | 2 | 6 | 3 |
怀化市洪江区 | 公安局基层交通民警 | 3 | 12 | 4 |
怀化市洪江区 | 森林公安局分局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 12 | 12 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 16 | 16 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员4 | 1 | 3 | 3 |
会同县 | 公安局基层民警1 | 4 | 17 | 4 |
会同县 | 公安局基层民警2 | 8 | 29 | 3 |
会同县 | 公安局基层民警3 | 4 | 28 | 7 |
会同县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 5 | 5 |
会同县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局基层民警3 | 1 | 0 | 0 |
会同县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
会同县 | 财政局科员1 | 7 | 13 | 1 |
会同县 | 财政局科员2 | 7 | 14 | 2 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 28 | 5 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 70 | 11 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 7 | 1 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警1 | 8 | 16 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警2 | 9 | 96 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警3 | 2 | 17 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 3 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 23 | 7 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 3 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 7 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 3 | 8 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 6 | 19 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 3 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 9 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 8 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 52 | 13 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 32 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 2 | 1 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 5 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 2 | 1 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 6 | 3 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 3 | 5 | 1 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 2 | 19 | 9 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 4 | 24 | 6 |
通道侗族自治县 | 公安局特警 | 4 | 44 | 11 |
通道侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 13 | 6 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 1 | 1 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 2 | 2 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警3 | 2 | 11 | 5 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 15 | 7 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 5 | 5 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 2 | 6 | 3 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 5 | 15 | 3 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 15 | 3 |
通道侗族自治县 | 企业社会保险管理中心科员 | 2 | 6 | 3 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 5 | 5 |
通道侗族自治县 | 新型农村合作医疗管理办公室科员 | 1 | 10 | 10 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 15 | 3 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 66 | 13 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 16 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 6 | 6 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 7 | 7 |
怀化市 | 选调生(一) | 3 | 10 | 3 |
怀化市 | 选调生(二) | 2 | 7 | 3 |
怀化市 | 选调生(三) | 22 | 73 | 3 |
怀化市 | 选调生(四) | 14 | 101 | 7 |
怀化市 | 选调生(五) | 15 | 17 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 11 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 38 | 7 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 17 | 4 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 42 | 8 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 3 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 2 | 19 | 9 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 3 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 6 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 3 | 3 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 4 | 4 |
怀化市地税系统 | 新晃县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 8 | 8 |
(责任编辑:李明)