2015年湖南省【怀化】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月24日17:00】
截至3月24日17:00,2015年怀化公务员报名人数为6417人。以下是2015年怀化公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月24日17:00】2015年怀化公务员报名人数统计(各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 10 | 134 | 13 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 10 | 5 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 2 | 19 | 9 |
怀化市国土局 | 科员 | 1 | 30 | 30 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 2 | 41 | 20 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 37 | 12 |
怀化市洪江区 | 工委办公室科员 | 1 | 28 | 28 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 14 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 3 | 3 |
沅陵县 | 公安局基层民警2 | 2 | 8 | 4 |
辰溪县 | 公安局基层民警 | 3 | 55 | 18 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 16 | 146 | 9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 7 | 3 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 2 | 1 |
怀化市 | 选调生(五) | 15 | 34 | 2 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 28 | 9 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层民警 | 1 | 1 | 1 |
会同县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 4 | 30 | 7 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 9 | 9 |
会同县 | 森林公安局基层民警3 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 26 | 13 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察1 | 1 | 27 | 27 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察2 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 9 | 9 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 101 | 16 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 5 | 2 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 29 | 14 |
溆浦县 | 公安局基层民警1 | 3 | 20 | 6 |
怀化市鹤城区 | 科员3 | 1 | 12 | 12 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 15 | 15 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 57 | 11 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 8 | 8 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 7 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 3 | 17 | 5 |
洪江市 | 财政局科员 | 5 | 31 | 6 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 12 | 2 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 3 | 6 | 2 |
沅陵县 | 公安局特警1 | 14 | 68 | 4 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警2 | 3 | 6 | 2 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员4 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局基层交通民警1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 10 | 10 |
溆浦县 | 老干部局科员 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 16 | 16 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警3 | 3 | 5 | 1 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 7 | 7 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 3 | 1 |
溆浦县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 3 | 3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员4 | 2 | 8 | 4 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
怀化市鹤城区 | 科员4 | 1 | 16 | 16 |
会同县 | 公安局特警 | 4 | 8 | 2 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 26 | 8 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 2 | 12 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 9 | 9 |
怀化市鹤城区 | 科员7 | 1 | 6 | 6 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 15 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警2 | 9 | 76 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 24 | 4 |
辰溪县 | 公安局监所管理 | 3 | 28 | 9 |
溆浦县 | 公安局特警2 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警7 | 4 | 30 | 7 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 9 | 139 | 15 |
洪江市 | 公安局基层民警1 | 11 | 111 | 10 |
洪江市 | 公安局基层民警2 | 4 | 105 | 26 |
沅陵县 | 公安局特警2 | 8 | 165 | 20 |
溆浦县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 15 | 15 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员1 | 1 | 7 | 7 |
怀化市鹤城区 | 科员5 | 1 | 12 | 12 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 20 | 20 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 68 | 13 |
怀化市直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 171 | 171 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 13 | 6 |
新晃侗族自治县 | 公安局法医 | 1 | 2 | 2 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 366 | 18 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 2 | 30 | 15 |
辰溪县 | 公安局特警 | 6 | 58 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 10 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 3 | 10 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 67 | 22 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 14 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 7 | 7 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 8 | 8 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警4 | 2 | 39 | 19 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 53 | 8 |
溆浦县 | 公安局特警1 | 6 | 14 | 2 |
怀化市公安局 | 鹤城分局法医 | 1 | 1 | 1 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 66 | 8 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员1 | 1 | 8 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 16 | 122 | 7 |
中方县 | 公安局金融财会 | 1 | 31 | 31 |
会同县 | 财政局科员1 | 7 | 22 | 3 |
通道侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 14 | 7 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警1 | 3 | 51 | 17 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 4 | 6 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 3 | 3 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 6 | 2 |
中方县 | 公安局基层民警 | 1 | 13 | 13 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 66 | 8 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 6 | 6 |
怀化市公安局 | 狱医 | 1 | 62 | 62 |
溆浦县 | 公安局警犬技术 | 1 | 8 | 8 |
怀化市洪江区 | 公安局狱医 | 1 | 3 | 3 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 3 | 3 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警1 | 1 | 22 | 22 |
辰溪县 | 财政局科员 | 5 | 31 | 6 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 4 | 4 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警4 | 2 | 8 | 4 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 7 | 7 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 4 | 21 | 5 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员1 | 9 | 45 | 5 |
会同县 | 财政局科员2 | 7 | 18 | 2 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 21 | 4 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 17 | 5 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 3 | 3 |
沅陵县 | 公安局基层民警3 | 3 | 25 | 8 |
新晃侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 18 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 11 | 11 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局警犬技术 | 1 | 11 | 11 |
中方县 | 财政局科员 | 8 | 58 | 7 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 85 | 17 |
怀化市公安局 | 鹤城分局特警 | 3 | 23 | 7 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 3 | 17 | 5 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 32 | 32 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 26 | 3 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 6 | 6 |
怀化市地税系统 | 新晃县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 11 | 11 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 30 | 7 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 24 | 6 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 8 | 8 |
会同县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
怀化市 | 选调生(三) | 22 | 106 | 4 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警2 | 9 | 32 | 3 |
溆浦县 | 公安局基层民警2 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 4 | 44 | 11 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警1 | 2 | 2 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警5 | 5 | 43 | 8 |
怀化市洪江区 | 公安局网络安全管理 | 2 | 8 | 4 |
会同县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警3 | 2 | 18 | 9 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警2 | 2 | 35 | 17 |
沅陵县 | 司法局司法助理员 | 3 | 20 | 6 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 34 | 6 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员2 | 1 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 10 | 3 |
中方县 | 公安局特警 | 2 | 21 | 10 |
会同县 | 公安局基层民警1 | 4 | 20 | 5 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 26 | 5 |
怀化市鹤城区 | 科员1 | 1 | 7 | 7 |
怀化市洪江区 | 公安局特警 | 3 | 68 | 22 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 33 | 16 |
怀化市公安局 | 金融财会 | 1 | 19 | 19 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 20 | 5 |
会同县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 26 | 26 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 3 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 公安局特警 | 8 | 41 | 5 |
洪江市 | 森林公安局基层民警 | 4 | 18 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 9 | 9 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 287 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警3 | 2 | 20 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 4 | 2 |
通道侗族自治县 | 企业社会保险管理中心科员 | 2 | 10 | 5 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警1 | 1 | 3 | 3 |
会同县 | 公安局基层交通民警2 | 1 | 3 | 3 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 51 | 10 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 5 | 21 | 4 |
溆浦县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 2 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 8 | 4 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 8 | 31 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 50 | 12 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警2 | 3 | 5 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层交通警察 | 2 | 5 | 2 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局基层民警3 | 4 | 37 | 9 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 6 | 3 |
怀化市公安局 | 鹤城分局金融财会 | 1 | 12 | 12 |
溆浦县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 6 | 6 |
怀化市鹤城区 | 科员2 | 1 | 19 | 19 |
怀化市救助管理站 | 科员 | 1 | 41 | 41 |
沅陵县 | 公安局基层民警1 | 1 | 4 | 4 |
怀化市洪江区 | 森林公安局分局基层民警 | 1 | 2 | 2 |
怀化市 | 选调生(二) | 2 | 10 | 5 |
会同县 | 公安局基层民警2 | 8 | 41 | 5 |
会同县 | 公安局基层民警4 | 1 | 3 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警1 | 8 | 45 | 5 |
通道侗族自治县 | 新型农村合作医疗管理办公室科员 | 1 | 13 | 13 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 3 | 6 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 2 | 12 | 6 |
怀化市洪江区 | 公安局基层交通民警 | 3 | 17 | 5 |
怀化市 | 选调生(一) | 3 | 11 | 3 |
怀化市 | 选调生(四) | 14 | 131 | 9 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警2 | 1 | 9 | 9 |
辰溪县 | 公安局警犬技术 | 1 | 13 | 13 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 1 | 17 | 17 |
通道侗族自治县 | 公安局特警 | 4 | 46 | 11 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 44 | 11 |
怀化市公安局 | 特警 | 7 | 39 | 5 |
辰溪县 | 公安局网络安全管理 | 4 | 27 | 6 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警6 | 3 | 49 | 16 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 30 | 15 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 6 | 24 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 3 | 3 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警3 | 3 | 2 | 0 |
辰溪县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 29 | 29 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 4 | 4 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 12 | 6 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 6 | 13 | 2 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 4 | 34 | 8 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 1 | 1 |
溆浦县 | 森林公安局基层民警 | 8 | 33 | 4 |
洪江市 | 司法局司法助理员2 | 2 | 5 | 2 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警1 | 3 | 81 | 27 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 7 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 63 | 15 |
沅陵县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 3 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 6 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 84 | 21 |
芷江侗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 5 | 5 |
怀化市鹤城区 | 科员6 | 1 | 18 | 18 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 6 | 6 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 3 | 3 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警1 | 7 | 23 | 3 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警3 | 2 | 0 | 0 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 1 | 1 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 92 | 15 |
(责任编辑:李明)