2015年湖南省【怀化】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17时,2015年怀化公务员报名人数统计(含选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 10 | 184 | 18 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 11 | 5 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 2 | 23 | 11 |
怀化市国土局 | 科员 | 1 | 38 | 38 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 2 | 44 | 22 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 42 | 14 |
怀化市洪江区 | 工委办公室科员 | 1 | 37 | 37 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 15 | 15 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 6 | 6 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察1 | 1 | 33 | 33 |
溆浦县 | 公安局基层交通警察2 | 1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 21 | 21 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 131 | 21 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 | 3 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 55 | 27 |
溆浦县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 4 | 4 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员4 | 2 | 9 | 4 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 6 | 6 |
怀化市鹤城区 | 科员4 | 1 | 24 | 24 |
会同县 | 公安局特警 | 4 | 16 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 3 | 34 | 11 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 2 | 26 | 13 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 13 | 13 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 32 | 10 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层民警 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局法医 | 1 | 0 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 8 | 8 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 89 | 29 |
芷江侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 20 | 20 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 10 | 10 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 10 | 10 |
辰溪县 | 公安局特警 | 6 | 72 | 12 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 14 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员3 | 3 | 26 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 4 | 50 | 12 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 9 | 9 |
会同县 | 森林公安局基层民警3 | 1 | 3 | 3 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 34 | 17 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警1 | 3 | 75 | 25 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 4 | 9 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 8 | 8 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 3 | 14 | 4 |
中方县 | 公安局基层民警 | 1 | 15 | 15 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 113 | 14 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 11 | 11 |
溆浦县 | 老干部局科员 | 1 | 4 | 4 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 18 | 18 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警3 | 3 | 8 | 2 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 10 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 | 3 |
沅陵县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 5 | 5 |
麻阳苗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 12 | 12 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 108 | 27 |
芷江侗族自治县 | 公安局金融财会 | 1 | 11 | 11 |
怀化市鹤城区 | 科员6 | 1 | 21 | 21 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 9 | 9 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 7 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局警犬技术 | 1 | 20 | 20 |
中方县 | 财政局科员 | 8 | 85 | 10 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 118 | 23 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警1 | 1 | 29 | 29 |
辰溪县 | 财政局科员 | 5 | 40 | 8 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 10 | 10 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警4 | 2 | 9 | 4 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 10 | 10 |
怀化市公安局 | 鹤城分局特警 | 3 | 47 | 15 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 3 | 13 | 4 |
辰溪县 | 公安局监所管理 | 3 | 39 | 13 |
溆浦县 | 公安局特警2 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警7 | 4 | 39 | 9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 9 | 185 | 20 |
洪江市 | 公安局基层民警1 | 11 | 140 | 12 |
洪江市 | 公安局基层民警2 | 4 | 139 | 34 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 2 | 2 |
沅陵县 | 公安局基层民警3 | 3 | 31 | 10 |
新晃侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 29 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 13 | 13 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 4 | 23 | 5 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员2 | 1 | 1 | 1 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员1 | 9 | 64 | 7 |
会同县 | 财政局科员2 | 7 | 37 | 5 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 35 | 7 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 34 | 11 |
怀化市公安局 | 狱医 | 1 | 76 | 76 |
溆浦县 | 公安局警犬技术 | 1 | 14 | 14 |
怀化市洪江区 | 公安局狱医 | 1 | 5 | 5 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 4 | 4 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 60 | 15 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 35 | 8 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 14 | 14 |
会同县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 7 | 7 |
怀化市 | 选调生(三) | 22 | 144 | 6 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 5 | 5 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警1 | 7 | 45 | 6 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警3 | 2 | 3 | 1 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 6 | 6 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 122 | 20 |
怀化市公安局 | 鹤城分局法医 | 1 | 0 | 0 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 8 | 95 | 11 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员1 | 1 | 9 | 9 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 16 | 170 | 10 |
中方县 | 公安局金融财会 | 1 | 32 | 32 |
会同县 | 财政局科员1 | 7 | 40 | 5 |
通道侗族自治县 | 公安局网络安全管理 | 2 | 23 | 11 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 36 | 36 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 7 | 38 | 5 |
通道侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 6 | 6 |
怀化市地税系统 | 新晃县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 14 | 14 |
沅陵县 | 森林公安局基层民警2 | 3 | 12 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 公安局基层交通警察 | 2 | 6 | 3 |
新晃侗族自治县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局基层民警3 | 4 | 43 | 10 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 2 | 9 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 公安局特警 | 8 | 62 | 7 |
洪江市 | 森林公安局基层民警 | 4 | 47 | 11 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 13 | 13 |
沅陵县 | 公安局基层民警2 | 2 | 7 | 3 |
辰溪县 | 公安局基层民警 | 3 | 70 | 23 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 16 | 167 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 10 | 5 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 6 | 3 |
怀化市 | 选调生(五) | 15 | 55 | 3 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员2 | 5 | 38 | 7 |
怀化市鹤城区 | 科员1 | 1 | 17 | 17 |
怀化市洪江区 | 公安局特警 | 3 | 70 | 23 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 39 | 19 |
溆浦县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 6 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 10 | 5 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法助理员 | 8 | 77 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 86 | 21 |
怀化市公安局 | 鹤城分局金融财会 | 1 | 25 | 25 |
溆浦县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 11 | 11 |
怀化市鹤城区 | 科员2 | 1 | 27 | 27 |
会同县 | 公安局基层民警2 | 8 | 97 | 12 |
会同县 | 公安局基层民警4 | 1 | 3 | 3 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警1 | 8 | 69 | 8 |
通道侗族自治县 | 新型农村合作医疗管理办公室科员 | 1 | 22 | 22 |
怀化市公安局 | 江坪分局基层民警2 | 1 | 11 | 11 |
辰溪县 | 公安局警犬技术 | 1 | 19 | 19 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警2 | 1 | 19 | 19 |
通道侗族自治县 | 公安局特警 | 4 | 53 | 13 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 61 | 15 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警1 | 2 | 3 | 1 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警5 | 5 | 54 | 10 |
怀化市洪江区 | 公安局网络安全管理 | 2 | 17 | 8 |
会同县 | 森林公安局金融财会 | 1 | 7 | 7 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警3 | 2 | 25 | 12 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 3 | 8 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 2 | 16 | 8 |
怀化市洪江区 | 公安局基层交通民警 | 3 | 38 | 12 |
怀化市 | 选调生(一) | 3 | 15 | 5 |
怀化市 | 选调生(四) | 14 | 159 | 11 |
怀化市鹤城区 | 科员7 | 1 | 7 | 7 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 27 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警2 | 9 | 72 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 37 | 7 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警1 | 1 | 4 | 4 |
会同县 | 公安局基层交通民警2 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 74 | 14 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 5 | 33 | 6 |
怀化市公安局 | 金融财会 | 1 | 25 | 25 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 35 | 8 |
会同县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 33 | 33 |
通道侗族自治县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 5 | 5 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警3 | 3 | 5 | 1 |
辰溪县 | 森林公安局网络安全管理 | 1 | 48 | 48 |
芷江侗族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 5 | 5 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 13 | 6 |
洪江市 | 司法局司法助理员1 | 6 | 17 | 2 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警4 | 4 | 62 | 15 |
怀化市公安局 | 特警 | 7 | 51 | 7 |
辰溪县 | 公安局网络安全管理 | 4 | 33 | 8 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警6 | 3 | 51 | 17 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 44 | 22 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 6 | 36 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 4 | 4 |
溆浦县 | 公安局基层民警1 | 3 | 22 | 7 |
怀化市鹤城区 | 科员3 | 1 | 13 | 13 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 29 | 29 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 89 | 17 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 3 | 12 | 4 |
沅陵县 | 公安局特警1 | 14 | 96 | 6 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
芷江侗族自治县 | 公安局特警2 | 3 | 9 | 3 |
怀化市洪江区 | 乡镇机关科员4 | 1 | 2 | 2 |
会同县 | 公安局基层交通民警1 | 1 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 20 | 20 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 20 | 380 | 19 |
靖州苗族侗族自治县 | 公安局特警3 | 2 | 21 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 5 | 2 |
通道侗族自治县 | 企业社会保险管理中心科员 | 2 | 15 | 7 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警2 | 9 | 51 | 5 |
溆浦县 | 公安局基层民警2 | 2 | 5 | 2 |
新晃侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 4 | 61 | 15 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 4 | 4 |
怀化市公安局 | 交通警察支队基层民警4 | 2 | 53 | 26 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 74 | 12 |
溆浦县 | 公安局特警1 | 6 | 23 | 3 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 10 | 10 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 9 | 4 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 3 | 14 | 4 |
洪江市 | 财政局科员 | 5 | 38 | 7 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 20 | 4 |
怀化市直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 225 | 225 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 18 | 9 |
新晃侗族自治县 | 公安局法医 | 1 | 8 | 8 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 20 | 476 | 23 |
通道侗族自治县 | 公安局基层民警3 | 2 | 45 | 22 |
沅陵县 | 公安局特警2 | 8 | 193 | 24 |
溆浦县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 15 | 15 |
溆浦县 | 水库移民管理局科员1 | 1 | 8 | 8 |
怀化市鹤城区 | 科员5 | 1 | 13 | 13 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 28 | 28 |
怀化市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 92 | 18 |
怀化市救助管理站 | 科员 | 1 | 58 | 58 |
沅陵县 | 公安局基层民警1 | 1 | 4 | 4 |
怀化市洪江区 | 森林公安局分局基层民警 | 1 | 5 | 5 |
怀化市 | 选调生(二) | 2 | 16 | 8 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 3 | 3 |
溆浦县 | 森林公安局基层民警 | 8 | 53 | 6 |
洪江市 | 司法局司法助理员2 | 2 | 10 | 5 |
怀化市洪江区 | 公安局基层民警1 | 3 | 80 | 26 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局司法助理员1 | 2 | 10 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 78 | 19 |
怀化市公安局 | 鹤城分局基层民警2 | 2 | 58 | 29 |
沅陵县 | 司法局司法助理员 | 3 | 31 | 10 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 48 | 9 |
溆浦县 | 医疗保险管理局科员2 | 1 | 2 | 2 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法助理员2 | 3 | 23 | 7 |
中方县 | 公安局特警 | 2 | 25 | 12 |
会同县 | 公安局基层民警1 | 4 | 15 | 3 |
(责任编辑:李明)