爱游戏(ayx)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年青海省西宁市事业单位考试报名统计表(截止3月31日18时)

  2015年青海西宁市事业单位招聘工作人员公告已经发布,共招聘517名,报名采取网络报名的方式,报名时间:2015年3月30日9时—4月5日24时,现将3月31日报名情况整理如下:

报考人数合计:6986    通过人数合计:3244    交费人数合计:684
序号 职位名称  单位名称  报考人数  待审人数  通过人数  交费人数 
1 职工法律服务中心 法律类 1人 西宁市总工会 8 0 5 0
2 职工就业指导服务中心 法律类 1人 西宁市总工会 4 0 2 1
3 职工技术协会办公室 会计类 1人 西宁市总工会 2 0 1 0
4 西宁市小桥俱乐部 专业不限 2人 西宁市总工会 38 0 30 9
5 西宁市小桥俱乐部 经济管理类 1人 西宁市总工会 10 0 6 2
6 西宁市小桥俱乐部 艺术管理类 1人 西宁市总工会 4 0 0 0
7 西宁市五一文化宫 专业不限 2人 西宁市总工会 81 1 66 25
8 西宁市五一文化宫 电气电力类 2人 西宁市总工会 47 0 37 9
9 西宁市职工书画院 专业不限 1人 西宁市总工会 20 1 16 3
10 市建设工程质量监督站 工业与民用建筑、土木工程 2人 西宁市建委 79 1 44 15
11 市建筑节能与墙体材料革新办公室 会计类 1人 西宁市建委 23 1 8 5
12 市政工程建设处 道桥与桥梁工程 1人 西宁市建委 19 0 1 1
13 市政工程建设处 工程造价 1人 西宁市建委 23 0 5 3
14 西宁市测绘院 汉语言与文秘类 1人 西宁市国土局 16 0 6 2
15 西宁市测绘院 航测遥感专业 1人 西宁市国土局 5 0 0 0
16 西宁市测绘院 地理信息系统 1人 西宁市国土局 37 0 23 3
17 西宁市测绘院 工程测量 1人 西宁市国土局 56 3 29 6
18 西宁生产力促进中心 会计类 1人 西宁市科技局 6 0 0 0
19 西宁生产力促进中心 机械制造、机械设计、机械工程 1人 西宁市科技局 85 1 0 0
20 网络处 新闻类 1人 西宁市委宣传部 57 2 31 7
21 社会科学界联合会 汉语言文学类 3人 西宁市委宣传部 80 2 44 15
22 社会科学界联合会 哲学类 2人 西宁市委宣传部 47 2 34 8
23 西宁市节能和电力(通信)监察大队 会计与审计类 1人 西宁市经济委员会 4 1 2 0
24 西宁市社会福利院 会计类 1人 西宁市民政局 8 0 0 0
25 西宁市社会福利院 临床医学 1人 西宁市民政局 1 0 0 0
26 西宁市儿童福利院 临床医学 1人 西宁市民政局 0 0 0 0
27 西宁市羽毛球活动中心 专业不限 1人 西宁市体育局 79 2 31 1
28 西宁市旅游投诉受理服务中心 法律类 1人 西宁市旅游局 3 0 2 1
29 计算站 计算机科学与技术类 1人 西宁市统计局 22 0 15 3
30 市房地产信息服务中心 计算机类 3人 西宁市住房和房产管理局 116 3 13 1
31 市房地产交易管理所 会计类 1人 西宁市住房和房产管理局 10 2 1 0
32 市房地产交易管理所 计算机类 1人 西宁市住房和房产管理局 12 0 1 0
33 市房屋测绘所 测绘工程及相关专业 2人 西宁市住房和房产管理局 61 3 4 0
34 西宁市甘河工业园区监察大队 辐射防护、核技术、核物理、放射化学 1人 西宁市环保局 7 1 0 0
35 西宁市甘河工业园区监察大队 环境监察、环境工程、环境科学、环境安全工程、环境安全 1人 西宁市环保局 58 10 11 4
36 西宁市环境监测站 应用化学、有机化工、药物分析、药物化学 1人 西宁市环保局 73 14 4 2
37 西宁市环境监测站 环境监测 1人 西宁市环保局 40 0 1 1
38 西宁市粮食局 专业不限 1人 西宁市发改委 106 3 74 5
39 西宁市服务业促进发展局 经济管理类 2人 西宁市发改委 103 3 73 7
40 价格认证中心 法律类 1人 西宁市发改委 27 0 15 0
41 价格认证中心 会计与审计类 1人 西宁市发改委 29 0 24 0
42 市成本调查队 经济管理类 1人 西宁市发改委 22 0 14 0
43 市成本调查队 会计审计类 1人 西宁市发改委 12 0 9 2
44 经济信息中心 计算机科学与技术类 1人 西宁市发改委 42 3 4 0
45 经济信息中心 经济学、发展经济学、国民经济管理、国际贸易、经济管理 1人 西宁市发改委 55 4 18 1
46 工程咨询院 建筑学 1人 西宁市发改委 12 1 0 0
47 工程咨询院 给排水 1人 西宁市发改委 26 0 0 0
48 工程咨询院 供热通风 1人 西宁市发改委 14 0 0 0
49 工程咨询院 建筑电气工程技术 1人 西宁市发改委 13 0 0 0
50 西宁市直机关党员教育服务中心 汉语言与文秘类 1人 西宁市直机关工委 10 0 0 0
51 西宁市住房公积金管理中心 经济管理、金融类、会计与审计类 5人 西宁市住房公积金管理中心 147 5 78 25
52 西宁市住房公积金管理中心 经济管理、金融类、会计与审计类 2人 西宁市住房公积金管理中心 11 2 4 0
53 西宁市住房公积金管理中心 计算机科学与技术类 1人 西宁市住房公积金管理中心 45 0 32 2
54 西宁市野生动物园 动物医学 1人 西宁市林业局 11 0 10 4
55 西宁市野生动物园 动物科学 2人 西宁市林业局 28 0 20 1
56 西宁市林业科学研究所 林学 1人 西宁市林业局 15 0 9 0
57 西宁市林木种苗站 会计类 1人 西宁市林业局 8 0 8 1
58 西宁市林木种苗站 林学 1人 西宁市林业局 3 0 2 0
59 西宁市北山林场 林学 1人 西宁市林业局 5 0 3 1
60 西宁市北山林场 园林规划 1人 西宁市林业局 4 0 3 0
61 西宁市北山林场 园林工程 1人 西宁市林业局 1 0 1 0
62 市园林规划设计院 风景园林、景观设计 1人 西宁市林业局 19 0 12 3
63 西宁市城乡规划研究院 会计类 1人 西宁市城乡规划局 8 0 4 2
64 西宁市群艺馆 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、文秘学、中文应用、现代文秘 1人 西宁市文广局 8 0 3 0
65 西宁市群艺馆 艺术设计 1人 西宁市文广局 39 0 29 9
66 西宁市群艺馆 民俗学 1人 西宁市文广局 5 0 1 0
67 西宁市群艺馆 专业不限 1人 西宁市文广局 70 0 50 18
68 市文物所 考古学、博物馆学 1人 西宁市文广局 16 0 10 5
69 西宁图书馆图书馆管理、档案管理等相关专业 1人 西宁市文广局 2 0 0 0
70 西宁图书馆 各类计算机或软件技术、各类网络技术工程 1人 西宁市文广局 13 0 1 0
71 市广播电视台 会计与审计类 2人 西宁市广播电视台 12 0 3 2
72 市第一人民医院 临床医学 5人 市卫计委 39 3 21 7
73 市第一人民医院 护理学、高等护理 4人 市卫计委 33 2 5 2
74 市第一人民医院 预防医学 1人 市卫计委 3 0 2 1
75 市第一人民医院 眼视光 1人 市卫计委 1 0 0 0
76 市第二人民医院 临床医学 2人 市卫计委 0 0 0 0
77 市第二人民医院 临床医学 3人 市卫计委 5 0 1 0
78 市第二人民医院 预防医学 1人 市卫计委 2 0 2 0
79 市第三人民医院 计算机科学与技术类 1人 市卫计委 13 0 12 5
80 市第三人民医院 护理学、高等护理 2人 市卫计委 60 0 38 9
81 市第三人民医院 医学检验 1人 市卫计委 30 0 21 6
82 市第三人民医院 临床医学 5人 市卫计委 54 0 45 14
83 市中医院 中医学 1人 市卫计委 13 0 3 0
84 市中医院 医学影像技术 1人 市卫计委 14 1 4 1
85 市中医院 康复医学 1人 市卫计委 21 0 1 0
86 市中医院 医学影像、临床医学 1人 市卫计委 10 2 4 1
87 市口腔医院 公共事业管理 1人 市卫计委 18 0 6 2
88 市医疗卫生服务管理中心 临床医学 2人 市卫计委 14 1 10 2
89 市医疗机构药事服务监督管理中心 药学 7人 市卫计委 129 1 58 21
90 市医疗机构药事服务监督管理中心 会计学、 财务管理 2人 市卫计委 18 0 13 6
91 市妇幼保健中心 临床医学 5人 市卫计委 3 1 0 0
92 市妇幼保健中心 医学检验 1人 市卫计委 15 4 7 1
93 市妇幼保健中心 助产 2人 市卫计委 13 0 4 2
94 市妇幼保健中心 护理、高等护理 1人 市卫计委 39 4 7 3
95 市健康教育所 公共卫生 1人 市卫计委 10 0 0 0
96 市计划生育指导中心 汉语言与文秘类 1人 市卫计委 2 0 2 0
97 城中区委党校 汉语言与文秘类 1人 城中区 11 0 5 0
98 城中区档案馆 汉语言与文秘类 1人 城中区 7 0 3 2
99 城中区党史研究室 历史学 1人 城中区 16 0 10 0
100 城中区党史研究室 汉语言与文秘类 1人 城中区 2 0 1 1
101 城中区南川东路办事处综合服务中心 会计与审计类 1人 城中区 4 0 1 0
102 城中区南川西路办事处综合服务中心 汉语言与文秘类 2人 城中区 26 2 14 3
103 城中区礼让街办事处综合服务中心 会计与审计类 1人 城中区 8 1 1 0
104 城中区饮马街办事处综合服务中心 会计与审计类 1人 城中区 6 1 2 1
105 城中区饮马街办事处综合服务中心 公共管理类 1人 城中区 15 2 8 0
106 城中区土地统征和储备服务中心 国土资源管理、土地规划利用与评估 2人 城中区 19 0 0 0
107 城中区信访局 汉语言与文秘类 1人 城中区 2 0 1 0
108 城中区疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 1人 城中区 4 0 1 1
109 城中区教育研究室 教育学类 1人 城中区 49 7 6 2
110 城中区保育院 学前教育 7人 城中区 65 4 6 3
111 城中区食品药品监督执法大队 法律类 2人 城中区 19 1 9 2
112 城中区食品药品监督执法大队 食品类 3人 城中区 39 0 25 3
113 城中区食品药品监督执法大队 药学类 5人 城中区 92 6 50 16
114 城北区国库集中支付中心 会计与审计类 2人 城北区 22 1 3 0
115 城北区建筑工程质量监督站 建筑建设类 2人 城北区 38 6 15 6
116 城北区疾病预防控制中心 会计与审计类 1人 城北区 21 1 3 1
117 城北区小桥街道办事处综合服务中心 专业不限 2人 城北区 74 8 16 4
118 城北区朝阳街道办事处综合服务中心 专业不限 3人 城北区 153 11 45 13
119 大堡子镇政府社会发展服务中心 会计与审计类 1人 城北区 2 0 0 0
120 大堡子镇政府经济发展服务中心 专业不限 1人 城北区 15 2 5 1
121 二十里铺社会发展服务中心 会计与审计类 3人 城北区 23 1 8 5
122 二十里铺经济发展服务中心 专业不限 4人 城北区 151 7 28 8
123 城北区人民政府行政服务中心 专业不限 3人 城北区 257 21 84 34
124 城北区社会组织工委办公室 专业不限 1人 城北区 37 2 1 0
125 城北区信访局 法律类 2人 城北区 22 1 3 2
126 城北区法律援助中心 法律类 1人 城北区 9 1 3 1
127 城北区教研室 计算机科学与技术类 1人 城北区 42 5 4 3
128 城北区教研室 心理学类 1人 城北区 33 3 6 2
129 城北区教研室 体育学类 1人 城北区 39 1 18 5
130 城北区教研室 数学、统计类 1人 城北区 34 2 12 3
131 城北区低收入居民家庭经济状况核对中心 会计与审计类 2人 城北区 14 0 3 1
132 城北区食品药品执法大队 食品类 4人 城北区 40 4 15 4
133 城北区食品药品执法大队 药品类 3人 城北区 33 8 6 1
134 档案馆 图书和档案学类 1人 城西区 3 0 2 0
135 建设局 建筑建设类 1人 城西区 16 0 9 2
136 彭家寨镇人民政府 汉语言与文秘类 1人 城西区 4 0 3 2
137 彭家寨镇人民政府 法律类 1人 城西区 6 0 1 0
138 彭家寨镇人民政府 经济管理类 1人 城西区 14 0 8 0
139 西关大街街道办事处 公共管理类 1人 城西区 13 0 12 6
140 古城台街道办事处 汉语言与文秘类 1人 城西区 3 0 0 0
141 经济局三产服务中心 计算机科学与技术类 1人 城西区 4 0 1 1
142 国库集中支付中心 会计与审计类 1人 城西区 5 0 3 1
143 文化艺术中心 汉语言与文秘类 1人 城西区 4 0 1 0
144 文化艺术中心 美术专业类 1人 城西区 17 0 8 1
145 文化艺术中心 图书和档案学类 1人 城西区 1 0 1 1
146 住建局城乡建设管理所 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 1人 湟源县 7 3 1 0
147 住建局城乡建设管理所 城建规划类 1人 湟源县 7 0 1 0
148 住建局城乡建设管理所 专业不限 1人 湟源县 14 0 2 0
149 住建局房屋征收与补偿中心 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 1人 湟源县 11 0 7 0
150 住建局房屋征收与补偿中心 法律类 1人 湟源县 0 0 0 0
151 民政局低收入居民经济核对中心 会计与审计类 2人 湟源县 5 1 2 0
152 财政局农业综合开发办公室 会计与审计类 1人 湟源县 4 0 2 0
153 林业局园林管理站 园林规划设计、林学、园林、园林绿化、城市园林设计、城市园林管理 1人 湟源县 2 0 1 0
154 发改委项目管理办公室 专业不限 1人 湟源县 14 0 8 2
155 环境保护局环境监测站 会计审计类 1人 湟源县 0 0 0 0
156 农牧局乡镇兽医站 动物医学、兽医 2人 湟源县 9 1 2 0
157 农牧局种子站 会计与审计类 1人 湟源县 0 0 0 0
158 交通局公路养护所 道路桥梁与工程技术、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程等 1人 湟源县 33 3 7 0
159 交通局运输管理所 交通运输管理、交通管理、城市交通运输 1人 湟源县 8 0 1 1
160 交通局运输管理所 法律类 1人 湟源县 2 0 0 0
161 交通局路政管理所 法律类 1人 湟源县 2 0 1 0
162 国土局矿产资源补偿征稽所 土地资源管理、国土资源管理、土地规划利用与评估、国土资源调查、地质学等 1人 湟源县 18 0 3 1
163 国土局矿产资源补偿征稽所 专业不限 1人 湟源县 7 0 5 2
164 食品药品监督局 食品质量安全、食品营养与检测、食品科学、食品科学与工程 2人 湟源县 22 1 5 1
165 食品药品监督局 应用药学、药物分析、药物化学 1人 湟源县 17 5 1 0
166 食品药品监督局 卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术 1人 湟源县 3 0 1 1
167 湟源县乡镇事业单位 会计与审计类 6人 湟源县 36 1 15 5
168 湟源县乡镇事业单位 社会学、人口学、社会工作 3人 湟源县 31 1 15 2
169 湟源县乡镇事业单位 专业不限 2人 湟源县 21 0 4 0
170 水务局湟海渠管理所 会计与审计类 1人 湟源县 2 0 0 0
171 大通县农产品质量检测站 食品类 1人 大通县 1 0 1 0
172 大通县能源站 环境工程类 1人 大通县 11 0 2 0
173 大通县畜牧兽医站 畜牧兽医类 5人 大通县 48 3 22 3
174 大通县农业技术推广中心 农经及相关专业 1人 大通县 1 1 0 0
175 大通县农业技术推广中心 农学及相关专业 4人 大通县 20 2 8 3
176 大通县蔬菜技术推广中心 农学及相关专业 2人 大通县 4 0 2 0
177 大通县水利电力工作队 水利工程类 1人 大通县 2 0 1 0
178 大通县北川渠管理所 水利工程类 3人 大通县 16 0 5 1
179 大通县河务管理所 水利工程类 1人 大通县 2 0 1 0
180 大通县水保站 水利工程类 2人 大通县 14 1 8 3
181 大通县景阳水库 水利工程类 2人 大通县 7 0 3 0
182 大通县宝库渠管理所 水利工程类 2人 大通县 5 0 2 0
183 大通县水管站 水利工程类 2人 大通县 8 0 1 1
184 大通县宝库林场 林学及相关专业 1人 大通县 1 0 1 0
185 大通县林业调查队 林学及相关专业 3人 大通县 4 0 2 1
186 大通县实验林场 林学及相关专业 2人 大通县 0 0 0 0
187 大通县实验林场 园林景观类 1人 大通县 1 0 0 0
188 北川河源自然保护区管理局 林学及相关专业 4人 大通县 14 0 4 0
189 北川河源自然保护区管理局 园林景观类 3人 大通县 10 0 6 2
190 北川河源自然保护区管理局 会计类 1人 大通县 3 0 1 1
191 大通县林业科研中心 林学及相关专业 1人 大通县 1 0 0 0
192 大通县农村公路管护中心 交通工程类 1人 大通县 4 0 0 0
193 大通县安全生产监察执法大队 法律类 1人 大通县 2 0 1 0
194 大通县安全生产监察执法大队 文秘类 1人 大通县 3 0 0 0
195 大通房屋征收与补偿中心 城建规划类 2人 大通县 11 1 0 0
196 大通房屋征收与补偿中心 土木工程 1人 大通县 13 2 5 1
197 大通房屋征收与补偿中心 工程预算工程造价 1人 大通县 3 1 0 0
198 食品药品监督局执法大队 食品类 6人 大通县 28 1 10 2
199 食品药品监督局执法大队 预防医学、临床医学 4人 大通县 18 2 12 1
200 食品药品监督局执法大队 法律类 2人 大通县 9 0 1 0
201 大通县乡镇事业单位 会计类 6人 大通县 52 1 19 10
202 大通县乡镇事业单位一 专业不限 14人 大通县 169 2 100 16
203 大通县乡镇事业单位二 专业不限 14人 大通县 125 3 51 10
204 大通县乡镇事业单位 城建规划类 4人 大通县 30 3 9 5
205 大通县乡镇事业单位 经济学类 3人 大通县 35 1 17 2
206 大通县乡镇事业单位 农学及相关专业 6人 大通县 21 1 10 3
207 大通县乡镇事业单位 农经及相关专业 2人 大通县 2 0 0 0
208 农牧局乡镇畜牧兽医站 动物科学类 11人 湟中县 84 2 35 4
209 农牧局农机管理站 农林业工程类 2人 湟中县 7 0 3 0
210 农牧局农业推广中心 植物生产类 10人 湟中县 31 1 12 3
211 农牧局良种繁殖场 植物生产类 2人 湟中县 1 0 1 0
212 农牧局家畜产品检测检验站 动植物检疫类 2人 湟中县 26 8 10 4
213 县老干部局 专业不限 2人 湟中县 51 2 35 8
214 交通局小南川公路养护队 公路运输类 3人 湟中县 12 0 4 1
215 交通局甘河滩公路养护队 交通工程类 4人 湟中县 16 1 6 3
216 就业服务局就业培训中心 汉语言与文秘类 1人 湟中县 2 0 1 1
217 国土局土地储备中心 城建规划类 1人 湟中县 8 0 3 2
218 国土局土地储备中心 法律类 1人 湟中县 12 0 2 0
219 国土局土地储备中心 汉语言与文秘类 1人 湟中县 6 0 4 1
220 湟中县民宗局 不限专业 1人 湟中县 31 1 23 5
221 计生局计生服务站 医学检验 1人 湟中县 3 0 1 0
222 计生局计生服务站 临床医学 2人 湟中县 50 3 29 4
223 计生局计生服务站 汉语言与文秘类 1人 湟中县 0 0 0 0
224 湟中县宣传部(新闻中心) 汉语言与文秘类 1人 湟中县 3 0 2 1
225 湟中县供销联社 汉语言与文秘类 1 湟中县 9 0 1 0
226 湟中县供销联社 会计与审计类 1人 湟中县 5 0 3 0
227 湟中县供销联社 不限专业 2人 湟中县 34 0 21 3
228 湟中县供销联社 经济类 1人 湟中县 16 0 13 1
229 环保局环境监督大队 环境工程类 1人 湟中县 17 0 12 1
230 环保局环境监督大队 会计与审计类 1人 湟中县 5 0 1 0
231 湟中县经济和商务局 化学化工类 1人 湟中县 36 0 22 1
232 湟中县经济和商务局 材料学类 1人 湟中县 28 1 14 1
233 湟中县经济和商务局 法律类 1人 湟中县 10 1 5 0
234 湟中县经济和商务局 不限专业 1人 湟中县 21 0 12 2
235 湟中县水务局 会计与审计类 4人 湟中县 82 0 53 13
236 湟中县水务局 水利类 20人 湟中县 180 3 120 19
237 县志编撰委员会办公室 汉语言与文秘类 2人 湟中县 9 0 8 0
238 行政服务中心 法律类 1人 湟中县 11 0 6 0
239 行政服务中心 计算机科学与技术类 1人 湟中县 9 0 5 0
240 档案局 汉语言与文秘类 1人 湟中县 4 0 4 0
241 湟中县乡镇事业单位一 专业不限 15人 湟中县 325 1 223 38
242 湟中县乡镇事业单位二 专业不限 15人 湟中县 215 0 160 14
243 湟中县乡镇事业单位三 专业不限 15 人 湟中县 224 2 167 15
244 湟中县乡镇事业单位四 专业不限 14人 湟中县 157 0 123 22

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱游戏(ayx)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱游戏(ayx)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱游戏(ayx)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱游戏(ayx)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照