2016海南公务员考试中共儋州市委组织部岗位分数线
招录机关(单位) | 招考职位 | 招考名额 | 笔试 综合 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩 | 综合成绩排名 |
儋州市东成镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 73.30 | 69.20 | 71.66 | 1 |
儋州市东成镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 70.60 | 72.10 | 71.20 | 2 |
儋州市东成镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 67.20 | 75.10 | 70.36 | 3 |
儋州市东成镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 67.80 | 71.50 | 69.28 | 1 |
儋州市东成镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 64.60 | 72.50 | 67.76 | 2 |
儋州市东成镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 65.00 | 69.20 | 66.68 | 3 |
儋州市海头镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 68.20 | 68.90 | 68.48 | 1 |
儋州市海头镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 68.20 | 67.90 | 68.08 | 2 |
儋州市海头镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 64.70 | 63.90 | 64.38 | 3 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 69.20 | 72.40 | 70.48 | 1 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 67.90 | 68.50 | 68.14 | 2 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 67.20 | 62.20 | 65.20 | 3 |
儋州市木棠镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 62.90 | 69.70 | 65.62 | 1 |
儋州市木棠镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 62.80 | 65.50 | 63.88 | 2 |
儋州市木棠镇党委 | 妇女联合会科员 | 1 | 58.40 | 67.20 | 61.92 | 3 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 60.50 | 72.20 | 65.18 | 1 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 60.30 | 69.80 | 64.10 | 2 |
儋州市木棠镇党委 | 党政综合办公室科员(定向) | 1 | 58.80 | 67.50 | 62.28 | 3 |
儋州市木棠镇党委 | 团委科员(定向) | 1 | 63.90 | 70.70 | 66.62 | 1 |
儋州市木棠镇党委 | 团委科员(定向) | 1 | 58.90 | 66.40 | 61.90 | 2 |
儋州市木棠镇党委 | 团委科员(定向) | 1 | 58.70 | 63.80 | 60.74 | 3 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 70.40 | 73.90 | 71.80 | 1 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 73.60 | 68.70 | 71.64 | 2 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 72.80 | 68.30 | 71.00 | 3 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 68.00 | 73.20 | 70.08 | 4 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.30 | 72.60 | 68.22 | 5 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 68.50 | 66.00 | 67.50 | 6 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 65.40 | 66.60 | 65.88 | 7 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 67.40 | 60.70 | 64.72 | 8 |
儋州市新州镇党委 | 党政综合办公室科员 | 3 | 68.10 | 58.90 | 64.42 | 9 |
儋州市雅星镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 67.00 | 68.10 | 67.44 | 1 |
儋州市雅星镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 2 |
儋州市雅星镇党委 | 党政综合办公室科员 | 1 | 65.20 | 65.30 | 65.24 | 3 |
(责任编辑:李明)