2016年度黄石市市直机关(单位)公开遴选(选任)公务员资格复审公告
一、资格复审对象
市组织人社部门根据笔试成绩从到低分的顺序,按面试人数与职位遴选人数3:1的比例确定各遴选职位资格复审人员(资格复审人员名单见附件)。其中,市非税收入管理局职位因取得有效笔试成绩人数达不到3:1的比例,经研究终止遴选。
资格复审不合格的,则根据笔试综合成绩由到低分依次递补该遴选职位资格复审对象。通过资格复审人数与职位遴选人数比例低于3:1的,由市组织人社部门与遴选单位共同商定减少职位遴选人数或终止该职位遴选工作。
二、考生应提交的材料
进入资格复审人员需提交以下材料:
⑴《报名推荐表》(需相关单位盖章);
⑵第二代居民身份证复印件;
⑶学历学位证书复印件;
⑷《公务员登记表》或《参照公务员法管理机关(事业)单位工作人员登记表》复印件(有《公务员录用审批表》或《选调生录用审批表》的,可不提供此项材料);
⑸所在单位或县市区公务员主管部门出具的工作经历证明原件;
⑹所在单位或县市区公务员主管部门出具的试用期已满、无约定或已满约定最低服务年限的证明原件;
⑺遴选职位要求具有相关从业资格或技术职称的,还须提交相关证件复印件;
⑻《黄石市市直机关(单位)公开遴选公务员报考诚信承诺书》(需本人亲笔签名)
⑼《公告》中遴选单位要求的其他材料。
以上材料一式三份,并按上述顺序装订成三套。所有复印件应经单位组织人事部门与原件核对一致,并加盖公章。
三、资格复审程序
资格复审时间:2016年11月3日-4日8:00-17:30
资格复审地点:各单位政工(人事)科,具体联系方式见附件。
进入资格复审人员在规定的时间地点提交本人相关材料,各单位根据资格复审情况确定参加面试人员名单,并由市组织人社部门统一公示。
中共黄石市委组织部
黄石市人力资源和社会局
2016年10月31日
1、2016年度黄石市市直机关(单位)公开遴选(选任)公务员笔试成绩
准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
gwy2016101 | 1 | 01 | 缺考 |
gwy2016102 | 1 | 02 | 缺考 |
gwy2016103 | 1 | 03 | 47.5 |
gwy2016104 | 1 | 04 | 70 |
gwy2016105 | 1 | 05 | 76 |
gwy2016106 | 1 | 06 | 62.5 |
gwy2016107 | 1 | 07 | 51 |
gwy2016108 | 1 | 08 | 61.5 |
gwy2016109 | 1 | 09 | 63 |
gwy2016110 | 1 | 10 | 61 |
gwy2016111 | 1 | 11 | 75 |
gwy2016112 | 1 | 12 | 63 |
gwy2016113 | 1 | 13 | 61 |
gwy2016114 | 1 | 14 | 73 |
gwy2016115 | 1 | 15 | 缺考 |
gwy2016116 | 1 | 16 | 69 |
gwy2016117 | 1 | 17 | 59.5 |
gwy2016118 | 1 | 18 | 77 |
gwy2016119 | 1 | 19 | 缺考 |
gwy2016120 | 1 | 20 | 67.5 |
gwy2016121 | 1 | 21 | 32 |
gwy2016122 | 1 | 22 | 71 |
gwy2016123 | 1 | 23 | 缺考 |
gwy2016124 | 1 | 24 | 69.5 |
gwy2016125 | 1 | 25 | 缺考 |
gwy2016126 | 1 | 26 | 75 |
gwy2016127 | 1 | 27 | 68 |
gwy2016128 | 1 | 28 | 68 |
gwy2016129 | 1 | 29 | 63 |
gwy2016130 | 1 | 30 | 68 |
gwy2016201 | 2 | 01 | 75 |
gwy2016202 | 2 | 02 | 缺考 |
gwy2016203 | 2 | 03 | 72 |
gwy2016204 | 2 | 04 | 71 |
gwy2016205 | 2 | 05 | 70 |
gwy2016206 | 2 | 06 | 64 |
gwy2016207 | 2 | 07 | 70.5 |
gwy2016208 | 2 | 08 | 63 |
gwy2016209 | 2 | 09 | 74 |
gwy2016210 | 2 | 10 | 68.5 |
gwy2016211 | 2 | 11 | 70 |
gwy2016212 | 2 | 12 | 缺考 |
gwy2016213 | 2 | 13 | 缺考 |
gwy2016214 | 2 | 14 | 缺考 |
gwy2016215 | 2 | 15 | 75 |
gwy2016216 | 2 | 16 | 缺考 |
gwy2016217 | 2 | 17 | 违纪 |
gwy2016218 | 2 | 18 | 63.5 |
gwy2016219 | 2 | 19 | 78 |
gwy2016220 | 2 | 20 | 66 |
gwy2016221 | 2 | 21 | 63.5 |
gwy2016222 | 2 | 22 | 70.5 |
gwy2016223 | 2 | 23 | 缺考 |
gwy2016224 | 2 | 24 | 71 |
gwy2016225 | 2 | 25 | 68.5 |
gwy2016226 | 2 | 26 | 63.5 |
gwy2016227 | 2 | 27 | 78 |
gwy2016228 | 2 | 28 | 60.5 |
gwy2016229 | 2 | 29 | 75 |
gwy2016230 | 2 | 30 | 60 |
gwy2016301 | 3 | 01 | 缺考 |
gwy2016302 | 3 | 02 | 65 |
gwy2016303 | 3 | 03 | 70 |
gwy2016304 | 3 | 04 | 74.5 |
gwy2016305 | 3 | 05 | 58.5 |
gwy2016306 | 3 | 06 | 59 |
gwy2016307 | 3 | 07 | 68.5 |
gwy2016308 | 3 | 08 | 67.5 |
gwy2016309 | 3 | 09 | 64.5 |
gwy2016310 | 3 | 10 | 缺考 |
gwy2016311 | 3 | 11 | 70.5 |
gwy2016312 | 3 | 12 | 71 |
gwy2016313 | 3 | 13 | 62 |
gwy2016314 | 3 | 14 | 68.5 |
gwy2016315 | 3 | 15 | 73 |
gwy2016316 | 3 | 16 | 50 |
gwy2016317 | 3 | 17 | 59.5 |
gwy2016318 | 3 | 18 | 缺考 |
gwy2016319 | 3 | 19 | 58.5 |
gwy2016320 | 3 | 20 | 80.5 |
gwy2016321 | 3 | 21 | 75.5 |
gwy2016322 | 3 | 22 | 66 |
gwy2016323 | 3 | 23 | 缺考 |
gwy2016324 | 3 | 24 | 34 |
gwy2016325 | 3 | 25 | 59 |
gwy2016326 | 3 | 26 | 缺考 |
gwy2016327 | 3 | 27 | 59.5 |
gwy2016328 | 3 | 28 | 73.5 |
gwy2016329 | 3 | 29 | 70.5 |
gwy2016330 | 3 | 30 | 70 |
gwy2016401 | 4 | 01 | 68.5 |
gwy2016402 | 4 | 02 | 69.5 |
gwy2016403 | 4 | 03 | 68 |
gwy2016404 | 4 | 04 | 77 |
gwy2016405 | 4 | 05 | 67 |
gwy2016406 | 4 | 06 | 69.5 |
gwy2016407 | 4 | 07 | 69.5 |
gwy2016408 | 4 | 08 | 57.5 |
gwy2016409 | 4 | 09 | 70.5 |
gwy2016410 | 4 | 10 | 65.5 |
gwy2016411 | 4 | 11 | 71 |
gwy2016412 | 4 | 12 | 76.5 |
gwy2016413 | 4 | 13 | 67 |
gwy2016414 | 4 | 14 | 63.5 |
gwy2016415 | 4 | 15 | 60 |
gwy2016416 | 4 | 16 | 61 |
gwy2016417 | 4 | 17 | 68 |
gwy2016418 | 4 | 18 | 65 |
gwy2016419 | 4 | 19 | 67.5 |
gwy2016420 | 4 | 20 | 61 |
gwy2016421 | 4 | 21 | 缺考 |
gwy2016422 | 4 | 22 | 71 |
gwy2016423 | 4 | 23 | 67 |
gwy2016424 | 4 | 24 | 71.5 |
gwy2016425 | 4 | 25 | 缺考 |
gwy2016426 | 4 | 26 | 72.5 |
gwy2016427 | 4 | 27 | 76 |
gwy2016428 | 4 | 28 | 67.5 |
gwy2016429 | 4 | 29 | 62.5 |
gwy2016430 | 4 | 30 | 62 |
gwy2016501 | 5 | 01 | 69.5 |
gwy2016502 | 5 | 02 | 63 |
gwy2016503 | 5 | 03 | 74 |
gwy2016504 | 5 | 04 | 缺考 |
gwy2016505 | 5 | 05 | 73 |
gwy2016506 | 5 | 06 | 69.5 |
gwy2016507 | 5 | 07 | 69 |
gwy2016508 | 5 | 08 | 63.5 |
gwy2016509 | 5 | 09 | 67 |
gwy2016510 | 5 | 10 | 61.5 |
gwy2016511 | 5 | 11 | 65 |
gwy2016512 | 5 | 12 | 68 |
gwy2016513 | 5 | 13 | 73 |
gwy2016514 | 5 | 14 | 70 |
gwy2016515 | 5 | 15 | 61.5 |
gwy2016516 | 5 | 16 | 66.5 |
gwy2016517 | 5 | 17 | 63 |
gwy2016518 | 5 | 18 | 72.5 |
gwy2016519 | 5 | 19 | 56 |
gwy2016520 | 5 | 20 | 缺考 |
gwy2016521 | 5 | 21 | 缺考 |
gwy2016522 | 5 | 22 | 65.5 |
gwy2016523 | 5 | 23 | 72 |
gwy2016524 | 5 | 24 | 56.5 |
gwy2016525 | 5 | 25 | 63 |
gwy2016526 | 5 | 26 | 74 |
gwy2016527 | 5 | 27 | 61.5 |
gwy2016528 | 5 | 28 | 72.5 |
gwy2016529 | 5 | 29 | 60.5 |
gwy2016530 | 5 | 30 | 缺考 |
gwy2016601 | 6 | 01 | 74.5 |
gwy2016602 | 6 | 02 | 66.5 |
gwy2016603 | 6 | 03 | 65 |
gwy2016604 | 6 | 04 | 53 |
gwy2016605 | 6 | 05 | 75.5 |
gwy2016606 | 6 | 06 | 56.5 |
gwy2016607 | 6 | 07 | 67 |
gwy2016608 | 6 | 08 | 66 |
gwy2016609 | 6 | 09 | 77.5 |
gwy2016610 | 6 | 10 | 缺考 |
gwy2016611 | 6 | 11 | 65 |
gwy2016612 | 6 | 12 | 78 |
gwy2016613 | 6 | 13 | 60.5 |
gwy2016614 | 6 | 14 | 68 |
gwy2016615 | 6 | 15 | 64 |
gwy2016616 | 6 | 16 | 69 |
gwy2016617 | 6 | 17 | 71 |
gwy2016618 | 6 | 18 | 70 |
gwy2016619 | 6 | 19 | 60.5 |
gwy2016620 | 6 | 20 | 63.5 |
gwy2016621 | 6 | 21 | 66 |
gwy2016622 | 6 | 22 | 70 |
gwy2016623 | 6 | 23 | 71.5 |
gwy2016624 | 6 | 24 | 60 |
gwy2016625 | 6 | 25 | 58.5 |
gwy2016626 | 6 | 26 | 69.5 |
gwy2016627 | 6 | 27 | 66 |
gwy2016628 | 6 | 28 | 65 |
gwy2016629 | 6 | 29 | 75 |
gwy2016630 | 6 | 30 | 34.5 |
gwy2016701 | 7 | 01 | 65 |
gwy2016702 | 7 | 02 | 66 |
gwy2016703 | 7 | 03 | 缺考 |
gwy2016704 | 7 | 04 | 65.5 |
gwy2016705 | 7 | 05 | 66.5 |
gwy2016706 | 7 | 06 | 58.5 |
gwy2016707 | 7 | 07 | 70.5 |
gwy2016708 | 7 | 08 | 71.5 |
gwy2016709 | 7 | 09 | 62.5 |
gwy2016710 | 7 | 10 | 74.5 |
gwy2016711 | 7 | 11 | 67.5 |
gwy2016712 | 7 | 12 | 67.5 |
gwy2016713 | 7 | 13 | 67.5 |
gwy2016714 | 7 | 14 | 68.5 |
gwy2016715 | 7 | 15 | 73 |
gwy2016716 | 7 | 16 | 58.5 |
gwy2016717 | 7 | 17 | 67.5 |
gwy2016718 | 7 | 18 | 59.5 |
2、2016年度黄石市市直机关(单位)公开遴选(选任)公务员资格复审人员名单
职位
序号 |
职位名称 |
资格复审名单
(按姓氏笔画排序) |
联系人 | 联系方式 | |
办公电话 | 手机 | ||||
1 | 市纪委综合管理岗位科员 |
王峰、朱勇强、刘豪、
刘庆吾、刘恒昌、孙棋、 李名剑、吴凌锋、周国良、 郑博文、胡威、胡文君、 柯华、骆名锋、黄致远 |
陈路 | 6368955 | 13872101265 |
2 | 市纪委纪律审查岗位科员 | 朱文、刘杰、杨永煌、但文拓 | |||
3 | 市委政研室副主任科员及以下 | 汪育威、陈鑫、黄林 | 钱珍 | 6368826 | 15907235757 |
4 | 市委办副主任科员及以下 | 李玮、李柳琼、陈润 | 方正 | 6368839 | 18672015205 |
8 | 市工商联办公室主任 | 马凯平、胡海涛、袁慎柏 | 史淼 | 6365372 | 13986580708 |
9 | 民主党派市委会机关 |
王素梅、石灵、刘蕾、
李绚、汪笑、汪婷、 姜曼、洪西昆、夏媛媛、 徐震、黄珺、蔡茜萍 |
杨雪 | 6368819 | 13995959175 |
11 | 市卫生计生委综合监督执法局 | 肖珊、汪鑫、涂岚 | 陈霞 | 6314966 | 18186398586 |
12 | 市供销合作社科长 | 江继平、陈绪文、谭伶俐 | 刘振康 | 3293063 | 13872051419 |
13 | 市供销合作社副科长 | 严愿曦、张胜、张健 | |||
16 | 市商务委科员 |
毛露茜、田义进、陈光明、
范科、罗涛、袁志刚 |
周新 | 6286654 | 13597635966 |
18 | 市安监局副科长 | 卢天昊、钟艳丽、廖燕丹 | 冯伟 | 6368686 | 13995950012 |
25 | 黄石市森林公安局科员 | 赵捷、胡向荣、曹辉 | 王亚莉 | 6531550 | 15826982116 |
26 | 市科技局科员 | 卢彦端、刘萏、孙佳 | 陶薇 | 6231859 | 15072061554 |
27 | 市农业局副科长 |
吕坚、李龙、杨和平、
张佳佳、明平田、黄志军 |
许天超 | 6223332 | 15972536401 |
32 | 市政务服务中心主任科员 | 张春竹、胡静怡、潘晓亮 | 柯霞 | 6512366 |
15971557903
|
(责任编辑:李明)
- 2024吉林辽源市遴选公务员拟任职人员公示公告
- 2024年下半年浙江丽水市庆元县机关事业单位选调(选聘)23人公告
- 2024广东珠海市供销合作联社选调公务员1人公告
- 2024年商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心)选调工作人员面试通知
- 泸定县2024年度县乡机关公开考调公务员报名人数统计(截至11月20日17:30)
- 2024年甘肃省省直机关第二轮遴选工作人员拟遴选人员公示(甘肃省公共资源交易中心)
- 甘孜州人民检察院关于2024年度公开遴选(考调)公务员体检结果及顶岗试用相关事项的公告
- 泸定县2024年度县乡机关公开考调公务员职位调整的公告
- 2024年度南充市公开选调公务员职位调整的公告
- 2024安徽亳州市市直机关遴选公务员拟遴选人选公示(第一批)