2014浙江宁波慈溪市第二批镇(街道)工作骨干选拔公告(第四号)
慈溪市2014年度第二批镇(街道)工作骨干选拔笔试成绩已揭晓,根据《慈溪市2014年度第二批镇(街道)工作骨干选拔公告》(第一号)规定,划定笔试合格分数线为83分。在笔试合格分数线上线人员中,按规定确定了面试比选人选。现将笔试成绩及加分后的笔试总成绩予以公布。
定于10月16日组织开展现场调研活动,时间半天。入闱面试人员请于10月16日下午14:00准时在市政府北门集中。
序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 入闱面试 |
1 | 城建规划职位 | 徐立明 | 72014031414 | 96 | 7.5 | 103.5 | 1 | 是 |
2 | 城建规划职位 | 叶梦晔 | 72014031424 | 102 | 102 | 2 | 是 | |
3 | 城建规划职位 | 郑若明 | 72014031426 | 94 | 4.5 | 98.5 | 3 | 是 |
4 | 城建规划职位 | 孙金良 | 72014031416 | 92 | 92 | 4 | 是 | |
5 | 城建规划职位 | 吴海洋 | 72014031423 | 87 | 87 | 5 | 是 | |
6 | 城建规划职位 | 周平 | 72014031422 | 85 | 1.5 | 86.5 | 6 | 是 |
7 | 城建规划职位 | 朱逸 | 72014031415 | 80 | 1.5 | 81.5 | 7 | |
8 | 城建规划职位 | 屠少一 | 72014031417 | 81 | 81 | 8 | ||
9 | 城建规划职位 | 陈晔 | 72014031418 | 77 | 77 | 9 | ||
10 | 城建规划职位 | 邱田雨 | 72014031419 | 74 | 3 | 77 | 9 | |
11 | 城建规划职位 | 徐华江 | 72014031425 | 76 | 76 | 11 | ||
12 | 城建规划职位 | 沈科 | 72014031429 | 76 | 76 | 11 | ||
13 | 城建规划职位 | 宋立潮 | 72014031413 | 75 | 75 | 13 | ||
14 | 城建规划职位 | 严建权 | 72014031421 | 74 | 74 | 14 | ||
15 | 城建规划职位 | 郦圣爱 | 72014031420 | 缺考 | 1.5 | / | ||
16 | 城建规划职位 | 娄红霞 | 72014031427 | 缺考 | 4.5 | / | ||
17 | 城建规划职位 | 沈科跃 | 72014031428 | 缺考 | / | |||
18 | 水利职位 | 孙华杰 | 72014030323 | 106.5 | 106.5 | 1 | 是 | |
19 | 水利职位 | 郑超 | 72014030322 | 86.5 | 3 | 89.5 | 2 | 是 |
20 | 水利职位 | 岑志哲 | 72014030325 | 88.5 | 88.5 | 3 | 是 | |
21 | 水利职位 | 许艳 | 72014030326 | 82 | 1.5 | 83.5 | 4 | |
22 | 水利职位 | 何博渊 | 72014030324 | 缺考 | / | |||
23 | 社会管理职位 | 龚锡 | 72014030514 | 111 | 3 | 114 | 1 | 是 |
24 | 社会管理职位 | 胡佰万 | 72014030511 | 113 | 113 | 2 | 是 | |
25 | 社会管理职位 | 龚江涛 | 72014030515 | 90 | 1.5 | 91.5 | 3 | 是 |
26 | 社会管理职位 | 孙新威 | 72014030501 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
27 | 社会管理职位 | 卢锋桥 | 72014030512 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
28 | 社会管理职位 | 龚佰冲 | 72014030516 | 80 | 7.5 | 87.5 | 6 | |
29 | 社会管理职位 | 龚士波 | 72014030503 | 81 | 4.5 | 85.5 | 7 | |
30 | 社会管理职位 | 高海挺 | 72014030509 | 77 | 6 | 83 | 8 | |
31 | 社会管理职位 | 余洪武 | 72014030507 | 80 | 1.5 | 81.5 | 9 | |
32 | 社会管理职位 | 钱建如 | 72014030504 | 80 | 80 | 10 | ||
33 | 社会管理职位 | 王迪 | 72014030505 | 77 | 3 | 80 | 11 | |
34 | 社会管理职位 | 黄建尚 | 72014030508 | 71 | 71 | 12 | ||
35 | 社会管理职位 | 陈华军 | 72014030506 | 63 | 4.5 | 67.5 | 13 | |
36 | 社会管理职位 | 胡科特 | 72014030502 | 51 | 1.5 | 52.5 | 14 | |
37 | 社会管理职位 | 吴国森 | 72014030510 | 52 | 52 | 15 | ||
38 | 社会管理职位 | 胡含维 | 72014030513 | 缺考 | 7.5 | / |
慈溪市2014年度镇(街道)工作骨干选拔工作领导小组办公室
2014年10月13日
(责任编辑:李明)
- 2024湖南永州市蓝山县部分事业单位选聘拟选聘人员名单公示
- 2024年第二批浙江台州市温岭市事业单位选聘13人公告
- 2024年度武汉市市直机关公开遴选公务员职位计划调整的公告
- 2024重庆綦江公务员遴选28人公告
- 2024商洛商州区选调(选聘)机关事业单位人员公告(12人)
- 绵阳市涪城区2024年下半年事业单位公开选调工作人员考试总成绩及体检有关事项的公告
- 2024年第三季度重庆市民政局直属事业单位招聘、遴选进入面试人选名单公示
- 2024江西九江市政府办公室所属(管理)事业单位考选入闱体检有关事项公告
- 2024吉林四平市外事服务中心等事业单位选调进入体检人员名单
- 2024中共合水县委社会工作部下属事业单位选调拟录取名单公示(甘肃)