运城市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
序 号 |
招考单位 | 拟录 用数 |
招考 职位 |
各职 位录 用数 |
所需资格条件 | 备注 | ||
学历 要求 |
专业 要求 |
其它 要求 |
||||||
1 | 运城市经济和信息化委员会(国资委) | 8 | 科员1 | 2 | 本科、学士学位及以上 | 机械设计与制造、机械制造及自动化等相近专业 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 工业或企业会计、会计学等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
科员4 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 信息网络安全、通信工程等相近专业 | |||||
科员5 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 市场营销、国际市场营销、营销与策划等相近专业 | |||||
科员6 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 工程管理、建设工程管理等相近专业 | 两年以上基层工作经历 | ||||
科员7 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 热能与动力工程、能源与动力工程等相近专业 | |||||
2 | 运城市公安局 | 8 | 科员1 | 2 | 专科及以上 | 犯罪情报信息、公安情报学、信息网络安全监察等相近专业 | 30周岁以下 | 需符合人民警察体能和体检要求 |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 计算机通信、计算机科学与技术、信息管理或应用等相近专业 | 30周岁以下 | 山西省户籍;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员3 | 1 | 专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下;服务基层项目专门职位 | ||||
科员4 | 1 | 本科及以上 | 网络技术、数据库技术、软件技术等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 2 | 专科及以上 | 技术侦查、地理信息系统、公安视听技术等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员6 | 1 | 专科及以上 | 无线电技术、电子与信息技术、电气工程及其自动化等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
3 | 运城市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 信息与计算科学、应用统计学、统计与概算等相近专业 | 山西省户籍 | |
4 | 运城市统计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 统计学、电子商务等相近专业 | 山西省户籍 | |
5 | 运城市人才市场管理办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学等相近专业 | 山西省户籍 | |
6 | 运城市农村经济管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 山西省户籍 | |
7 | 运城市人民政府发展研究中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |
8 | 运城市果业发展中心 (参照管理) |
2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 商务英语、英语翻译、英语教育等相近专业 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 专科及以上 | 物流管理、营销与策划、市场开发与营销等相近专业 | 两年以上基层工作经历 | ||||
9 | 运城市中小企业局 (参照管理) |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 数学与统计类 | 山西省户籍 | |
10 | 运城市圣惠新区建设管理中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 城市规划与设计、城乡规划等相近专业 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 城市管理、土地管理等相近专业 | |||||
11 | 运城市法律援助中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务会计、会计学等相近专业 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、新闻采编与制作、编辑出版学等相近专业 | |||||
12 | 盐湖区公安分局 | 23 | 科员1 | 2 | 专科及以上 | 痕迹学、刑事科学技术、刑事技术、刑事侦察技术等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;男性;需符合人民警察体能和体检要求 |
科员2 | 1 | 专科及以上 | 民爆公共安全、 治安管理(民爆方向)等相近专业 |
30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 专科及以上 | 公共安全管理、 安全防范工程等相近专业 |
30周岁以下 | ||||
科员4 | 4 | 本科、学士学位及以上 | 法学等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;男性;应届毕业生;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员5 | 1 | 本科及以上 | 计算机系统维护、信息网络安全、地理信息系统等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;男性;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员6 | 5 | 专科及以上 | 法律文秘、法律事务等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;女性;应届毕业生;需符合人民警察 体能和体检要求 |
|||
科员7 | 3 | 本科、学士学位及以上 | 财政金融类 | 30周岁以下 | 运城市户籍;男性;应届毕业生;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员8 | 2 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;男性;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员9 | 1 | 本科及以上 | 英语等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;应届毕业生;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员10 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 30周岁以下;服务基层项目专门职位 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
13 | 盐湖区经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 运城市户籍 | |
14 | 盐湖区司法局 | 2 | 乡镇 司法 助理员 |
2 | 本科及以上 | 法律类 | 运城市户籍 | |
15 | 盐湖区经济发展研究中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文秘类、 经济学与经济管理类 |
服务基层项目专门职位 | |
16 | 永济市水利局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 水利类 | 运城市户籍 | |
17 | 永济市交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
18 | 永济市国土资源局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、土地资源管理等相近专业 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | |||||
19 | 永济市发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
20 | 永济市人力资源和社会 局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学技术类 | |||||
21 | 永济市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
22 | 永济市司法局公证处 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 法律类 | 运城市户籍 | |
23 | 永济市文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、社会体育等相近专业 | 运城市户籍 | |
24 | 永济市民政局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 运城市户籍 | |
25 | 永济市经济和信息化局 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
26 | 临猗县公安局 | 7 | 基层派出所科员1 | 5 | 专科及以上 | 侦查、刑事侦查等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 |
基层派出所科员2 | 1 | 专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | ||||
基层派出所科员3 | 1 | 专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | ||||
27 | 临猗县司法局 | 1 | 司法 助理员 |
1 | 本科、学士学位及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
28 | 临猗县审计局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | |||||
29 | 临猗县农业委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 林学与林业工程类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 化学化工类 | |||||
30 | 临猗县经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 经济学与经济管理类 | 运城市户籍 | |
31 | 临猗县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
32 | 临猗县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 音乐学、声乐等相近专业 | 运城市户籍;应届毕业生;常驻基层,适宜男性 | |
33 | 芮城县司法局 | 1 | 乡镇 司法所 |
1 | 本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
34 | 芮城县林业局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 林学与林业工程类 | 运城市户籍 | |
35 | 芮城县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 财政学、财政等相近专业 | 运城市户籍 | |
36 | 万荣县人民政府办公室 | 3 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 城市规划与设计、城市(镇)规划、城乡规划等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 工业设计、机械设计制造及其自动化等相近专业 | |||||
37 | 万荣县食品药品监管局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 财政金融类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 食品类 | |||||
科员3 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 药学类 | |||||
38 | 万荣县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 艺术类 | 运城市户籍 | |
39 | 万荣县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 本科、学士学位及以上 | 财政金融类 | 运城市户籍 | |
40 | 万荣县教育局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 行政管理、公共事业管理、公共事务管理等相近专业 | |||||
41 | 万荣县环境保护局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 环境科学类 | 运城市户籍 | |
42 | 万荣县住房 和城乡建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 建筑学与规划设计类 | 运城市户籍 | |
43 | 万荣县粮食局 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
44 | 万荣县司法局 | 4 | 科员1 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
科员2 | 2 | 本科、学士学位及以上 | 法律类 | |||||
45 | 万荣县政务中心 (参照管理) |
1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 电子政务、行政管理办公自动化等相近专业 | 运城市户籍 | |
46 | 新绛县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 不限专业 | 运城市户籍 | |
47 | 新绛县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 农学与农业工程类 | 运城市户籍 | |
48 | 新绛县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
49 | 新绛县人力资源和社会 局 | 1 | 科员 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 运城市户籍 | |
50 | 新绛县公安局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 财务管理、工商管理等相近专业 | 30周岁以下 | 男性;运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 |
科员2 | 1 | 专科及以上 | 不限专业 | 30周岁以下 | ||||
51 | 稷山县人民政府 办公室 |
2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 法律类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 金融学、金融管理与实务、经济与金融等相近专业 | |||||
52 | 稷山县发展改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 区域经济学 、产业经济学、能源经济 、工业经济等相近专业 | 运城市户籍 | |
53 | 稷山县经济和 信息化局 |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 工业经济、工商管理等相近专业 | 运城市户籍 | |
54 | 稷山县住房 和城乡建设管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 专科及以上 | 城乡规划 、园林规划、景观设计、 园林绿化、环境艺术设计等相近专业 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 专科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑工程预决算等相近专业 | |||||
55 | 稷山县公安局 | 5 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 社会体育、 警察体育、体育教育等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 公安文秘、 汉语言文学、新闻学等相近专业 | 30周岁以下; 服务基层项目专门职位 |
山西省户籍;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员3 | 1 | 本科及以上 | 国民经济管理、国际经济与贸易等相近专业 | 30周岁以下 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 | |||
科员4 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 30周岁以下; 服务基层项目专门职位 |
||||
56 | 稷山县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 运城市户籍 | |
57 | 稷山县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 运城市户籍 | |
58 | 稷山县食品药品 监管局 |
1 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 临床医学类、中西医结合等相近专业 | 运城市户籍 | |
59 | 闻喜县司法局 | 5 | 科员1 | 3 | 本科、学士学位及以上 | 法律类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 新闻学、广播电视新闻学等相近专业 | 运城市户籍;应届毕业生 | ||||
科员3 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 | |||
60 | 闻喜县农业综合开发办公室 (参照管理) |
2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学等相近专业 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 农业水利工程、水利工程、水利工程施工技术等相近专业 | 运城市户籍;野外作业 适宜男性 |
||||
61 | 夏县公安局 | 8 | 科员1 | 2 | 专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 30周岁以下 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 各类计算机信息管理或应用等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 1 | 专科及以上 | 交通管理、交通事故处理等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 专科及以上 | 刑事技术、侦查等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员6 | 1 | 专科及以上 | 会计、财务管理等相近专业 | 30周岁以下;取得会计从业资格证书 | ||||
62 | 夏县文物旅游局 | 3 | 科员1 | 1 | 专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 |
科员2 | 1 | 专科及以上 | 考古学、文物保护技术、博物馆学等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 专科及以上 | 旅游管理、景区开发与管理、历史文化旅游等相近专业 | |||||
63 | 平陆县人民政府 办公室 |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文秘类 | 运城市户籍 | |
64 | 平陆县经济和 信息化局 |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 化学化工类 | 运城市户籍 | |
65 | 平陆县司法局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 运城市户籍 |
66 | 平陆县公安局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | 运城市户籍;需符合人民警察体能和体检要求 |
67 | 平陆县审计局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、土木工程等相近专业 | |||||
68 | 垣曲县发展和改革局 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 运城市户籍 | |
69 | 垣曲县教育局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 艺术设计、艺术设计学、平面设计等相近专业 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科、学士学位及以上 | 艺术教育、美术教育、教育学等相近专业 | |||||
70 | 垣曲县司法局 | 3 | 科员1 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 运城市户籍 | |
科员2 | 1 | 大专及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
基层司法所科员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 |
(责任编辑:李明)