爱游戏(ayx)网页版-登录入口
400-900-8885

2014厦门事业单位招聘编内619人职位表

  2014福建厦门事业单位招聘编内工作人员619人,报名时间:9月20日-26日,考试时间:11月8日,面试时间另行通知,以下为爱游戏(ayx)网页版,登录入口事业单位考试网整理发布的——2014厦门事业单位招聘编内619人职位表:

岗位代码 招聘单位 招聘岗位 拟聘人数 岗位名称 年龄 专业要求 最低学位 最低学历 学历类别 报名起始时间 报名截止时间
2014001 厦门市海沧区社会福利中心(专门岗位) 综合文员 1 综合文员 30 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014002 厦门市集美区杏林街道综合服务中心(专门岗位) 社区建设 1 社区建设 30 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014003 集美区人民群众来访接待中心(专门岗位) 职员 1 职员 30 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014004 厦门市同安区信访服务中心(专门岗位) 职员 1 职员 30 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014005 厦门市翔安区信访服务中心(专门岗位) 职员 1 职员 30 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014006 厦门市廉政宣传教育中心 新闻宣传 1 新闻宣传 45 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014007 厦门市廉政宣传教育中心 教育培训 1 教育培训 40 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014008 厦门市廉政宣传教育中心 网络技术 1 网络技术 35 不限 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014009 厦门市高层次人才发展中心 引才专员 1 引才专员 40 理学、工学大类,经济学、管理学大类,外国语言文学类(英语相关专业) 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014010 厦门市高层次人才发展中心 信息咨询 1 信息咨询 40 理学、工学大类,财政金融类 博士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014011 厦门市网络信息中心 编辑 1 编辑 30 新闻传播学类,中国语言文学类,政治学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014012 厦门市文艺创作中心 文学创作人员 1 文学创作人员 30 中国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014013 厦门市社会科学院 研究人员 1 研究人员 30 经济贸易类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014014 厦门文学院 编辑 1 编辑 35 新闻传播学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014015 福建省厦门市私立集美委员会 人事处职员 1 人事处职员 35 公共管理类,法学类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014016 陈嘉庚纪念馆 文物保护 1 文物保护 35 历史学类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014017 陈嘉庚纪念馆 宣传研究 1 宣传研究 35 历史学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014018 陈嘉庚纪念馆 综合科文员 1 综合科文员 35 中国语言文学类,外国语言文学类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014019 陈嘉庚纪念馆 展览业务 1 展览业务 35 艺术设计类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014020 集美图书馆 图书采编 2 图书采编 30 图书档案学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014021 华侨博物院 会计兼人事 1 会计兼人事 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014022 华侨博物院 文物保护与修复 1 文物保护与修复 35 历史学类,艺术设计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014023 厦门市鼓浪屿干部疗养院 计算机管理员 1 计算机管理员 35 计算机软件类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014024 厦门市鼓浪屿干部疗养院 财务人员 1 财务人员 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014025 厦门市鼓浪屿干部疗养院 行政后勤管理人员 1 行政后勤管理人员 35 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014026 中共厦门市委党校 校刊编辑 2 校刊编辑 35 哲学类,历史学类,经济贸易类,公共管理类,法学类,政治学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014027 中共厦门市委党校 会计1 1 会计1 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014028 中共厦门市委党校 会计2 1 会计2 40 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014029 厦门市接待服务中心 职员1 1 职员1 30 工商管理类,旅游餐饮类,财政金融类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014030 厦门市接待服务中心 职员2 1 职员2 30 工商管理类,旅游餐饮类,财政金融类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014031 厦门市接待服务中心 职员3 1 职员3 30 哲学类,法学类,政治学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014032 厦门市接待服务中心 职员4 1 职员4 30 哲学类,法学类,政治学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014033 厦门市工人文化宫 宣传策划人员 1 宣传策划人员 35 艺术设计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014034 厦门市工人文化宫 活动策划人员 1 活动策划人员 40 不限 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014035 厦门市工人文化宫 场馆管理人员 1 场馆管理人员 35 外国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014036 厦门市工人文化宫 暖通工程师 1 暖通工程师 35 能源动力类,土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014037 厦门市工人文化宫 机电工程师 1 机电工程师 35 能源动力类,电气自动化类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014038 厦门市工人文化宫 财务 1 财务 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014039 厦门市职工服务中心 办公室职员 1 办公室职员 35 新闻传播学类,中国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014040 厦门市职工服务中心 法律咨询员 1 法律咨询员 35 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014041 厦门市职工服务中心 职工技术培训师 1 职工技术培训师 35 电气自动化类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014042 厦门市青少年宫 青少年事务工作者 2 青少年事务工作者 35 马克思主义理论类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014043 厦门市湖里区纪检监察事务中心 职员1 1 职员1 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014044 厦门市湖里区纪检监察事务中心 职员2 1 职员2 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014045 厦门市湖里区纪检监察事务中心 职员3 1 职员3 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014046 厦门市湖里区纪检监察事务中心 职员4 1 职员4 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014047 厦门市湖里区纪检监察事务中心 职员5 1 职员5 30 中国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014048 厦门市湖里区政协事务中心 文秘 1 文秘 30 公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014049 厦门市湖里区信访服务中心 接访人员1 1 接访人员1 35 法学类,经济贸易类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014050 厦门市湖里区信访服务中心 接访人员2 1 接访人员2 35 法学类,经济贸易类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014051 海沧区纪检监察事务中心 纪检监察职员 1 纪检监察职员 35 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014052 集美区社会经济发展研究中心 办公室职员 1 办公室职员 35 经济贸易类,公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014053 集美区广播电视台 记者 1 记者 30 新闻传播学类,经济贸易类,法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014054 集美区网络信息中心 职员 1 职员 30 新闻传播学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014055 集美区未成年人思想道德建设中心 职员1 1 职员1 35 马克思主义理论类,法学类,教育学类,历史学类,政治学类,公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014056 集美区未成年人思想道德建设中心 职员2 1 职员2 35 马克思主义理论类,法学类,教育学类,历史学类,政治学类,公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014057 集美区政协机关事务中心 文秘 1 文秘 30 中国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014058 厦门市集美区妇女儿童活动中心 档案管理员 1 档案管理员 30 图书档案学类,中国语言文学类,教育学类,社会学类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014059 厦门市集美区老年大学 职员 1 职员 35 公共管理类,政治学类,表演艺术类   本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014060 集美区红十字会救助服务中心 办公室文字综合 1 办公室文字综合 30 中国语言文学类,新闻传播学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014061 集美区红十字会救助服务中心 会计 1 会计 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014062 集美区红十字会救助服务中心 职员 1 职员 30 卫生管理类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014063 集美区非公有制企业党建服务中心 非公党建组织员1 1 非公党建组织员1 30 法学类,政治学类,新闻传播学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014064 集美区非公有制企业党建服务中心 非公党建组织员2 1 非公党建组织员2 30 法学类,政治学类,新闻传播学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014065 集美区纪检监察事务中心 纪检监察职员 1 纪检监察职员 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014066 厦门市同安区高层次人才发展中心 职员 1 职员 30 公共管理类,工商管理类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014067 厦门市同安区人大代表培训服务中心 职员 1 职员 30 法学类、财政金融类,会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014068 厦门市翔安区经济社会发展研究中心 职员 1 职员 35 经济贸易类,财政金融类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014069 厦门人民会堂管理处 技术员1 1 技术员1 35 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014070 厦门市信息技术服务中心 信息项目管理 2 信息项目管理 30 计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014071 厦门市信息技术服务中心 数据库管理 2 数据库管理 30 计算机软件类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014072 厦门市信息技术服务中心 应用系统开发及运维管理 1 应用系统开发及运维管理 30 计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014073 厦门市信息技术服务中心 网站编辑 1 网站编辑 30 计算机多媒体技术类,计算机信息管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014074 厦门市信息技术服务中心 计算机网络系统管理 1 计算机网络系统管理 30 计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014075 厦门市信息技术服务中心 运维与技术支持 1 运维与技术支持 30 计算机网络技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014076 厦门市信息技术服务中心 信息安全管理 1 信息安全管理 30 计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014077 厦门市信息技术服务中心 会计 1 会计 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014078 厦门市节能监察中心 监察员1 1 监察员1 35 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014079 厦门市节能监察中心 监察员2 1 监察员2 35 化工与制药类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014080 厦门市节能监察中心 监察员3 1 监察员3 35 电子工程类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014081 厦门市节能监察中心 监察员4 1 监察员4 35 食品科学与工程类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014082 厦门市散装水泥办公室 办公室文员 1 办公室文员 30 公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014083 厦门市植保植检站 植保 1 植保 30 植物保护,植物检疫,生物安全,植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014084 厦门市种子管理站 种子行业管理 1 种子行业管理 30 蔬菜学,农学,种子科学与工程 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014085 厦门市农产品质量安全检验测试中心 动物防疫 1 动物防疫 30 动物医学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014086 厦门市农产品质量安全检验测试中心 农产品检测 1 农产品检测 30 化学类,食品科学与工程类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014087 厦门市粮油质量监督站 粮油检测1 1 粮油检测1 35 化学类,食品科学与工程,食品科学 博士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014088 厦门市粮油质量监督站 粮油检测2 1 粮油检测2 35 分析化学,食品科学与工程,食品科学,生物化学与分子生物学 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014089 厦门市安全生产应急救援中心 会计 1 会计 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014090 厦门市房地产交易权籍登记中心 登记审核1 3 登记审核1 35 哲学类,新闻传播学类,经济学、管理学大类,法学大类,教育学大类,计算机科学与技术类,计算机信息管理类,土建类,测绘类 不限 大专   2014-9-20 2014-9-26
2014091 厦门市房地产交易权籍登记中心 登记审核2 1 登记审核2 30 土建类,测绘类,管理科学与工程类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014092 厦门市房地产交易权籍登记中心 审核登记3 4 审核登记3 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014093 厦门市房地产交易权籍登记中心 文秘岗位 1 文秘岗位 35 哲学类,新闻传播学类,中国语言文学类 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014094 厦门市房地产交易权籍登记中心 计算机与网络管理 1 计算机与网络管理 35 计算机软件类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014095 厦门市测绘与基础地理信息中心 基础测绘技术人员 1 基础测绘技术人员 35 摄影测量与遥感,摄影测量与遥感技术,遥感科学与技术 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014096 厦门市测绘与基础地理信息中心 工程测量技术人员 2 工程测量技术人员 35 测绘类 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014097 厦门技师学院 教务员(图书资料管理) 1 教务员(图书资料管理) 35 图书档案学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014098 厦门技师学院 电气实训室实验员 1 电气实训室实验员 35 电气自动化类,仪器仪表类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014099 厦门技师学院 培训业务管理员 1 培训业务管理员 35 公共管理类,工商管理类 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014100 厦门市人事考试测评中心 考务兼会计 1 考务兼会计 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014101 厦门市公证处 公证员 1 公证员 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014102 厦门市公证处 外勤人员 1 外勤人员 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014103 厦门市水利技术服务中心 工程管理 1 工程管理 35 水利水电工程,水利水电建筑工程,水利工程,水工结构工程 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014104 厦门市汀溪水库管理处 工程技术 1 工程技术 40 水利类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014105 厦门市汀溪水库管理处 工程管理 2 工程管理 30 水利类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014106 厦门胡里山炮台管理处 财务 2 财务 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014107 厦门胡里山炮台管理处 智慧景区建设专员 1 智慧景区建设专员 35 地理科学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014108 厦门胡里山炮台管理处 管理员1 1 管理员1 35 工商管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014109 厦门胡里山炮台管理处 管理员2 1 管理员2 35 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014110 鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心 信息技术 1 信息技术 30 计算机软件类,计算机网络技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014111 鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心 博物馆管理 1 博物馆管理 35 博物馆学,文物保护技术,考古学及博物馆学 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014112 鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心 规划设计 1 规划设计 35 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014113 鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心 建筑保护 1 建筑保护 35 建筑学,历史建筑保护工程,景观建筑设计 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014114 厦门市建设工程交易中心 信息管理 1 信息管理 30 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014115 厦门市建设工程造价管理站 基础设施建设定额管理 1 基础设施建设定额管理 30 道路与桥梁,桥梁与隧道工程,工业与民用建筑,土木工程 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014116 厦门市建筑废土管理站 建材管理 1 建材管理 35 材料类,土建类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014117 厦门市建筑废土管理站 节能管理 1 节能管理 35 材料类,土建类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014118 厦门市社会福利中心 计算机网络管理员 1 计算机网络管理员 35 计算机网络技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014119 厦门市烈士陵园管理处 网络管理员 1 网络管理员 35 计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014120 厦门市军队离休退休干部莲坂休养所 会计 1 会计 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014121 厦门市军队离休退休干部莲坂休养所 安保管理 1 安保管理 30 公共管理类 不限 大专   2014-9-20 2014-9-26
2014122 厦门市军队离休退休干部莲坂休养所 社会工作师 1 社会工作师 35 心理学类,社会学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014123 厦门市军队离休退休干部前埔休养所 文秘兼社会工作师 2 文秘兼社会工作师 35 心理学类,社会学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014124 厦门市军队离休退休干部前埔休养所 会计 1 会计 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014125 厦门市军队离休退休干部湖滨南路休养所 管理员 1 管理员 35 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014126 厦门市军队离休退休干部湖滨南路休养所 会计 1 会计 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014127 厦门市市容环境卫生管理处 会计 1 会计 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014128 厦门市市容环境卫生管理处 环卫科研技术管理 1 环卫科研技术管理 30 环境生态类,生物工程类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014129 厦门市市容环境卫生管理处 收费信息管理员 1 收费信息管理员 30 计算机信息管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014130 厦门市市容环境卫生管理处 环卫法规市场研究 1 环卫法规市场研究 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014131 厦门市市政工程管理处 路桥管理 1 路桥管理 30 道路与桥梁,道路桥梁工程技术,道路与桥梁工程,道路桥梁与渡河工程,桥梁与隧道工程 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014132 厦门市市政工程管理处 出纳 1 出纳 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014133 厦门市绿化管理中心 施工管理 1 施工管理 30 森林资源类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014134 厦门市绿化管理中心 财务 1 财务 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014135 厦门市绿化管理中心 文秘 1 文秘 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014136 厦门市园林植物园 园艺 1 园艺 30 植物生产类,森林资源类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014137 厦门市园博园景区管理处 园林绿化管理 1 园林绿化管理 30 植物生产类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014138 厦门市园博园景区管理处 园林绿化技术人员 2 园林绿化技术人员 30 森林资源类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014139 厦门市筼筜湖管理中心 设备管理 1 设备管理 35 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,机械工程及自动化,机械制造及其自动化,机械设计与制造,机械制造与自动化,内燃机制造与维修,机械制造工艺及设备,机械制造生产管理,机电设备维修与管理,设备安装技术 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014140 福建省同安汀溪国有防护林场 计财科出纳 1 计财科出纳 35 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014141 福建省同安汀溪国有防护林场 资源管护 1 资源管护 35 森林资源类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014142 福建省厦门坂头国有防护林场 林业管理 1 林业管理 30 森林资源类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014143 福建省厦门坂头国有防护林场 财务岗位 1 财务岗位 30 会计与审计类,经济贸易类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014144 厦门港水运工程质量安全监督站 水运工程监督员 1 水运工程监督员 30 水利类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014145 厦门市交通综合行政执法支队 文秘宣教岗位职员1 1 文秘宣教岗位职员1 35 中国语言文学类,新闻传播学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014146 厦门市交通综合行政执法支队 文秘宣教岗位职员2 2 文秘宣教岗位职员2 30 中国语言文学类,新闻传播学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014147 厦门市交通综合行政执法支队 行政管理位职员 4 行政管理位职员 30 公共管理类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014148 厦门市交通综合行政执法支队 会计 2 会计 30 会计与审计类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014149 厦门市交通综合行政执法支队 计算机工程师 1 计算机工程师 35 通信信息类,计算机科学与技术类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014150 厦门市交通综合行政执法支队 计算机维护员 4 计算机维护员 30 通信信息类,计算机科学与技术类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014151 厦门市交通综合行政执法支队 运政执法岗位职员1 4 运政执法岗位职员1 30 机械类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014152 厦门市交通综合行政执法支队 运政执法岗位职员2 4 运政执法岗位职员2 30 机械类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014153 厦门市交通综合行政执法支队 运政执法岗位职员3 4 运政执法岗位职员3 30 体育学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014154 厦门市交通综合行政执法支队 路政执法岗位职员1 4 路政执法岗位职员1 30 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014155 厦门市交通综合行政执法支队 路政执法岗位职员2 4 路政执法岗位职员2 30 公路运输类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014156 厦门市交通综合行政执法支队 路政执法岗位职员3 4 路政执法岗位职员3 30 公路运输类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014157 厦门市交通综合行政执法支队 治超执法岗位职员1 2 治超执法岗位职员1 35 法学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014158 厦门市交通综合行政执法支队 治超执法岗位职员2 2 治超执法岗位职员2 30 法学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014159 厦门市交通综合行政执法支队 治超执法岗位职员3 4 治超执法岗位职员3 30 公安学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014160 厦门市交通综合行政执法支队 治超执法岗位职员4 4 治超执法岗位职员4 30 公安学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014161 厦门市公路局 道路与桥梁管理 4 道路与桥梁管理 30 桥梁与隧道工程,道路与铁道工程,结构工程 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014162 厦门市公路局 文秘 1 文秘 30 中国语言文学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014163 厦门市公路局 行政许可管理 1 行政许可管理 30 法学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014164 厦门市公路桥隧维护中心 机电管理1 1 机电管理1 30 电气自动化类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014165 厦门市公路桥隧维护中心 机电管理2 1 机电管理2 35 电气自动化类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014166 厦门市公路桥隧维护中心 机电管理3 1 机电管理3 30 通信信息类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014167 厦门市公路桥隧维护中心 桥梁与隧道管理 2 桥梁与隧道管理 30 桥梁与隧道工程,道路与铁道工程,结构工程 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014168 厦门市公路养护绿化设施维护中心 桥梁检测 1 桥梁检测 35 桥梁与隧道工程,道路与铁道工程,结构工程 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014169 厦门市公路养护绿化设施维护中心 道路养护管理 1 道路养护管理 30 桥梁与隧道工程,道路与铁道工程,结构工程 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014170 厦门市公路养护绿化设施维护中心 造价管理 1 造价管理 35 土建类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014171 福建省亚热带植物研究所 科研1 2 科研1 35 化工与制药类,中药学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014172 福建省亚热带植物研究所 科研2 1 科研2 30 微生物学,微生物与生化药学,发酵工程,生物工程 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014173 福建省亚热带植物研究所 科研3 1 科研3 30 有机化学,子化学与物理,药物化学 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014174 福建省亚热带植物研究所 科研4 1 科研4 35 植物病理学,植物检疫,农业昆虫与害虫防治 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014175 福建省亚热带植物研究所 科研5 1 科研5 35 植物学,生态学,园林植物与观赏园艺,林学 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014176 福建省亚热带植物研究所 实验室管理 1 实验室管理 30 化学类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014177 厦门产业技术研究院 业务经办 1 业务经办 30 计算机网络技术类,计算机软件类,计算机信息管理类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014178 厦门市地震遥测中心 地震监测 1 地震监测 30 构造地质学,固体地球物理学,空间物理学 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014179 厦门市食品药品监督管理局投诉举报中心 业务咨询岗1 1 业务咨询岗1 30 药学类,中药学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014180 厦门市食品药品监督管理局投诉举报中心 业务咨询岗2 1 业务咨询岗2 30 药学类,中药学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014181 厦门市食品药品监督管理局投诉举报中心 业务咨询岗3 1 业务咨询岗3 30 药学类,中药学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014182 厦门市食品药品监督管理局投诉举报中心 行政管理 1 行政管理 35 不限 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014183 厦门市产品质量监督检验院 电子电器检测员 1 电子电器检测员 35 电子工程类,通信信息类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014184 厦门市产品质量监督检验院 照明器具检测员 1 照明器具检测员 35 电子工程类,仪器仪表类,电气自动化类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014185 厦门市产品质量监督检验院 金属材料及机械产品检验员 2 金属材料及机械产品检验员 35 材料类,机械类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014186 厦门市产品质量监督检验院 轻纺产品检验员 2 轻纺产品检验员 35 纺织科学与工程类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014187 厦门市特种设备检验检测院 特种设备检验员 3 特种设备检验员 35 物理学类,化学类,材料类,机械类,仪器仪表类,能源动力类,电子工程类,电气自动化类,工程力学类 不限 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014188 厦门市工业产品生产许可证审查技术中心 生产许可证评审员1 1 生产许可证评审员1 35 材料类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014189 厦门市工业产品生产许可证审查技术中心 生产许可证评审员2 1 生产许可证评审员2 35 材料类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014190 厦门市工业产品生产许可证审查技术中心 生产许可证评审员3 1 生产许可证评审员3 35 统计学类,仪器仪表类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014191 厦门市工业产品生产许可证审查技术中心 生产许可证评审员4 1 生产许可证评审员4 35 通信信息类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014192 厦门市海洋与渔业研究所 海域动态监视监测 1 海域动态监视监测 35 测绘类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014193 厦门市海洋与渔业研究所 文秘 1 文秘 35 中国语言文学类 学士 本科 不限 2014-9-20 2014-9-26
2014194 厦门市海洋与渔业研究所 新技术示范推广 1 新技术示范推广 35 水产类 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
2014195 厦门市海洋与渔业研究所 微生物检测 1 微生物检测 35 微生物学,分析化学,海洋化学,环境化学,化学分析技术 硕士 研究生   2014-9-20 2014-9-26
